※ランダムエンカウントする順に載せてあります。
※クルアフ洞窟のドローネ1と、ケフル城のドローネ1は同じステータスです。
※右表は通常攻撃と魔法(最大3種)の行動割合を表します。割合の分母は16です。
| ダンシネイン | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | 1 | 2 | 3 | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイパー | 16 | 0 | 15 | 12 | 4 | 21 | 6 | 6 | 6 | 1 | かみつく2 | 6 | 逃げる | 5 | 守る | 4 | 0 |
| ゴースト | 28 | 8 | 15 | 15 | 18 | 28 | 12 | 7 | 1 | 9 | 守る | 3 | デスタッチ | 2 | 仲間を呼ぶ | 2 | 6 |
| ウルフ | 36 | 0 | 12 | 15 | 8 | 23 | 9 | 7 | 10 | 6 | 逃げる | 8 | かみつく1 | 2 | 0 | ||
| ハーピー | 26 | 12 | 12 | 22 | 7 | 30 | 14 | 11 | 4 | 7 | ひっかく | 4 | スリーパー | 3 | 逃げる | 2 | 2 |
| ロバー | 26 | 0 | 17 | 12 | 19 | 18 | 9 | 6 | 8 | 11 | 目つぶし | 3 | 逃げる | 2 | 8 | ||
| バンシー | 39 | 16 | 8 | 9 | 12 | 17 | 13 | 4 | 8 | 7 | 叫ぶ | 4 | 逃げる | 3 | シャッター | 2 | 5 |
| スケルトン | 40 | 0 | 23 | 18 | 26 | 16 | 9 | 9 | 2 | 16 | 9 | ||||||
| 予言の塔1 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| 白こうもり | 11 | 0 | 7 | 10 | 5 | 34 | 8 | 5 | 18 | 3 | 逃げる | 13 | 16 | ||||
| スライミー | 44 | 0 | 9 | 8 | 40 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | なめる | 3 | 逃げる | 2 | 守る | 2 | 3 |
| ドール | 19 | 8 | 3 | 10 | 14 | 27 | 18 | 5 | 7 | 1 | スリーパー | 7 | シャイン | 6 | 守る | 2 | 12 |
| ダミー | 35 | 8 | 5 | 12 | 18 | 20 | 25 | 6 | 20 | 6 | バイタル | 7 | シャイン | 3 | 0 | ||
| でくのぼう | 35 | 0 | 25 | 14 | 28 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 守る | 14 | 8 | ||||
| ゾール神殿1 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| シェイド | 37 | 12 | 22 | 18 | 22 | 25 | 16 | 9 | 4 | 9 | バインダー | 3 | 仲間を呼ぶ | 2 | デスタッチ | 2 | 2 |
| スライム | 72 | 0 | 24 | 16 | 30 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | なめる | 11 | 守る | 2 | 8 | ||
| バンデッド | 48 | 0 | 24 | 19 | 25 | 19 | 11 | 9 | 10 | 7 | 目つぶし | 4 | 仲間を呼ぶ | 3 | 逃げる | 2 | 10 |
| 水の門 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ゾンビ | 80 | 0 | 14 | 11 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 守る | 7 | 仲間を呼ぶ | 4 | かみつく3 | 2 | 8 |
| ローパー | 140 | 0 | 20 | 14 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | 毒針1 | 5 | 毒針2 | 2 | 2 | ||
| 大ねずみ | 120 | 0 | 26 | 18 | 25 | 30 | 17 | 9 | 10 | 3 | 守る | 7 | ひっかく | 4 | かみつく1 | 2 | 20 |
| エルフの森 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| エルフ | 49 | 29 | 24 | 28 | 30 | 44 | 25 | 14 | 12 | 4 | ボルト | 4 | スリーパー | 4 | バイタル | 4 | 11 |
| ワーム | 73 | 0 | 21 | 17 | 25 | 28 | 15 | 8 | 16 | 1 | かみつく1 | 7 | 逃げる | 6 | 守る | 2 | 22 |
| フォルン | 900 | 90 | 18 | 15 | 60 | 20 | 40 | 7 | 30 | 6 | バイタロール | 4 | パワー | 3 | スリーパー | 3 | 0 |
| 右 | 500 | 50 | 26 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 14 | グラマー | 1 | シャッター | 1 | 0 | ||
| 左 | 500 | 50 | 28 | 22 | 40 | 30 | 20 | 11 | 20 | 14 | グラマー | 1 | フルバイタル | 1 | 0 | ||
| ザッカリフ1 | 160 | 14 | 50 | 36 | 40 | 35 | 18 | 18 | 24 | 12 | 必殺 | 3 | バイタロール | 1 | 30 | ||
| ガルテー洞窟 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ダイノバット | 32 | 0 | 16 | 18 | 10 | 43 | 10 | 9 | 8 | 9 | かみつく1 | 3 | ひっかく | 2 | 逃げる | 2 | 0 |
| 大とかげ | 68 | 0 | 38 | 25 | 28 | 25 | 9 | 12 | 13 | 14 | かみつく1 | 1 | 逃げる | 1 | 6 | ||
| ケイブベア | 60 | 0 | 30 | 22 | 12 | 21 | 8 | 11 | 12 | 12 | ひっかく | 2 | かみつく1 | 1 | 逃げる | 1 | 6 |
| ドワーフ | 90 | 18 | 35 | 24 | 52 | 20 | 20 | 12 | 10 | 9 | バイタル | 3 | ガード | 2 | 逃げる | 2 | 13 |
| ゴーレム | 55 | 0 | 42 | 20 | 36 | 12 | 6 | 10 | 9 | 16 | 8 | ||||||
| クルアフ洞窟 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ウィッチ | 60 | 26 | 12 | 18 | 22 | 26 | 22 | 9 | 10 | 4 | ボンバー | 4 | シャッター | 4 | フリーズ | 4 | 9 |
| コボルト | 40 | 14 | 19 | 21 | 21 | 46 | 18 | 10 | 8 | 7 | シャイン | 4 | サンダー | 3 | 逃げる | 2 | 9 |
| ノーム | 52 | 25 | 15 | 18 | 30 | 42 | 20 | 9 | 20 | 3 | バイタロール | 7 | シャッター | 4 | ボンバー | 2 | 10 |
| ドローネ1 | 220 | 9 | 60 | 50 | 75 | 50 | 24 | 25 | 18 | 11 | 必殺 | 4 | バイタル | 1 | 40 | ||
| 予言の塔2 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| オーク | 60 | 0 | 30 | 20 | 25 | 15 | 17 | 10 | 9 | 12 | 逃げる | 3 | 守る | 1 | 2 | ||
| カーシー | 89 | 15 | 20 | 38 | 12 | 35 | 14 | 19 | 14 | 4 | ボルト | 4 | 吠える | 4 | かみつく1 | 4 | 6 |
| コンジャラー | 48 | 20 | 16 | 20 | 26 | 38 | 18 | 10 | 14 | 6 | フレイム | 7 | バインダー | 2 | ガード | 1 | 7 |
| サージェント | 85 | 0 | 38 | 28 | 27 | 18 | 19 | 14 | 11 | 14 | 仲間を呼ぶ | 1 | 守る | 1 | 4 | ||
| ディオセリル1 | 170 | 22 | 28 | 22 | 20 | 22 | 26 | 11 | 11 | 8 | フレイム | 4 | ヘルフレイム | 4 | 60 | ||
| ケフル城 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| リザードマン | 85 | 8 | 48 | 36 | 40 | 24 | 25 | 18 | 16 | 14 | パワー | 1 | 必殺 | 1 | 8 | ||
| ザッカリフ2 | 350 | 9 | 62 | 42 | 70 | 40 | 22 | 21 | 29 | 9 | 必殺 | 5 | バイタル | 2 | 50 | ||
| ブルグナ城 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| グール | 120 | 10 | 36 | 22 | 24 | 16 | 18 | 11 | 9 | 8 | デスタッチ | 4 | かみつく3 | 3 | 臭い息 | 1 | 10 |
| オークガード | 88 | 0 | 45 | 30 | 35 | 28 | 20 | 15 | 12 | 12 | 仲間を呼ぶ | 2 | 守る | 2 | 8 | ||
| オークメイジ | 110 | 18 | 28 | 24 | 38 | 42 | 22 | 12 | 14 | 2 | ボルト | 11 | ボンバー | 2 | ガード | 1 | 10 |
| ヴィンドラス | 400 | 0 | 75 | 52 | 72 | 34 | 31 | 26 | 26 | 9 | 必殺 | 7 | 20 | ||||
| ディオセリル2 | 260 | 42 | 40 | 32 | 28 | 30 | 28 | 16 | 15 | 8 | ヘルフレイム | 4 | フレイムボム | 4 | 0 | ||
| ディオセリル3 | 310 | 42 | 60 | 40 | 80 | 38 | 28 | 20 | 15 | 6 | フレイムボム | 4 | かみつく1 | 3 | 火炎ブレス1 | 3 | 0 |
| 右 | 250 | 0 | 90 | 45 | 74 | 35 | 28 | 22 | 15 | 2 | ひっかく | 11 | 尻尾 | 3 | 20 | ||
| 左 | 230 | 0 | 80 | 50 | 70 | 40 | 28 | 25 | 15 | 1 | ひっかく | 11 | 守る | 4 | 20 | ||
| オークロード | 280 | 0 | 70 | 36 | 80 | 32 | 22 | 18 | 30 | 11 | 必殺 | 5 | 0 | ||||
| ノルド神殿 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ゴブリン | 80 | 28 | 24 | 26 | 30 | 14 | 19 | 13 | 8 | 5 | フリーズ | 6 | パワー | 4 | ヘルフレイム | 1 | 10 |
| ソーサラー | 76 | 23 | 20 | 24 | 31 | 48 | 24 | 12 | 16 | 5 | サンダー | 6 | シャッター | 4 | バリアー | 1 | 7 |
| スパルチ | 97 | 52 | 40 | 38 | 53 | 24 | 29 | 19 | 13 | 11 | 必殺 | 3 | フリーズ | 1 | バインダー | 1 | 9 |
| オークナイト | 135 | 18 | 58 | 40 | 50 | 35 | 22 | 20 | 14 | 6 | 必殺 | 4 | 仲間を呼ぶ | 3 | バイタル | 3 | 6 |
| モンタズナ1 | 520 | 32 | 50 | 40 | 45 | 65 | 38 | 20 | 26 | 4 | サンダー | 10 | メガサンダー | 1 | スリーパー | 1 | 0 |
| サラーク海峡 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| 船幽霊 | 66 | 10 | 35 | 24 | 52 | 50 | 22 | 12 | 10 | 6 | デスタッチ | 7 | 叫ぶ | 2 | 仲間を呼ぶ | 1 | 2 |
| クラーケン1 | 180 | 0 | 36 | 30 | 28 | 45 | 12 | 15 | 20 | 16 | 2 | ||||||
| シーサウルス | 110 | 0 | 68 | 30 | 45 | 42 | 15 | 15 | 17 | 14 | かみつく1 | 1 | 逃げる | 1 | 4 | ||
| セイレーン | 64 | 20 | 22 | 36 | 16 | 60 | 29 | 18 | 25 | 1 | 甘い歌 | 7 | ひっかく | 6 | グラマー | 2 | 2 |
| ブルーマン | 73 | 22 | 65 | 30 | 52 | 30 | 23 | 15 | 18 | 7 | デスタッチ | 4 | バインダー | 3 | テラー | 2 | 6 |
| メタルクラブ | 80 | 0 | 56 | 44 | 92 | 18 | 10 | 22 | 18 | 8 | 守る | 5 | ひっかく | 3 | 8 | ||
| イフィーヌ | 500 | 0 | 87 | 55 | 75 | 52 | 28 | 27 | 25 | 11 | 必殺 | 5 | 80 | ||||
| スキュラ | 155 | 0 | 66 | 48 | 86 | 65 | 16 | 24 | 16 | 9 | かみつく2 | 3 | 尻尾 | 2 | ひっかく | 2 | 0 |
| テイビルケ | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ラミア | 86 | 30 | 40 | 31 | 48 | 32 | 20 | 15 | 21 | 9 | サンダー | 3 | エビルアイズ | 2 | ゴブリナル | 2 | 12 |
| ワーロック | 110 | 30 | 42 | 29 | 45 | 57 | 30 | 14 | 20 | 4 | フリーズ | 10 | スリーパー | 1 | ボンバー | 1 | 7 |
| ゲロスライム | 200 | 18 | 50 | 30 | 30 | 20 | 12 | 15 | 10 | 6 | なめる | 7 | 臭い息 | 2 | 仲間を呼ぶ | 1 | 10 |
| ドローネ2 | 280 | 9 | 85 | 55 | 78 | 44 | 26 | 27 | 23 | 9 | 必殺 | 5 | バイタル | 2 | 40 | ||
| 海底神殿 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| テンタクル | 390 | 0 | 44 | 25 | 27 | 14 | 15 | 12 | 21 | 7 | 毒針2 | 5 | 毒針1 | 4 | 11 | ||
| キャンサー | 132 | 0 | 75 | 50 | 84 | 24 | 11 | 25 | 21 | 8 | 守る | 5 | ひっかく | 3 | 10 | ||
| アクアゼリー | 580 | 0 | 34 | 18 | 35 | 20 | 14 | 9 | 19 | 3 | なめる | 13 | 8 | ||||
| クラーケン2 | 210 | 0 | 58 | 30 | 20 | 50 | 16 | 15 | 20 | 16 | 16 | ||||||
| クラーケン3 | 450 | 0 | 60 | 40 | 40 | 54 | 22 | 20 | 25 | 13 | 目つぶし | 3 | 0 | ||||
| 右 | 310 | 0 | 70 | 60 | 35 | 62 | 18 | 30 | 20 | 16 | 0 | ||||||
| 左 | 310 | 0 | 75 | 50 | 45 | 66 | 18 | 25 | 20 | 16 | 0 | ||||||
| ノルド洞窟 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ホブゴブリン | 92 | 30 | 55 | 40 | 48 | 36 | 26 | 20 | 10 | 9 | フリーズ | 3 | ガード | 2 | 仲間を呼ぶ | 2 | 6 |
| ドラゴンカブ | 100 | 32 | 54 | 35 | 62 | 32 | 29 | 17 | 25 | 5 | 火炎ブレス1 | 6 | ひっかく | 4 | かみつく1 | 1 | 6 |
| オーガ | 150 | 43 | 60 | 35 | 37 | 21 | 21 | 17 | 14 | 11 | サンダー | 3 | シャイン | 1 | パワー | 1 | 5 |
| ワイト | 140 | 18 | 66 | 40 | 52 | 22 | 25 | 20 | 13 | 12 | デスタッチ | 2 | メガサンダー | 1 | エビルアイズ | 1 | 8 |
| ワーベア | 112 | 12 | 58 | 40 | 46 | 48 | 25 | 20 | 20 | 9 | ひっかく | 5 | 吠える | 2 | 5 | ||
| エスランド | 420 | 50 | 60 | 60 | 84 | 40 | 25 | 30 | 22 | 8 | 毒ガス | 4 | 吠える | 3 | 臭い息 | 1 | 25 |
| 右 | 310 | 0 | 100 | 70 | 75 | 45 | 20 | 35 | 22 | 6 | ひっかく | 7 | 尻尾 | 3 | 25 | ||
| 左 | 280 | 0 | 120 | 65 | 70 | 50 | 20 | 32 | 22 | 1 | ひっかく | 15 | 25 | ||||
| 氷の洞窟 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ドラゴネット | 240 | 30 | 64 | 40 | 66 | 44 | 27 | 20 | 28 | 5 | ブリザード | 6 | バインダー | 4 | スリーパー | 1 | 5 |
| バーベガジ | 175 | 28 | 46 | 38 | 48 | 60 | 26 | 19 | 14 | 5 | デスフリーズ | 6 | スリーパー | 4 | ガード | 1 | 10 |
| アイスマン | 188 | 26 | 76 | 32 | 70 | 20 | 24 | 16 | 18 | 9 | ブリザード | 5 | 守る | 2 | 1 | ||
| ハッグ | 250 | 46 | 42 | 28 | 55 | 26 | 20 | 14 | 21 | 7 | グラマー | 4 | バインダー | 3 | ゴブリナル | 2 | 12 |
| スノウベア | 280 | 8 | 72 | 45 | 49 | 50 | 16 | 22 | 22 | 5 | ひっかく | 6 | かみつく1 | 4 | 吠える | 1 | 2 |
| トロル | 240 | 28 | 72 | 32 | 65 | 36 | 26 | 16 | 12 | 9 | フリーズ | 3 | バイタル | 2 | フルバイタル | 2 | 10 |
| トロルキング | 800 | 56 | 180 | 60 | 130 | 40 | 36 | 30 | 18 | 8 | デスフリーズ | 4 | バイタロール | 3 | グラマー | 1 | 0 |
| 大バラン神殿 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ファントム | 125 | 22 | 58 | 50 | 58 | 50 | 28 | 25 | 15 | 11 | デスタッチ | 3 | テラー | 1 | モルト | 1 | 1 |
| ダークナイト | 180 | 8 | 74 | 50 | 56 | 40 | 38 | 25 | 22 | 9 | 必殺 | 3 | ボルト | 2 | 守る | 2 | 2 |
| キマイラ | 220 | 32 | 83 | 56 | 88 | 71 | 28 | 28 | 28 | 8 | メガフレイム | 4 | 吠える | 3 | かみつく2 | 1 | 10 |
| ネフェルーダ1 | 420 | 0 | 130 | 60 | 100 | 40 | 24 | 30 | 16 | 9 | 必殺 | 7 | 60 | ||||
| ゾール神殿2 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| カオスゼリー | 800 | 0 | 85 | 40 | 38 | 21 | 18 | 20 | 18 | 3 | なめる | 13 | 9 | ||||
| ビースト | 120 | 30 | 80 | 45 | 85 | 50 | 30 | 22 | 15 | 6 | ひっかく | 4 | 火炎ブレス1 | 3 | 火炎ブレス2 | 3 | 45 |
| コブラ | 180 | 0 | 68 | 60 | 44 | 60 | 11 | 30 | 22 | 7 | かみつく3 | 9 | 15 | ||||
| ゴルゴン | 222 | 58 | 58 | 49 | 68 | 38 | 45 | 24 | 22 | 9 | エビルアイズ | 3 | 甘い歌 | 2 | 毒針2 | 2 | 12 |
| モンドール | 300 | 70 | 50 | 40 | 140 | 160 | 48 | 20 | 26 | 1 | メガサンダー | 6 | モルト | 5 | デスフリーズ | 4 | 0 |
| ボンベート1 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ゾールナイト | 210 | 12 | 86 | 52 | 110 | 40 | 30 | 26 | 24 | 7 | 必殺 | 4 | フレイム | 3 | 守る | 2 | 6 |
| マグマン | 313 | 32 | 90 | 35 | 95 | 30 | 27 | 17 | 25 | 9 | 火炎ブレス1 | 5 | 火炎ブレス2 | 2 | 1 | ||
| アデプト | 138 | 42 | 52 | 36 | 62 | 62 | 38 | 18 | 27 | 4 | マイト | 4 | メガサンダー | 4 | グラマー | 4 | 7 |
| ドラゴンマン | 190 | 26 | 99 | 55 | 90 | 50 | 24 | 27 | 26 | 11 | 火炎ブレス1 | 3 | シャッター | 1 | バイタロール | 1 | 7 |
| サラマンダー | 380 | 36 | 108 | 60 | 96 | 77 | 30 | 30 | 31 | 6 | 火炎ブレス2 | 4 | 尻尾 | 3 | シャッター | 3 | 12 |
| マンティコア | 300 | 28 | 112 | 62 | 92 | 60 | 24 | 31 | 25 | 6 | 毒針2 | 4 | エビルアイズ | 3 | 叫ぶ | 3 | 9 |
| ムズマルク | 700 | 60 | 100 | 70 | 160 | 43 | 28 | 35 | 30 | 7 | 火炎ブレス2 | 4 | メガフレイム | 3 | 吠える | 2 | 25 |
| 右 | 500 | 0 | 120 | 80 | 130 | 48 | 23 | 40 | 30 | 4 | 尻尾 | 8 | ひっかく | 4 | 25 | ||
| 左 | 400 | 0 | 150 | 75 | 120 | 53 | 23 | 37 | 30 | 2 | ひっかく | 14 | 25 | ||||
| ボンベート2 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| ザッカリフ3 | 520 | 10 | 95 | 50 | 115 | 50 | 29 | 25 | 33 | 7 | 必殺 | 4 | バイタル | 3 | フルバイタル | 2 | 0 |
| ドローネ3 | 650 | 12 | 110 | 65 | 130 | 60 | 32 | 32 | 25 | 8 | 必殺 | 7 | フルバイタル | 1 | 0 | ||
| モンタズナ2 | 720 | 50 | 60 | 55 | 65 | 70 | 40 | 27 | 33 | 1 | サンダー | 6 | メガサンダー | 5 | バインダー | 4 | 0 |
| ディオセリル4 | 680 | 52 | 100 | 50 | 78 | 49 | 30 | 25 | 20 | 7 | メガフレイム | 4 | かみつく1 | 3 | 火炎ブレス2 | 2 | 0 |
| 右 | 550 | 0 | 120 | 55 | 64 | 48 | 30 | 27 | 20 | 1 | 尻尾 | 9 | ひっかく | 6 | 0 | ||
| 左 | 530 | 0 | 110 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 1 | ひっかく | 15 | 60 | ||||
| ネフェルーダ2 | 999 | 0 | 210 | 70 | 140 | 80 | 28 | 35 | 20 | 7 | 必殺 | 9 | 0 | ||||
| ゾール神 | 3330 | 99 | 240 | 100 | 250 | 70 | 45 | 50 | 38 | 6 | マイト | 4 | テラー | 3 | メガサンダー | 3 | 0 |
| その他 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 知 | 機 | 運 | 比率 | 魔法 | IP | |||||
| オーガチーフ | 280 | 50 | 160 | 70 | 90 | 60 | 32 | 35 | 24 | 7 | サンダー | 4 | バイタロール | 3 | ボンバー | 2 | 24 |
| ガーゴイル | 70 | 0 | 26 | 22 | 34 | 12 | 20 | 11 | 10 | 11 | ひっかく | 5 | 40 | ||||
| ラーガの像 | 100 | 40 | 35 | 38 | 38 | 30 | 25 | 19 | 18 | 11 | サンダー | 3 | メガサンダー | 1 | テラー | 1 | 50 |
| エギムの像 | 230 | 50 | 66 | 40 | 80 | 40 | 36 | 20 | 25 | 8 | テラー | 4 | メガサンダー | 3 | グラマー | 1 | 55 |
| ミミック | 62 | 12 | 30 | 21 | 38 | 34 | 28 | 10 | 12 | 9 | かみつく1 | 7 | 45 | ||||
| デストラップ | 88 | 24 | 70 | 30 | 51 | 44 | 40 | 15 | 29 | 5 | かみつく1 | 11 | 50 |
※ステータスの略称は右記の通り。攻撃→攻、命中→命、防御→防、回避→回、知恵→知、機敏→機
※各ステータス値の与える影響については補足を、
攻撃・防御値とダメージの関係及び命中・回避値と命中率については
通常攻撃についてを、
IPについては宝箱等についてをご覧下さい。
※強さは攻撃値の半分、機敏は命中値の半分です。