※火→フレイム系、水→フリーズ系、風→サンダー系、地→ボルト系、呪→モルト系、
生→ディスペル系、心→状態魔法その1、魔→状態魔法その2、と想定しています。
※左表の表中の値は魔法攻撃における耐性値です。
(詳しくは魔法攻撃についてを参照)
※IPについては宝箱等についてを参照。
※交渉の説明についてはページ下をご覧下さい。
| ダンシネイン | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイパー | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 3 | ||
| スライミー | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 9 | ||
| オオカミ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | 仲 | - | 逃 | 仲 | - | 逃 | 12 |
| パック | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 逃/((仲逃)逃) | 逃 | (眠'-') | - | (-'逃) | 仲 | - | 逃 | 18 | ||
| ロバー | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 逃 | (戦-') | 逃 | 戦 | - | -' | (仲逃) | 逃 | 24 | ||
| ゴースト | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 逃 | 戦 | 逃 | 戦 | - | - | - | - | 51 | ||
| 魔女 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | - | 0 | |||||||||
| エルフの森 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ハーピー | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | ア | (-'逃) | 逃 | (眠'-') | - | 逃 | 仲 | 逃 | 逃 | 27 | |
| ケットシー | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | (情-) | 逃 | 逃/- | 戦 | 仲 | 逃 | -' | 仲 | - | 逃 | 36 |
| クルアフ山脈 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| 岩とかげ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | - | - | - | - | 42 | ||
| コンジャラー | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 32 | - | 戦 | 逃/逃 | 戦 | - | 戦 | - | 戦 | 60 | ||
| バンシー | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 逃 | -' | 逃 | 戦 | 逃 | 戦 | 逃 | - | 66 | ||
| バンディッド | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 逃 | (戦-') | 逃 | 戦 | - | -' | 仲 | (逃-) | 戦 | 75 | |
| ベビードラゴ | 吸 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | (仲逃) | -' | 逃 | -' | (--) | 逃 | 仲 | - | 逃 | 78 | |
| ガルテー1 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| 大ぐも | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
| アースワーム | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
| ポークパイン | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | - | 毒' | 毒/- | 毒/- | - | -' | 仲 | - | 逃 | 48 | |
| 大なめくじ | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 66 | ||
| ベング城1 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ゾンビ | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 72 | ||
| スケルトン | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | ||
| マンモン1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | |||||||||
| ベング地下1 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ローパー | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 84 | ||
| シェイド | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 逃 | 戦 | 逃 | 戦 | - | - | - | - | 90 | ||
| スライム | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 90 | ||
| インプ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | -'/(戦(逃仲)) | 逃 | 眠' | - | 逃 | 仲 | - | 逃 | 96 | ||
| ゾール兵 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | - | 戦 | 戦 | 戦 | - | 戦 | - | - | 114 | ||
| 星見の塔 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| でくのぼう | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 逃 | -' | 逃 | -' | 逃 | -' | 逃 | 逃 | 81 | ||
| マンバの森 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| マンバ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 72 | ||
| 毒とかげ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 27 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | - | - | - | - | 78 | ||
| エウレカ | 2 | 6 | 2 | 反 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | 混' | - | - | - | - | 84 | ||
| ワーレイブン | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | (逃情) | 戦 | 逃 | (ア戦) | - | 逃 | 仲 | - | 逃 | 90 | |
| タランチュラ | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | ||
| ダークガード | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | - | 戦 | - | 戦 | - | 戦 | - | - | 240 | ||
| マンバロード | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | 210 | |||||||||
| 左 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 210 | |||||||||
| 右 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 210 | |||||||||
| トスカ | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| エルセム兵 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 99 | ||
| アルシャルク | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | - | 0 | |||||||||
| ボルツ海峡 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| 大うみうし | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 90 | ||
| 船幽霊 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 逃 | 戦 | 逃 | 戦 | - | - | - | - | 102 | ||
| メタルクラブ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | - | - | 戦 | 戦 | 108 | ||
| パイレート | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 逃 | (戦-') | 逃 | 戦 | 仲 | 逃 | -' | 仲 | (逃-) | 戦 | 135 |
| 海坊主 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 144 | ||
| スキュラ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | - | 279 | |||||||||
| テールス山 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| キラーウルフ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | - | - | - | - | 105 | ||
| スピリット | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 逃 | 戦 | 逃 | 戦 | - | - | - | - | 108 | ||
| ブルヘッジ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16 | - | 毒' | 毒/- | 毒/- | - | -' | 仲 | - | 逃 | 111 | |
| ナアス | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | ア | -' | 逃 | 戦 | (仲逃) | (-逃) | (逃逃) | 仲 | - | - | 114 |
| ピシャーチャ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 戦 | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 117 | ||
| セイレーン | 4 | 6 | 反 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | - | 489 | |||||||||
| テールス体内 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| さなだワーム | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | ||
| パラライザー | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | (麻-) | (麻-) | 麻/- | 麻'/- | 戦 | 戦 | - | - | 117 | ||
| パラサイト | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 120 | ||
| 魔石の森 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ボア | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 26 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 123 | ||
| マンドラゴラ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | - | - | - | 混' | - | - | - | - | 132 | ||
| カーシー | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 28 | - | (-'逃) | 仲逃 | 戦 | (仲逃) | (-逃) | (逃逃) | 仲 | - | 逃 | 132 |
| ソーサラー | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 39 | - | 戦 | 戦/- | 戦/- | - | - | - | - | 138 | ||
| フォーン | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | 逃/((仲逃)逃) | 逃 | (眠'-') | - | (-'逃) | 仲 | - | 逃 | 144 | ||
| ウィッチ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | 逃 | (眠'-') | 逃 | (眠'-') | 逃 | - | 情 | (戦-) | 153 | ||
| ケンタウロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | - | 0 | |||||||||
| 氷の城 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| チルスラッグ | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 150 | ||
| スノウウルフ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 30 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | 仲 | - | 逃 | 仲 | - | 逃 | 156 |
| トロル | 10 | 反 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | - | 戦 | 逃 | 戦 | (仲逃) | (-逃) | (逃逃) | 仲 | - | - | 165 |
| アイスマン | 10 | 反 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | ||
| トラキア地下 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ワーラット | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | - | - | - | - | 141 | ||
| グール | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | - | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 150 | ||
| スプラッター | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 162 | ||
| レイス | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 戦 | 戦 | - | - | 戦 | 戦 | - | - | 174 | ||
| タイタン山脈 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| モスギガント | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 153 | ||
| バーサーカー | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | - | 戦 | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 156 | ||
| アニス | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 33 | (ア-) | 逃 | 逃 | (混'-') | 逃 | - | 逃 | (-虜) | 165 | ||
| ストーンカ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | (-'逃) | 仲逃 | 戦 | 仲 | - | 逃 | 仲 | - | 逃 | 174 |
| ジャイアント | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | - | 戦 | 逃 | 戦 | (仲逃) | (-逃) | (逃逃) | 仲 | - | - | 180 |
| スフィンクス | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| 砂漠の騎士 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 192 | ||
| ラミア | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | - | 戦 | 逃 | (-'虜') | (-麻) | (-麻) | 仲 | - | 逃 | 198 | |
| ドラゴンカブ | 吸 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | (仲逃) | -' | 逃 | -' | (--) | 逃 | 仲 | - | 逃 | 207 | |
| ワーキャット | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | (情-) | 逃 | 逃/- | 戦 | 仲 | 逃 | -' | 仲 | - | 逃 | 219 |
| ワーウルフ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | - | (-'逃) | - | - | 仲 | - | 戦 | 仲 | - | - | 228 |
| バジリスク | 2 | 6 | 2 | 反 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 | - | 戦 | - | 麻' | - | 逃 | 仲 | - | 逃 | 249 | |
| 砂漠 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| サンドアダー | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 162 | ||
| サンドワーム | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | ||
| ミラージュ | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 逃 | 戦 | 逃 | 戦 | - | - | - | - | 180 | ||
| 地底洞窟 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ワーカアント | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | - | 戦 | 戦/- | 戦/- | - | - | - | - | 120 | ||
| マッドマッド | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | - | - | 144 | ||
| アントナイト | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 | - | 戦 | 戦/- | 戦/- | - | - | - | - | 195 | ||
| 女王アリ | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 89 | - | 750 | |||||||||
| ゼオ火山 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| 地獄の針 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 22 | (麻-) | (麻-) | 麻'/- | 麻'/- | 戦 | 戦 | - | - | 225 | ||
| マグマン | 吸 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | ||
| ワーロック | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | - | 戦 | 戦/- | 戦/- | - | - | - | - | 258 | ||
| サラマンダー | 吸 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 | ア | -' | 逃 | 戦 | (仲逃) | (-逃) | (逃逃) | 仲 | - | - | 279 |
| ゼオムンド | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | - | 603 | |||||||||
| 左 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | - | 603 | |||||||||
| 右 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | - | 603 | |||||||||
| 海底神殿 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| シーゾンビ | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 249 | ||
| キャンサー | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 21 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | - | - | 戦 | 戦 | 258 | ||
| テンタクル | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 270 | ||
| アクアゼリー | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 276 | ||
| シーサウルス | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | - | - | - | - | 297 | ||
| クラーケン | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | - | 693 | |||||||||
| 左 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | - | 693 | |||||||||
| 右 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | - | 693 | |||||||||
| ベング地下2 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ヘルハウンド | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 42 | -/- | -/- | ア逃 | 戦 | - | - | - | - | 303 | ||
| カンニバル | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 29 | - | 戦 | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 324 | ||
| アサシン | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 55 | 戦/- | 戦/- | - | - | 仲 | 逃 | -' | 仲 | - | 逃 | 339 |
| ワーベア | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 31 | - | -' | 仲逃 | 戦 | - | -' | 仲 | - | 逃 | 351 | |
| デュラハン | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 369 | ||
| 大ねずみ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17 | - | 291 | |||||||||
| ベング城2 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| スパルチ | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 | ||
| ローラン | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 0 | |||||||||
| ガルテー2 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| アルケニ− | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 逃/((情-')虜') | 逃 | (-'虜') | - | 逃 | 逃 | - | 408 | |||
| ケイブベア | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | - | -' | 仲逃 | 戦 | - | -' | 仲 | - | 逃 | 417 | |
| ドラゴネット | 10 | 反 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 | - | (-'逃) | 仲逃 | 戦 | (仲逃) | (-逃) | (逃逃) | 仲 | - | 逃 | 429 |
| ダイノソー | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 25 | - | -' | 仲逃 | 戦 | - | -' | 仲 | - | 逃 | 444 | |
| ゴルゴン | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | - | 戦 | 逃 | (-'虜') | -/逃(逃戦) | 逃 | 戦 | 459 | |||
| ワイト | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | - | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 384 | ||
| ビブロス | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | - | 729 | |||||||||
| ゾラリア城 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ガーディアン | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 28 | - | 戦 | - | 戦 | - | 戦 | - | 戦 | 474 | ||
| ゾール神殿1 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| ウォースカル | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | ||
| カオスゼリー | 2 | 6 | 2 | 反 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 489 | ||
| ファントム | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 519 | ||
| ゾールナイト | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | - | 戦 | 戦 | 戦 | - | 戦 | - | - | 549 | ||
| ネクロマンサ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | -/逃(戦戦) | 戦 | 戦 | (戦戦) | (戦戦) | - | - | 609 | |||
| デス | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 戦 | 戦 | - | - | 戦 | 戦 | - | - | 630 | ||
| リッチ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | - | 0 | |||||||||
| アデプト | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | - | 0 | |||||||||
| ゾール神殿2 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| カルモン1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 0 | |||||||||
| マンモン2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 0 | |||||||||
| ダイモン1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | |||||||||
| カルモン2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | - | 0 | |||||||||
| マンモン3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | - | 0 | |||||||||
| ダイモン2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | - | 0 | |||||||||
| ゾール神 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | - | 0 | |||||||||
| その他 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | ||||||
| コカトリス | 2 | 6 | 2 | 反 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | - | 戦 | - | 麻' | - | - | - | - | 162 | ||
| トロルガード | 10 | 反 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | - | 戦 | 逃 | 戦 | (仲逃) | (-逃) | (逃逃) | 仲 | - | - | 195 |
| ゴーレム | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 240 | ||
| サイクロプス | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 31 | - | 戦 | ア逃 | 戦 | - | 戦 | - | - | 282 | ||
| ゲロスライム | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | - | - | 294 | ||
| マンティコア | 2 | 6 | 2 | 反 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | -'/((-'逃)戦) | - | - | - | - | - | - | 339 | |||
| ダークナイト | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 33 | - | 戦 | 戦 | 戦 | - | 戦 | - | - | 399 | ||
| ミノタウロス | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | - | (-'逃) | - | - | 仲 | - | 戦 | 仲 | - | - | 489 |
| イフリート | 吸 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | ア | -' | 逃 | 戦 | (仲逃) | (-逃) | (逃逃) | 仲 | - | - | 729 |
| ガーゴイル | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 96 | ||
| ビースト | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 339 | ||
| ラーガの像 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | - | - | 戦 | 戦 | - | - | - | 戦 | 189 | ||
| エギムの像 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | - | - | 戦 | 戦 | - | - | - | 戦 | 489 | ||
| ミミック | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 129 | ||
| デストラップ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | - | - | - | - | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 297 | ||
※「○-/(戦(逃仲))×-'/(戦(逃仲))」等の長い反応は、省略して(×)のみ掲載している場合があります。
この場合、(○)と(×)で異なるのは「'」があるかどうか、つまり再交渉が可能か不可能かだけです。
略字の意味は以下の通りです。
