価格 | 威力 | 対象 | 属性 | キ | ケ | ノ | カ | 入手方法 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬ビン | 10 | 味1 | ○ | ○ | 店宝宝(r)敵 | HPを現HP/2+(4〜11)回復する。 | ||||
魔法薬 | 600 | 味1 | ○ | ○ | 店宝(r)敵 | HPを全回復する。 | ||||
命の水 | 9000 | 味1 | ○ | 店宝宝(r)敵 | “死”状態を含む全ての状態異常を 解除し、HPを全回復する。 | |||||
毒消し | 30 | 味1 | ○ | ○ | ○ | 店敵 | “毒”状態を解除する。 | |||
麻痺払い | 80 | 味1 | ○ | ○ | 店宝敵 | “麻痺”状態を解除する。 | ||||
毒針 | (60) | 47 | 敵1 | 地 | 敵 | ダメージを与える。 | ||||
麻痺針 | (70) | 47 | 敵1 | 地 | 敵 | ダメージを与える。 | ||||
フレアP | 50 | 20 | 敵全 | 火 | ○ | ○ | 店宝(r)敵 | ダメージを与える。 | ||
ハイフレアP | 500 | 30 | 敵全 | 火 | ○ | 店敵 | ダメージを与える。 | |||
ボルトP | 40 | 40 | 敵1 | 地 | ○ | ○ | 店敵 | ダメージを与える。 | ||
フリーズP | 100 | 52 | 敵全 | 水 | ○ | 店宝(r)敵 | ダメージを与え、 “凍りつく”状態にする。 | |||
サンダーP | (90) | 27 | 敵全 | 風 | 宝(r)敵 | ダメージを与え、 “痺れる”状態にする。 | ||||
魔封じ | (2000) | 10 | 敵1 | 魔 | 宝(r)敵 | “魔封じ”状態にする。 | ||||
非常口 | 1000 | 味全 | ○ | ○ | 店宝宝(r)敵 | ダンジョンの外に脱出する。 戦闘中にも使える。 | ||||
オープン | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店宝宝(r)敵 | 自分を中心に、 5×5のカードをオープンさせる。 | |||
タリスマン | 250 | 味全 | ○ | ○ | 店宝宝(r)敵 | 9歩の間、知力が+8される。 | ||||
チャーム | 150 | 8 | 敵1 | 心 | ○ | ○ | 店宝宝(r)敵 | “とりこ”状態にする。 一部のモンスターを仲間にできる。(注1) | ||
悪魔の像 | (30000) | 宝宝(r) | 1歩ごとに3のダメージを受ける。 | |||||||
妖魔の笛 | (3000) | 宝(r) | 移動時に使うと、敵を出現させる。(注2) | |||||||
サファイヤ | (7000) | 宝宝(r) | 換金用アイテム。 | |||||||
王冠 | - | イ | イベントアイテム。 | |||||||
ガーラの笛 | - | イ | イベントアイテム。 移動時に使うと、敵を出現させる。(注2) | |||||||
ベールの像 | - | イ | イベントアイテム。 | |||||||
王のルビー | - | イ | イベントアイテム。所持している間、 パーティ全員の運が5になる。 | |||||||
破魔の笛 | - | 12 | 敵1 | 生 | イ | イベントアイテム。 “死”状態にする。使用回数無限。 | ||||
鉄の鍵 | - | 宝 | 鉄の扉を開けることができる。 | |||||||
銅の鍵 | - | 宝 | 銅の扉を開けることができる。 | |||||||
銀の鍵 | - | 宝 | 銀の扉を開けることができる。 | |||||||
金の鍵 | - | 宝 | 金の扉を開けることができる。 |
(注1)詳しくは仲間モンスターについてを参照。
(注2)詳しくは妖魔の笛(ガーラの笛)についてを参照。
※価格が( )となっているものは非売品です。-となっているものは売却できません。
※道具屋の略称は以下の通りです。キ→キャメロット城、ケ→ケフル城、ノ→ノルド城、カ→カード王の城
※ハエの神殿B3にいる道具屋の品揃えは、カード王の城の道具屋と同じです。
※入手方法について
宝…中身が決まっていて、何度でも復活する宝箱です。
宝(r)…中身が決まっておらず、何度でも復活する宝箱です。
敵…敵を倒すとたまに入手できます。ザコ敵(ランダムエンカウントで遭遇)か固定敵かは
問いません。
イ…イベントで入手します。基本的に1つしか入手できません。