※火→フレイム系、水→フリーズ系、風→サンダー系、地→ボルト系、呪→モルト系、
生→ディスペル、心→状態魔法その1、魔→状態魔法その2、と想定しています。
※左表の表中の値は魔法攻撃における耐性値です。
(詳しくは魔法攻撃についてを参照)
※IPについては宝箱等についてを参照。
※交渉の説明についてはページ下をご覧下さい。
ダンシネイン | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイパー | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 先 | 逃 | 先 | 先 | 先 | 8 | ||||||
ゴースト | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 先 | 先/逃 | 逃 | 先 | 逃 | 先 | 先 | - | 11 | ||||
ウルフ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | - | - | 逃 | 先 | 先 | 先 | 16 | ||||||
ハーピー | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 先※ | -/先 | - | 先 | 逃 | - | - | 逃 | 仲 | 逃 | 逃 | 16 | |
ロバー | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | - | 逃 | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | 情情先逃 | 先 | 18 | |||
バンシー | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 逃 | 先 | 逃 | - | 先 | - | 先 | 逃 | 先 | 23 | |||
スケルトン | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 先 | - | 先 | 先 | - | - | 28 | ||||||
予言の塔1 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
白こうもり | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 逃 | 先 | 逃 | 逃 | 先 | 1 | ||||||
スライミー | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 6 | ||||||
ドール | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 逃 | - | 逃 | 先 | 逃 | 先 | 逃 | 先 | 8 | |||
ダミー | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | - | - | 先 | - | 逃 | - | 13 | ||||||
でくのぼう | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 13 | |||||||
ゾール神殿1 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
シェイド | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 先 | 先/逃 | 逃 | 先 | 逃 | 先 | 先 | - | 21 | ||||
スライム | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 21 | ||||||
バンデッド | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | - | 逃 | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | 情情先逃 | 先 | 33 | |||
水の門 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ゾンビ | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 先 | - | - | 逃 | 先 | - | 先 | - | 23 | ||||
ローパー | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 31 | ||||||
大ねずみ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17 | - | 先 | 先 | - | 先 | 31 | |||||||
エルフの森 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
エルフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 逃 | 逃 | - | 先 | 先 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | - | 先 | 23 |
ワーム | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | - | 先 | 逃 | 先 | 先 | 先 | 81 | ||||||
フォルン | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | 先 | 251 | |||||||||||
右 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 先 | 251 | |||||||||||
左 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 先 | 251 | |||||||||||
ザッカリフ1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 先 | 126 | |||||||||||
ガルテー洞窟 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ダイノバット | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | - | - | 逃 | 先 | 先 | 先 | 26 | ||||||
大とかげ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | - | - | 逃 | 先 | 先 | 先 | 28 | ||||||
ケイブベア | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | - | - | 先 | 仲逃 | 逃 | - | 先 | 仲 | - | 36 | |||
ドワーフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 逃 | 逃 | - | 先 | 先 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 38 |
ゴーレム | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 41 | |||||||
クルアフ洞窟 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ウィッチ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | - | -/逃 | 逃 | - | 逃 | 先 | 逃 | 先 | 逃 | 先 | 38 | ||
コボルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | - | -/逃 | - | 先 | 仲逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | 先 | 41 |
ノーム | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 逃 | 逃 | - | 先 | 仲逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 41 |
ドローネ1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 先 | 176 | |||||||||||
予言の塔2 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
オーク | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | - | -/逃 | - | 先 | 逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 51 |
カーシー | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | - | - | - | 先 | 逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 逃 | - | 56 | |
コンジャラー | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 先 | 先/情 | - | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | - | 先 | 56 | ||
サージェント | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 19 | - | - | 逃 | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 63 | |
ディオセリル1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 先 | 201 | |||||||||||
ケフル城 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
リザードマン | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | - | - | - | 先 | 逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 71 |
ザッカリフ2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 先 | 201 | |||||||||||
ブルグナ城 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
グール | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 先 | - | - | 逃 | 先 | - | 先 | - | 56 | ||||
オークガード | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 先 | - | - | 先 | 先 | 先 | - | 先 | 逃 | - | 先 | 76 | |
オークメイジ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 | 先 | 先/情 | - | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | - | 先 | 113 | ||
ヴィンドラス | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 先 | 126 | |||||||||||
ディオセリル2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 先 | 1 | |||||||||||
ディオセリル3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 先 | 576 | |||||||||||
右 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 先 | 76 | |||||||||||
左 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 先 | 76 | |||||||||||
オークロード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 先 | 201 | |||||||||||
ノルド神殿 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ゴブリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 19 | - | 逃(逃先) | - | 先 | 仲逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 71 |
ソーサラー | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24 | - | 先(情逃) | - | 先 | 先 | 先 | - | - | - | 76 | |||
スパルチ | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 先 | - | 先 | 先 | - | - | 91 | ||||||
オークナイト | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 先 | - | - | 先 | 先 | 先 | - | - | - | 121 | |||
モンタズナ1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 先 | 226 | |||||||||||
サラーク海峡 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
船幽霊 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 先 | 逃 | 先 | 先 | - | 73 | ||||||
クラーケン1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 91 | |||||||
シーサウルス | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | - | - | 逃 | 先 | 先 | 先 | 96 | ||||||
セイレーン | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | 情 | 先/逃 | - | 先 | 逃 | - | - | 逃 | 仲 | 逃 | 逃 | 101 | |
ブルーマン | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 先 | 逃 | 先 | 先 | - | 101 | ||||||
メタルクラブ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | - | 先 | 逃 | 先 | 先 | 先 | 111 | ||||||
イフィーヌ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 先 | 401 | |||||||||||
スキュラ | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 先 | 1 | |||||||||||
テイビルケ | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ラミア | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 先 | - | 先 | 先 | 先 | - | 先 | 先 | 121 | ||||
ワーロック | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 30 | - | 先(情逃) | - | 先 | 先 | 先 | - | - | - | 161 | |||
ゲロスライム | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 166 | |||||||
ドローネ2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 先 | 226 | |||||||||||
海底神殿 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
テンタクル | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 116 | |||||||
キャンサー | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | - | 先 | 逃 | 先 | 先 | 先 | 126 | ||||||
アクアゼリー | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | - | 先 | 先 | - | 先 | 138 | |||||||
クラーケン2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 201 | |||||||
クラーケン3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 先 | 501 | |||||||||||
右 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 先 | 251 | |||||||||||
左 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 先 | 251 | |||||||||||
ノルド洞窟 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ホブゴブリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | - | - | - | 先 | 仲逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 151 |
ドラゴンカブ | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | - | - | - | - | 逃 | - | - | - | 仲 | 逃 | 先 | 171 | |
オーガ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 | - | - | - | 先 | 逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 176 |
ワイト | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 先 | - | - | 逃 | 先 | - | 先 | - | 186 | ||||
ワーベア | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | - | - | - | 先 | 仲逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 201 |
エスランド | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 先 | 501 | |||||||||||
右 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 先 | 501 | |||||||||||
左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 先 | 501 | |||||||||||
氷の洞窟 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ドラゴネット | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | - | - | - | 先 | 逃 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 116 |
バーベガジ | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 先 | 先 | - | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | 逃 | - | 先 | 126 | |
アイスマン | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 213 | |||||||
ハッグ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 先 | - | - | 先 | 先 | - | 先 | 先 | 226 | ||||
スノウベア | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16 | - | - | 先 | 仲逃 | 逃 | - | 先 | 仲 | - | 231 | |||
トロル | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | - | -/逃 | - | 先 | 先 | 先 | 仲 | - | 先 | 仲 | - | 先 | 311 |
トロルキング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 先 | 1 | |||||||||||
大バラン神殿 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ファントム | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 276 | |||||||
ダークナイト | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 38 | 先 | - | - | 先 | - | - | - | - | 301 | ||||
キマイラ | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | - | - | - | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 376 | |
ネフェルーダ1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 先 | 251 | |||||||||||
ゾール神殿2 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
カオスゼリー | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | - | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 151 | ||||||
ビースト | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 251 | |||||||
コブラ | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | - | 先 | 逃 | 先 | 先 | 先 | 256 | ||||||
ゴルゴン | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 先 | - | 先 | 先 | 先 | - | 先 | 先 | 401 | ||||
モンドール | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 先(スペルネームを知っていれば仲間に) | 1 | |||||||||||
ボンベート1 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ゾールナイト | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 先 | - | - | 先 | - | - | - | - | 326 | ||||
マグマン | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 351 | |||||||
アデプト | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | - | - | 先 | 先 | - | - | 376 | ||||||
ドラゴンマン | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 先 | - | - | 先 | - | - | - | - | 376 | ||||
サラマンダー | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | - | - | - | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 426 | |
マンティコア | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | - | - | 先 | - | 仲 | 逃 | - | 451 | |||||
ムズマルク | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 先 | 626 | |||||||||||
右 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 先 | 626 | |||||||||||
左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 先 | 626 | |||||||||||
ボンベート2 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
ザッカリフ3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 先 | 1 | |||||||||||
ドローネ3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 先 | 1 | |||||||||||
モンタズナ2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 先 | 1 | |||||||||||
ディオセリル4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 先 | 1 | |||||||||||
右 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 先 | 1 | |||||||||||
左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 先 | 626 | |||||||||||
ネフェルーダ2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 先 | 1 | |||||||||||
ゾール神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 先 | 1 | |||||||||||
その他 | 火 | 水 | 風 | 地 | 生 | 呪 | 心 | 魔 | 知 | 聞き出す | 宥○× | 脅○× | 説○△× | ダ○△× | D | |||||||
オーガチーフ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | - | - | 先 | 逃 | 先 | - | 先 | 仲 | 逃 | - | 451 | |
ガーゴイル | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 81 | |||||||
ラーガの像 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | - | 先 | - | 先 | 先 | 先 | 126 | ||||||
エギムの像 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | - | 先 | - | 先 | 先 | 先 | 301 | ||||||
ミミック | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 76 | |||||||
デストラップ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | - | 先 | 先 | 先 | 先 | 151 |
略字の意味は以下の通り。
なだめる(宥)の○は成功を表し、×は失敗を表します。
説得・ダルト・アイテム(説・ダ)の○は成功かつ追加の判定式を満たした場合で、
△は成功したが追加の判定式を満たさなかった場合、×は失敗を表します。
聞き出すの左右、/という記号、文字が続けて書かれた場合はそれぞれ左右が等確率で起こることを表します。
例えば、セイレーンの聞き出すでは、1/2で情、1/4で逃、1/4で先という反応になります。
ロバー・バンデッドのダルト○△(成功)では、
1/4で情報その1、1/4で情報その2、1/4で逃、1/4で先という反応になります。
聞き出すの( )は、はい/いいえで答える質問を表し、はいと答えたものが左、いいえと答えたものが右に
あります。
ハーピーの聞き出すに先※とありますが、これはハーピーがゾール神殿1で出現したときに限り、
先が情に変わることを表します。