ガーゴイル・ビースト
DLV	LV	HP	MP	攻撃	命中	防御	回避	魔力	知恵	機敏	運
1	6	87	3	8	10	2	4	0	5	4	3
2	7	94	4	11	12	5	5	0	6	5	4
3	8	101	5	14	14	7	6	0	7	6	5
4	9	108	6	17	16	10	7	0	8	7	6
5	10	115	7	20	18	12	8	0	9	8	7
6	11	122	8	23	20	15	9	0	10	9	8
7	12	129	9	26	22	17	10	0	11	10	9
8	13	136	10	29	24	20	11	0	12	11	10
9	14	143	11	32	26	22	12	1	13	12	11
10	15	150	12	35	28	25	13	2	14	13	12
11	16	157	13	38	30	27	14	3	15	14	13
12	17	164	14	41	32	30	15	4	16	15	14
13	18	171	15	44	34	32	16	5	17	16	15
14	19	178	16	47	36	35	17	6	18	17	16
15	20	185	17	50	38	37	18	7	19	18	17
16	21	192	18	53	40	40	19	8	20	19	18
17	22	199	19	56	42	42	20	9	21	20	19
18	23	206	20	59	44	45	21	10	22	21	20
19	24	213	21	62	46	47	22	11	23	22	21
20	25	220	22	65	48	50	23	12	24	23	22
21	26	227	23	68	50	52	24	13	25	24	23
22	27	234	24	71	52	55	25	14	26	25	24
23	28	241	25	74	54	57	26	15	27	26	25
24	29	248	26	77	56	60	27	16	28	27	26
25	30	255	27	80	58	62	28	17	29	28	27
26	31	262	28	83	60	65	29	18	30	29	28
27	32	269	29	86	62	67	30	19	31	30	29
28	33	276	30	89	64	70	31	20	32	31	30
29	34	283	31	92	66	72	32	21	33	32	31
30	35	290	32	95	68	75	33	22	34	33	32
31	36	297	33	98	70	77	34	23	35	34	33
32	37	304	34	101	72	80	35	24	36	35	34
33	38	311	35	104	74	82	36	25	37	36	35
34	39	318	36	107	76	85	37	26	38	37	36
35	40	325	37	110	78	87	38	27	39	38	37
36	41	332	38	113	80	90	39	28	40	39	38
37	42	339	39	116	82	92	40	29	41	40	39
38	43	346	40	119	84	95	41	30	42	41	40
39	44	353	41	122	86	97	42	31	43	42	41
40	45	360	42	125	88	100	43	32	44	43	42
41	46	367	43	128	90	102	44	33	45	44	43
42	47	374	44	131	92	105	45	34	46	45	44
43	48	381	45	134	94	107	46	35	47	46	45
44	49	388	46	137	96	110	47	36	48	47	46
45	50	395	47	140	98	112	48	37	49	48	47
46	51	402	48	143	100	115	49	38	50	49	48
47	52	409	49	146	102	117	50	39	51	50	49
48	53	416	50	149	104	120	51	40	52	51	50
49	54	423	51	152	106	122	52	41	53	52	51
50	55	430	52	155	108	125	53	42	54	53	52

ジャシンゾウ1・2
DLV	LV	HP	MP	攻撃	命中	防御	回避	魔力	知恵	機敏	運
1	9	128	3	7	6	9	3	16	0	0	3
2	10	136	4	11	8	12	4	18	0	0	4
3	11	144	5	15	9	15	5	20	0	0	5
4	12	152	6	19	11	18	6	22	4	0	6
5	13	160	7	23	12	21	7	24	7	0	7
6	14	168	8	27	14	24	8	26	11	0	8
7	15	176	9	31	15	27	9	28	14	0	9
8	16	184	10	35	17	30	10	30	18	0	10
9	17	192	11	39	18	33	11	32	21	1	11
10	18	200	12	43	20	36	12	34	25	2	12
11	19	208	13	47	21	39	13	36	28	3	13
12	20	216	14	51	23	42	14	38	32	4	14
13	21	224	15	55	24	45	15	40	35	5	15
14	22	232	16	59	26	48	16	42	39	6	16
15	23	240	17	63	27	51	17	44	42	7	17
16	24	248	18	67	29	54	18	46	46	8	18
17	25	256	19	71	30	57	19	48	49	9	19
18	26	264	20	75	32	60	20	50	53	10	20
19	27	272	21	79	33	63	21	52	56	11	21
20	28	280	22	83	35	66	22	54	60	12	22
21	29	288	23	87	36	69	23	56	63	13	23
22	30	296	24	91	38	72	24	58	67	14	24
23	31	304	25	95	39	75	25	60	70	15	25
24	32	312	26	99	41	78	26	62	74	16	26
25	33	320	27	103	42	81	27	64	77	17	27
26	34	328	28	107	44	84	28	66	81	18	28
27	35	336	29	111	45	87	29	68	84	19	29
28	36	344	30	115	47	90	30	70	88	20	30
29	37	352	31	119	48	93	31	72	91	21	31
30	38	360	32	123	50	96	32	74	95	22	32
31	39	368	33	127	51	99	33	76	98	23	33
32	40	376	34	131	53	102	34	78	102	24	34
33	41	384	35	135	54	105	35	80	105	25	35
34	42	392	36	139	56	108	36	82	109	26	36
35	43	400	37	143	57	111	37	84	112	27	37
36	44	408	38	147	59	114	38	86	116	28	38
37	45	416	39	151	60	117	39	88	119	29	39
38	46	424	40	155	62	120	40	90	123	30	40
39	47	432	41	159	63	123	41	92	126	31	41
40	48	440	42	163	65	126	42	94	130	32	42
41	49	448	43	167	66	129	43	96	133	33	43
42	50	456	44	171	68	132	44	98	137	34	44
43	51	464	45	175	69	135	45	100	140	35	45
44	52	472	46	179	71	138	46	102	144	36	46
45	53	480	47	183	72	141	47	104	147	37	47
46	54	488	48	187	74	144	48	106	151	38	48
47	55	496	49	191	75	147	49	108	154	39	49
48	56	504	50	195	77	150	50	110	158	40	50
49	57	512	51	199	78	153	51	112	161	41	51
50	58	520	52	203	80	156	52	114	165	42	52

ミミック
DLV	LV	HP	MP	攻撃	命中	防御	回避	魔力	知恵	機敏	運
1	3	46	3	8	13	15	5	7	9	5	3
2	4	52	4	11	17	17	6	9	10	8	4
3	5	58	5	13	20	18	7	10	11	11	5
4	6	64	6	16	24	20	8	12	12	14	6
5	7	70	7	18	27	21	9	13	13	17	7
6	8	76	8	21	31	23	10	15	14	20	8
7	9	82	9	23	34	24	11	16	15	23	9
8	10	88	10	26	38	26	12	18	16	26	10
9	11	94	11	28	41	27	13	19	17	29	11
10	12	100	12	31	45	29	14	21	18	32	12
11	13	106	13	33	48	30	15	22	19	35	13
12	14	112	14	36	52	32	16	24	20	38	14
13	15	118	15	38	55	33	17	25	21	41	15
14	16	124	16	41	59	35	18	27	22	44	16
15	17	130	17	43	62	36	19	28	23	47	17
16	18	136	18	46	66	38	20	30	24	50	18
17	19	142	19	48	69	39	21	31	25	53	19
18	20	148	20	51	73	41	22	33	26	56	20
19	21	154	21	53	76	42	23	34	27	59	21
20	22	160	22	56	80	44	24	36	28	62	22
21	23	166	23	58	83	45	25	37	29	65	23
22	24	172	24	61	87	47	26	39	30	68	24
23	25	178	25	63	90	48	27	40	31	71	25
24	26	184	26	66	94	50	28	42	32	74	26
25	27	190	27	68	97	51	29	43	33	77	27
26	28	196	28	71	101	53	30	45	34	80	28
27	29	202	29	73	104	54	31	46	35	83	29
28	30	208	30	76	108	56	32	48	36	86	30
29	31	214	31	78	111	57	33	49	37	89	31
30	32	220	32	81	115	59	34	51	38	92	32
31	33	226	33	83	118	60	35	52	39	95	33
32	34	232	34	86	122	62	36	54	40	98	34
33	35	238	35	88	125	63	37	55	41	101	35
34	36	244	36	91	129	65	38	57	42	104	36
35	37	250	37	93	132	66	39	58	43	107	37
36	38	256	38	96	136	68	40	60	44	110	38
37	39	262	39	98	139	69	41	61	45	113	39
38	40	268	40	101	143	71	42	63	46	116	40
39	41	274	41	103	146	72	43	64	47	119	41
40	42	280	42	106	150	74	44	66	48	122	42
41	43	286	43	108	153	75	45	67	49	125	43
42	44	292	44	111	157	77	46	69	50	128	44
43	45	298	45	113	160	78	47	70	51	131	45
44	46	304	46	116	164	80	48	72	52	134	46
45	47	310	47	118	167	81	49	73	53	137	47
46	48	316	48	121	171	83	50	75	54	140	48
47	49	322	49	123	174	84	51	76	55	143	49
48	50	328	50	126	178	86	52	78	56	146	50
49	51	334	51	128	181	87	53	79	57	149	51
50	52	340	52	131	185	89	54	81	58	152	52

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る