0:ハッグ | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンシー | 99 | 25 | 31 | 55 | 30 | 68 | 29 | 25 | 18 | 15 | ドライエウレカ(29) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アニス | 262 | 25 | 47 | 78 | 47 | 96 | 40 | 33 | 28 | 25 | アクカルリング(13) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
モーラ | 320 | 65 | 58 | 88 | 47 | 36 | 55 | 35 | 30 | 15 | モーラマスク(25) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
1:バット | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ダイノバット | 8 | 0 | 11 | 31 | 5 | 34 | 9 | 13 | 20 | 3 | グリンの実(57) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
イビルバット | 14 | 5 | 16 | 32 | 8 | 29 | 13 | 12 | 24 | 4 | 毒消し草(37) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ヴァンピー | 56 | 24 | 28 | 48 | 22 | 51 | 18 | 17 | 30 | 7 | ゴルゴンの血(25) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
ラットバット | 77 | 0 | 30 | 68 | 26 | 66 | 24 | 19 | 37 | 8 | グリンの実(25) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2:鎧獣 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ダイノサウラ | 153 | 0 | 65 | 48 | 41 | 26 | 21 | 18 | 12 | 32 | フンババ(17) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
メタルリーノ | 222 | 0 | 87 | 66 | 120 | 47 | 24 | 21 | 18 | 15 | グリンの実(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
タウロス | 210 | 16 | 120 | 78 | 70 | 48 | 28 | 28 | 22 | 37 | グリンエキス(17) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ガロン | 335 | 16 | 150 | 77 | 95 | 53 | 29 | 28 | 22 | 28 | 命の水(13) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ストーンカ | 222 | 9 | 155 | 89 | 89 | 63 | 30 | 28 | 26 | 20 | カオスシールド(13) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ハンババ | 300 | 60 | 180 | 85 | 135 | 56 | 41 | 40 | 38 | 22 | フンババ(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3:鬼神 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
エキンム | 142 | 70 | 69 | 99 | 67 | 110 | 39 | 34 | 50 | 32 | フリーズパワー(17) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ジニー | 450 | 88 | 125 | 170 | 55 | 180 | 52 | 51 | 55 | 23 | スカラベリング(1) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
イフリート | 780 | 76 | 180 | 190 | 80 | 130 | 61 | 68 | 44 | 39 | 魔法エキス(61) | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
4:巨人 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
オーガ | 443 | 20 | 87 | 60 | 58 | 39 | 28 | 23 | 13 | 29 | グリンエキス(17) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
ジャイアント | 600 | 30 | 136 | 94 | 120 | 63 | 42 | 36 | 20 | 42 | グリンエキス(41) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
サイクロプス | 610 | 46 | 159 | 75 | 122 | 43 | 43 | 33 | 20 | 43 | ゴルゴンの血(17) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5:巨大蟹 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
メタルクラブ | 84 | 0 | 30 | 35 | 45 | 30 | 12 | 15 | 20 | 18 | シェルアーマー(5) | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
キャンサー | 97 | 0 | 44 | 53 | 70 | 35 | 28 | 28 | 37 | 18 | サンダーパワー(1) | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
アーマアイ | 128 | 0 | 73 | 64 | 87 | 51 | 34 | 36 | 63 | 29 | アクアマリン(1) | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
モノアイ | 200 | 25 | 110 | 117 | 120 | 54 | 35 | 33 | 40 | 31 | 命の水(9) | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6:巨大蠍 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
スコーピオン | 174 | 24 | 73 | 55 | 72 | 88 | 32 | 19 | 45 | 29 | 毒消し草(17) | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
メタルスコープ | 238 | 0 | 79 | 60 | 96 | 95 | 24 | 14 | 31 | 44 | 毒消し草(33) | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ドラゴテール | 207 | 35 | 121 | 98 | 93 | 109 | 27 | 26 | 42 | 23 | どくろ(1) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7:獅子 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
シンバ | 138 | 22 | 73 | 90 | 53 | 76 | 33 | 30 | 31 | 25 | ビーストソード(13) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
キマイラ | 379 | 84 | 160 | 120 | 93 | 110 | 51 | 45 | 50 | 33 | 生命球(13) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
マンティコア | 888 | 88 | 165 | 140 | 90 | 92 | 80 | 80 | 40 | 38 | 悪魔の爪(25) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
8:蛇人 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ナアス | 216 | 53 | 88 | 120 | 53 | 99 | 34 | 39 | 41 | 40 | 魔法草(17) | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ナーガ | 256 | 37 | 125 | 140 | 95 | 120 | 43 | 40 | 44 | 30 | 生命球(33) | 2 | 6 | 2 | 吸 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ラミアー | 222 | 68 | 110 | 138 | 66 | 122 | 46 | 41 | 40 | 28 | 魔法草(13) | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
メデューサ | 380 | 44 | 135 | 180 | 100 | 130 | 55 | 51 | 42 | 23 | アムリタ(17) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴルゴン | 777 | 77 | 155 | 180 | 80 | 120 | 52 | 58 | 48 | 20 | 地獄の釜(25) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:獣人 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
謎の女 | 150 | 45 | 38 | 80 | 29 | 87 | 32 | 35 | 42 | 22 | ローズクラウン(13) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
謎の男1 | 260 | 50 | 48 | 89 | 75 | 76 | 30 | 35 | 50 | 30 | グリンの秘薬(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
謎の男2 | 280 | 25 | 56 | 89 | 60 | 89 | 35 | 36 | 55 | 29 | タリスマン(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10:小竜 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ドラゴンカブ | 150 | 36 | 68 | 90 | 45 | 71 | 33 | 28 | 35 | 31 | ターコイズ(25) | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ドラゴネット | 220 | 72 | 103 | 152 | 64 | 139 | 36 | 42 | 42 | 30 | 戻しの蜜(17) | 10 | 反 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
11:水人 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
マーマン | 79 | 47 | 35 | 57 | 34 | 53 | 46 | 49 | 33 | 32 | パルチザン(5) | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
マーメイド | 84 | 33 | 38 | 62 | 37 | 68 | 51 | 54 | 36 | 34 | アミュレット(13) | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ニッカー | 86 | 34 | 39 | 64 | 32 | 55 | 42 | 39 | 33 | 32 | 生命球(9) | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
トリトン | 105 | 38 | 74 | 110 | 45 | 88 | 33 | 32 | 33 | 30 | アクアマリン(1) | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ローレライ | 250 | 42 | 67 | 93 | 51 | 120 | 69 | 65 | 36 | 31 | 破魔の笛(25) | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
12:鳥人 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
フラガ | 34 | 27 | 25 | 36 | 22 | 48 | 19 | 21 | 30 | 13 | 飛翔石(9) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ハーピー | 62 | 24 | 30 | 94 | 29 | 75 | 24 | 25 | 31 | 19 | 飛翔石(5) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
フリアエ | 124 | 31 | 52 | 131 | 32 | 134 | 31 | 29 | 50 | 22 | 精霊の杖(13) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
アエロー | 148 | 32 | 55 | 158 | 40 | 132 | 30 | 21 | 48 | 31 | ゴルゴンの血(21) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ケライノ | 70 | 53 | 51 | 113 | 39 | 127 | 35 | 32 | 167 | 32 | 命の水(1) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
オキュペテ | 168 | 34 | 84 | 151 | 50 | 155 | 34 | 23 | 50 | 34 | 魔法エキス(9) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
セイレーン | 222 | 66 | 99 | 161 | 62 | 169 | 82 | 71 | 57 | 36 | 眠りの笛(13) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
13:猫人 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ワーキャット | 150 | 45 | 85 | 140 | 65 | 120 | 34 | 32 | 50 | 27 | キメラヘルム(13) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ケットインプ | 202 | 72 | 85 | 160 | 69 | 164 | 44 | 43 | 55 | 30 | 妖魔の笛(13) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
14:鳥獣 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
レイヴィン | 28 | 0 | 19 | 30 | 17 | 31 | 10 | 7 | 24 | 12 | グリンの実(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ファルコ | 60 | 20 | 32 | 69 | 24 | 95 | 19 | 20 | 36 | 14 | グリンの実(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
マルファス | 78 | 30 | 45 | 78 | 37 | 79 | 22 | 24 | 44 | 28 | グリンミルク(29) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ドッグバード | 60 | 0 | 58 | 110 | 40 | 95 | 30 | 26 | 49 | 30 | 安息香(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
チープグリフ | 119 | 0 | 61 | 97 | 43 | 96 | 42 | 33 | 46 | 29 | グリンミルク(29) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
デスハーピー | 155 | 65 | 75 | 179 | 50 | 164 | 38 | 41 | 53 | 38 | どくろ(33) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
グリフィン | 202 | 55 | 110 | 150 | 71 | 155 | 43 | 42 | 60 | 22 | ルビー(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
バイブカハ | 162 | 65 | 95 | 179 | 74 | 177 | 58 | 63 | 70 | 33 | サンダーパワー(21) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
フェニックス | 220 | 60 | 105 | 200 | 80 | 150 | 67 | 65 | 109 | 48 | 生命球(1) | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
シトリー | 234 | 69 | 125 | 134 | 76 | 153 | 65 | 64 | 62 | 45 | 妖魔の笛(29) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
15:伏竜 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
リザード | 58 | 0 | 26 | 32 | 21 | 18 | 12 | 10 | 10 | 20 | グリンの実(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
アガマ | 150 | 45 | 54 | 64 | 45 | 42 | 26 | 20 | 24 | 28 | 毒の牙(49) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ベノム | 192 | 0 | 58 | 72 | 45 | 53 | 35 | 36 | 31 | 23 | 毒の牙(41) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
サラマンダー | 205 | 36 | 73 | 90 | 51 | 58 | 39 | 50 | 29 | 57 | フレイムパワー(21) | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
16:亡霊 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ゴースト | 40 | 0 | 22 | 25 | 24 | 33 | 12 | 12 | 15 | 7 | シルバーリング(1) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
ブギーマン | 92 | 20 | 39 | 47 | 43 | 42 | 17 | 21 | 22 | 24 | 安息香(1) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
スピリット | 107 | 0 | 44 | 64 | 60 | 92 | 34 | 38 | 61 | 21 | ミストヘッド(61) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
マインドイーター | 188 | 28 | 88 | 130 | 74 | 140 | 45 | 39 | 43 | 22 | 安息香(17) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
ジェヌーン | 1000 | 66 | 170 | 183 | 110 | 150 | 50 | 65 | 50 | 33 | 反 | 反 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17:魔熊 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ケイブベア | 183 | 24 | 63 | 108 | 41 | 79 | 23 | 22 | 31 | 23 | ビーストメイル(25) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ワーベア | 280 | 25 | 145 | 130 | 86 | 105 | 38 | 32 | 25 | 30 | トパーズ(5) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
フロストベア | 253 | 22 | 130 | 95 | 55 | 65 | 28 | 24 | 45 | 33 | グリンエキス(5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
18:魔犬 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
カーシー | 122 | 26 | 57 | 75 | 34 | 65 | 36 | 31 | 38 | 28 | ドライエウレカ(13) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
オルトロス | 210 | 51 | 125 | 135 | 63 | 101 | 46 | 38 | 41 | 36 | 悪魔の爪(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ゴルゴンハウンド | 350 | 51 | 130 | 161 | 98 | 131 | 62 | 55 | 65 | 16 | 悪魔の爪(21) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ケルベロス | 666 | 32 | 160 | 170 | 90 | 140 | 75 | 70 | 55 | 38 | 魔法エキス(29) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
19:魔狼 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
サンドック | 17 | 0 | 14 | 19 | 7 | 11 | 8 | 9 | 13 | 10 | グリンミルク(5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
キラーウルフ | 41 | 0 | 24 | 35 | 19 | 25 | 14 | 14 | 20 | 11 | グリンミルク(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
メイジドッグ | 150 | 20 | 68 | 93 | 48 | 98 | 31 | 23 | 49 | 28 | フリーズパワー(17) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ガルム | 132 | 31 | 68 | 110 | 58 | 98 | 45 | 33 | 52 | 32 | 毒の牙(21) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
20:夜魔 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
リリム | 105 | 48 | 32 | 92 | 32 | 98 | 36 | 35 | 30 | 31 | ゴルゴンの血(17) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
サキュバス | 238 | 76 | 78 | 121 | 63 | 140 | 64 | 50 | 48 | 30 | 妖魔の笛(13) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
21:妖精鳥 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
リルハーピー | 32 | 8 | 19 | 38 | 22 | 46 | 22 | 22 | 39 | 15 | フリーズパワー(1) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
シルキーマウ | 91 | 60 | 30 | 65 | 35 | 85 | 40 | 32 | 42 | 24 | チャーム(21) | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
22:妖馬 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ユニコーン | 103 | 36 | 45 | 77 | 40 | 76 | 28 | 30 | 30 | 38 | 退魔の鐘(17) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ナイトメア | 100 | 45 | 58 | 80 | 48 | 64 | 32 | 32 | 35 | 34 | アロマリング(13) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ペガサス | 123 | 41 | 56 | 84 | 41 | 81 | 48 | 28 | 40 | 44 | 退魔の鐘(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ケンタウロス | 180 | 43 | 78 | 88 | 60 | 86 | 42 | 46 | 37 | 33 | 魔封じ(25) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ピボグリフ | 230 | 0 | 95 | 120 | 65 | 120 | 45 | 32 | 44 | 48 | ドライエウレカ(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ダークユニコーン | 212 | 42 | 98 | 120 | 63 | 94 | 51 | 38 | 52 | 46 | サーペントボウ(17) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ケルピー | 185 | 44 | 58 | 91 | 46 | 90 | 55 | 32 | 40 | 49 | グリンエキス(25) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
オロバス | 242 | 86 | 89 | 95 | 68 | 96 | 49 | 44 | 69 | 53 | 悪魔の爪(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
23:狼人 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ウルフィー | 65 | 22 | 22 | 18 | 26 | 23 | 12 | 13 | 16 | 12 | 魔法草(21) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ワーウルフ | 260 | 50 | 110 | 150 | 75 | 134 | 42 | 31 | 68 | 30 | グリンエキス(17) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
フェンリル | 360 | 60 | 155 | 180 | 81 | 140 | 57 | 56 | 60 | 34 | 退魔の鐘(1) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
24:オーク | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
オーク | 65 | 8 | 34 | 56 | 24 | 22 | 12 | 14 | 18 | 13 | フンババ(13) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
オークチーフ | 90 | 8 | 37 | 75 | 28 | 57 | 17 | 15 | 20 | 16 | グリンの実(17) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
オークガード | 113 | 0 | 45 | 97 | 32 | 62 | 19 | 20 | 18 | 24 | グリンの実(21) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
オークナイト | 147 | 0 | 55 | 96 | 34 | 68 | 22 | 17 | 23 | 22 | 命の水(5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
オークタウロス | 145 | 0 | 58 | 83 | 43 | 60 | 30 | 22 | 38 | 28 | 生命球(13) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
25:コボルト | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
コボルト | 36 | 0 | 22 | 38 | 17 | 29 | 8 | 15 | 16 | 10 | グリンの実(25) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ガードボルト | 48 | 6 | 24 | 52 | 21 | 31 | 14 | 14 | 13 | 11 | ブロッカー(25) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ナイトボルト | 58 | 10 | 30 | 61 | 22 | 38 | 12 | 15 | 18 | 13 | ロングソード(17) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ガルク | 130 | 8 | 25 | 42 | 25 | 37 | 18 | 22 | 25 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
26:ゴーレム | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ゴーレム | 160 | 0 | 50 | 16 | 48 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 | アクアマリン(13) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
マグマン | 313 | 30 | 78 | 62 | 68 | 22 | 34 | 32 | 22 | 19 | フレイムパワー(21) | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ブロンディス | 367 | 0 | 129 | 79 | 108 | 37 | 35 | 34 | 16 | 23 | 命の水(1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
アイアンマン | 433 | 0 | 152 | 80 | 135 | 33 | 49 | 38 | 10 | 28 | カオスシールド(17) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
フリーザー | 413 | 37 | 166 | 95 | 91 | 40 | 46 | 47 | 22 | 26 | フリーズパワー(9) | 10 | 反 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
ディアモンテ | 555 | 40 | 180 | 100 | 100 | 60 | 50 | 49 | 25 | 50 | ローズクォーツ(13) | 反 | 反 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27:ゴブリン | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
ボーグル | 28 | 8 | 16 | 25 | 16 | 21 | 14 | 18 | 11 | 15 | グリンミルク(41) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ブラウニー | 35 | 8 | 20 | 31 | 18 | 31 | 13 | 15 | 16 | 18 | グリンミルク(29) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ノッカー | 71 | 22 | 26 | 42 | 24 | 42 | 16 | 15 | 20 | 16 | 戻しの蜜(13) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ゴブリン | 67 | 20 | 29 | 58 | 25 | 58 | 20 | 15 | 18 | 15 | グリンミルク(9) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
レッドキャップ | 78 | 12 | 41 | 32 | 31 | 38 | 18 | 20 | 20 | 15 | サンダーパワー(9) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
バグベア | 93 | 27 | 45 | 63 | 33 | 67 | 28 | 21 | 31 | 24 | ボルトパワー(17) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ホブゴブリン | 121 | 0 | 66 | 115 | 39 | 80 | 34 | 37 | 36 | 32 | サーペントボウ(21) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
バーベガジ | 133 | 34 | 85 | 130 | 64 | 120 | 32 | 34 | 42 | 34 | グリンミルク(21) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
28:スケルトン | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
スケルトン | 60 | 0 | 30 | 60 | 25 | 36 | 12 | 15 | 10 | 12 | どくろ(5) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
ボーンゴレム | 78 | 0 | 49 | 90 | 45 | 65 | 26 | 22 | 18 | 18 | どくろ(17) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
スパルトイ | 93 | 18 | 56 | 89 | 51 | 60 | 34 | 39 | 26 | 17 | エストク(9) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
カワンチャ | 210 | 40 | 69 | 150 | 61 | 95 | 46 | 48 | 32 | 22 | ミストシールド(17) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
ヘルナイト | 220 | 22 | 100 | 80 | 85 | 68 | 38 | 34 | 40 | 23 | ネクロメイル(21) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
29:ゾンビ | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 知 | 機 | 運 | アイテム | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
