| 攻撃魔法 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイム | 2 | 2 | 6 | 12 | 敵1 | 火 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| ハイフレイム | 6 | 4 | 12 | 10 | 敵1 | 火 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| パワーフレイム | 18 | 6 | 22 | 15 | 敵1 | 火 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| フレイムボム | 7 | 5 | 5 | 7 | 敵3 | 火 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| フレイムウォール | 23 | 7 | 15 | 13 | 敵全 | 火 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| フレイムストーム | 38 | 10 | 25 | 19 | 敵全 | 火 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| ボルト | 2 | 2 | 5 | 19 | 敵1 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| ボルトミサイル | 9 | 8 | 8 | 14 | 敵3 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| ボンバー | 14 | 6 | 10 | 9 | 敵全 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| すらいみーず | 15 | 5 | 8 | 8 | 敵全 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| アースクェイク | 36 | 11 | 25 | 18 | 敵全 | 地 | ∞ | 5 | × | × | ダメージを与え、“混乱”状態にする。 浮遊状態の敵には効かない。 |
| マイト | 42 | 10 | 30 | 30 | 敵1 | 古 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| メガマイト | 48 | 20 | 26 | 30 | 敵全 | 古 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| ギガマイト | 60 | 24 | 31 | 31 | 敵全 | 古 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| ウィンドカッター | 8 | 6 | 7 | 10 | 敵3 | 風 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| サンダー | 4 | 3 | 5 | 8 | 敵1 | 風 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“感電”状態にする。 |
| サンダーロール | 12 | 7 | 11 | 6 | 敵3 | 風 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“感電”状態にする。 |
| サンダーストーム | 32 | 12 | 21 | 12 | 敵全 | 風 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“感電”状態にする。 |
| ウォータカッター | 15 | 7 | 10 | 15 | 敵3 | 水 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| フリーズ | 4 | 4 | 6 | 5 | 敵1 | 水 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“凍りつき”状態にする。 |
| アイスピラー | 6 | 7 | 9 | 6 | 敵3 | 水 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“凍りつき”状態にする。 |
| フリーズウィンド | 20 | 10 | 14 | 12 | 敵全 | 水 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“凍りつき”状態にする。 |
| デスフリーズ | 36 | 14 | 22 | 15 | 敵全 | 水 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“凍りつき”状態にする。 |
| ドロート | 11 | 8 | 15 | 16 | 敵1 | 魔 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“毒”状態にする。 |
| サイコミサイル | 12 | 8 | 14 | 12 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| サイクローン | 16 | 14 | 16 | 10 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“混乱”状態にする。 |
| 状態魔法 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| モル | 13 | 13 | 0 | 5 | 敵1 | 魔 | ∞ | 5 | ○ | × | “死”状態にする。 |
| ディスペル | 7 | 5 | 0 | 5 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | “死”状態にする。 |
| シール | 30 | 6 | 0 | 4 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | “死”状態にする。 |
| シャイン | 1 | 1 | 0 | 9 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “見えない”状態にする。 |
| スリーパー | 4 | 5 | 0 | 8 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “眠り”状態にする。 |
| バインダー | 7 | 3 | 0 | 10 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “金縛り”状態にする。 |
| シャッター | 9 | 6 | 0 | 15 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “魔封じ”状態にする。 |
| テラー | 23 | 6 | 0 | 16 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “混乱”状態にする。 |
| グラマー | 12 | 5 | 0 | 9 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “とりこ”状態にする。 |
| 補助魔法 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| パワー | 5 | 4 | 味1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | 攻撃補正を1段階上げる。 0→+25→+50%と変化する。 | ||
| ガード | 4 | 3 | 味1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | 防御補正を1段階上げる。 0→+25→+50%と変化する。 | ||
| スピード | 7 | 5 | 味全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | 機敏補正を1段階上げる。 -50→0→+25→+50%と変化する。 | ||
| ディスピード | 6 | 4 | 0 | 12 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | 機敏補正を1段階下げる。 +50→+25→0→-50%と変化する。 |
| ディーマ | 15 | 3 | 味全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “魔”属性の攻撃を無効化する。 | ||
| バリアー | 21 | 5 | 味1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | バリアーの耐久を3にする。バリアーがあると、 非純粋魔法とアイテム、マッドネス以降の装備品の 魔法を反射でき、物理攻撃を無効化できる。 | ||
| ミラージオ | 27 | 6 | 味1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | 純粋魔法と祈る、破魔の杖までの装備品の 魔法を反射する。魔法を反射すると1/4で壊れる。 | ||
| フォッグ | 18 | 7 | 全体 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | 物理攻撃の命中率を下げる。 | ||
| ダークボール | 38 | 6 | 全体 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | 補助魔法の効果を打ち消し、純粋魔法を全て 無効化する。魔法を無効化すると1/4で消滅する。 | ||
| 回復魔法 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| バイタル | 1 | 2 | 味1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | HPを攻撃魔力/2+(20〜27)回復する。 | ||
| バイタロール | 5 | 6 | 味全 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | HPを攻撃魔力/2+(20〜27)回復する。 | ||
| ハイバイタル | 10 | 4 | 味1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | HPを攻撃魔力+(50〜65)回復する。 | ||
| フルバイタル | 20 | 6 | 味1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | HPを全回復する。 | ||
| フルバイタロール | 39 | 16 | 味全 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | HPを全回復する。 | ||
| ディパラズン | 7 | 2 | 味1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | “麻痺”“毒”状態を解除する。 | ||
| ディストーン | 12 | 3 | 味1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | “石”状態を解除する。 | ||
| ライブ | 26 | 9 | 味1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | “石”以外の状態を解除し、HPを全回復する。 | ||
| アウェイク | 4 | 1 | 味全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “とりこ”“金縛り”“眠り”“凍りつき”“感電”“混乱” 状態を解除する。 | ||
| ディシャット | 17 | 3 | 味全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “魔封じ”状態を解除する。 | ||
| 移動魔法 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| イグジト | 10 | 6 | 味全 | 風 | ダンジョンから脱出する。 | ||||||
| テレポート | 15 | 8 | 味全 | 風 | 使用者が行ったことのある街に移動する。 | ||||||
| バード | 1 | 1 | 味1 | 風 | 先頭を中心に65×65のマップを見渡せる。 | ||||||
| 召喚魔法 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| サモンスト1 | 11 | 5 | 全体 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | オクトパスを2体まで召喚する。 | ||
| サモンスト2 | 11 | 5 | 全体 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | ボーンゴレムを2体まで召喚する。 | ||
| サモンスト3 | 11 | 5 | 全体 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | スパルトイを2体まで召喚する。 | ||
| サモンスト4 | 11 | 5 | 全体 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | リリムを2体まで召喚する。 | ||
| サモンスト5 | 11 | 5 | 全体 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | ワイトを2体まで召喚する。 | ||
| 特殊魔法攻撃 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| 火炎ブレス1 | 10 | 4 | 12 | 14 | 敵範 | 火 | 3*5 | 5 | ○ | ○ | ダメージを与える。 |
| 火炎ブレス2 | 20 | 6 | 18 | 16 | 敵範 | 火 | 5*∞ | 5 | ○ | ○ | ダメージを与える。 |
| 火炎ブレス3 | 30 | 8 | 26 | 18 | 敵範 | 火 | ∞*7 | 5 | ○ | ○ | ダメージを与える。 |
| 火炎ブレス4 | 30 | 8 | 18 | 18 | 敵範 | 火 | 5*∞ | 5 | ○ | ○ | ダメージを与える。 |
| フロストブレス1 | 15 | 6 | 10 | 10 | 敵範 | 水 | 4*7 | 5 | ○ | ○ | ダメージを与え、“凍りつき”状態にする。 |
| フロストブレス2 | 25 | 9 | 20 | 16 | 敵範 | 水 | ∞*5 | 5 | ○ | ○ | ダメージを与え、“凍りつき”状態にする。 |
| フロストブレス3 | 25 | 9 | 20 | 16 | 敵範 | 水 | ∞*5 | 5 | ○ | ○ | ダメージを与え、“凍りつき”状態にする。 |
| 毒ガス | 13 | 6 | 8 | 14 | 敵範 | 地 | 4*7 | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“毒”状態にする。 |
| 吸引 | 21 | 6 | 15 | 10 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、ダメージ分HPを回復する。 |
| デスウインク | 26 | 7 | 12 | 7 | 敵1 | 魔 | ∞ | 5 | ○ | × | 本来のダメージだけNEXT経験値を増加させる。 |
| エビルアイズ | 18 | 6 | 0 | 10 | 敵1 | 魔 | ∞ | 5 | ○ | × | “麻痺”状態にする。 |
| メデューサアイ | 24 | 8 | 0 | 5 | 敵1 | 魔 | ∞ | 5 | ○ | × | “石”状態にする。 |
| チャームアイズ | 14 | 6 | 0 | 6 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “とりこ”状態にする。 |
| 甘い歌 | 12 | 8 | 0 | 9 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “眠り”状態にする。 |
| 臭い息 | 8 | 9 | 0 | 7 | 敵1 | 心 | 4*7 | 5 | ○ | × | “麻痺”状態にする。 |
| 吠える | 12 | 10 | 0 | 7 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | “金縛り”状態にする。 |
| 叫ぶ1 | 7 | 8 | 6 | 15 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与える。 |
| 叫ぶ2 | 17 | 12 | 8 | 13 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ダメージを与え、“混乱”状態にする。 |
| 叫ぶ3 | 20 | 0 | 10 | 敵全 | 魔 | ∞ | 5 | ○ | × | MPを(1〜8)吸収する。 ただし残りMP以上は吸収できない。 | |
| コイン投げ | 0 | 0 | 0 | 8 | 敵全 | 心 | ∞ | ○ | × | 10ダルトを消費し、敵を逃走させる。 | |
| 特殊物理攻撃 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| 弓 | 0 | 0 | 敵1 | ※ | 4 | ○ | ○ | ダメージを与える。 | |||
| 槍 | 0 | 0 | 敵1 | 5*7 | 4 | ○ | ○ | ダメージを与える。 | |||
| なめる | 0 | 0 | 敵1 | 1*5 | 1 | × | ○ | 攻撃2倍でダメージを与え、ダメージ分HPを回復する。 | |||
| 毒針1 | 0 | 0 | 0 | 敵1 | 心 | 4*7 | 4 | ○ | ○ | 命中2倍でダメージを与え、“毒”状態にする。 | |
| 毒針2 | 0 | 0 | 8 | 敵1 | 心 | 4*7 | 4 | ○ | ○ | 命中2倍でダメージを与え、“麻痺”状態にする。 | |
| 盗む | 0 | 0 | 敵1 | 1*3 | 5 | × | ○ | ダルトを盗む。 | |||
| なぎ払う | 0 | 0 | 敵範 | 2*5 | 1 | × | ○ | ダメージを与える。 | |||
| 糸 | 11 | 0 | 5 | 敵範 | 4*7 | 5 | ○ | ○ | ダメージを与え、“金縛り”状態にする。 耐性値は4で計算する。 | ||
| かむ1 | 0 | 0 | 敵1 | 1*5 | 0 | × | ○ | ダメージを与える。 | |||
| かむ2 | 0 | 0 | 10 | 敵1 | 1*5 | 0 | × | ○ | ダメージを与え、“毒”状態にする。 | ||
| とりつく | 0 | 2 | 敵1 | 1*5 | 0 | × | ○ | ダメージを与え、ダメージ分HPを回復する。 | |||
| かみつく | 0 | 0 | 敵1 | 1*5 | 0 | × | ○ | ダメージを与える。 | |||
| HP消費攻撃 | LV | HP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| 尻尾 | 29 | 8 | 敵範 | 2*7 | 2 | × | ○ | 攻撃2倍でダメージを与える。 | |||
| ゲロ | 16 | 10 | 7 | 敵範 | 呪 | 4*7 | 5 | ○ | ○ | ダメージを与え、“毒”“混乱”状態にする。 | |
| 押しつぶし | 21 | 8 | 敵範 | 2*5 | 1 | × | ○ | 攻撃1.5倍でダメージを与える。 | |||
| バーサーク | 0 | (16) | 0 | 0 | 自分 | 5 | ○ | × | “怒り”状態になる。 | ||
| 体当たり | 0 | (16) | 敵1 | 1*5 | 1 | × | ○ | 命中2倍でダメージを与える。 | |||
| 自爆 | 0 | 全 | 敵全 | 7*7 | 3 | ○ | ○ | 攻撃4倍でダメージを与える。 | |||
| 特殊行動 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| 仲間を呼ぶ | 0 | 0 | 味全 | ○ | × | 同種のモンスターを戦闘に参加させる。成功率は 3/4で、14ターン以降または座標・サイズ枠が 取得できない場合は必ず失敗する。 | |||||
| 動き回る | 0 | 0 | 自分 | ○ | ○ | ランダムに3回移動する。 | |||||
| 逃げる | 0 | 0 | 自分 | ○ | ○ | 戦闘から逃走する。一度逃げ出すと、 逃げられない場合を除き以後ずっと逃げるを行う。 | |||||
| 守る | 0 | 0 | 自分 | 6 | ○ | ○ | 敵から離れる。 | ||||
| 変身 | 0 | 0 | 自分 | ○ | × | 別のモンスターに変身する。 | |||||
| 祈る | 0 | 0 | ○ | × | ランダムな効果がある。 | ||||||
| 基本攻撃(※) | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| アタック1 | 0 | 0 | 敵1 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | ダメージを与える。 | |||
| アタック2 | 0 | 0 | 敵1 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 攻撃1.25倍、命中0.875倍でダメージを与える。 | |||
| アタック3 | 0 | 0 | 敵1 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 攻撃1.5倍、命中0.75倍でダメージを与える。 | |||
| アタック4 | 0 | 0 | 敵1 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 攻撃2倍、命中0.625倍でダメージを与える。 | |||
| 毒アタック1 | 0 | 0 | 12 | 敵1 | 地 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 攻撃0.5倍、命中2倍でダメージを与え、 “毒”状態にする。 | |
| 毒アタック2 | 0 | 0 | 10 | 敵1 | 地 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | ダメージを与え、“毒”状態にする。 | |
| 毒アタック3 | 0 | 0 | 8 | 敵1 | 地 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 命中2倍でダメージを与え、“毒”状態にする。 | |
| 麻アタック1 | 0 | 0 | 9 | 敵1 | 呪 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 攻撃0.5倍、命中2倍でダメージを与え、 “麻痺”状態にする。 | |
| 麻アタック2 | 0 | 0 | 8 | 敵1 | 呪 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | ダメージを与え、“麻痺”状態にする。 | |
| 麻アタック3 | 0 | 0 | 7 | 敵1 | 呪 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 命中2倍でダメージを与え、“麻痺”状態にする。 | |
| 石アタック | 0 | 0 | 7 | 敵1 | 呪 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 命中2倍でダメージを与え、“石”状態にする。 | |
| 虜アタック | 0 | 0 | 5 | 敵1 | 心 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 命中2倍でダメージを与え、“とりこ”状態にする。 | |
| 吸アタック1 | 0 | 0 | 敵1 | 魔 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | ダメージを与え、ダメージ分HPを回復する。 | ||
| 吸アタック2 | 0 | 0 | 敵1 | 魔 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 命中2倍でダメージを与え、ダメージ分HPを吸収する。 | ||
| 吸アタック3 | 0 | 0 | 敵1 | 魔 | 1*3 | 0-3 | × | ○ | 本来のダメージ×2だけNEXT経験値を増加させる。 | ||
| かばう | 0 | 0 | 味1 | × | ○ | 対象の前に移動力無制限・すり抜けありで移動し、 移動力0・一般型の対象選択でアタック1を行う。 | |||||
| 突撃 | 0 | 0 | 敵1 | 1*3 | 2 | × | ○ | 攻撃2倍でフルパワー1を行う。対象選択は一般型で、 行動後1/2で“混乱”状態になる。 | |||
| 装備品 | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| 水竜剣 | 2 | 7 | 5 | 敵1 | 風 | ∞ | 5 | ○ | × | サンダーと同じ効果。以下同様。 | |
| イフリス | 0 | 5 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | ディスペル | ||
| ファルコン | 0 | 6 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | バインダー | ||
| ホリーアクス | 11 | 5 | 敵3 | 水 | ∞ | 5 | ○ | × | ウォータカッター | ||
| デスファーネス | 7 | 3 | 敵1 | 火 | ∞ | 5 | ○ | × | ハイフレイム | ||
| フェアリーボウ | 0 | 4 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | スリーパー | ||
| フレイムボウ | 5 | 5 | 敵1 | 火 | ∞ | 5 | ○ | × | ハイフレイム | ||
| シルバーボウ | 0 | 7 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | ディスペル | ||
| サーペントボウ | 0 | 9 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | バインダー | ||
| サンダーボルト | 9 | 17 | 敵1 | 風 | ∞ | 5 | ○ | × | サンダー | ||
| セイントアーク | 0 | 17 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | ディスペル | ||
| 降魔の杖 | 0 | 12 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | ディスペル | ||
| 精霊の杖 | 0 | 8 | 敵全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | シャッター | ||
| フロストワンド | 6 | 9 | 敵3 | 水 | ∞ | 5 | ○ | × | アイスピラー | ||
| イオナロッド | 8 | 15 | 敵3 | 風 | ∞ | 5 | ○ | × | サンダーロール | ||
| 大地の棒 | 9 | 22 | 敵3 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | ボルトミサイル | ||
| 破魔の杖 | 0 | 24 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | ディスペル | ||
| マッドネス | 16 | 21 | 敵3 | 地 | ∞ | 5 | ○ | × | ボルトミサイル | ||
| グラムワンド | 0 | 26 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | グラマー | ||
| (ラフィナ)ロッド | 味全 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | バイタロール | ||||
| シェルアーマー | 全体 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | フォッグ | ||||
| ルミナガルド | 0 | 10 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | シール | ||
| 毛皮のローブ | 味1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ガード | ||||
| (ラフィナ)ローブ | 0 | 54 | 敵1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | シール | ||
| シルバーヘルム | 味1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | ディパラズン | ||||
| ドラゴンヘッド | 11 | 16 | 敵範 | 火 | 5*∞ | 5 | ○ | × | 火炎ブレス2 | ||
| フェアリケーブ | 味全 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ディーマ | ||||
| アースクラウン | 13 | 22 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | 吸引 | ||
| (ラフィナ)フード | 味1 | 生 | ∞ | 5 | ○ | × | ディストーン | ||||
| 鱗の盾 | 味1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ガード | ||||
| ミストシールド | 全体 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | フォッグ | ||||
| 鏡の盾 | 味1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | ミラージオ | ||||
| ユリンリング | 6 | 8 | 敵3 | 風 | ∞ | 5 | ○ | × | サンダーロール | ||
| ソロモンリング | 0 | 14 | 敵1 | 心 | ∞ | 5 | ○ | × | グラマー | ||
| キングスリング | 12 | 44 | 敵全 | 水 | ∞ | 5 | ○ | × | デスフリーズ | ||
| キーインリング | 30 | 敵全 | 魔 | ∞ | 5 | ○ | × | 叫ぶ3、 ただしMPダメージを与えるのみで吸収できない。 | |||
| アイテム | LV | MP | 威 | 命 | 対象 | 属 | 射程 | 体 | 高 | 移 | 説明 |
| フレイムパワー | 10 | 12 | 敵1 | 火 | ∞ | ○ | × | フレイムと同じ効果。以下同様。 | |||
| ボルトパワー | 9 | 24 | 敵1 | 地 | ∞ | ○ | × | ボルト | |||
| フンババ | 12 | 18 | 敵全 | 地 | ∞ | ○ | × | ボンバー | |||
| 地獄の釜 | 25 | 12 | 敵全 | 地 | ∞ | × | × | アースクェイク | |||
| 毒の牙 | 9 | 10 | 敵1 | 心 | ∞ | ○ | × | ダメージを与え、“毒”状態にする。 | |||
| 悪魔の爪 | 0 | 10 | 敵1 | 心 | ∞ | ○ | × | “死”状態にする。 | |||
| フリーズパワー | 7 | 12 | 敵1 | 水 | ∞ | ○ | × | フリーズ | |||
| サンダーパワー | 6 | 14 | 敵1 | 風 | ∞ | ○ | × | サンダー | |||
| チャーム | 0 | 15 | 敵1 | 心 | ∞ | ○ | × | チャームアイズ | |||
| 魔封じ | 0 | 8 | 敵全 | 心 | ∞ | ○ | × | シャッター | |||
| どくろ | 0 | 8 | 敵1 | 呪 | ∞ | ○ | × | シール | |||
| 破魔の笛 | 5 | 10 | 敵全 | 生 | ∞ | ○ | × | 亡霊・スケルトン・ゾンビ・怨霊種の敵を“死”状態に し、それ以外の敵にはダメージを与える。 | |||
| 眠りの笛 | 0 | 12 | 敵全 | 心 | ∞ | ○ | × | スリーパー | |||
| ドライエウレカ | 0 | 敵全 | 生 | ∞ | ○ | × | 叫ぶ3 | ||||
| 退魔の鐘 | 0 | 1 | 敵全 | ∞ | ○ | × | 敵を逃走させる。耐性値6で命中判定を行う。 |
※基本攻撃では、例としてアタックのみ記しています。クイック、フルパワー、エンドランの場合は体勢のみ異なり、後は全て同じです。
※バーサークと体当たりの消費HPはHP/16です。
※無表記の属性は無属性です。
※射程はX*Yを表しています。弓の射程および詳細は攻撃範囲についてを参照。
※高は高度に影響されない魔法を○、対象が高高度だと効果がない魔法を×としています。
※移は攻撃するために移動できるものを○、できないものを×としています。
物理魔法区別は以下の通りです。