剣 | 攻撃 | 命中 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズソード | 4 | 3 | 100 | ○ | ○ | 店:キャメロット、アリンガム/初 | |||
レイピア | 6 | 5 | 150 | ○ | ○ | エ | 店:キャメロット、エンプシャー、アリンガム他/初 | ||
ロングソード | 10 | 6 | 380 | ○ | ○ | 店:エスター、ガルラオ、アリンガム他/敵/初/イ | |||
バスタード | 12 | 8 | 550 | ○ | ○ | 店:ガルラオ、ハリエッタ、エンフィス、ローリー、ユリトス | |||
グラディウス | 16 | 12 | 1200 | ○ | エ | 店:ローリー、ユリトス他/宝:秘密の地下道/敵 | |||
エストク | 28 | 16 | 2100 | ○ | エ | 店:クロムス、ミルカ、ギル他/宝:シオラの森/敵 | |||
ビーストソード | 30 | 17 | (2300) | ○ | ○ | 敵:シンバ | |||
スキアボーナ | 42 | 20 | 3800 | ○ | エ | 店:シルバータ、ボンディ、シャッハ、ソルテ、アルダム | |||
スレイヤー | 45 | 22 | 6250 | ○ | ○ | エ | 店:ソルテ、アルダム、ヘンルータ、テルマー | ||
バラクーダ | 48 | 24 | (6600) | 水 | ○ | エ | 敵:オクトパス、パイレート | ||
デュランダル | 51 | 22 | 8200 | ○ | エ | 店:テルマー、シャスター、グリム他/宝:キャメロット | |||
コテツブレイド | 55 | 24 | 11600 | ○ | ○ | エ | 店:ハルシュナ、サンサーラ、ボルボラ/解 | ||
ヘルブレイド | 58 | 26 | 14800 | ○ | ○ | エ | 店:ボルボラ、カシス、キリト | ||
水竜剣 | 60 | 27 | - | 水 | ○ | エ | 宝:カルラ/サンダー | ||
ダークブレイド | 68 | 29 | (5000) | 呪 | ○ | ○ | エ | 宝:アシュタル遺跡 | |
イフリス | 72 | 31 | (16400) | 火 | ○ | エ | ?/ディスペル | ||
ファルコン | 78 | 34 | 19800 | 風 | ○ | エ | 店:BM、カルラ/バインダー | ||
ムラマサソード | 84 | 36 | (23800) | 呪 | ○ | ○ | エ | ? | |
エクスカリバー | 140 | 55 | (27000) | 地 | ○ | ○ | 解:デスデリバー | ||
デスデリバー | 150 | 58 | (17000) | 呪 | ○ | ○ | 宝:キベラ城 | ||
斧 | 攻撃 | 命中 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
ハチェット | 22 | 6 | 1600 | ○ | 店:ローリー、ユリトス、フェトランド/宝:女神の洞窟 | ||||
トマホーク | 30 | 10 | 1800 | ○ | 店:G1、フェトランド、クロムス、ミルカ、ギル | ||||
アイアンアクス | 33 | 12 | 3500 | ○ | 店:ギル、シルバータ、ボンディ、シャッハ、ソルテ | ||||
バトルアクス | 52 | 14 | 6300 | ○ | 店:シャッハ、ソルテ、アルダム、テルマー、ヘンルータ | ||||
クラッシャー | 64 | 16 | 9800 | ○ | 店:テルマー、シャスター、グリム、ダンターラ、ハルシュナ | ||||
ブルマッシャー | 68 | 16 | 12100 | ○ | 店:ハルシュナ、サンサーラ、ボルボラ、キリト | ||||
アースアクス | 86 | 20 | 21000 | 地 | ○ | 店:BM、カシス、キリト、カルラ | |||
グレイトアクス | 100 | 23 | 24500 | ○ | 店:G2、G3 | ||||
ホリーアクス | 125 | 30 | (25000) | 生 | ○ | 宝:キベラ城/ウォータカッター | |||
長斧 | 攻撃 | 命中 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
グレイブ | 15 | 7 | 1100 | ○ | 店:ガルラオ、アリンガム、ハリエッタ、ローリー、ユリトス | ||||
ロングアクス | 26 | 9 | 2000 | ○ | 店:ハリエッタ、ローリー、ユリトス、G1、フェトランド他 | ||||
ハルバート | 34 | 11 | 2850 | ○ | 店:ミルカ、ギル、シルバータ/敵:ドラゴンマン | ||||
パルチザン | 48 | 13 | 4900 | ○ | 店:ボンディ、シャッハ、ソルテ、アルダム/敵:マーマン | ||||
バルディッシュ | 55 | 14 | 6900 | ○ | 店:アルダム、ヘンルータ、テルマー、シャスター | ||||
デスファーネス | 59 | 15 | (8150) | 火 | ○ | 宝:知の山道/ハイフレイム | |||
ギザルメー | 62 | 15 | 11000 | ○ | 店:シャスター、グリム、ダンターラ、ハルシュナ | ||||
ザクセンアクス | 74 | 17 | 13500 | ○ | 店:ハルシュナ、サンサーラ、ボルボラ、キリト | ||||
アルボガアクス | 80 | 18 | 18000 | ○ | 店:BM、カシス、キリト、カルラ | ||||
ゲイボルグ | 92 | 22 | 22400 | 地 | ○ | 店:カルラ | |||
ドラゴンアクス | 150 | 25 | (27000) | 地 | ○ | 宝:竜の峠 | |||
弓 | 攻撃 | 命中 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
ショートボウ | 4 | 9 | 50 | ○ | 店:キャメロット、エンプシャー、アリンガム他/初 | ||||
ストロングボウ | 6 | 12 | 220 | ○ | 店:キャメロット、エンプシャー、ハリエッタ、エンフィス他 | ||||
フェアリーボウ | 9 | 17 | 650 | 心 | ○ | 店:エスター他/宝:エスィルの森/スリーパー(敵1) | |||
マスターボウ | 12 | 23 | 1550 | ○ | 店:ローリー、ユリトス、フェトランド他/宝:ガルラオ | ||||
フレイムボウ | 27 | 30 | (5150) | 火 | ○ | 宝:デスビオス火山/ハイフレイム | |||
ルナアーチャー | 35 | 40 | 6400 | 心 | ○ | 店:テルマー、シャスター、グリム、ダンターラ他 | |||
シルバーボウ | 42 | 45 | 11500 | 生 | ○ | 店:ダンターラ、ハルシュナ、サンサーラ他/ディスペル | |||
サーペントボウ | 60 | 58 | 14000 | 水 | ○ | 店:G2/敵:ホブゴブリン、ダークユニコーン/バインダー | |||
サンダーボルト | 80 | 120 | 17100 | 風 | ○ | 店:カシス、カルラ/宝:アシュタル遺跡/サンダー | |||
セイントアーク | 110 | 120 | (25800) | 生 | ○ | 宝:キベラ城/ディスペル | |||
杖 | 魔力 | 命中 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
宿り木の杖 | 3 | 2 | 80 | 生 | ○ | 店:ローリー、フィン、ユリトス、フェトランド/初 | |||
グラススタッフ | 6 | 4 | 450 | 地 | ○ | 店:グラストン、エスター、ミルカ他/宝:影の塔 | |||
ウインドワンド | 9 | 7 | 980 | 風 | ○ | 店:グラストン、エスター他/宝:ボールガードの塔 | |||
ロータスワンド | 11 | 9 | 1150 | 心 | ○ | 店:ソルテ/宝:デスビオス火山 | |||
降魔の杖 | 12 | 35 | 1800 | 生 | ○ | 店:ソルテ、アルダム、ヘンルータ/ディスペル | |||
精霊の杖 | 15 | 16 | (5500) | 生 | ○ | 敵:フリアエ/シャッター | |||
フロストワンド | 18 | 20 | 6700 | 水 | ○ | 店:ヘンルータ、グリム/アイスピラー | |||
ブレイズロッド | 21 | 34 | 8500 | 火 | ○ | 店:グリム、ダンターラ、ハルシュナ | |||
イオナロッド | 25 | 45 | 9800 | 風 | ○ | 店:ハルシュナ、サンサーラ他/サンダーロール | |||
大地の棒 | 30 | 73 | 11500 | 地 | ○ | 店:ボルボラ、カシス、キリト/解/ボルトミサイル | |||
破魔の杖 | 42 | 82 | (15000) | 生 | ○ | ?/ディスペル | |||
ムーンスタッフ | 50 | 52 | 16850 | 水 | ○ | 店:BM、G2、カシス、カルラ | |||
マッドネス | 58 | 70 | (18000) | 地 | ○ | 宝:ボガーの峠/ボルトミサイル | |||
グラムワンド | 60 | 90 | 21000 | 心 | ○ | 店:G3/グラマー | |||
破壊の杖 | 70 | 88 | (6000) | 呪 | ○ | 宝:黒の塔 | |||
(ラフィナ)ロッド | 85 | 99 | - | 生 | ル | 宝:キベラ城/バイタロール | |||
鎧 | 防御 | 回避 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
プロテクター | 4 | 1 | 90 | ○ | ○ | ○ | 店:キャメロット、エンプシャー/初 | ||
革の鎧 | 5 | 1 | 220 | ○ | ○ | ○ | 店:キャメロット、グラストン、エンプシャー、アリンガム | ||
ブロンズアーマ | 6 | 2 | 300 | ○ | ○ | 店:グラストン、アリンガム他/宝:フルン城/敵/初 | |||
リングメイル | 8 | 3 | 560 | ○ | ○ | ○ | 店:エスター、ハリエッタ、エンフィス | ||
チェインメイル | 10 | 4 | 780 | ○ | ○ | 店:エンフィス、ローリー、ユリトス | |||
ハウバーグ | 12 | 5 | 1200 | ○ | ○ | ○ | 店:ユリトス、G1、フェトランド、クロムス/宝:女神の洞窟 | ||
プレイトメイル | 14 | 6 | 1550 | ○ | ○ | 店:フェトランド、クロムス、ミルカ | |||
ビーストメイル | 16 | 7 | (2100) | 魔 | ○ | ○ | ○ | 敵:ケイブベア | |
エアロメイル | 17 | 10 | 3200 | 風 | ○ | ○ | ○ | 店:ミルカ、ギル、シルバータ/宝:闇の塔 | |
フルアーマー | 20 | 2 | 4200 | ○ | ○ | 店:ギル、シルバータ、ボンディ他/宝:山賊の洞窟 | |||
ライトメタル | 23 | 5 | 5400 | ○ | ○ | ○ | 店:シャッハ、ソルテ、ヘンルータ、テルマー、シャスター | ||
シェルアーマー | 25 | 7 | (7800) | 水 | ○ | ○ | 敵:メタルクラブ、シーデビル/フォッグ | ||
ラスターアーマ | 30 | 7 | 8650 | ○ | ○ | ○ | 店:シャスター | ||
シルバーメイル | 38 | 8 | 12000 | 生 | ○ | ○ | ル | ○ | 店:ハルシュナ、サンサーラ/解:ネクロメイル |
ネクロメイル | 50 | 10 | (4500) | 呪 | ○ | ○ | ○ | 敵:ヘルナイト | |
ギガーメイル | 42 | 9 | 14500 | ○ | ○ | 店:サンサーラ、ボルボラ、キリト | |||
アースガルド | 50 | 10 | (19800) | 地 | ○ | ○ | ル | ○ | 宝:アシュタル遺跡 |
ルミナガルド | 55 | 12 | 24500 | 生 | ○ | ○ | ○ | 店:G2、カシス、キリト、カルラ、G3/解/シール | |
ドラゴンメイル | 60 | 10 | (28000) | 地 | ○ | 宝:キベラ城 | |||
ルキフェガルダ | 65 | 11 | (4500) | 呪 | ○ | ○ | ○ | 宝:キベラ城 | |
ローブ | 防御 | 回避 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
ローブ | 4 | 10 | 100 | ○ | 店:グラストン、エスター、ローリー、フィン/初 | ||||
シルキーローブ | 10 | 23 | 560 | 風 | ○ | 店:グラストン、エスター、ローリー、フィン、ユリトス他 | |||
毛皮のローブ | 15 | 35 | 850 | 地 | ○ | 店:フェトランド、クロムス、ミルカ、シルバータ他/ガード | |||
オーラローブ | 22 | 42 | 2400 | 心 | ○ | 店:シルバータ、ボンディ、ヘンルータ、シャスター | |||
ダミアナローブ | 30 | 50 | 3400 | 地 | ○ | 店:ソルテ、ヘンルータ、シャスター | |||
ブレイスローブ | 35 | 58 | (5200) | 火 | ○ | ? | |||
アクアローブ | 42 | 65 | 6800 | 水 | ○ | 店:シャスター、グリム | |||
オラクルローブ | 50 | 78 | 8200 | 心 | ○ | 店:ダンターラ、ハルシュナ、サンサーラ | |||
ファチマローブ | 53 | 84 | 9500 | 生 | ○ | 店:サンサーラ、ボルボラ、カシス、キリト | |||
ローブムンディ | 58 | 88 | 12000 | 魔 | ○ | 店:BM、カシス、カルラ | |||
イグナローブ | 60 | 92 | 16000 | 火 | ○ | 店:カルラ | |||
(ラフィナ)ローブ | 70 | 100 | - | 生 | ル | 宝:聖なるほこら西/シール | |||
兜 | 防御 | 回避 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
ヘッドガード | 2 | 2 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:キャメロット、エンプシャー、アリンガム他/初 | |
革の兜 | 4 | 3 | 200 | ○ | ○ | ○ | 店:エスター、エンプシャー、アリンガム、ハンスブルク | ||
アイアンヘルム | 5 | 5 | 500 | ○ | ○ | 店:エスター、ハンスブルク他/宝:コボルトの洞窟 | |||
ベアヘルム | 6 | 6 | 700 | ○ | ○ | ○ | 店:エンフィス、ローリー/解:モーラマスク(エ) | ||
ホーンヘルム | 8 | 7 | 1000 | ○ | ○ | 店:ユリトス、フェトランド、クロムス | |||
モーラマスク | 10 | 11 | 500 | 呪 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:G1/敵:マッドウォリアー、モーラ |
ライトヘルム | 10 | 9 | 1500 | ○ | ○ | ○ | 店:G1、フェトランド、クロムス他/宝:山賊の洞窟 | ||
フルヘルム | 12 | 10 | 2800 | ○ | ○ | 店:ギル、シルバータ他/宝:ノームの洞窟/解 | |||
メタルヘルム | 16 | 11 | 4400 | ○ | ○ | ○ | 店:ソルテ、ヘンルータ、テルマー、シャスター、グリム | ||
ミストヘッド | 16 | 18 | (6000) | 水 | ○ | ○ | ○ | 敵:スピリット | |
シルバーヘルム | 20 | 15 | 7700 | 生 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:グリム、ダンターラ他/宝:ルノス/ディパラズン |
キメラヘルム | 23 | 17 | 8600 | 火 | ○ | ○ | ○ | 店:ボルボラ、G2、カシス、キリト、カルラ/敵/解 | |
ギガーヘルム | 28 | 10 | 10200 | ○ | ○ | 店:BM、カルラ | |||
イグナヘッド | 26 | 18 | (9200) | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ? |
ドラゴンヘッド | 30 | 25 | 19000 | 地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:G3/火炎ブレス2 |
ゴルゴヘルム | 35 | 30 | (9900) | 呪 | ○ | ○ | ○ | 宝:アシュタル遺跡 | |
帽子 | 防御 | 回避 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
とんがり帽子 | 2 | 3 | 60 | ○ | 店:グラストン、エスター、ローリー、フィン、ユリトス/初 | ||||
毛皮のフード | 8 | 9 | 150 | 地 | ○ | 店:グラストン、エスター他/宝:ブランシールの森 | |||
ふわふわ帽子 | 9 | 10 | 800 | 風 | ○ | 店:クロムス、ミルカ、シルバータ、ボンディ、ソルテ | |||
ローズクラウン | 16 | 16 | (2100) | 生 | ○ | 敵:謎の女/解:モーラマスク(魔) | |||
フェアリケーブ | 20 | 20 | 4200 | 心 | ○ | 店:ボンディ、ソルテ、アルダム、ヘンルータ他/ディーマ | |||
ルナヘッド | 22 | 25 | 6500 | 水 | ○ | 店:ヘンルータ、グリム、ダンターラ、ハルシュナ他 | |||
ソーサルハット | 27 | 35 | 11500 | 風 | ○ | 店:G2/敵:エビルプリースト | |||
アースクラウン | 38 | 36 | 17000 | 地 | ○ | 店:BM、カシス、キリト、カルラ/吸引 | |||
(ラフィナ)フード | 50 | 40 | - | 生 | ル | 宝:聖なるほこら/ディストーン | |||
盾 | 防御 | 回避 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
木の盾 | 1 | 1 | 20 | ○ | ○ | ○ | 店:キャメロット、エンプシャー/初 | ||
ブロッカー | 2 | 2 | 60 | ○ | ○ | ○ | 店:キャメロット、グラストン他/宝:エスィルの森/敵 | ||
革の盾 | 3 | 4 | 180 | ○ | ○ | ○ | 店:エンプシャー、アリンガム、ハンスブルク他/初 | ||
バクラー | 4 | 6 | 500 | ○ | ○ | ○ | 店:エスター、ハリエッタ、エンフィス、ローリー | ||
アイアンガード | 8 | 5 | 800 | ○ | ○ | 店:ローリー、ユリトス、フェトランド | |||
鱗の盾 | 9 | 10 | 1200 | 水 | ○ | ○ | ○ | 店:G1、フェトランド他/宝:ボールガードの塔/ガード | |
鋼の盾 | 12 | 8 | 1500 | ○ | ○ | 店:G1、クロムス、ミルカ、ギル、シルバータ | |||
精霊の盾 | 11 | 15 | (1800) | 生 | ○ | ○ | ○ | 宝:ハルディン山道 | |
ハイシールド | 13 | 12 | 2500 | ○ | ○ | ○ | 店:シルバータ、ボンディ他/宝:闇の塔、シャッハ | ||
ラスタシールド | 16 | 15 | 2800 | ○ | ○ | ○ | 店:ヘンルータ、テルマー、シャスター、グリム他 | ||
シルバーガード | 18 | 18 | 3800 | 生 | ○ | ○ | リ | ○ | 店:グリム、ダンターラ、ハルシュナ他/宝:フェトランド |
ミストシールド | 19 | 21 | (4800) | 水 | ○ | ○ | ○ | 敵:カワンチャ/解:カオスシールド/フォッグ | |
鏡の盾 | 21 | 24 | 8000 | 心 | ○ | ○ | ○ | 店:サンサーラ、ボルボラ、G2、カシス、キリト/ミラージオ | |
メガシールド | 29 | 18 | 11600 | ○ | ○ | 店:BM、カシス、カルラ/宝:ノームの洞窟 | |||
カオスシールド | 38 | 35 | 5000 | 呪 | ○ | ○ | ○ | 店:BM/敵:ストーンカ、アイアンマン | |
ギガーシールド | 32 | 20 | 15000 | ○ | ○ | 店:G2、カルラ、G3 | |||
ドラゴンガード | 37 | 33 | (18000) | 地 | ○ | 宝:キベラ城 | |||
指輪 | 魔力 | 威力 | 価格 | 属性 | ア | デ | 魔 | エ | 入手方法・備考 |
ユリンリング | 4 | 6 | - | 風 | エ | イ/サンダーロール | |||
シルバーリング | 3 | 0 | 200 | 生 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:グラストン、エスター、ローリー、フィン他/敵/初 |
ゴールドリング | 4 | 0 | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:フェトランド、クロムス他/宝:シオラの森/初 | |
ソロモンリング | 7 | 0 | - | 魔 | ル | イ/交渉可能/グラマー | |||
アロマリング | 8 | 0 | (650) | 生 | ○ | ○ | 敵:ナイトメア/解:アクカルリング | ||
プラチナリング | 9 | 0 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:アルダム他/宝:ボールガードの塔/敵 | |
アクアリング | 11 | 0 | 1400 | 水 | ○ | ○ | 店:テルマー、グリム他/宝:シャッハ、エルード/敵 | ||
ファストリング | 12 | 0 | (1800) | 風 | ○ | ○ | 宝:ウンディーネの洞窟 | ||
アクカルリング | 13 | 0 | (2100) | 呪 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵:アニス |
守りの指輪 | 14 | 0 | 5500 | ○ | ○ | 店:ダンターラ、ハルシュナ/宝:ルノス | |||
ムーンリング | 16 | 0 | 7800 | 水 | ○ | ○ | 店:ボルボラ、カシス | ||
ヒールリング | 19 | 0 | 25500 | 生 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店:G3/宝:カルラ/ヒーリング |
スカラベリング | 20 | 0 | 17500 | 地 | ○ | ○ | 店:BM、G2、カルラ/敵:ジニー | ||
キングスリング | 22 | 12 | (12800) | 水 | ○ | ○ | 宝:水竜の洞窟/デスフリーズ | ||
キーインリング | 15 | 0 | 15900 | 魔 | ル | 店:G2、G3/叫ぶ3(MPダメージのみ) | |||
もけもけリング | 28 | 0 | (2500) | 呪 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵:カオスプディング |
(ラフィナ)リング | 32 | 0 | - | 生 | ル | 宝:聖なるほこら南/交渉可能 |
※価格が( )になっているものは非売品、 - になっているものは売却不能な非売品です。
※呪い属性の装備品を装備すると呪われます。
呪いの詳細は呪われたアイテムについてを参照。
※指輪の威力はアイテムとして使ったときの魔法の威力を表します。
※販売地の略称は、BM→ブラックマーケット、G1・2・3→ゴブリンマーケット1・2・3です。
※入手方法の略称は以下の通りです。