| 攻撃魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | キ | ケ | ノ | カ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレア | 3 | 2 | 20 | 敵全 | 火 | ○ | ダメージを与える。 | |||
| ハイフレア | 6 | 4 | 30 | 敵全 | 火 | ○ | ○ | ダメージを与える。 | ||
| アークフレア | 18 | 5 | 50 | 敵全 | 火 | ○ | ダメージを与える。 | |||
| ボルト | 2 | 1 | 40 | 敵1 | 地 | ○ | ダメージを与える。 | |||
| ボンバー | 5 | 3 | 30 | 敵全 | 地 | ○ | ダメージを与える。 | |||
| アークボルト | 10 | 3 | 75 | 敵1 | 地 | ○ | ○ | ダメージを与える。 | ||
| サンダー | 6 | 3 | 27 | 敵全 | 風 | ○ | ダメージを与え、“痺れる”状態にする。 | |||
| アークサンダ | 15 | 5 | 44 | 敵全 | 風 | ○ | ○ | ダメージを与え、“痺れる”状態にする。 | ||
| フリーズ | 2 | 3 | 52 | 敵全 | 水 | ○ | ○ | ダメージを与え、“凍りつく”状態にする。 | ||
| デスフリーズ | 9 | 4 | 33 | 敵全 | 水 | ○ | ダメージを与え、“凍りつく”状態にする。 | |||
| 状態魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | キ | ケ | ノ | カ | 説明 |
| フラッシュ | 1 | 1 | 11 | 敵全 | 地 | ○ | “見えない”状態にする。 | |||
| スリーパー | 3 | 2 | 7 | 敵全 | 心 | ○ | ○ | ○ | ○ | “眠り”状態にする。 |
| バインダー | 6 | 2 | 16 | 敵1 | 心 | ○ | ○ | “金縛り”状態にする。 | ||
| シャッター | 7 | 2 | 10 | 敵1 | 魔 | ○ | ○ | ○ | “魔封じ”状態にする。 | |
| 結界 | 10 | 4 | 30 | 敵全 | 魔 | ○ | ○ | “魔封じ”状態にする。 | ||
| ルナ | 16 | 4 | 8 | 敵1 | 心 | ○ | “とりこ”状態にする。 | |||
| デス | 12 | 4 | 6 | 敵1 | 呪 | ○ | ○ | “死”状態にする。 | ||
| ディスペル | 9 | 3 | 12 | 敵1 | 生 | ○ | ○ | ○ | “死”状態にする。 | |
| 補助魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | キ | ケ | ノ | カ | 説明 |
| パワー | 4 | 2 | 味全 | ○ | ○ | ○ | 1ターンの間、攻撃値を1.5倍にする。(注1) | |||
| プロテクター | 2 | 1 | 味全 | ○ | ○ | ○ | 1ターンの間、防御値を1.5倍にする。(注1) | |||
| 回復魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | キ | ケ | ノ | カ | 説明 |
| バイタル | 1 | 1 | 味1 | ○ | ○ | HPを現HP/2+(4〜11)回復する。 敵の場合は対象の知力/2+(4〜11)回復する。 | ||||
| バイタルハイ | 4 | 2 | 味全 | ○ | ○ | HPを現HP/2+(4〜11)回復する。 敵の場合は対象の知力/2+(4〜11)回復する。 | ||||
| フルバイタル | 8 | 2 | 味1 | ○ | ○ | HPを全回復する。 | ||||
| デポイズン | 4 | 1 | 味1 | ○ | ○ | ○ | “毒”状態を解除する。 | |||
| デパラライズ | 8 | 1 | 味1 | ○ | ○ | “麻痺”状態を解除する。 | ||||
| デストーン | 10 | 2 | 味1 | ○ | “石”状態を解除する。 | |||||
| ライブ | 14 | 8 | 味1 | ○ | ○ | 移動中はHPを全回復し、“死”状態を解除する。 戦闘中は“死”状態のキャラをHP最大で復活させる。 | ||||
| アウェイク | 6 | 2 | 味全 | ○ | ○ | ○ | “凍りつく”“痺れる”“見えない”“とりこ” “魔封じ”“金縛り”“眠り”状態を解除する。 | |||
| 特殊魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | キ | ケ | ノ | カ | 説明 |
| ランナウェイ | 4 | 1 | 味全 | ○ | ○ | ○ | 戦闘から逃走する。 | |||
| リターン | 7 | 6 | 味全 | ○ | ○ | ○ | ダンジョンの外に脱出する。 戦闘中にも使える。 | |||
| 特殊攻撃 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | キ | ケ | ノ | カ | 説明 |
| 火炎ブレス1 | 30 | 敵全 | 火 | ダメージを与える。 | ||||||
| 火炎ブレス2 | 45 | 敵全 | 火 | ダメージを与える。 | ||||||
| 氷ブレス | 32 | 敵全 | 水 | ダメージを与え、“凍りつく”状態にする。 | ||||||
| なめる | 20 | 敵1 | 地 | ダメージを与え、ダメージ分HPを回復する。 | ||||||
| HPドロウ | 30 | 敵1 | 心 | ダメージを与え、ダメージ分HPを回復する。 | ||||||
| ひっかく | 50 | 敵1 | 地 | ダメージを与える。 | ||||||
| 尻尾 | 60 | 敵1 | 地 | ダメージを与える。 | ||||||
| かみつき1 | 55 | 敵1 | 地 | ダメージを与える。 | ||||||
| かみつき2 | 47 | 敵1 | 地 | ダメージを与え、“毒”状態にする。(注2) | ||||||
| かみつき3 | 47 | 敵1 | 地 | ダメージを与え、“麻痺”状態にする。(注2) | ||||||
| 毒針 | 28 | 敵1 | 地 | ダメージを与え、“毒”状態にする。(注2) | ||||||
| ゴブリン | 10 | 敵1 | 心 | “ゴブリン”状態にする。 | ||||||
| 甘い歌 | 8 | 敵全 | 心 | “眠り”状態にする。 | ||||||
| 吠える | 10 | 敵全 | 心 | “金縛り”状態にする。 | ||||||
| 臭い息 | 4 | 敵全 | 地 | “麻痺”状態にする。 | ||||||
| エビルアイズ | 9 | 敵1 | 魔 | “石”状態にする。 | ||||||
| 必殺 | 8 | 敵1 | 地 | “死”状態にする。 | ||||||
| 特殊行動 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | キ | ケ | ノ | カ | 説明 |
| 仲間を呼ぶ | 味全 | 同種の敵1体を敵グループに加える。 | ||||||||
| 逃げる | 自分 | 戦闘から逃走する。 | ||||||||
| 守る | 味1 | 味方の場合は対象の防御値に199を加える。 敵の場合は効果なし。(注3) |
※魔法屋の略称は以下の通りです。キ→キャメロット城、ケ→ケフル城、ノ→ノルド城、カ→カード王の城
※(注1)重ねがけ無効です。
※(注2)1回目の追加の状態異常判定に失敗した場合、続けて通常攻撃を行います。
詳しくは魔法攻撃についてを参照。
※(注3)重ねがけ無効です。詳しくは通常攻撃についてを参照。