ステータスについて
各キャラには4種類の成長パターンが
あります。
以下の表は各成長パターンによるルフィーアのステータスの違いを記したものです。
|
19 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
146 | 87 | 29 | 43 | 38 | 34 |
158 | 85 | 30 | 44 | 40 | 37 |
166 | 89 | 33 | 49 | 39 | 38 |
162 | 91 | 34 | 52 | 41 | 41 |
|
20 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
154 | 89 | 30 | 45 | 40 | 36 |
166 | 91 | 32 | 46 | 41 | 38 |
170 | 93 | 34 | 50 | 42 | 40 |
174 | 95 | 36 | 55 | 43 | 43 |
|
21 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
158 | 91 | 31 | 46 | 41 | 37 |
170 | 93 | 33 | 47 | 42 | 39 |
174 | 95 | 35 | 51 | 43 | 41 |
178 | 97 | 37 | 56 | 44 | 44 |
|
22 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
166 | 93 | 32 | 47 | 42 | 38 |
174 | 95 | 34 | 48 | 43 | 40 |
178 | 97 | 36 | 53 | 44 | 43 |
182 | 99 | 39 | 58 | 45 | 45 |
|
このように、LVが同じでも、成長パターンによりステータスが異なることが分かります。
基本的に成長パターンが+0→+1→+2→+3となるにつれて、同LVではステータスが高くなります(一部例外あり)。
各キャラの成長パターンは、ダンシネインの森1で光の子が加入する際に決定されます。
どの成長パターンが選ばれるかは、光の子の名前の最初の1文字によって種類と確率が決まっています。
以下の表は、光の子の名前の最初の1文字と成長パターン及び確率の関係を示したものです。
最初の1文字/成長パターン | +0 | +1 | +2 | +3 |
いかこせつにはほめよれんゅウキサソテヌヒマモラロァッがごぜづばぱぼぽギザゾデビピ
(スペース)(未入力) | 25% | 25% | 25% | 25% |
あおけすちなのへむゆるをゃイカコセツニハホメヨレンォョげずぢべぺガゴゼヅバパボポ! | 50% | | 50% | |
えくしたとねふみやりわっアオケスチナノヘムユルヲェュぐじだどぶぷゲズヂベペ | 50% | 50% | | |
うきさそてぬひまもらろぃょエクシタトネフミヤリワィャぎざぞでびぴグジダドブプー | 100% | | | |
※(未入力)とは、何も名前を入力しなかった場合です。
例えば、名前が「あいうえお」であれば、最初の文字が「あ」なので光の子〜レジークの各キャラ毎に
50%の確率で+2、50%の確率で+0の成長パターンになります。
注意する点は、成長パターンによっては、LVを上げすぎるとHPが255を越えてしまい、逆にHPが減少してしまうことが
あることです。(HP減少についてはLVを最大化を参照)
光の騎士(女)は、成長パターン+0ではLV23でもHPは255を越えないのですが、+1/+3ではLV23、+2ではLV22でHPが255を
越えてしまいます。ディアーネも+3ではLV22でHP255を越えてしまいます。
キャラクターのステータス表と照らし合わせるか、下記の最初のLVUPでの
ステータス上昇値の表から、キャラの成長パターンを割り出し、HPが255を越えないようにLVUPする必要があります。
各キャラクターの最初のLVUPでのステータス上昇値の表です。
(ただし、リンク、シャーナ、レジークは2回目のLVUP)
|
光の子(男)1→2 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
光の子(女)1→2 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
ディアーネ6→7 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|
ラクーナ3→4 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
|
タムローン14→15 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|
ロリエーン5→6 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|
サーラ10→11 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
エルサイス13→14 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|
ニムレム12→13 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|
ルフィーア3→4 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
ガーラ7→8 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
リンク13→14 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
ボールガード18→19 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
ガンダウルフ30→31 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
モンドール30→31 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
ゴルボワ2→3 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|
|
サリエリ11→12 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|
シャーナ10→11 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
ノーラ15→16 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
ハッタタス3→4 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|
|
レジーク8→9 |
HP | MP | 強 | 知 | 機 | 運 |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | |
ステータス最大化
キャラクターのステータスはLVと成長パターンによって決まりますが、
LVはうまく調整することで最大LVに出来る一方(LVを最大化を参照)、
成長パターンは内部の乱数によって決まるため、思い通りの値を得るには乱数調整をする必要があります。
以下でその乱数調整を取り上げますが、乱数調整をすることで
ゲーム本来の面白さが失われてしまう可能性があることにご注意ください。
目的とする成長パターンはルフィーア+3、ディアーネ+2、光の子+0or+1or+3とします。
ディアーネ+3や光の子+2は最大LVの都合上、他のキャラのLV調整を困難にするため避けます。
光の子の成長パターンは確かに+3が最もステータスが高くなるのですが、
光の子は成長パターンによるステータスの違いがあまりないこと、
全て光の子+3を得ようとすると乱数調整にかかる時間が非常に長くなってしまい、
非現実的であることから、+0,+1,+3のどの値も可能とします。
他のキャラクターに関しては、タムローン、ニムレム、ガンダウルフとモンドール以外のキャラクターは+3、
タムローンは+1,+3、ニムレムは+2,+3、ガンダウルフとモンドールは+1,+2,+3それぞれの場合を考えることにします。
タムローンはステータス的には+1,+3>+0,+2であるものの、+1,+3のいずれが最も有利であるかは各人で判断が異なると
思われるためです。ステータス的には+2,+3>+0,+1であるニムレム、+1,+2,+3>+0であるガンダウルフとモンドールも
同様です。
以下の表が最終メンバーと乱数調整の番号を対応させたものです。
番号の百の位は光の子の成長パターンを表します。
光の子の成長パターンが+1や+3であると、LV最大化の際に進行の難易度が増す場合があるため、
一般的に光の子+0の方が+1,+3よりも進行は楽です。
また、乱数調整の番号の下二桁はそのまま乱数調整にかかる時間の長短を表すため、例えば105と315では
光の子+3となる315よりも、乱数調整にあまり時間がかからない光の子+1となる105を選ぶのも手です。
メンバー1 | メンバー2 | +0 | +1 | +3 | メンバー1 | メンバー2 | +0 | +1 | +3 |
---|
ラクーナ | タムローン1 | 6 | 120 | 303 | ニムレム2 | ガーラ | 5 | | |
ラクーナ | タムローン3 | | 107 | 301 | ニムレム2 | リンク | 5 | | 304 |
ラクーナ | ロリエーン | 18 | 121 | | ニムレム2 | ボールガード | | 104 | 304 |
ラクーナ | サーラ | 6 | | 303 | ニムレム2 | ガンダウルフ1 | 16 | 120 | 311 |
ラクーナ | エルサイス | 13 | 107 | 306 | ニムレム2 | ガンダウルフ2 | 5 | | 309 |
ラクーナ | ニムレム2 | 17 | 120 | 304 | ニムレム2 | ガンダウルフ3 | 7 | | 322 |
ラクーナ | ニムレム3 | 6 | | | ニムレム2 | モンドール1 | 7 | | 312 |
ラクーナ | ガーラ | 18 | 107 | 303 | ニムレム2 | モンドール2 | 17 | | |
ラクーナ | リンク | 13 | 107 | 304 | ニムレム2 | モンドール3 | 18 | 104 | 313 |
ラクーナ | ボールガード | | 112 | 304 | ニムレム2 | ゴルボワ | 5 | 104 | 322 |
ラクーナ | ガンダウルフ1 | 13 | 112 | 301 | ニムレム2 | サリエリ | 16 | 120 | 304 |
ラクーナ | ガンダウルフ2 | 26 | | 306 | ニムレム2 | シャーナ | 18 | 106 | |
ラクーナ | ガンダウルフ3 | 15 | 114 | 321 | ニムレム2 | ノーラ | 5 | 106 | 317 |
ラクーナ | モンドール1 | 13 | 114 | 312 | ニムレム2 | ハッタタス | 5 | 104 | 304 |
ラクーナ | モンドール2 | 6 | 107 | 301 | ニムレム2 | レジーク | 17 | | 304 |
ラクーナ | モンドール3 | 18 | 112 | 303 | ニムレム3 | ガーラ | 1 | 102 | 302 |
ラクーナ | ゴルボワ | | 107 | 301 | ニムレム3 | リンク | | | 310 |
ラクーナ | サリエリ | 13 | 112 | 303 | ニムレム3 | ボールガード | 3 | | |
ラクーナ | シャーナ | 13 | 107 | 306 | ニムレム3 | ガンダウルフ1 | 24 | | 310 |
ラクーナ | ノーラ | 20 | 107 | 306 | ニムレム3 | ガンダウルフ2 | 2 | | |
ラクーナ | ハッタタス | 18 | 112 | 301 | ニムレム3 | ガンダウルフ3 | 8 | 102 | 307 |
ラクーナ | レジーク | 17 | 114 | 301 | ニムレム3 | モンドール1 | 21 | | 307 |
タムローン1 | ロリエーン | 18 | | | ニムレム3 | モンドール2 | 1 | 102 | |
タムローン1 | サーラ | 6 | 102 | 303 | ニムレム3 | モンドール3 | | | 302 |
タムローン1 | エルサイス | 13 | 120 | 314 | ニムレム3 | ゴルボワ | 4 | | 307 |
タムローン1 | ニムレム2 | 18 | 106 | | ニムレム3 | サリエリ | 2 | 103 | 307 |
タムローン1 | ニムレム3 | 1 | 102 | 318 | ニムレム3 | シャーナ | 1 | 103 | 302 |
タムローン1 | ガーラ | 1 | 102 | 303 | ニムレム3 | ノーラ | 21 | 102 | 302 |
タムローン1 | リンク | 13 | | 324 | ニムレム3 | ハッタタス | 3 | | |
タムローン1 | ボールガード | | | 319 | ニムレム3 | レジーク | 29 | 102 | 318 |
タムローン1 | ガンダウルフ1 | 13 | 120 | 303 | ガーラ | リンク | 5 | 107 | 310 |
タムローン1 | ガンダウルフ2 | 26 | | 314 | ガーラ | ボールガード | 12 | | 319 |
タムローン1 | ガンダウルフ3 | 18 | 102 | 318 | ガーラ | ガンダウルフ1 | 12 | | 303 |
タムローン1 | モンドール1 | 13 | 120 | 319 | ガーラ | ガンダウルフ2 | 5 | | 306 |
タムローン1 | モンドール2 | 1 | 102 | 314 | ガーラ | ガンダウルフ3 | 18 | 110 | |
タムローン1 | モンドール3 | 18 | 106 | 303 | ガーラ | モンドール1 | 19 | 110 | 310 |
タムローン1 | ゴルボワ | 19 | | 314 | ガーラ | モンドール2 | 1 | 107 | |
タムローン1 | サリエリ | 13 | 120 | 303 | ガーラ | モンドール3 | 12 | | 302 |
タムローン1 | シャーナ | 1 | 106 | 314 | ガーラ | ゴルボワ | 5 | 107 | |
タムローン1 | ノーラ | 19 | 102 | | ガーラ | サリエリ | 27 | | 306 |
タムローン1 | ハッタタス | 18 | 120 | 319 | ガーラ | シャーナ | 1 | 107 | 302 |
タムローン1 | レジーク | | 102 | 318 | ガーラ | ノーラ | 5 | 107 | 302 |
タムローン3 | ロリエーン | 10 | 104 | 311 | ガーラ | ハッタタス | 5 | 110 | 319 |
タムローン3 | サーラ | 23 | 118 | 305 | ガーラ | レジーク | | 110 | 319 |
タムローン3 | エルサイス | 27 | 107 | | リンク | ボールガード | 28 | 112 | 304 |
タムローン3 | ニムレム2 | 16 | 104 | 309 | リンク | ガンダウルフ1 | 16 | 108 | 310 |
タムローン3 | ニムレム3 | 24 | | 305 | リンク | ガンダウルフ2 | 5 | | 308 |
タムローン3 | ガーラ | 10 | 107 | | リンク | ガンダウルフ3 | 20 | 109 | 324 |
タムローン3 | リンク | 16 | 107 | 309 | リンク | モンドール1 | 16 | 109 | 308 |
タムローン3 | ボールガード | 24 | 104 | 313 | リンク | モンドール2 | | 107 | 324 |
タムローン3 | ガンダウルフ1 | 16 | | 301 | リンク | モンドール3 | 20 | 112 | |
タムローン3 | ガンダウルフ2 | 23 | 118 | 309 | リンク | ゴルボワ | 5 | 107 | 325 |
タムローン3 | ガンダウルフ3 | 9 | 110 | 305 | リンク | サリエリ | 16 | 109 | 304 |
タムローン3 | モンドール1 | 16 | 110 | | リンク | シャーナ | 20 | 107 | 323 |
タムローン3 | モンドール2 | 24 | 107 | 301 | リンク | ノーラ | 5 | 107 | |
タムローン3 | モンドール3 | 9 | 104 | 313 | リンク | ハッタタス | 5 | 109 | 304 |
タムローン3 | ゴルボワ | 27 | 104 | 301 | リンク | レジーク | | 108 | 304 |
タムローン3 | サリエリ | 9 | | 305 | ボールガード | ガンダウルフ1 | 12 | 112 | 313 |
タムローン3 | シャーナ | 23 | 107 | 305 | ボールガード | ガンダウルフ2 | 3 | | 308 |
タムローン3 | ノーラ | 24 | 107 | | ボールガード | ガンダウルフ3 | | 114 | 322 |
タムローン3 | ハッタタス | 10 | 104 | 301 | ボールガード | モンドール1 | 25 | 114 | 308 |
タムローン3 | レジーク | 29 | 110 | 301 | ボールガード | モンドール2 | 24 | | |
ロリエーン | サーラ | 19 | 119 | | ボールガード | モンドール3 | 12 | 104 | 316 |
ロリエーン | エルサイス | 3 | 110 | | ボールガード | ゴルボワ | 22 | 104 | 316 |
ロリエーン | ニムレム2 | 18 | 104 | 311 | ボールガード | サリエリ | 24 | 112 | 308 |
ロリエーン | ニムレム3 | 3 | | 323 | ボールガード | シャーナ | 3 | | |
ロリエーン | ガーラ | 10 | 110 | | ボールガード | ノーラ | 24 | 114 | 317 |
ロリエーン | リンク | 20 | | 323 | ボールガード | ハッタタス | 3 | 104 | 304 |
ロリエーン | ボールガード | 3 | 104 | 322 | ボールガード | レジーク | 25 | 114 | 304 |
ロリエーン | ガンダウルフ1 | 24 | 121 | 311
| ガンダウルフ1 | モンドール1 | 13 | 111 | 310 |
ロリエーン | ガンダウルフ2 | 3 | | 320 | ガンダウルフ1 | モンドール2 | 24 | | 301 |
ロリエーン | ガンダウルフ3 | 18 | 110 | 322
| ガンダウルフ1 | モンドール3 | 12 | 112 | 303 |
ロリエーン | モンドール1 | 19 | 110 | 322 | ガンダウルフ1 | ゴルボワ | 27 | 111 | 301 |
ロリエーン | モンドール2 | 24 | | 320 | ガンダウルフ1 | サリエリ | 13 | 111 | 303 |
ロリエーン | モンドール3 | 18 | 104 | | ガンダウルフ1 | シャーナ | 13 | 121 | 323 |
ロリエーン | ゴルボワ | 19 | 104 | 322 | ガンダウルフ1 | ノーラ | 24 | 113 | |
ロリエーン | サリエリ | 24 | 121 | 320 | ガンダウルフ1 | ハッタタス | | 111 | 301 |
ロリエーン | シャーナ | 3 | 110 | 323 | ガンダウルフ1 | レジーク | | 108 | 301 |
ロリエーン | ノーラ | 19 | 119 | | ガンダウルフ2 | モンドール1 | 23 | 105 | 308 |
ロリエーン | ハッタタス | 3 | 104 | | ガンダウルフ2 | モンドール2 | | 118 | 314 |
ロリエーン | レジーク | | 110 | 311 | ガンダウルフ2 | モンドール3 | 26 | | 306 |
サーラ | エルサイス | 7 | 116 | 312 | ガンダウルフ2 | ゴルボワ | 4 | 105 | 314 |
サーラ | ニムレム2 | 7 | | 304 | ガンダウルフ2 | サリエリ | 2 | 105 | 306 |
サーラ | ニムレム3 | 6 | 102 | 305 | ガンダウルフ2 | シャーナ | 3 | | 306 |
サーラ | ガーラ | 27 | 102 | 303 | ガンダウルフ2 | ノーラ | 5 | 105 | 306 |
サーラ | リンク | 20 | 108 | 304 | ガンダウルフ2 | ハッタタス | 3 | 115 | 312 |
サーラ | ボールガード | 25 | | 304 | ガンダウルフ2 | レジーク | | 118 | 320 |
サーラ | ガンダウルフ1 | 27 | 108 | 303 | ガンダウルフ3 | モンドール1 | 7 | 109 | 307 |
サーラ | ガンダウルフ2 | 23 | 118 | 312 | ガンダウルフ3 | モンドール2 | 8 | 101 | 321 |
サーラ | ガンダウルフ3 | 7 | 102 | 305 | ガンダウルフ3 | モンドール3 | 9 | 117 | |
サーラ | モンドール1 | 7 | 119 | 307 | ガンダウルフ3 | ゴルボワ | 14 | 109 | 307 |
サーラ | モンドール2 | 6 | 102 | 315 | ガンダウルフ3 | サリエリ | 9 | 103 | 305 |
サーラ | モンドール3 | 20 | | 303 | ガンダウルフ3 | シャーナ | 15 | 103 | 305 |
サーラ | ゴルボワ | 27 | 118 | 307 | ガンダウルフ3 | ノーラ | 19 | 102 | |
サーラ | サリエリ | 27 | | 303 | ガンダウルフ3 | ハッタタス | 8 | 109 | 324 |
サーラ | シャーナ | 20 | | 305 | ガンダウルフ3 | レジーク | | 101 | 318 |
サーラ | ノーラ | 20 | 102 | 315 | モンドール1 | ゴルボワ | 14 | 105 | 307 |
サーラ | ハッタタス | 8 | | 304 | モンドール1 | サリエリ | 13 | 105 | 307 |
サーラ | レジーク | 25 | 102 | 304 | モンドール1 | シャーナ | 13 | 110 | 307 |
エルサイス | ニムレム2 | 7 | | 312 | モンドール1 | ノーラ | 19 | 105 | |
エルサイス | ニムレム3 | 2 | 103 | | モンドール1 | ハッタタス | | 109 | 312 |
エルサイス | ガーラ | 12 | 107 | 306 | モンドール1 | レジーク | 25 | 110 | 319 |
エルサイス | リンク | 13 | 107 | | モンドール2 | ゴルボワ | | 107 | 314 |
エルサイス | ボールガード | 3 | | 319 | モンドール2 | サリエリ | 24 | 103 | 320 |
エルサイス | ガンダウルフ1 | 12 | 113 | 319 | モンドール2 | シャーナ | 1 | 103 | 314 |
エルサイス | ガンダウルフ2 | 2 | 118 | 306 | モンドール2 | ノーラ | 24 | 102 | 315 |
エルサイス | ガンダウルフ3 | 7 | 103 | | モンドール2 | ハッタタス | 8 | 122 | 301 |
エルサイス | モンドール1 | 7 | 110 | 312 | モンドール2 | レジーク | 17 | 101 | 301 |
エルサイス | モンドール2 | | 103 | 314 | モンドール3 | ゴルボワ | 28 | 104 | 316 |
エルサイス | モンドール3 | 12 | 113 | 306 | モンドール3 | サリエリ | 9 | 112 | 303 |
エルサイス | ゴルボワ | 22 | 107 | 314 | モンドール3 | シャーナ | 18 | 106 | 302 |
エルサイス | サリエリ | 2 | 103 | 306 | モンドール3 | ノーラ | 20 | 106 | 302 |
エルサイス | シャーナ | 3 | 103 | 306 | モンドール3 | ハッタタス | 18 | 104 | |
エルサイス | ノーラ | 27 | 107 | 306 | モンドール3 | レジーク | | 117 | |
エルサイス | ハッタタス | 3 | 110 | 312 | ゴルボワ | サリエリ | 27 | 105 | 307 |
エルサイス | レジーク | 25 | 110 | 319 | ゴルボワ | シャーナ | 19 | 110 | 307 |
| | | | | ゴルボワ | ノーラ | 5 | 105 | 315 |
シャーナ | ノーラ | 19 | 106 | 302 | ゴルボワ | ハッタタス | 5 | 104 | 301 |
シャーナ | ハッタタス | 3 | 110 | | ゴルボワ | レジーク | | 110 | 301 |
シャーナ | レジーク | 29 | 110 | 323 | サリエリ | シャーナ | 13 | 103 | 305 |
ノーラ | ハッタタス | 5 | | | サリエリ | ノーラ | 11 | 105 | 306 |
ノーラ | レジーク | 29 | 102 | 317 | サリエリ | ハッタタス | 11 | 109 | 304 |
ハッタタス | レジーク | | 110 | 301 | サリエリ | レジーク | | 122 | 304 |
実際の調整方法ですが、手順をある程度共通化した上で各番号ごとに
別のやり方をするという手法で行います。以下のマップは進行ルートを表します。
共通化する部分は以下の通りです。ハードリセット後初めから始めます。
ベング城でバイタルを1枚封じる。
ルフィーアの武器を外し、ラクーナ・タムローンを仲間にする。
ルフィーアを後列に下げ、1番手ラクーナ、2番手タムローン、4番手ルフィーアとする。
ワーム2戦では、ラクーナ守る、タムローン・ルフィーアが右のワームに攻撃、左のワームが逃げ万能薬を入手。
(※番号1、2のみ、ここから個別の進み方をします。)
ダイノバット2戦ではラクーナ守る、タムローン・ルフィーアが左のダイノバットに攻撃、1ターンで戦闘終了。
ダイノバット2左地点でロバー出現。オートで倒す。この時点でダルトは251。
ここから、各番号ごとに進み方が異なるため、下表を参考にして調整を行います。
なお、特に表記が無い限り以下のように進めます。
- 敵が1体のときはオート(100%最初に行動するタムローンの攻撃で戦闘終了)
- 敵が2体以上のときは逃げる
- 石像とグリンの実を通過する
- ダイノバット2戦ではラクーナ守る、タムローン・ルフィーアが左のダイノバットに攻撃
下表は乱数調整の番号と各キャラクターの成長パターン、調整手順の対応を表したものです。
例として5番(5、石像スルー、2T、以後逃げ、1+帰り)を取り上げて具体的な進行例を説明します。
まずマップF2で赤線で示された部分を5回往復します。
5往復した後、石像を通らずにマップの破線で示されたルートを通り、F3ではグリンの実を通って進みます。
F3のダイノバット2戦は2ターンで終了します。以後のザコ戦は全て逃げます。
最奥部(メディア姫左地点)へ行き、そこからマップF3で赤線で示された部分を1回往復します。
次に3歩戻って最奥部へ戻る途中にメディア姫のイベントに突入します。
光の子の名前は成長パターン+3がある名前にします。
(+2と+0しかない場合は+3が+2に、+1が+0になる。+1と+0しかない場合は+3が+1に、+2が+0になる)
こうして、5番の成長パターンが実現します。ベング城のLVUPで確認するとよいでしょう。
※バイとは突入前にバイタルを1回使うことを表します。(対象は誰でも可能。バイタルの代わりに
グリンの実や万能薬を使う場合は、対象のHPが減っていないと乱数が進まないので注意。)
※一番左から一番右へ行って、また一番左へ戻ってきた時点で1往復と数えます。
※端点で発生した戦闘で逃げる場合は、もう一度カードをめくって端点に進んだ時点で端まで行ったとみなします。
※メディア姫のイベントへの突入方法は往復した後最奥部から、往復の行き、往復の帰りの3種類あります。
※常にルフィーアの成長パターンは+3、ディアーネは+2で、光の子の成長パターンは番号の百の位です。
ラ | タ | ロ | サ | エ | ニ | ガ | リ | ボ | ガ | モ | ゴ | サ | シ | ノ | ハ | レ
| 番号 | 手順 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
| 1 | ダイノバット無視、以後逃げ、1T、0+帰りバイ |
1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2
| 2 | ダイノバット無視、以後逃げ、1T、1 |
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1
| 3 | 0、2T、2 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| 4 | 0、両方スルー、1T、4+帰り |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1
| 5 | 5、石像スルー、2T、以後逃げ、1+帰り |
3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
| 6 | 10、両方スルー、1T、3+行き |
0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
| 7 | 15、1T、以後逃げ、0+行きバイ |
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0
| 8 | 25、2T、3 |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2
| 9 | 40、以後逃げ、1T、1+行き |
0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0
| 10 | 45、1T、以後逃げ、1+行きバイ |
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
| 11 | 50、1T、3+帰りバイ |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0
| 12 | 50、1T、5+行き |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
