| 攻撃魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイム | 3 | 3 | 4 | 敵1 | 火 | ベ | ル(-) | ダメージを与える。 |
| フレイムボム | 8 | 6 | 8 | 敵1 | 火 | カケテ | ル(12) | ダメージを与える。 |
| ヘルフレイム | 7 | 9 | 10 | 敵全 | 火 | ベルカ | ル(8) | ダメージを与える。 |
| メガフレイム | 13 | 13(12) | 15 | 敵全 | 火 | ケテ | ラ(13)ル(15) ウ(12)モ(12) | ダメージを与える。 |
| ボルト | 2 | 4 | 5 | 敵1 | 地 | ベルサ | ボ(-) | ダメージを与える。 |
| ボンバー | 7 | 12(11) | 13 | 敵全 | 地 | サザケテ | ボ(7) | ダメージを与える。 |
| マイト | 10 | 20 | 敵1 | 全 | ウ(-) | ダメージを与える。 | ||
| サンダー | 4 | 5 | 7 | 敵1 | 風 | ルサカ | ロ(3)ノ(11) | ダメージを与え、 “痺れ”状態にする。 |
| メガサンダー | 14 | 14(12) | 14 | 敵全 | 風 | ケテ | ロ(15)ウ(15) モ(15)ノ(20) | ダメージを与え、 “痺れ”状態にする。 |
| フリーズ | 5 | 4 | 4 | 敵1 | 水 | サザカ | リ(-) | ダメージを与え、 “凍りつき”状態にする。 |
| デスフリーズ | 15 | 13(11) | 12 | 敵全 | 水 | ケテ | エ(16)リ(17) ウ(17)モ(17) | ダメージを与え、 “凍りつき”状態にする。 |
| モルト | 7 | 5 | 敵1 | 呪 | モ(-) | ダメージを与え、 “死”状態にする。 | ||
| ディスペル | 7 | 7 | 5 | 敵全 | 生 | ベルサザカケテ | ゴ(8)サ(7) | ダメージを与え、 “死”状態にする。 |
| 状態魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
| シャイン | 1 | 1 | 6 | 敵全 | 心 | ベ | ノ(6) | “目くらまし”状態にする。 |
| スリーパー | 4 | 3 | 5 | 敵全 | 心 | ベルサカケ | ル(4) | “眠り”状態にする。 |
| テラー | 16 | 10(6) | 9 | 敵全 | 心 | テ | ボ(18) | “混乱”状態にする。 |
| グラマー | 17 | 9(6) | 6 | 敵1 | 心 | サテ | ラ(17)ガ(17) | “とりこ”状態にする。 |
| シャッター | 9 | 5(4) | 12 | 敵全 | 魔 | ルサザカケテ | ロ(9)リ(11) | “魔封じ”状態にする。 |
| バインダー | 7 | 4 | 10 | 敵1 | 魔 | ルサザ | ガ(-) | “金縛り”状態にする。 |
| ゴブリナル | 6 | 6 | 敵1 | 魔 | “ゴブリン”状態にする。 | |||
| 補助魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
| パワー | 5 | 2 | 味全 | べルサカケ | リ(8) | 攻撃値を2倍にする。(※1) 敵の場合は4倍になる。 | ||
| ガード | 2 | 2 | 味全 | べルサカケ | 防御値を2倍にする。(※1) | |||
| バリアー | 10 | 3 | 味全 | ザカケテ | エ(15)ボ(10) | 1ターンの間、 全ての魔法を回避する。(※2) | ||
| 回復魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
| バイタル | 2 | 3 | 味1 | べルザカ | ラ(4)ゴ(2) シ(11)メ(2) | HPを 8〜15+魔法攻撃力/2 回復する。(※3) | ||
| バイタロール | 8 | 7 | 味全 | サカケテ | ゴ(10)サ(9)シ(16) | HPを 8〜15+魔法攻撃力/2 回復する。(※3) | ||
| フルバイタル | 10 | 8 | 味1 | ケテ | サ(14) | HPを全回復する。 | ||
| デポイズン | 2 | 2 | 味1 | べルザカ | “毒”状態を解除する。 | |||
| デパラライズ | 4 | 2 | 味1 | ルサザカ | “麻痺”状態を解除する。 | |||
| デストーン | 7 | 3 | 味1 | ザカケテ | エ(10) | “石”状態を解除する。 | ||
| ライブ | 12 | 12 | 味1 | テ | “死”状態を含む全ての状態異常を 解除し、HPを全回復する。 | |||
| アウェイク | 3 | 1 | 味全 | べルサカケテ | ガ(3) | “痺れ”“凍りつき”“眠り”“金縛り” “混乱”“とりこ”状態を解除する。 | ||
| 特殊魔法 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
| シール | 8 | 敵全 | ガ(4) | フォルンを一撃で倒す。 | ||||
| ランナー | 4 | 2 | 味全 | べザケテ | 戦闘から確実に逃走する。 | |||
| 魔法特殊攻撃 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
| 火炎ブレス1 | 8 | 12 | 敵全 | 火 | ダメージを与える。 | |||
| 火炎ブレス2 | 12 | 18 | 敵全 | 火 | ダメージを与える。 | |||
| ブリザード | 13 | 14 | 敵全 | 水 | ダメージを与え、 “凍りつき”状態にする。 | |||
| 毒ガス | 14 | 11 | 敵全 | 地 | ダメージを与え、 “毒”状態にする。 | |||
| 臭い息 | 9 | 6 | 敵前 | 地 | ダメージを与え、 “麻痺”状態にする。 | |||
| デスタッチ | 4 | 10 | 敵1 | 呪 | ダメージを与え、 ダメージ分HPを回復する。 | |||
| エビルアイズ | 6 | 8 | 敵1 | 呪 | “石”状態にする。 | |||
| 甘い歌 | 5 | 7 | 敵全 | 心 | シ(5) | “眠り”状態にする。 | ||
| 吠える | 4 | 5 | 敵全 | 心 | “金縛り”状態にする。 | |||
| 叫ぶ | 8 | 8 | 敵全 | 心 | “混乱”状態にする。 | |||
| 物理特殊攻撃 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
| 必殺 | 敵1 | デ(16)ク(9)タ(18) ニ(12)ハ(15)レ(18) | 攻撃値2倍、命中値-10で ダメージを与える。(※4) | |||||
| なめる | 敵1 | 攻撃値2倍でダメージを与え、 ダメージ分HPを回復する。(※4) | ||||||
| 尻尾 | 敵全 | 攻撃値2倍で ダメージを与える。(※4) | ||||||
| ひっかく | 敵1 | 攻撃値1.5倍、命中値2倍で ダメージを与える。(※4) | ||||||
| かみつく1 | 敵1 | 攻撃値2倍で ダメージを与える。(※4) | ||||||
| かみつく2 | 15 | 敵1 | 地 | 攻撃値2倍でダメージを与え、 “毒”状態にする。(※5) | ||||
| かみつく3 | 15 | 敵1 | 地 | 攻撃値2倍でダメージを与え、 “麻痺”状態にする。(※5) | ||||
| 毒針1 | 17 | 敵1 | 地 | 命中値2倍でダメージを与え、 “毒”状態にする。(※5) | ||||
| 毒針2 | 17 | 敵1 | 地 | 命中値2倍でダメージを与え、 “麻痺”状態にする。(※5) | ||||
| 目つぶし | 10 | 敵1 | 地 | ハ(5)レ(5) | “目くらまし”状態にする。 | |||
| コイン投げ | 12 | 敵1 | 心 | ハ(10)レ(11) | 1ダルトを消費し、 戦闘から逃走させる。 | |||
| 特殊行動 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
| 仲間をよぶ | 味全 | 同種の敵を敵グループに加える。 | ||||||
| 逃げる | 自分 | 戦闘から逃走する。 | ||||||
| 守る(操作可能 な味方) | 味1 | 1ターンの間、対象者の 回避加算値に使用者の命中値を 加える。重ねがけ有効。(※6) | ||||||
| 守る(敵と仲間 モンスター) | 効果なし。 | |||||||
| 秘宝 | LV | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 魔法ギルド | 習得キャラ | 説明 |
| ダイアモンド | 80 | 敵全 | 全 | 光 | ダメージを与える。 | |||
| ルビー | 60 | 敵全 | 火 | 光 | ダメージを与える。 | |||
| エメラルド | 56 | 敵全 | 風 | 光 | ダメージを与え、 “痺れ”状態にする。 | |||
| サファイア | 48 | 敵全 | 水 | 光 | ダメージを与え、 “凍りつき”状態にする。 | |||
| オパール | 味全 | 光 | HPを全回復する。 | |||||
| 猫目石 | 味全 | 光 | “死”状態を除く 全ての状態異常を解除する。 | |||||
| 黒真珠 | 味全 | 光 | “死”状態のキャラを HP最大で復活させる。 |
※MPは通常の魔法の消費MPを表しますが、通常の魔法とカード魔法で消費MPが異なる場合、
( )でカード魔法の消費MPを表しています。
※魔法ギルドの略称は以下の通り。
ベング城→ベ、エルセム→ル、エサランバル→サ、ザーグ→ザ、カズス→カ、
ケフル城→ケ、テイビルケ→テ
※習得キャラの略称は以下の通り。()は習得LVを表し、(-)は初期状態で習得済みであることを表します。
光の子→光、ディアーネ→デ、ラクーナ→ク、タムローン→タ、ロリエーン→ロ、サーラ→ラ、
エルサイス→エ、
ニムレム→ニ、ルフィーア→ル、ガーラ→ガ、リンク→リ、ボールガード→ボ、
ガンダウルフ→ウ、モンドール→モ、ゴルボワ→ゴ、サリエリ→サ、
シャーナ→シ、ノーラ→ノ、ハッタタス→ハ、レジーク→レ、メディア姫→メ
※1…重ねがけ無効です。味方“側”、敵“側”に効果が及ぶので、途中で参加したキャラや
一度死んだキャラにも効果があり、効果が消えることはありません。連戦では効果は引き継がれません。
※2…正確には、魔法命中判定を全て失敗させます。具体的には、攻撃魔法、状態魔法、
魔法特殊攻撃、物理特殊攻撃の追加状態異常、秘宝、悪魔の壷を除く全ての攻撃アイテムです。
※3…小数点以下切捨てです。また味方で素手の場合、魔法攻撃力=知恵+35になります。
※4…ヘルアーマー・アースガルド以外の鎧を装備している場合、ダメージを半減できます。
詳しくは通常攻撃についてを参照。
※5…エアロメイル・アースガルドを装備している場合、ダメージを半減できます。
詳しくは通常攻撃についてを参照。
※6…回避加算値については通常攻撃についてを参照。