また、
HP=体力×3/2+5
MP=賢さ(ただし魔法が使えない職業の場合は0)
です。各職業の初期値は以下の通りです。
力 | 素 | 体 | 運 | 賢 | |
---|---|---|---|---|---|
勇者 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 |
戦士 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |
僧侶 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 |
魔法使い | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
武闘家 | 15 | 8 | 5 | 1 | 4 |
商人 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
遊び人 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 |
以下の値を定義します。
※成長倍率の(0〜2)は各職業・ステータス・LVによって決定され、
0.5→1→1.5→2→0.5と推移するタイプと0→1→0.5→1→2と推移するタイプがあります。
※基準値計算の際のbit8〜15がクリアされないまま標準上昇値が計算されるため、
基準値が256以上の場合、標準上昇値が跳ね上がる現象があります。
力〜賢さ上昇値
( i )現在値>上限値の場合
1/2で1上昇
( ii )現在値≦上限値の場合
上昇値(mod256)=標準上昇値×(0-255)/110
上昇値が0の場合は、1/2で1上昇する。
※(0-255)の乱数は{(0〜31)の16回和−120}で求まり、
計算結果が(0-255)にならない場合は再試行する。
HP・MP上昇値
( i )現在値≧上限値の場合
1/2で1上昇
( ii )現在値<上限値の場合
体力(賢さ)が1/2上昇した場合は0
体力(賢さ)上昇値×2(mod256)=0の場合は0
それ以外の場合は、
上昇値=体力(賢さ)上昇値×2(mod256)+(−2〜+2)
ただし、HP・MP上昇値≧128の場合は0
※(−2〜+2)は−2、−1、0、+1、+2の5種類で、確率は各(52,51,51,51,51)/256です。
各職業の基本上昇値、標準上昇値は以下の通りです。〜xはxLVに上昇する場合を表します。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
標準上昇値ごとの期待値、各上昇値をとる確率(%)は以下の通りです。
ただし、いずれも上限値に引っかかっていない場合のものです。
力〜賢さは上昇値が0である場合に1/2で1上昇する点を考慮していないものが上、したものが下です。
確率はhttp://isaku-wada.my.coocan.jp/xor.htmlのXorShift乱数を用い、(0-255)を10億回求めるシミュレーションをして算出しましたが、
ゲーム中で使用される乱数の偏りについては考慮していません。
|
|
以下の値を定義します。
呪文は下記の確率で習得します。
( i )賢さ系
呪文習得確率(%) | 前LV=基準LV-1 | 前LV=基準LV | 前LV=基準LV+1 |
---|---|---|---|
25≦後賢さ-前賢さ基準値+15 | 100 | 100 | 100 |
0≦後賢さ-前賢さ基準値+15<25 | 50 | 100 | 100 |
後賢さ-前賢さ基準値+15<0 | 0 | 50 | 100 |
( ii )ランダム系
前LV+1≧基準LVのとき、1/2
遊び人の遊びは全てランダム系です。
( i )勇者
力〜運の各ステータスが1/2で+1されたあと、性格補正倍率がかけられ、小数部もできます。
(初期値(+1))×256×性格補正値/128 の/256が整数部、mod256が小数部です。
さらに性格補正値+1-128≧0の場合、(性格補正値+1-128)*78/500が整数部に加算されます。つまり、プラス補正5%につき+1されます。
HP・MPは上昇値計算の(体力・賢さ×乱数)/256で補正されます。
( ii )戦士〜盗賊
力〜運の各ステータスが合計2〜10回、+1されます。上昇回数2〜10の確率は(2,4,12,12,15,15,2,1,1)/64です。
HP・MPは上昇値計算の(体力・賢さ×乱数)/256で補正されます。
種は63/64で5回、1/64で6回使えます。種の上昇値は(1〜3)で、1+3*(0〜65535)/65536で算出されます。
初期値は以下の通りです。
|
|
仲間の性格決定の表は下記の通りです。
各ステータスの初期値との差が大きい順(同値の場合は現在値が大きい順、それも同じ場合は1/2で入替)に並べ、
初期値差が1番のステータスによって、まず分けられます。
その後、上から順に見ていき、条件を満たす場合、性格候補を取得します。性格名の横の数字は割合です。
性別制限のある性格の条件を満たさない場合は、候補から除外されます。
例えば男戦士が力20、素早さ他初期値だと、ごうけつ10/15、ちからじまん5/15となります。
乱数は 割合合計×(0〜65535)/65536 で算出されます。
戦士 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | ||||||||||||
力差≧11 | ごうけつ | 10 | ちからじまん | 5 | おとこまさり | 5 | ||||||
力差≧7 | ちからじまん | 8 | ねっけつかん | 6 | おてんば | 6 | らんぼうもの | 4 | ||||
2番差が体力 | らんぼうもの | 8 | おおぐらい | 8 | むっつりスケベ | 4 | おとこまさり | 4 | ||||
2番差が素早さ | いのちしらず | 5 | おてんば | 8 | うっかりもの | 5 | まけずぎらい | 6 | ||||
力差≧0 | むっつりスケベ | 6 | せけんしらず | 6 | のんきもの | 6 | しょうじきもの | 8 | ふつう | 10 | ||
素早さ | ||||||||||||
素早さ差≧12 | でんこうせっか | 6 | いのちしらず | 2 | すばしっこい | 6 | ||||||
素早さ差≧7 | すばしっこい | 6 | おっちょこちょい | 8 | わがまま | 4 | まけずぎらい | 5 | ||||
2番差が賢さ | ぬけめがない | 8 | おちょうしもの | 6 | ひねくれもの | 2 | ||||||
2番差が力 | らんぼうもの | 4 | おてんば | 4 | ねっけつかん | 4 | いっぴきおおかみ | 4 | ||||
素早さ差≧0 | うっかりもの | 6 | みえっぱり | 6 | さびしがりや | 4 | なきむし | 3 | ふつう | 10 | ||
体力 | ||||||||||||
体力差≧10 | タフガイ | 6 | てつじん | 6 | ||||||||
体力差≧6 | くろうにん | 6 | がんばりや | 6 | がんこもの | 6 | むっつりスケベ | 3 | ||||
2番差が力 | ちからじまん | 5 | おおぐらい | 5 | のんきもの | 3 | ||||||
体力差≧0 | しょうじきもの | 6 | おせっかい | 6 | なまけもの | 6 | ひっこみじあん | 6 | ふつう | 10 | ||
賢さ | ||||||||||||
賢さ差≧10 | ひねくれもの | 8 | ずのうめいせき | 2 | あたまでっかち | 4 | ロマンチスト | 4 | ||||
賢さ差≧6 | みえっぱり | 6 | ロマンチスト | 6 | いくじなし | 6 | おじょうさま | 8 | ||||
賢さ差≧0 | せけんしらず | 4 | あまえんぼう | 6 | おちょうしもの | 6 | やさしいひと | 6 | ふつう | 8 | ||
運 | ||||||||||||
運差≧12 | ラッキーマン | 8 | おじょうさま | 8 | しあわせもの | 2 | ||||||
運差≧7 | しあわせもの | 4 | ロマンチスト | 6 | なまけもの | 6 | ||||||
運差≧0 | せけんしらず | 6 | あまえんぼう | 6 | みえっぱり | 6 | おちょうしもの | 6 | うっかりもの | 2 | ふつう | 8 |
武闘家 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | ||||||||||||
力差≧11 | ごうけつ | 10 | ちからじまん | 5 | おとこまさり | 5 | ||||||
力差≧7 | ちからじまん | 8 | ねっけつかん | 6 | おてんば | 6 | らんぼうもの | 4 | ||||
2番差が体力 | らんぼうもの | 8 | おおぐらい | 8 | むっつりスケベ | 4 | おとこまさり | 4 | ||||
2番差が素早さ | いのちしらず | 5 | おてんば | 8 | うっかりもの | 5 | まけずぎらい | 6 | ||||
力差≧0 | むっつりスケベ | 6 | せけんしらず | 6 | のんきもの | 6 | しょうじきもの | 8 | ふつう | 10 | ||
素早さ | ||||||||||||
素早さ差≧11 | でんこうせっか | 8 | いのちしらず | 1 | すばしっこい | 1 | ||||||
素早さ差≧7 | いのちしらず | 2 | すばしっこい | 4 | おっちょこちょい | 4 | いっぴきおおかみ | 6 | ||||
2番差が力 | まけずぎらい | 6 | ねっけつかん | 6 | おてんば | 6 | みえっぱり | 4 | ||||
2番差が体力 | ねっけつかん | 6 | がんばりや | 6 | むっつりスケベ | 4 | ひねくれもの | 4 | ||||
素早さ差≧0 | いっぴきおおかみ | 6 | ロマンチスト | 4 | いのちしらず | 4 | なきむし | 4 | ふつう | 8 | ||
体力 | ||||||||||||
体力差≧10 | タフガイ | 6 | てつじん | 6 | ||||||||
体力差≧6 | くろうにん | 6 | がんばりや | 6 | がんこもの | 6 | むっつりスケベ | 3 | ||||
2番差が力 | ちからじまん | 5 | おおぐらい | 5 | のんきもの | 3 | ||||||
体力差≧0 | しょうじきもの | 6 | おせっかい | 6 | なまけもの | 6 | ひっこみじあん | 6 | ふつう | 10 | ||
賢さ | ||||||||||||
賢さ差≧10 | ひねくれもの | 8 | ずのうめいせき | 2 | あたまでっかち | 4 | ロマンチスト | 4 | ||||
賢さ差≧6 | みえっぱり | 6 | ロマンチスト | 6 | いくじなし | 6 | おじょうさま | 8 | ||||
賢さ差≧0 | せけんしらず | 4 | あまえんぼう | 6 | おちょうしもの | 6 | やさしいひと | 6 | ふつう | 8 | ||
運 | ||||||||||||
運差≧12 | ラッキーマン | 8 | おじょうさま | 8 | しあわせもの | 2 | ||||||
運差≧7 | しあわせもの | 4 | ロマンチスト | 6 | なまけもの | 6 | ||||||
運差≧0 | せけんしらず | 6 | あまえんぼう | 6 | みえっぱり | 6 | おちょうしもの | 6 | うっかりもの | 2 | ふつう | 8 |
魔法使い・僧侶 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | ||||||||||||
力差≧11 | ちからじまん | 8 | おとこまさり | 6 | いのちしらず | 6 | ||||||
力差≧7 | がんこもの | 4 | おせっかい | 6 | ちからじまん | 6 | ねっけつかん | 4 | ||||
2番差が体力 | がんばりや | 6 | くろうにん | 8 | おおぐらい | 4 | わがまま | 4 | ||||
2番差が賢さ | まけずぎらい | 6 | みえっぱり | 4 | いくじなし | 4 | さびしがりや | 6 | ||||
力差≧0 | せけんしらず | 4 | なまけもの | 2 | しょうじきもの | 4 | おてんば | 4 | やさしいひと | 4 | ふつう | 8 |
素早さ | ||||||||||||
素早さ差≧8 | すばしっこい | 6 | ぬけめがない | 6 | おっちょこちょい | 4 | ||||||
2番差が力 | まけずぎらい | 6 | みえっぱり | 4 | うっかりもの | 6 | ||||||
2番差が賢さ | あたまでっかち | 4 | なきむし | 2 | おちょうしもの | 2 | セクシーギャル | 8 | ||||
素早さ差≧0 | いくじなし | 2 | せけんしらず | 3 | あまえんぼう | 4 | ロマンチスト | 6 | ふつう | 8 | ||
体力 | ||||||||||||
体力差≧11 | タフガイ | 4 | てつじん | 4 | がんばりや | 4 | ||||||
体力差≧6 | がんばりや | 6 | がんこもの | 4 | くろうにん | 4 | むっつりスケベ | 2 | ||||
2番差が賢さ | やさしいひと | 6 | おせっかい | 6 | まけずぎらい | 4 | セクシーギャル | 6 | ||||
体力差≧0 | さびしがりや | 4 | いくじなし | 6 | せけんしらず | 6 | のんきもの | 4 | ふつう | 8 | ||
賢さ | ||||||||||||
賢さ差≧10 | きれもの | 6 | ずのうめいせき | 2 | ||||||||
賢さ差≧6 | ずのうめいせき | 4 | ぬけめがない | 6 | あたまでっかち | 3 | ロマンチスト | 3 | いくじなし | 2 | ||
賢さ差≧0 | なきむし | 6 | やさしいひと | 4 | あまえんぼう | 4 | さびしがりや | 4 | しょうじきもの | 4 | ふつう | 8 |
運 | ||||||||||||
運差≧12 | ラッキーマン | 8 | おじょうさま | 8 | しあわせもの | 2 | ||||||
運差≧6 | しあわせもの | 8 | せけんしらず | 2 | あまえんぼう | 2 | なまけもの | 4 | ||||
運差≧0 | みえっぱり | 6 | うっかりもの | 4 | なきむし | 6 | いくじなし | 5 | ひっこみじあん | 6 | ふつう | 10 |
商人 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | ||||||||||||
力差≧11 | ちからじまん | 6 | まけずぎらい | 5 | おてんば | 6 | ねっけつかん | 6 | ||||
2番差が賢さ | きれもの | 6 | いっぴきおおかみ | 8 | ぬけめがない | 4 | ||||||
2番差が体力 | いのちしらず | 5 | おとこまさり | 6 | らんぼうもの | 4 | ||||||
2番差が素早さ | おっちょこちょい | 4 | すばしっこい | 6 | おちょうしもの | 6 | ||||||
力差≧0 | さびしがりや | 4 | ロマンチスト | 4 | なきむし | 4 | あまえんぼう | 2 | わがまま | 6 | ふつう | 8 |
素早さ | ||||||||||||
素早さ差≧12 | でんこうせっか | 6 | いのちしらず | 2 | すばしっこい | 6 | ||||||
素早さ差≧7 | すばしっこい | 6 | おっちょこちょい | 8 | わがまま | 4 | まけずぎらい | 5 | ||||
2番差が賢さ | ぬけめがない | 8 | おちょうしもの | 6 | ひねくれもの | 2 | ||||||
2番差が力 | らんぼうもの | 4 | おてんば | 4 | ねっけつかん | 4 | いっぴきおおかみ | 4 | ||||
素早さ差≧0 | うっかりもの | 6 | みえっぱり | 6 | さびしがりや | 4 | なきむし | 3 | ふつう | 10 | ||
体力 | ||||||||||||
体力差≧10 | タフガイ | 6 | てつじん | 6 | ||||||||
体力差≧6 | くろうにん | 6 | がんばりや | 6 | がんこもの | 6 | むっつりスケベ | 3 | ||||
2番差が力 | ちからじまん | 5 | おおぐらい | 5 | のんきもの | 3 | ||||||
体力差≧0 | しょうじきもの | 6 | おせっかい | 6 | なまけもの | 6 | ひっこみじあん | 6 | ふつう | 10 | ||
賢さ | ||||||||||||
賢さ差≧10 | きれもの | 8 | ずのうめいせき | 2 | ||||||||
賢さ差≧6 | ぬけめがない | 6 | ずのうめいせき | 4 | みえっぱり | 2 | あたまでっかち | 3 | ||||
賢さ差≧0 | ぬけめがない | 6 | ずのうめいせき | 4 | みえっぱり | 2 | あたまでっかち | 3 | ||||
運 | ||||||||||||
運差≧12 | ラッキーマン | 8 | しあわせもの | 2 | ||||||||
運差≧6 | しあわせもの | 6 | おせっかい | 4 | あまえんぼう | 4 | わがまま | 4 | のんきもの | 4 | ||
運差≧0 | みえっぱり | 4 | せけんしらず | 6 | なきむし | 6 | やさしいひと | 4 | しょうじきもの | 4 | ふつう | 8 |
遊び人 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | ||||||||||||||||
力差≧11 | ちからじまん | 6 | まけずぎらい | 5 | おてんば | 6 | ねっけつかん | 6 | ||||||||
2番差が賢さ | きれもの | 6 | いっぴきおおかみ | 8 | ぬけめがない | 4 | ||||||||||
2番差が体力 | いのちしらず | 5 | おとこまさり | 6 | らんぼうもの | 4 | ||||||||||
2番差が素早さ | おっちょこちょい | 4 | すばしっこい | 6 | おちょうしもの | 6 | ||||||||||
力差≧0 | さびしがりや | 4 | ロマンチスト | 4 | なきむし | 4 | あまえんぼう | 2 | わがまま | 6 | ふつう | 8 | ||||
素早さ | ||||||||||||||||
素早さ差≧12 | でんこうせっか | 6 | いのちしらず | 2 | すばしっこい | 6 | ||||||||||
素早さ差≧7 | すばしっこい | 6 | おっちょこちょい | 8 | わがまま | 4 | まけずぎらい | 5 | ||||||||
2番差が賢さ | ぬけめがない | 8 | おちょうしもの | 6 | ひねくれもの | 2 | ||||||||||
2番差が力 | らんぼうもの | 4 | おてんば | 4 | ねっけつかん | 4 | いっぴきおおかみ | 4 | ||||||||
素早さ差≧0 | うっかりもの | 6 | みえっぱり | 6 | さびしがりや | 4 | なきむし | 3 | ふつう | 10 | ||||||
体力 | ||||||||||||||||
体力差≧11 | タフガイ | 4 | てつじん | 4 | おおぐらい | 4 | ||||||||||
体力差≧6 | がんばりや | 6 | がんこもの | 4 | おおぐらい | 5 | むっつりスケベ | 3 | ||||||||
2番差が力 | らんぼうもの | 6 | いのちしらず | 4 | ||||||||||||
体力差≧0 | なまけもの | 8 | いっぴきおおかみ | 4 | セクシーギャル | 8 | おちょうしもの | 8 | ロマンチスト | 4 | ふつう | 8 | ||||
賢さ | ||||||||||||||||
賢さ差≧10 | きれもの | 4 | ずのうめいせき | 8 | ||||||||||||
賢さ差≧6 | ぬけめがない | 6 | セクシーギャル | 8 | むっつりスケベ | 6 | おちょうしもの | 8 | あたまでっかち | 4 | ||||||
賢さ差≧0 | なまけもの | 8 | のんきもの | 6 | あまえんぼう | 6 | いっぴきおおかみ | 4 | ふつう | 4 | ||||||
運 | ||||||||||||||||
運差≧9 | ラッキーマン | 4 | おじょうさま | 4 | ||||||||||||
運差≧6 | しあわせもの | 8 | せけんしらず | 6 | あまえんぼう | 4 | セクシーギャル | 4 | むっつりスケベ | 4 | ||||||
運差≧0 | むっつりスケベ | 6 | セクシーギャル | 6 | なきむし | 4 | さびしがりや | 2 | おちょうしもの | 6 | のんきもの | 2 | なまけもの | 6 | わがまま | 3 |
盗賊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | ||||||||||||
力差≧11 | ちからじまん | 6 | まけずぎらい | 5 | おてんば | 6 | ねっけつかん | 6 | ||||
2番差が賢さ | きれもの | 6 | いっぴきおおかみ | 8 | ぬけめがない | 4 | ||||||
2番差が体力 | いのちしらず | 5 | おとこまさり | 6 | らんぼうもの | 4 | ||||||
2番差が素早さ | おっちょこちょい | 4 | すばしっこい | 6 | おちょうしもの | 6 | ||||||
力差≧0 | さびしがりや | 4 | ロマンチスト | 4 | なきむし | 4 | あまえんぼう | 2 | わがまま | 6 | ふつう | 8 |
素早さ | ||||||||||||
素早さ差≧11 | でんこうせっか | 8 | いのちしらず | 1 | すばしっこい | 1 | ||||||
素早さ差≧7 | いのちしらず | 2 | すばしっこい | 4 | おっちょこちょい | 4 | いっぴきおおかみ | 6 | ||||
2番差が力 | まけずぎらい | 6 | ねっけつかん | 6 | おてんば | 6 | みえっぱり | 4 | ||||
2番差が体力 | ねっけつかん | 6 | がんばりや | 6 | むっつりスケベ | 4 | ひねくれもの | 4 | ||||
素早さ差≧0 | いっぴきおおかみ | 6 | ロマンチスト | 4 | いのちしらず | 4 | なきむし | 4 | ふつう | 8 | ||
体力 | ||||||||||||
体力差≧11 | タフガイ | 4 | てつじん | 4 | おおぐらい | 4 | ||||||
体力差≧6 | がんばりや | 6 | がんこもの | 4 | おおぐらい | 5 | むっつりスケベ | 3 | ||||
2番差が力 | らんぼうもの | 6 | いのちしらず | 4 | ||||||||
体力差≧0 | なまけもの | 8 | いっぴきおおかみ | 4 | セクシーギャル | 8 | おちょうしもの | 8 | ロマンチスト | 4 | ふつう | 8 |
賢さ | ||||||||||||
賢さ差≧10 | きれもの | 8 | ずのうめいせき | 2 | ||||||||
賢さ差≧6 | ぬけめがない | 6 | ずのうめいせき | 4 | みえっぱり | 2 | あたまでっかち | 3 | ||||
賢さ差≧0 | ぬけめがない | 6 | ずのうめいせき | 4 | みえっぱり | 2 | あたまでっかち | 3 | ||||
運 | ||||||||||||
運差≧12 | ラッキーマン | 8 | しあわせもの | 2 | ||||||||
運差≧6 | しあわせもの | 6 | おせっかい | 4 | あまえんぼう | 4 | わがまま | 4 | のんきもの | 4 | ||
運差≧0 | みえっぱり | 4 | せけんしらず | 6 | なきむし | 6 | やさしいひと | 4 | しょうじきもの | 4 | ふつう | 8 |
以下の値を定義します。
1. 力〜運上昇値
力〜運には(0-255)の小数部があります。小数部が256以上になると整数部の上昇値が1増えます。
( i )現在値≦上限値の場合
上昇値=((標準上昇値×16×乱数/128) mod 256)×16×性格補正値/128 の/256が整数部、mod256が小数部です。
※除算時は切捨てです。
※乱数は、(136+(0〜31)の16回和) mod 256 で、値域は(0-255)、平均値は128です。
※性格補正値は、(192,179,166,160,153,147,140,134,128,121,115,108,102,96,89,83,76,64)です。
ただし、上昇後のステータスが下限値未満の場合は、
上昇値=下限値−現在値
※現在小数部は0になります。
( ii )現在値>上限値の場合
1/2で1上昇、小数部上昇値は0です。
2. HP・MP上昇値
上昇値=(後LV体力・賢さ×乱数)/256−現在値
※乱数は、500+(0-25) です。(0-25)は、26×(0〜255)/256で計算されます。
※MPが上昇しない職業の場合、MP上昇値は0です。
※HP・MPには小数部はありません。
各職業の標準上昇値は以下の通りです。〜xはxLVに上昇する場合を表します。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ドラゴンクエスト3(SFC)ステータス標準上昇値・標準上昇値累計・上限値
以下の値を定義します。
呪文は下記の確率で習得します。
( i )賢さ系
呪文習得確率(%) | 後LV=基準LV | 後LV=基準LV+1 | 後LV=基準LV+2 |
---|---|---|---|
11≦装備品補正込後賢さ-後賢さ基準値 | 100 | 100 | 100 |
-15≦装備品補正込後賢さ-後賢さ基準値<11 | 50 | 100 | 100 |
装備品補正込後賢さ-後賢さ基準値<-15 | 0 | 50 | 100 |
( ii )ランダム系
後LV≧基準LVのとき、1/2
遊び人の遊びは未調査です。
以下の値を定義します。
( i )現在値/256≧上限値/256かつ現在値(mod256)≧上限値(mod256)の場合
1/2で1上昇
( ii )現在値/256<上限値/256の場合または現在値/256≧上限値/256かつ現在値(mod256)<上限値(mod256)の場合
HP以外上昇値=標準上昇値×(0-255)/121
HP上昇値=体力上昇値×2×(0-255)/121
※(0-255)の乱数は{(0〜15)の32回和−112}で求まり、
計算結果が(0-255)にならない場合は再試行する。
各キャラクターの基本上昇値、標準上昇値は以下の通りです。〜xはxLVに上昇する場合を表します。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
標準上昇値ごとの期待値、各上昇値をとる確率(%)は以下の通りです。
ただし、いずれも上限値に引っかかっていない場合のものです。
確率はhttp://isaku-wada.my.coocan.jp/xor.htmlのXorShift乱数を用い、(0-255)を10億回求めるシミュレーションをして算出しましたが、
ゲーム中で使用される乱数の偏りについては考慮していません。
|
|
以下の値を定義します。
( i )前LV現在値=0または前LV現在値<上限値の場合
上昇値=後LV基準値−前LV基準値(※)
( ii )前LV現在値>0かつ前LV現在値≧上限値の場合
1/2で1上昇
※LV99の基準値はLV100の基準値を用います。よってLV99になる際は、上昇値=LV100基準値−LV98基準値となり、2LV分ステータスが上昇します。
基準値は、下記の表を用いて計算します。
例では、LV1〜5間の1LVあたりの力の上昇値は(22-8)/(5-1)=3.5ですので、LV4の力の基準値は8+(4-1)*(22-8)/(5-1)=18となります。
LV1→2では賢さは前LV現在値(=初期値1)≧前LV基準値(=1)+前LV基準値/2(=0)ですので、1/2で1上昇します。
初期値と基準値が違うケースは、特に仲間モンスターの素早さでよくあります。
(例)スライム LV HP MP 力 素 守 賢 運 1 8 0 8 3 5 1 3 5 52 0 22 21 19 5 4 10 68 10 32 48 25 17 5 15 74 20 38 55 32 27 6 20 104 30 50 72 36 31 15 30 164 44 63 108 55 31 22 45 222 66 95 140 63 37 37 60 300 84 120 210 72 40 39 100 510 100 180 255 140 50 50
前列の場合
後列の場合
錆びた装備を磨いた際に得られる装備の種類と入手確率は以下の通りです。
ランク8のアイテムは初回入手時に入手済みフラグが立ち、
以後ランク8のアイテムが選ばれた場合はランク7のアイテムを入手します。
確率の分母は256です。
ランク | 確率 | 剣 | 鎧 | 盾 | 兜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 黒鋼の剣 | 銅の胸当て | 青銅の盾 | 戦士の仮面 |
2 | 51 | 三日月刀 | 鉄の鎧 | 黒鋼の盾 | 黒鋼の兜 |
3 | 39 | 英雄の剣 | 黒鋼の鎧 | 英雄の盾 | 英雄の兜 |
4 | 38 | 銀の剣 | 英雄の鎧 | 銀の盾 | 銀の兜 |
5 | 33 | 偉大な剣 | 銀の鎧 | 笑う盾 | 黒鋼の兜 |
6 | 26 | 風の剣 | 守りの鎧 | 理力の盾 | 身隠しの兜 |
7 | 12 | 魔封剣 | 破邪の鎧 | 風の盾 | 真実の仮面 |
8 | 6 | ゼウスの剣 | ゼウスの鎧 | ゼウスの盾 | ゼウスの兜 |
標準上昇値+(-1,0,1,1) です。乱数部は各1/4で、標準上昇値が0の場合は乱数部も0、つまり必ず上昇値0です。
まず、商人が1/2で左から、1/2で下から現れます。 1/2で商人から新規にアイテムを買うことになり、1/2で商人に所持品を売ることになりますが、 買う時にアイテム欄が一杯である場合は売ることになり、売る時に売れるアイテムがない場合は買うことになります。
買う場合のアイテム
進行度ごとに13種類のアイテムから選択されます。 ランク1〜12のアイテムが選ばれる確率は(20/64)*(44/64)^(ランク-1)、ランク13のアイテムが選ばれる確率は(44/64)^12です。
ランク | 確率(%) | 進行度1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 31.3 | 毒消し×9 | 毒消し×9 | 毒消し×9 |
2 | 21.5 | ファイアストーン | ファイアストーン | 気付薬×9 |
3 | 14.8 | 竿デラックス | かぶとあじ | アブナイ薬 |
4 | 10.2 | 煙幕 | 煙幕 | 煙幕 |
5 | 7.0 | アブナイ薬 | アブナイ薬 | サンダーストーン |
6 | 4.8 | 鋼の鎧 | サンダーストーン | 竜宮まぐろ |
7 | 3.3 | 天使の剣 | 金のティアラ | 金のティアラ |
8 | 2.3 | スナイプグラブ | リフラルエキス | 仮面の盾 |
9 | 1.6 | スチールボウ | バスターレイピア | 魔界のローブ |
10 | 1.1 | リフラルエキス | スピードの兜 | 蝶のレイピア |
11 | 0.7 | 銀のナイフ | 天使の胸当て | 睨みの杖 |
12 | 0.5 | サンダーレイピア | 暗黒のナイフ | 小人の弓 |
13 | 1.1 | 天使の胸当て | ビーストランス | ピコピコハンマー |
売る場合のアイテム
まず、種別を選びます。20/64で防具、(20/64)*(44/64)で武器、(44/64)^2で道具が選ばれます。 売れる防具がない場合は武器が選ばれ、(さらに)売れる武器がない場合は道具が選ばれます。 売れる道具がない場合は、売れるアイテムがある種別が選ばれるまで最初から種別を選び直します。
次に同種のアイテムの中で個別のアイテムを選びます。同種のアイテムが1つの場合はそのアイテムが選ばれます。 同種のアイテムが2つ以上ある場合は、左上から数えて同種のアイテムがn個あるとすると、 1〜(n-1)番目のアイテムが選ばれる確率は(20/64)*(44/64)^(番数-1)、 n番目のアイテムが選ばれる確率は(44/64)^(n-1)です。 簡単に言えば左上のアイテムほど選ばれやすいです。
交渉
再交渉できる確率は以下の通りです。
再交渉の回数と確率(各1/4)によって価格倍率が下記のように変化します。
価格=定価/2×価格倍率 です。除算時に小数点以下は切捨てされます。
「ランスクエストマグナム」のマルグリッド迷宮X層用の マッピングツールです。メモリからマップを表示します。
オリソーサラーでLV9999達成!(2024/8/23,8832Fにて)
「ランスクエストマグナム」のマルグリッド迷宮X層用の マッピングツールです。旧バージョン。理屈のみでマップを検索します。
→
→