ID | LV | 耐 | HP | MP | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 運 | 魔法1 | 魔法2 | 魔法3 | 魔法4 | 地 | 仲 | 不 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライミー | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 14 | 14 | 6 | 3 | 2 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 1 | 128 | |
2 | スライム | 3 | 1 | 48 | 0 | 22 | 13 | 14 | 8 | 8 | 4 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 1 | 64 | |
3 | ウォーターリパー | 3 | 2 | 58 | 0 | 23 | 12 | 16 | 16 | 13 | 13 | 通常攻撃 | 叫ぶ | 体当たり | かみつく2(毒) | 0 | 64 | |
4 | ワーム | 9 | 2 | 160 | 0 | 26 | 32 | 32 | 26 | 22 | 22 | かみつく1 | かみつく1 | かみつく2(毒) | 尻尾 | 1 | 16 | |
5 | ノッカー | 6 | 5 | 80 | 0 | 40 | 32 | 26 | 22 | 26 | 20 | 叩く | 叩く | 叩く | 叩く | 1 | 64 | |
6 | レイヴァン | 6 | 3 | 74 | 0 | 37 | 32 | 22 | 32 | 16 | 12 | ひっかく | ひっかく | 逃げる | 逃げる | 0 | 32 | |
7 | パック | 7 | 6 | 96 | 20 | 32 | 36 | 28 | 36 | 30 | 22 | シャイン | スリーパー | 叩く | バインダー | 1 | 32 | |
8 | リンクス | 4 | 5 | 48 | 0 | 32 | 20 | 18 | 16 | 10 | 6 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | かみつく1 | 1 | 64 | |
9 | クグツ | 20 | 6 | 200 | 45 | 62 | 42 | 34 | 34 | 64 | 24 | シャッター | テラー | ガード | 通常攻撃 | 1 | 32 | |
10 | サキュバス | 10 | 6 | 120 | 0 | 42 | 42 | 36 | 30 | 37 | 34 | 通常攻撃 | 甘い歌 | 通常攻撃 | 甘い歌 | 1 | 16 | |
11 | ゴブリン | 7 | 5 | 96 | 0 | 44 | 34 | 30 | 24 | 22 | 26 | 通常攻撃 | 叩く | 守る | 叩く | 1 | 16 | |
12 | ニンフ | 7 | 2 | 88 | 18 | 24 | 32 | 26 | 24 | 33 | 28 | 叩く | アクアボルト | 甘い歌 | アクアプレス | 0 | 64 | 水 |
13 | ボーグル | 12 | 5 | 130 | 0 | 53 | 40 | 39 | 32 | 34 | 24 | 叩く | 叩く | 叩く | 叩く | 1 | 64 | |
14 | メガロピード | 12 | 5 | 170 | 0 | 30 | 36 | 40 | 34 | 28 | 10 | かみつく1 | かみつく1 | かみつく3(麻) | かみつく3(麻) | 1 | 16 | |
15 | キルモリウス | 14 | 5 | 150 | 25 | 42 | 42 | 45 | 32 | 50 | 18 | バリアー | ミラージオ | バイタレア | 叩く | 1 | 64 | |
16 | レッドキャップ | 17 | 5 | 170 | 36 | 56 | 44 | 36 | 42 | 34 | 18 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | サンダーボルト | 守る | 1 | 16 | |
17 | ハーピー | 14 | 3 | 150 | 10 | 52 | 48 | 38 | 51 | 39 | 19 | ひっかく | ひっかく | 叫ぶ | トルネウインド | 0 | 16 | |
18 | コボルトガード | 11 | 5 | 120 | 0 | 48 | 48 | 36 | 44 | 34 | 18 | 叩く | 叩く | 叩く | 叩く | 1 | 32 | |
19 | ウルフ | 15 | 5 | 160 | 0 | 35 | 44 | 36 | 45 | 30 | 16 | かみつく1 | かみつく1 | 吠える | かみつく1 | 1 | 32 | |
20 | オークガード | 14 | 5 | 150 | 0 | 54 | 40 | 31 | 33 | 34 | 16 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 1 | 32 | |
21 | Gモス | 22 | 3 | 320 | 0 | 84 | 80 | 48 | 52 | 72 | 36 | 叩く | 体当たり | 体当たり | 叩く | 0 | 16 | |
22 | マーメイド | 16 | 2 | 160 | 28 | 44 | 42 | 40 | 40 | 52 | 22 | アクアボルト | 叩く | 甘い歌 | アクアプレス | 0 | 32 | 水 |
23 | Gマンティス | 17 | 5 | 240 | 0 | 64 | 42 | 36 | 50 | 28 | 8 | ひっかく | ひっかく | ひっかく | かみつく1 | 1 | 32 | |
24 | エルフ | 20 | 5 | 280 | 36 | 34 | 42 | 28 | 40 | 36 | 38 | ひっかく | パワー | ミラージオ | 仲間を呼ぶ | 1 | ||
25 | キングキャンサー | 12 | 2 | 130 | 0 | 52 | 38 | 52 | 34 | 32 | 10 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 1 | 32 | |
26 | ギズモ | 19 | 3 | 180 | 48 | 12 | 36 | 28 | 28 | 48 | 32 | サンダー | サンダーボルト | サンダーロール | 自爆 | 0 | 64 | |
27 | ワーバット | 23 | 3 | 250 | 0 | 60 | 80 | 54 | 128 | 64 | 42 | ひっかく | かみつく4(虜) | チャームアイズ | かみつく4(虜) | 0 | 8 | |
28 | ルサールカ | 13 | 2 | 140 | 30 | 34 | 40 | 38 | 30 | 45 | 18 | シャッター | フリーズ | 叩く | フリーズストーム | 0 | 32 | 水 |
29 | ドベルガー | 23 | 5 | 280 | 10 | 84 | 72 | 66 | 44 | 64 | 26 | 叩く | 叩く | パワー | 叩く | 1 | 32 | |
30 | オークコマンド | 13 | 5 | 140 | 0 | 51 | 40 | 29 | 31 | 32 | 14 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 1 | 32 | |
31 | Gキャット | 23 | 5 | 412 | 0 | 56 | 22 | 24 | 32 | 18 | 12 | ひっかく | かみつく1 | かみつく1 | 守る | 1 | ||
32 | オークナイト | 15 | 5 | 180 | 0 | 58 | 42 | 34 | 36 | 36 | 18 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 1 | 16 | |
33 | マーマン | 18 | 2 | 200 | 64 | 64 | 46 | 34 | 40 | 50 | 28 | アクアボルト | 通常攻撃 | 通常攻撃 | アクアプレス | 0 | 32 | 水 |
34 | ワーウルフ | 26 | 5 | 456 | 0 | 48 | 26 | 34 | 26 | 16 | 20 | ひっかく | かみつく2(毒) | かみつく3(麻) | ひっかく | 1 | ||
35 | Gスコーピオン | 19 | 5 | 250 | 0 | 72 | 48 | 64 | 40 | 26 | 6 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 1 | 32 | |
36 | シェリーコート | 13 | 1 | 140 | 30 | 32 | 40 | 44 | 32 | 48 | 16 | 守る | ウインドカッター | 守る | トルネウインド | 0 | 64 | 水 |
37 | ドラゴネット | 21 | 3 | 230 | 0 | 40 | 50 | 46 | 46 | 64 | 28 | かみつく1 | かみつく1 | 火炎ブレス1 | 火炎ブレス1 | 0 | 32 | |
38 | ヌエ | 29 | 4 | 502 | 88 | 46 | 32 | 30 | 34 | 36 | 16 | かみつく2(毒) | かみつく2(毒) | フレイムピラー | フレイムピラー | 1 | ||
39 | ウッドゴーレム | 20 | 1 | 250 | 0 | 76 | 56 | 46 | 38 | 42 | 32 | 叩く | 叩く | 叩く | 叩く | 1 | 32 | |
40 | アプサラス | 23 | 2 | 240 | 60 | 52 | 60 | 55 | 59 | 122 | 30 | ミラージオ | アイスカッター | 叩く | アイスストーム | 0 | 16 | 水 |
41 | グリズリー | 27 | 5 | 400 | 0 | 104 | 58 | 62 | 52 | 36 | 16 | ひっかく | ひっかく | ひっかく | ひっかく | 1 | ||
42 | リザードマン | 25 | 4 | 300 | 0 | 96 | 96 | 82 | 56 | 72 | 56 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 尻尾 | 1 | 32 | |
43 | ストーンゴーレム | 22 | 5 | 320 | 0 | 80 | 50 | 58 | 34 | 48 | 32 | 突く | 突く | 突く | 体当たり | 1 | 32 | |
44 | セイレーン | 23 | 3 | 300 | 0 | 70 | 64 | 54 | 58 | 64 | 40 | 甘い歌 | ひっかく | 叫ぶ | ひっかく | 0 | 8 | |
45 | ワイアーム | 24 | 5 | 350 | 0 | 58 | 74 | 68 | 82 | 82 | 40 | かみつく1 | かみつく1 | かみつく1 | かみつく1 | 0 | 32 | |
46 | ケルピー | 24 | 5 | 300 | 0 | 49 | 90 | 70 | 52 | 76 | 40 | かみつく1 | 吠える | チャームアイズ | かみつく1 | 1 | 16 | |
47 | 魔神像 | 22 | 6 | 280 | 32 | 81 | 46 | 59 | 32 | 56 | 44 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | デス | デス | 1 | 16 | |
48 | ケイブベア | 21 | 5 | 270 | 0 | 84 | 50 | 50 | 50 | 34 | 16 | ひっかく | ひっかく | 吠える | ひっかく | 1 | 32 | |
49 | ユニコーン | 34 | 5 | 400 | 0 | 80 | 160 | 88 | 160 | 168 | 128 | 逃げる | 体当たり | 守る | 逃げる | 1 | 4 | |
50 | ワーベア | 37 | 5 | 658 | 0 | 76 | 42 | 56 | 46 | 18 | 30 | ひっかく | ひっかく | かみつく3(麻) | かみつく3(麻) | 1 | ||
51 | オーガ | 38 | 5 | 668 | 88 | 88 | 30 | 36 | 44 | 28 | 16 | 叩く | 叩く | アースクエイク | サンダーストーム | 1 | ||
52 | デリウス | 16 | 6 | 416 | 128 | 58 | 54 | 28 | 48 | 30 | 34 | 弓 | フレイムピラー | 弓 | メギドフレイム | 1 | 0 | |
53 | ストーンカ | 41 | 5 | 714 | 0 | 92 | 42 | 44 | 68 | 40 | 14 | 叩く | 叩く | 叩く | 叩く | 1 | ||
54 | ヒルトロール | 42 | 5 | 716 | 98 | 82 | 44 | 48 | 52 | 56 | 22 | フロストブレス | アースクエイク | サンダーストーム | ひっかく | 1 | ||
55 | ペガサス | 43 | 5 | 782 | 112 | 76 | 52 | 40 | 68 | 60 | 33 | フルバイタル | パワー | 叩く | 守る | 0 | ||
56 | ツインヘッド | 43 | 5 | 796 | 132 | 72 | 56 | 62 | 48 | 38 | 38 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | サンダーストーム | アースクエイク | 1 | ||
57 | スパルチ | 43 | 6 | 788 | 0 | 92 | 40 | 42 | 42 | 42 | 16 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 1 | ||
58 | ナーガ | 48 | 5 | 836 | 188 | 100 | 60 | 70 | 62 | 74 | 40 | かみつく4(虜) | サンダーストーム | メギドフレイム | 尻尾 | 1 | ||
59 | ケルベロス | 49 | 4 | 888 | 148 | 108 | 60 | 64 | 92 | 60 | 20 | 火炎ブレス2 | かみつく2(毒) | ひっかく | ひっかく | 1 | ||
60 | ブロンズドラゴン | 50 | 5 | 932 | 198 | 112 | 54 | 74 | 58 | 62 | 20 | アースクエイク | アースマグマ | 火炎ブレス2 | 尻尾 | 1 | ||
61 | フロストロール | 50 | 5 | 916 | 168 | 96 | 62 | 70 | 68 | 70 | 32 | フリーズストーム | サンダーストーム | 叫ぶ | 叩く | 1 | ||
62 | キマイラ | 51 | 4 | 946 | 188 | 118 | 72 | 76 | 74 | 66 | 26 | 火炎ブレス2 | アースクエイク | 叩く | 叩く | 1 | ||
63 | アイアンゴーレム | 34 | 5 | 500 | 0 | 112 | 48 | 96 | 22 | 160 | 42 | 叩く | 叩く | 叩く | 体当たり | 1 | 2 | |
64 | フロストドラゴン | 52 | 5 | 1028 | 206 | 130 | 68 | 74 | 78 | 68 | 22 | 火炎ブレス2 | フリーズストーム | 尻尾 | 尻尾 | 1 | ||
65 | イフリート | 55 | 4 | 1098 | 202 | 144 | 72 | 82 | 74 | 72 | 32 | メギドフレイム | メギドフレイム | アースマグマ | アースマグマ | 1 | ||
66 | ダークユニコーン | 45 | 6 | 808 | 122 | 96 | 52 | 42 | 72 | 60 | 36 | アースクエイク | サンダーストーム | 突く | 突く | 1 |
※機敏=回避です。
※地は1が地面にいる扱いです。
※仲はチャーム使用時に仲/256で仲間にできます。
※不が水または闇であると、合体で交換元にできません。
※敵として出た時と、ステータスや魔法が少し異なります。
※耐性が設定されていますが、味方の耐性値は全て8になります。