| 攻撃状態魔法 | MP | 威 | 命 | 属 | 対象 | 説明 | 店 | 価格 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイム | 3 | 10 | 20 | 火 | 敵1 | ダメージを与える。 | レオ | 200 | 宝:ラスカーム/初:ルフィーア |
| フレイムボルト | 6 | 20 | 25 | 火 | 敵1 | ダメージを与える。 | 宝:フォンの塔/初:ルフィーア | ||
| フレイムピラー | 10 | 15 | 22 | 火 | 敵全 | ダメージを与える。 | ワ | 5000 | 初:ルフィーア |
| フレイムストーム | 14 | 26 | 30 | 火 | 敵全 | ダメージを与える。 | |||
| メギドフレイム | 20 | 40 | 50 | 火 | 敵全 | ダメージを与える。 | |||
| アイスボルト | 3 | 8 | 18 | 冷 | 敵1 | ダメージを与える。 | レバ | 200 | |
| アイスピラー | 6 | 10 | 22 | 冷 | 敵全 | ダメージを与える。 | オバ | 500 | |
| アイスカッター | 10 | 18 | 18 | 冷 | 敵1 | ダメージを与える。 | |||
| アイスストーム | 20 | 28 | 22 | 冷 | 敵全 | ダメージを与える。 | 宝:トロールの洞窟 | ||
| フリーズ | 6 | 10 | 18 | 凍 | 敵1 | ダメージを与え、”凍結”状態にする。 | レオ | 300 | |
| フリーズストーム | 13 | 25 | 22 | 凍 | 敵全 | ダメージを与え、”凍結”状態にする。 | |||
| アクアボルト | 3 | 10 | 20 | 水 | 敵1 | ダメージを与える。 | レ | 200 | |
| アクアプレス | 10 | 20 | 25 | 水 | 敵全 | ダメージを与える。 | |||
| ウインドカッター | 8 | 8 | 14 | 風 | 敵全 | ダメージを与える。 | オ | 200 | |
| トルネウインド | 12 | 15 | 20 | 風 | 敵全 | ダメージを与える。 | |||
| ウインドプレス | 16 | 20 | 30 | 風 | 敵全 | ダメージを与える。 | |||
| マイト | 10 | 28 | 40 | 心 | 敵1 | ダメージを与える。 | |||
| メガマイト | 20 | 20 | 40 | 心 | 敵全 | ダメージを与える。 | |||
| テラー | 7 | 0 | 16 | 心 | 敵1 | ”混乱”状態にする。 | バ | 1800 | 宝:アスターン、フォンの塔 |
| チャーム | 9 | 0 | 15 | 心 | 敵1 | モンスターをしもべにする。 | イ:ガーラタワー | ||
| アースクエイク | 18 | 8 | 18 | 地 | 敵全 | ダメージを与え、”混乱”状態にする。 地上属性でないと当たらない。 | |||
| アースマグマ | 26 | 16 | 40 | 地 | 敵全 | ダメージを与え、”マグマ”状態にする。 地上属性でないと当たらない。 | |||
| サンダー | 8 | 10 | 24 | 雷 | 敵1 | ダメージを与え、”感電”状態にする。 | 初:ロリエーン | ||
| サンダーボルト | 12 | 25 | 32 | 雷 | 敵1 | ダメージを与え、”感電”状態にする。 | |||
| サンダーロール | 18 | 35 | 24 | 雷 | 敵全 | ダメージを与え、”感電”状態にする。 | |||
| サンダーストーム | 25 | 50 | 34 | 雷 | 敵全 | ダメージを与え、”感電”状態にする。 | |||
| デス | 13 | 0 | 16 | 呪 | 敵1 | ”瀕死”状態にする。 | |||
| ストーン | 4 | 0 | 16 | 心 | 敵1 | ”石化”状態にする。 | |||
| ロッティン | 9 | 0 | 17 | 呪 | 敵1 | ”毒”状態にする。 | |||
| デパワー | 4 | 0 | 18 | 心 | 敵1 | ”パワー”状態を解除し、 ”デパワー”状態にする。 | バワ | 2000 | 宝:カラクリの塔 |
| デガード | 4 | 0 | 16 | 心 | 敵1 | ”ガード”状態を解除し、 ”デガード”状態にする。 | ワ | 1800 | 宝:ガルゴ |
| スリーパー | 3 | 0 | 12 | 心 | 敵1 | ”眠り”状態にする。 | 初:シャット | ||
| スリープロール | 13 | 0 | 12 | 心 | 敵全 | ”眠り”状態にする。 | |||
| シャイン | 2 | 0 | 10 | 心 | 敵全 | ”見えず”状態にする。 | レバ | 500 | 初:ヴィシュナス |
| バインダー | 3 | 0 | 20 | 心 | 敵1 | ”金縛り”状態にする。 | |||
| シャッター | 5 | 0 | 18 | 心 | 敵1 | ”魔封じ”状態にする。 | 宝:ファーン | ||
| 補助魔法 | MP | 威 | 命 | 属 | 対象 | 説明 | 店 | 価格 | 入手 |
| パワー | 5 | 0 | 0 | 心 | 味1 | ”デパワー”状態を解除し、 ”パワー”状態にする。 | バ | 2000 | 宝:ファーン/初:シャット |
| ガード | 3 | 0 | 0 | 心 | 味1 | ”デガード”状態を解除し、 ”ガード”状態にする。 | 宝:アスターン、プリティー ロリーの塔/初:ヴィシュナス | ||
| バリアー | 9 | 0 | 0 | 心 | 味1 | ”バリアー”状態にする。 | ワ | 3000 | 宝:ガルゴ/初:ロリエーン |
| ミラージオ | 9 | 0 | 0 | 心 | 味1 | ”ミラージオ”状態にする。 | 宝:カラクリの塔 | ||
| 回復魔法 | MP | 威 | 命 | 属 | 対象 | 説明 | 店 | 価格 | 入手 |
| バイタル | 3 | 0 | 0 | 生 | 味1 | HPを1/2で最大HPの25%、 1/2で最大HPの37.5%回復する。 | レ | 300 | 初:ヴィシュナス、ロリエーン |
| バイタレア | 6 | 0 | 0 | 生 | 味1 | HPを1/2で最大HPの50%、 1/2で最大HPの62.5%回復する。 | オバ | 800 | 宝:フォンの塔 |
| バイタロール | 10 | 0 | 0 | 生 | 味全 | HPを1/2で最大HPの25%、 1/2で最大HPの37.5%回復する。 | ワ | 3000 | 宝:ルーの塔 |
| フルバイタル | 12 | 0 | 0 | 生 | 味1 | HPを全回復する。 | 宝:ワーワン | ||
| フルバイタロール | 20 | 0 | 0 | 生 | 味全 | HPを全回復する。 | |||
| デポイズン | 2 | 0 | 0 | 生 | 味1 | “毒””猛毒”を1段階下げる。 | オ | 500 | 初:ヴィシュナス |
| デパラズン | 2 | 0 | 0 | 生 | 味1 | “麻痺”状態を解除する。 | レ | 500 | 宝:カラクリの塔 |
| デストーン | 5 | 0 | 0 | 生 | 味1 | “石化”状態を解除する。 | 宝:フォンの塔 | ||
| カーム | 2 | 0 | 0 | 生 | 味1 | “混乱”状態を解除する。 | オ | 400 | 宝:デリウス |
| アウェイク | 3 | 0 | 0 | 生 | 味1 | “昏睡”状態を解除する。 | |||
| デシャット | 6 | 0 | 0 | 生 | 味1 | “魔封じ”状態を解除する。 | バワ | 1000 | 宝:フォンの塔 |
| レストール | 24 | 0 | 0 | 生 | 味1 | “麻痺・昏睡・魔封じ・金縛り・凍結・感電 ・眠り・混乱・見えず・とりこ”状態を解除する。 | |||
| ライブ | 12 | 0 | 0 | 心 | 味1 | “瀕死”状態を解除し、HPを1/2で最大HPの 25%、1/2で最大HPの37.5%回復する。 HPは瀕死状態でなくても回復する。 | |||
| デスライブ | 24 | 0 | 20 | 心 | 味全 | “瀕死”以外の状態異常を解除し、 HPを全回復する。使用者は瀕死になる。 | |||
| その他魔法 | MP | 威 | 命 | 属 | 対象 | 説明 | 店 | 価格 | 入手 |
| ランナー | 2 | 0 | 0 | 風 | 味全 | 5/8で戦闘から逃走する。 | 宝:アスターン | ||
| イグジト | 10 | 0 | 0 | 風 | 味全 | ||||
| サモン | 12 | 0 | 0 | 心 | 味1 | しもべモンスターを召喚する。 | イ:ガーラタワー | ||
| 射 | 威 | 命 | 属 | 対象 | 説明 | メッセージ | |||
| 通常攻撃 | 近 | 敵1 | 通常攻撃。 | 〜は〜を攻撃した。 | |||||
| 叩く | 近 | 敵1 | 通常攻撃。 | 〜は〜を攻撃した。 | |||||
| 突く | 近 | 敵1 | 通常攻撃。 | 〜は〜を攻撃した。 | |||||
| かみつく1 | 近 | 敵1 | 攻撃1.5倍、命中1.5倍で攻撃する。 | 〜は尖った牙で攻撃した。 | |||||
| かみつく2(毒) | 近 | 敵1 | 攻撃1.5倍、命中1.5倍で攻撃し、 1/2で”毒”を追加する。 | 〜は尖った牙で攻撃した。 | |||||
| かみつく3(麻) | 近 | 敵1 | 攻撃1.5倍、命中1.5倍で攻撃し、 1/2で”麻痺”にする。 | 〜は尖った牙で攻撃した。 | |||||
| かみつく4(虜) | 近 | 敵1 | 攻撃1.5倍、命中1.5倍で攻撃し、 1/2で”とりこ”にする。 | 〜は尖った牙で攻撃した。 | |||||
| ひっかく | 近 | 敵1 | 通常攻撃。 | 〜は〜を攻撃した。 | |||||
| 目潰し | 中 | 敵1 | 1/2で”見えず”にする。 | 〜は砂を投げつけた。 | |||||
| 仲間を呼ぶ | 味1 | 〜は仲間を呼んだ。 | |||||||
| 逃げる | 自分 | 戦闘から逃げ出す。 | 〜は逃げ出そうとした。 | ||||||
| 守る | 自分 | 自分に守るを行う。 | 〜は自分の身を守っている。 | ||||||
| 祈る | 中 | 味全 | 1/4でバイタロールの効果。 混乱状態だと、1/2で対象を反転する。 | 〜は祈りを捧げた。 | |||||
| 尻尾 | 中 | 敵1 | 攻撃2倍で攻撃する。 | 〜は大きく尾をふるった。 | |||||
| 自爆 | 遠 | 敵全 | 攻撃4倍で攻撃し、使用者は死亡する。 | 〜は自爆した。 | |||||
| 体当たり | 中 | 敵1 | HP/2のダメージを与える。 | 〜の体あたり! | |||||
| 臭い息 | 遠 | 敵全 | 1/2で”麻痺”にする。 | 〜は臭い息を吐き出した。 | |||||
| チャームアイズ | 遠 | 敵1 | 1/2で”とりこ”にする。 | 〜の眼が怪しく光った。 | |||||
| 甘い歌 | 遠 | 敵全 | 1/2で”眠り”にする。昏睡にはならない。 | 〜は妖しい声で歌った。 | |||||
| 吠える | 遠 | 敵全 | 1/2で”金縛り”にする。 | 〜の耳をつんざく吠声。 | |||||
| 叫ぶ | 遠 | 敵全 | 1/2で”混乱”にする。 | 〜は悲痛な叫びを上げた。 | |||||
| 弓 | 遠 | 敵1 | 通常攻撃。 | 〜は〜を攻撃した。 | |||||
| 列交代 | 中 | 自分 | 前列と後列を入れ替える。 | 〜は〜の後ろに隠れた。 | |||||
| カイザースマッシュ | 中 | 敵1 | 60ダメージを与える。 | マクネイルのカイザースマッシュ! | |||||
| 毒ガス | 遠 | 0 | 17 | 呪 | 敵全 | ”毒”状態にする。 | 〜は毒ガスを吐いた。 | ||
| 火炎ブレス1 | 遠 | 20 | 25 | 火 | 敵全 | ダメージを与える。 | 〜は炎を吹いた。 | ||
| 火炎ブレス2 | 遠 | 26 | 30 | 火 | 敵全 | ダメージを与える。 | 〜は強烈な炎を吹いた。 | ||
| フロストブレス | 遠 | 10 | 18 | 凍 | 敵全 | ダメージを与え、”凍結”状態にする。 | 〜は冷気を吹いた。 | ||
| メデューサアイ | 遠 | 0 | 16 | 心 | 敵1 | ”石化”状態にする。 | 〜は邪悪な瞳でにらんだ。 | ||
| ドレイン | 中 | 敵1 | 攻撃1.5倍で攻撃し、HPを吸収する。 | 〜は邪悪な掌をかざした。 | |||||
※魔法は最大20個習得できます。それ以上覚えようとした場合、魔法を1つ忘れる必要があります。
※入手方法の略称は以下の通りです。
※射は射程を表します。