| 武器 | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 価格 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダガー | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:フェルンド/店:ラスカーム/敵 |
| スピアー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 主 | エ | コ | 戦 | 店:ラスカーム、レオスリック | |
| ショートソード | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 主 | エ | コ | 戦 | 店:ラスカーム、レオスリック、オーキン | |
| ハンマー | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | コ | 戦 | 店:ラスカーム他/初:ウルチ、ボーグ | |||
| メイス | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 主 | コ | 戦 | 宝:ラスカーム、ハッシュハッシュ | ||
| アクス | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 180 | コ | 戦 | 店:オーキン、オストリカ/敵 | |||
| ショートボウ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 主 | エ | 戦 | 宝:レオスリック/初:ロリエーン/敵/両手/遠 | ||
| ソード | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 主 | エ | コ | 戦 | 宝:デリウス/店:バイハイ | |
| レイピア | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 主 | エ | 戦 | 宝:カメルバウム/店:オーキン他 | ||
| ロングスピアー | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 主 | コ | 戦 | 宝:サブナック、アスターン/店/敵/両手 | ||
| グラディウス | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 主 | エ | コ | 戦 | 宝:ファーン、フォンの塔/店:ファーン、ガルゴ | |
| バトルアクス | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1500 | コ | 戦 | ||||
| ロングボウ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 主 | エ | 戦 | 宝:ガルゴ/店:ワーワン/両手/遠 | ||
| ロングソード | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 主 | エ | コ | 戦 | 宝:ガルゴ | |
| モーニングスター | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 主 | 戦 | ||||
| スレイヤー | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 主 | エ | 戦 | 宝:ガンカン、カラクリの塔/店:ワーワン | ||
| ワーハンマー | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | コ | 戦 | 店:ワーワン/両手 | |||
| ブロードソード | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 主 | コ | 戦 | 店:ガルゴ/両手 | ||
| ランス | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 戦 | 店:ガルゴ/両手 | ||||
| ファイアーボウ | 47 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 主 | エ | 戦 | 宝:ルーの塔/両手/遠 | ||
| グレートアクス | 67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4000 | コ | 戦 | 両手 | |||
| グレートソード | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 戦 | 両手 | ||||
| シルバーボウ | 55 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5000 | 主 | エ | 戦 | フレイム/両手/遠 | ||
| ファルコン | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 主 | エ | 戦 | 宝:トロールの洞窟 | ||
| トルネード | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 主 | エ | 戦 | 宝:ルーの塔 | ||
| ブラディランス | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 戦 | バインダー/両手 | ||||
| ダークネス | 107 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7000 | 主 | エ | コ | 戦 | ||
| サンダーボウ | 57 | 16 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 主 | エ | 戦 | 追加:麻痺/両手/遠 | ||
| スタースピリッツ | 67 | 22 | 0 | 4 | 6 | 12000 | 主 | エ | 戦 | フレイムボルト | ||
| イフリス | 97 | 18 | 0 | 0 | 2 | 15000 | 主 | 戦 | フレイム | |||
| テンペスト | 87 | 20 | 0 | 2 | 4 | 16000 | 主 | エ | 戦 | ウインドカッター | ||
| ヘルハンマー | 117 | 16 | 0 | 0 | 8 | 18000 | コ | 戦 | 両手 | |||
| 精霊の弓 | 62 | 30 | 0 | 4 | 8 | 20000 | 主 | エ | 戦 | 両手/遠 | ||
| アースアクス | 97 | 18 | 3 | 0 | 2 | 22000 | コ | 戦 | 両手 | |||
| ドラゴネス | 117 | 22 | 0 | 0 | 4 | 25000 | 主 | コ | 戦 | 追加:凍結/両手 | ||
| デスファーネス | 128 | 20 | 0 | 0 | 2 | 26000 | 戦 | フレイムピラー/両手 | ||||
| 暗黒の剣 | 176 | 24 | 0 | 0 | 12 | 28000 | 主 | コ | 戦 | 両手 | ||
| ホリィアクス | 176 | 30 | 3 | 0 | 10 | 30000 | コ | 戦 | 両手 | |||
| デスデリバー | 148 | 30 | 0 | 0 | 12 | 40000 | 主 | 戦 | 追加:混乱/両手 | |||
| ルーの剣 | 158 | 26 | 0 | 6 | 10 | 50000 | 主 | 戦 | ||||
| 杖 | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 価格 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | ||||
| 宿り木の杖 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 主 | エ | 魔 | 宝:ヴィシュナスロード/店:レオスリック、オーキン | ||
| グラスワンド | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 200 | 主 | エ | 魔 | 敵:メロウ | ||
| ラスタークラブ | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 300 | 主 | 魔 | ||||
| 魔道師の杖 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 500 | 主 | 魔 | 宝:デリウス/初:ルフィーア | |||
| ロータスワンド | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 主 | エ | 魔 | 宝:カメルバウム、アスターン/店:オストリカ他 | ||
| ホットロッド | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1500 | 主 | エ | 魔 | 宝:アスターン、フォンの塔/店/敵/シャイン | ||
| 風のロッド | 8 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3000 | 主 | エ | 魔 | 宝:空の神殿、フォンの塔/店/ガード | ||
| 炎の杖 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4000 | 主 | 魔 | 宝:カラクリの塔/フレイム/追加:麻痺 | |||
| サンダーロッド | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5000 | 主 | エ | 魔 | 宝:ガルゴ/店:ガルゴ/フレイムボルト | ||
| シルバーロッド | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5200 | 主 | エ | 魔 | 店:ワーワン | ||
| 精霊の杖 | 13 | 10 | 0 | 2 | 10 | 5500 | 主 | エ | 魔 | 宝:バッソの塔/店:ガルゴ/バリアー | ||
| 妖夢の杖 | 13 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6000 | 主 | エ | 魔 | 敵:シーモンク/スリーパー(全)/追加:凍結 | ||
| 封魔の杖 | 12 | 10 | 0 | 0 | 13 | 7000 | 主 | 魔 | シャッター(全) | |||
| 氷の杖 | 16 | 10 | 0 | 0 | 14 | 8000 | 主 | エ | 魔 | フリーズ/追加:混乱 | ||
| ストームロッド | 18 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10000 | 主 | エ | 魔 | ウインドカッター | ||
| クリスタルワンド | 22 | 9 | 0 | 0 | 18 | 12000 | 主 | エ | 魔 | |||
| 破魔の杖 | 28 | 12 | 0 | 0 | 20 | 15000 | 主 | 魔 | デス | |||
| 大地の杖 | 58 | 12 | 4 | 0 | 22 | 20000 | 主 | エ | 魔 | |||
| 破壊の杖 | 78 | 14 | 0 | 0 | 30 | 22000 | 主 | エ | 魔 | |||
| グラムワンド | 48 | 12 | 4 | 4 | 30 | 30000 | 主 | エ | 魔 | デス | ||
| 盾 | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 価格 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | ||||
| 木の盾 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 店:ラスカーム/初:ボーグ |
| ブロッカー | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 50 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:ラスカーム、ヴィシュナスロード/店:レオスリック |
| 革の盾 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 店:レオスリック、オーキン |
| 青銅の盾 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 120 | 主 | エ | コ | 戦 | 店:オーキン | |
| ハーフシールド | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 200 | 主 | エ | コ | 戦 | 敵:レッドキャップ | |
| バックラー | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 300 | 主 | エ | コ | 戦 | 宝:モスバドル/店:ハムテン | |
| 鉄の楯 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 500 | 主 | コ | 戦 | 店:ファーン/敵 | ||
| 鱗の楯 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 600 | 主 | コ | 戦 | 宝:デリウス、カメルバウム/店:バイハイ他/敵 | ||
| 鋼の楯 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 800 | 主 | コ | 戦 | 宝:カメルバウム/店:ハムテン/敵 | ||
| ハイシールド | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1000 | 主 | コ | 戦 | |||
| ロングシールド | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1500 | 主 | コ | 戦 | 宝:ファーン、フォンの塔/店:ファーン | ||
| ラスターシールド | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2000 | 主 | コ | 戦 | 宝:プリティーロリィの塔、ルーの塔/店 | ||
| 銀の楯 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3000 | 主 | コ | 戦 | 宝:バッソの塔/店:ワーワン | ||
| ミストシールド | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 5000 | 主 | エ | 戦 | 宝:ルーの塔 | ||
| 鏡の楯 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 6000 | 主 | 戦 | ミラージオ | |||
| フレアシールド | 2 | 0 | 17 | 4 | 1 | 7000 | 主 | 戦 | フレイム | |||
| 精霊の楯 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 8000 | 主 | エ | 戦 | |||
| メガシールド | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 10000 | コ | 戦 | ||||
| ドラゴンシールド | 2 | 0 | 21 | 6 | 0 | 12000 | 主 | 戦 | ||||
| ルーの楯 | 2 | 0 | 26 | 10 | 6 | 20000 | 主 | 戦 | ||||
| 鎧 | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 価格 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | ||||
| 布の服 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:フェルンド/店:ラスカーム、レオスリック |
| 革の服 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 店:ラスカーム他/初:ウルチ他 |
| ローブ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:ハッシュハッシュ/店:レオスリック他 |
| レザーアーマー | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 180 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 店:オーキン、オストリカ/初:ロリエーン/敵 |
| チェインメイル | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 250 | 主 | コ | 戦 | 店:オストリカ、バイハイ/敵 | ||
| リングメイル | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 380 | 主 | コ | 戦 | 店:ハムテン、ファーン | ||
| ブレストプレート | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 500 | 主 | 戦 | 店:オストリカ、バイハイ、ガンカン | |||
| 魔道師の服 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 800 | 主 | 魔 | 店:オストリカ、ガンカン他/初:ルフィーア | |||
| スケイルアーマー | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1000 | 主 | コ | 戦 | 宝:アスターン、フォンの塔/店:バイハイ他 | ||
| プレートメイル | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2000 | 戦 | 宝:見晴らしの塔/店:ハムテン他 | ||||
| エアロメイル | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3000 | 主 | エ | 戦 | 宝:ガルゴ/店:ガルゴ | ||
| オーラローブ | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 4000 | 主 | エ | 魔 | 宝:ワーワン | ||
| ラスターメイル | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 4200 | 主 | 戦 | 宝:カラクリの塔/店:ガルゴ | |||
| ライトメタル | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5000 | 主 | コ | 戦 | 宝:フォンの塔、バッソの塔/店:ワーワン | ||
| ヘビィメタル | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6000 | コ | 戦 | 宝:ルーの塔 | |||
| イグナローブ | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 | 6000 | 主 | エ | 魔 | 宝:ルーの塔 | ||
| 銀の鎧 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 | 8000 | 主 | 戦 | ||||
| ヘルアーマー | 4 | 0 | 37 | 6 | 8 | 10000 | 主 | コ | 戦 | |||
| メイルオブアース | 2 | 0 | 37 | 6 | 2 | 12000 | 主 | エ | コ | 戦 | ||
| ドラゴンメイル | 4 | 0 | 42 | 6 | 0 | 15000 | 主 | 戦 | ||||
| アークローブ | 0 | 0 | 32 | 8 | 10 | 18000 | 主 | 魔 | ||||
| ルーの鎧 | 2 | 0 | 52 | 10 | 8 | 30000 | 主 | エ | 戦 | |||
| 兜 | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 価格 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | ||||
| 革の帽子 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 80 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:オーキン/店:ラスカーム、レオスリック |
| 革の兜 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 150 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 店:レオスリック、オーキン |
| 三角帽 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 200 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:オーキン/店:レオスリック他/初:ルフィーア |
| スチールキャップ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 300 | 主 | コ | 戦 | |||
| ベアヘルム | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 500 | コ | 戦 | 店:ハムテン、ガンカン | |||
| 鉄兜 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 800 | 主 | コ | 戦 | 宝:エリクセル/店:オーキン | ||
| マジカルハット | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1000 | 主 | エ | 魔 | 宝:サブナック、フォンの塔 | ||
| ライトヘルム | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1200 | 主 | コ | 戦 | 宝:アスターン/店:オストリカ他 | ||
| メタルヘルム | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1500 | 主 | コ | 戦 | 店:バイハイ、ワーワン | ||
| フルヘルム | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2000 | 戦 | 店:ファーン | ||||
| イグナヘッド | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3000 | 主 | 魔 | 宝:ガルゴ/フレイム | |||
| ラスターヘルム | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3500 | 主 | 戦 | 宝:フォンの塔/店:ガルゴ、ワーワン | |||
| アイスクラウン | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 5000 | 主 | エ | 魔 | 戦 | 宝:ルーの塔/フリーズ | |
| ゴルゴヘルム | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6000 | 主 | コ | 戦 | |||
| 銀の兜 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7000 | 主 | 戦 | ||||
| ルナヘッド | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 8000 | 主 | エ | 魔 | バリアー | ||
| アースクラウン | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 10000 | 主 | エ | 魔 | 戦 | ||
| ドラゴンヘッド | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 12000 | 主 | 戦 | ||||
| ルーの兜 | 0 | 2 | 21 | 12 | 8 | 20000 | 主 | エ | 戦 | |||
| サークレット | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 主 | 魔 | 宝:フェルンド | |||
| 竜王の冠 | 0 | 2 | 31 | 20 | 10 | 0 | 主 | 魔 | ||||
| 指輪 | 攻 | 命 | 防 | 回 | 魔 | 価格 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | ||||
| 銀の指輪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:ラスカーム/初:ヴィシュナス他/敵 |
| 金の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:アスターン、ファーン、フォンの塔/敵 |
| ダイヤリング | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5000 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 宝:デリウス、バイハイ、バッソの塔 |
| マジックリング | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7000 | 主 | エ | 魔 | 宝:オーク廃城、バッソの塔、ルーの塔 /1/4でMPを(33〜40)回復する。/使用後壊れる。 | ||
| カースリング | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10000 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | |
| エルフの指輪 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12000 | 主 | エ | 宝:エルシングの森 | |||
| ドラゴンリング | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 主 | 魔 | 戦 | 宝:プリティーロリィの塔 | ||
| アースリング | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15000 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | アースクエイク/使用後壊れる。 |
| アクアリング | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15000 | 主 | エ | 魔 | 戦 | アクアプレス/使用後壊れる。 | |
| フレイムリング | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15000 | 主 | 魔 | 戦 | メギドフレイム/使用後壊れる。 | ||
| ウィンドリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 主 | エ | 魔 | 戦 | ウインドプレス/使用後壊れる。 | |
| ムーンリング | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16000 | 主 | エ | 魔 | |||
| ヒールリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18000 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | |
| クリスタルリング | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 20000 | 主 | エ | 魔 | コ | 戦 | 装備者死亡時にHPを全快して壊れる。 |
| ルーの指輪 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 30000 | 主 | エ | 魔 | 戦 | ||
※入手方法の略称は以下の通りです。