キャラクター

LVUPでの上昇値は、最小値+mod(0〜255,最大値−最小値+1)です。ほぼ等確率です。
ステータスの最大値は、LVが99、強さ〜MPが255、HPが999です。

上昇値と初期値クラス強さ機敏魔力知恵器用幸運MPHPELV強さ機敏魔力知恵器用幸運MPHPEXP
ライア魔物使い1-31-31-31-31-31-21-45-1120411291413753400
ウルチコボルト1-41-20-20-21-21-307-131662147246906030
メアリ傭兵盗賊1-42-41-31-32-52-505-9179422249142636050200
ボーグコボルト1-41-20-20-21-21-206-1216631682471007070
ヴィシュナス魔術師0-21-32-42-41-31-33-63-9204556343113243045600
シャット傭兵シャーズ1-32-41-31-32-42-40-34-10179830401921254810882500
アッサム傭兵1-21-30-20-20-11-306-121666304216108180120900
ロリエーンエルフ1-32-42-41-32-41-32-54-10179826363430283230722600
ラクーナ傭兵戦士2-61-31-21-31-31-209-161661240182224272501608700
ルフィーア魔術師0-21-32-41-31-31-33-63-91921012154828102245805500
ディアーネ戦士2-41-21-31-31-31-407-1317922521163018310520
ウォーケン傭兵竜騎士2-41-31-31-41-31-21-47-13204
ミリエーヌ傭兵戦士
サーラ傭兵エルフ
シャーナ傭兵シャーズ
タムローン傭兵戦士
ゼルトラン傭兵戦士
ローラン傭兵戦士
アルシャルク傭兵戦士
レジーク傭兵盗賊
ハッタタス傭兵盗賊
リンク傭兵魔術師
初期装備習得魔法
ライア
ウルチハンマー革の服
メアリダガー布の服銀の指輪
ボーグハンマー木の盾革の服
ヴィシュナスローブ銀の指輪シャインガードバイタルデポイズン
シャットダガー革の服金の指輪スリーパーパワー
アッサム
ロリエーンショートボウレザーアーマー銀の指輪サンダーバリアーバイタル
ラクーナソードブレストプレートダイヤリング
ルフィーア魔道師の杖三角帽魔道師の服銀の指輪フレイムフレイムボルトフレイムピラー
ディアーネアクス木の盾革の帽子布の服

次LVに必要な経験値は現LV^3×10×E/256です。以下が表です。

TOTAL					NEXT			
LV/E	204	192	179	166				
1	0	0	0	0				
2	7	7	6	6	7	7	6	6
3	63	60	55	51	56	53	49	45
4	215	202	188	175	152	142	133	124
5	510	480	447	415	295	278	259	240
6	996	937	874	810	486	457	427	395
7	1721	1620	1510	1400	725	683	636	590
8	2733	2572	2398	2224	1012	952	888	824
9	4080	3840	3580	3320	1347	1268	1182	1096
10	5809	5467	5097	4727	1729	1627	1517	1407
11	7968	7500	6992	6484	2159	2033	1895	1757
12	10606	9982	9306	8630	2638	2482	2314	2146
13	13770	12960	12082	11205	3164	2978	2776	2575
14	17507	16477	15361	14246	3737	3517	3279	3041
15	21866	20580	19186	17793	4359	4103	3825	3547
16	26894	25312	23598	21884	5028	4732	4412	4091
17	32640	30720	28640	26560	5746	5408	5042	4676
18	39150	36847	34352	31857	6510	6127	5712	5297
19	46473	43740	40778	37816	7323	6893	6426	5959
20	54657	51442	47959	44476	8184	7702	7181	6660
21	63750	60000	55937	51875	9093	8558	7978	7399
22	73798	69457	64754	60051	10048	9457	8817	8176
23	84851	79860	74452	69045	11053	10403	9698	8994
24	96955	91252	85073	78895	12104	11392	10621	9850
25	110160	103680	96660	89640	13205	12428	11587	10745
26	124511	117187	109252	101318	14351	13507	12592	11678
27	140058	131820	122894	113969	15547	14633	13642	12651
28	156848	147622	137627	127631	16790	15802	14733	13662
29	174930	164640	153492	142345	18082	17018	15865	14714
30	194349	182917	170532	158147	19419	18277	17040	15802
31	215156	202500	188789	175078	20807	19583	18257	16931
32	237397	223432	208304	193176	22241	20932	19515	18098
33	261120	245760	229120	212480	23723	22328	20816	19304
34	286372	269527	251278	233028	25252	23767	22158	20548
35	313203	294780	274820	254861	26831	25253	23542	21833
36	341660	321562	299790	278017	28457	26782	24970	23156
37	371790	349920	326227	302535	30130	28358	26437	24518
38	403641	379897	354175	328453	31851	29977	27948	25918
39	437261	411540	383675	355810	33620	31643	29500	27357
40	472698	444892	414769	384646	35437	33352	31094	28836
41	510000	480000	447500	415000	37302	35108	32731	30354
42	549214	516907	481908	446909	39214	36907	34408	31909
43	590388	555660	518037	480414	41174	38753	36129	33505
44	633571	596302	555927	515553	43183	40642	37890	35139
45	678810	638880	595622	552365	45239	42578	39695	36812
46	726152	683437	637163	590888	47342	44557	41541	38523
47	775646	730020	680591	631163	49494	46583	43428	40275
48	827339	778672	725949	673227	51693	48652	45358	42064
49	881280	829440	773280	717120	53941	50768	47331	43893
50	937515	882367	822623	762880	56235	52927	49343	45760
51	996093	937500	874023	810546	58578	55133	51400	47666
52	1057062	994882	927520	860158	60969	57382	53497	49612
53	1120470	1054560	983157	911755	63408	59678	55637	51597
54	1186363	1116577	1040975	965374	65893	62017	57818	53619
55	1254791	1180980	1101017	1021055	68428	64403	60042	55681
56	1325800	1247812	1163325	1078837	71009	66832	62308	57782
57	1399440	1317120	1227940	1138760	73640	69308	64615	59923
58	1475756	1388947	1294904	1200860	76316	71827	66964	62100
59	1554798	1463340	1364259	1265179	79042	74393	69355	64319
60	1636613	1540342	1436048	1331754	81815	77002	71789	66575
61	1721250	1620000	1510312	1400625	84637	79658	74264	68871
62	1808754	1702357	1587093	1471829	87504	82357	76781	71204
63	1899176	1787460	1666434	1545408	90422	85103	79341	73579
64	1992562	1875352	1748375	1621398	93386	87892	81941	75990
65	2088960	1966080	1832960	1699840	96398	90728	84585	78442
66	2188417	2059687	1920229	1780771	99457	93607	87269	80931
67	2290983	2156220	2010225	1864231	102566	96533	89996	83460
68	2396705	2255722	2102991	1950260	105722	99502	92766	86029
69	2505630	2358240	2198567	2038895	108925	102518	95576	88635
70	2617806	2463817	2296996	2130175	112176	105577	98429	91280
71	2733281	2572500	2398320	2224140	115475	108683	101324	93965
72	2852103	2684332	2502580	2320829	118822	111832	104260	96689
73	2974320	2799360	2609820	2420280	122217	115028	107240	99451
74	3099979	2917627	2720079	2522532	125659	118267	110259	102252
75	3229128	3039180	2833402	2627624	129149	121553	113323	105092
76	3361816	3164062	2949829	2735595	132688	124882	116427	107971
77	3498090	3292320	3069402	2846485	136274	128258	119573	110890
78	3637997	3423997	3192164	2960331	139907	131677	122762	113846
79	3781586	3559140	3318156	3077173	143589	135143	125992	116842
80	3928904	3697792	3447421	3197049	147318	138652	129265	119876
81	4080000	3840000	3580000	3320000	151096	142208	132579	122951
82	4234920	3985807	3715935	3446062	154920	145807	135935	126062
83	4393713	4135260	3855268	3575276	158793	149453	139333	129214
84	4556427	4288402	3998041	3707681	162714	153142	142773	132405
85	4723110	4445280	4144297	3843315	166683	156878	146256	135634
86	4893808	4605937	4294077	3982216	170698	160657	149780	138901
87	5068571	4770420	4447422	4124425	174763	164483	153345	142209
88	5247445	4938772	4604376	4269980	178874	168352	156954	145555
89	5430480	5111040	4764980	4418920	183035	172268	160604	148940
90	5617721	5287267	4929275	4571283	187241	176227	164295	152363
91	5809218	5467500	5097304	4727109	191497	180233	168029	155826
92	6005018	5651782	5269109	4886436	195800	184282	171805	159327
93	6205170	5840160	5444732	5049305	200152	188378	175623	162869
94	6409719	6032677	5624214	5215752	204549	192517	179482	166447
95	6618716	6229380	5807599	5385818	208997	196703	183385	170066
96	6832207	6430312	5994926	5559541	213491	200932	187327	173723
97	7050240	6635520	6186240	5736960	218033	205208	191314	177419
98	7272862	6845047	6381580	5918113	222622	209527	195340	181153
99	7500123	7058940	6580990	6103041	227261	213893	199410	184928

戻る トップへ戻る