仲間モンスター
0:ハッグ……バンシー、アニス、モーラ
1:バット……イビルバット、ヴァンピー、ラットバット
2:鎧獣……ダイノサウラ、メタルリーノ、タウロス、ガロン、ストーンカ、ハンババ
4:巨人……オーガ、ジャイアント、サイクロプス
8:蛇人……ナアス、ナーガ、ラミアー
9:獣人……謎の女、謎の男1、謎の男2
10:小竜……ドラゴンカブ、ドラゴネット
11:水人……マーマン、マーメイド、ニッカー、トリトン、ローレライ
12:鳥人……フラガ、ハーピー、フリアエ、アエロー、ケライノ、オキュペテ、セイレーン
13:猫人……ワーキャット、ケットインプ
14:飛獣……レイヴィン、ファルコ、マルファス、ドッグバード、チープグリフ、デスハーピー、グリフィン、
バイブカハ、フェニックス、シトリー
15:伏竜……サラマンダー
17:魔熊……ケイブベア、ワーベア、フロストベア
18:魔犬……カーシー、オルトロス
19:魔狼……キラーウルフ、メイジドッグ、ガルム
21:妖精鳥……リルハーピー、シルキーマウ
22:妖馬……ユニコーン、ペガサス、ピボグリフ、ケンタウロス、ケルピー、オロバス
23:狼人……ワーウルフ
24:オーク……オーク、オークチーフ、オークガード、オークナイト
25:コボルト……コボルト、ガードボルト、ナイトボルト
26:ゴーレム……ゴーレム、マグマン、ブロンディス、アイアンマン、フリーザー
27:ゴブリン……ボーグル、ブラウニー、ノッカー、ゴブリン、バグベア、ホブゴブリン、バーベガジ
28:スケルトン……スケルトン、ボーンゴレム、スパルトイ、カワンチャ、ヘルナイト
29:ゾンビ……ゾンビ、グール、ワイト
30:トロル……トロル、トロルナイト、ミノタウロス
31:ニンフ……ニンフ、ウンディーネ、アルラウネ、ルーネ、ドリアード、アプサラス
32:ハイトロル……ヒルトロル、フロストロル
33:フェアリー……スプライト、フェアリビー、ブルーベル、ピクシー、シルフ、ティターニア
36:爬虫人……スネークマン、リザードマン、ドラゴンマン
41:盗賊……ロバー、バンディット、パイレート、コルセア
55:鬼火……ウィスプ
58:ドラゴン…ミト
--:仲間にできないモンスター
バンシー 吸アタック1,叫ぶ1,叫ぶ2,シャッター,守る(1),エビルアイズ(3),モル(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
19 31 55 30 68 29 25 18 15 99 25
20 31 55 30 68 29 25 18 15 99 25
21 34 59 33 72 31 27 20 17 105 27
22 36 63 35 77 34 30 22 19 111 30
23 39 66 38 81 36 32 24 20 117 32
24 41 70 40 86 39 34 26 22 123 34
25 44 74 43 90 41 36 28 24 129 36
26 46 78 45 94 44 39 29 26 135 39
アニス アタック1,アイスピラー,グラマー,テラー,エビルアイズ(1),叫ぶ2(3),ドロート(5),叫ぶ3(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
33 47 78 47 96 40 33 28 25 262 25
34 47 78 47 96 40 33 28 25 262 25
35 50 83 50 102 43 36 30 27 262 27
36 54 88 54 108 46 38 33 30 262 30
37 57 93 57 113 49 41 35 32 262 32
38 60 98 60 119 52 44 38 34 262 34
39 64 103 64 125 55 46 40 36 262 36
40 67 107 67 131 58 49 42 39 262 39
モーラ 吸アタック1,叫ぶ3,麻アタック2,モル,叫ぶ1(1),シャッター(3),叫ぶ2(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
35 58 88 47 36 55 35 30 15 320 65
36 58 88 47 36 55 35 30 15 320 65
37 62 93 50 39 59 38 33 17 320 69
38 66 99 54 42 63 41 35 19 320 74
39 70 104 57 44 66 43 38 20 320 78
40 74 110 60 47 70 46 40 22 320 82
41 78 115 64 50 74 49 43 24 320 86
42 81 120 67 53 78 52 45 26 320 91
イビルバット アタック1,エンドラン1,シャイン,かむ1,テラー(1),バインダー(3),ウィンドカッター(5),アタック2(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
4 16 32 8 29 13 12 24 4 14 5
5 16 32 8 29 13 12 24 4 14 5
6 18 35 9 31 15 14 26 5 16 6
7 20 37 11 34 16 15 28 6 17 8
8 21 40 12 36 18 17 31 8 19 9
9 23 42 14 39 20 18 33 9 21 10
10 25 45 15 41 21 20 35 10 23 11
11 27 48 16 44 23 22 37 11 24 13
ヴァンピー 吸エンドラン1,サンダー,動き回る,麻アタック1,エンドラン3(1),エビルアイズ(3),シャッター(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
13 28 48 22 51 18 17 30 7 56 24
14 28 48 22 51 18 17 30 7 56 24
15 30 51 24 55 20 19 33 8 60 26
16 33 55 26 58 22 21 35 10 64 28
17 35 58 28 62 24 23 38 11 67 31
18 38 62 30 65 26 24 40 12 71 33
19 40 65 33 69 28 26 43 14 75 35
20 42 68 35 72 29 28 45 15 79 37
ラットバット アタック1,逃げる,仲間を呼ぶ,動き回る,エンドラン1(1),アタック2(3),毒アタック2(5),麻アタック1(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
14 30 68 26 66 24 19 37 8 77 0
15 30 68 26 66 24 19 37 8 77 0
16 33 72 28 70 26 21 40 9 82 1
17 35 77 31 75 28 23 43 11 87 2
18 38 81 33 79 31 25 46 12 92 3
19 40 86 35 83 33 27 48 14 96 4
20 43 90 38 88 35 29 51 15 101 5
21 45 94 40 92 37 31 54 16 106 6
ダイノサウラ アタック1,体当たり,アタック1,押しつぶし,アタック2(3),バーサーク(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
28 65 48 41 26 21 18 12 32 153 0
29 65 48 41 26 21 18 12 32 153 0
30 69 51 44 28 23 20 14 35 162 1
31 74 55 47 31 25 22 15 37 170 2
32 78 58 50 33 27 24 17 40 179 3
33 82 62 53 35 29 26 18 42 188 4
34 86 65 56 38 31 28 20 45 196 5
35 91 68 59 40 33 29 22 48 205 6
メタルリーノ アタック1,なぎ払う,アタック1,体当たり,アタック2(1),アタック3(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
30 87 66 120 47 24 21 18 15 222 0
31 87 66 120 47 24 21 18 15 222 0
32 92 70 127 50 26 23 20 17 234 1
33 98 75 134 54 28 25 22 19 246 2
34 103 79 141 57 31 27 24 20 258 3
35 108 83 148 60 33 29 26 22 270 4
36 114 88 155 64 35 31 28 24 283 5
37 119 92 162 67 37 33 29 26 295 6
タウロス アタック1,吠える,体当たり,バーサーク(3),アタック3(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
35 120 78 70 48 28 28 22 37 210 16
36 120 78 70 48 28 28 22 37 210 16
37 127 83 75 51 30 30 24 40 222 18
38 134 88 79 55 33 33 26 43 233 20
39 141 93 84 58 35 35 28 46 245 21
40 148 98 88 62 38 38 30 48 256 23
41 155 103 93 65 40 40 33 51 268 25
42 162 107 97 68 42 42 35 54 279 27
ガロン アタック1,体当たり,ボルトミサイル,パワー,アタック3(1),バーサーク(5),ボンバー(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
40 150 77 95 53 29 28 22 28 335 16
41 150 77 95 53 29 28 22 28 335 16
42 159 82 101 57 31 30 24 30 335 18
43 167 87 107 60 34 33 26 33 335 20
44 176 92 112 64 36 35 28 35 335 21
45 184 96 118 68 39 38 30 38 335 23
46 193 101 124 71 41 40 33 40 335 25
47 201 106 130 75 44 42 35 42 335 27
ストーンカ アタック1,吠える,体当たり,アタック2,エンドラン3(1),アタック3(3),アタック4(5),エンドラン4(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
43 155 89 89 63 30 28 26 20 222 9
44 155 89 89 63 30 28 26 20 222 9
45 164 94 94 67 33 30 28 22 234 10
46 173 100 100 71 35 33 31 24 246 12
47 181 105 105 75 38 35 33 26 258 13
48 190 111 111 80 40 38 35 28 270 15
49 199 116 116 84 43 40 38 30 283 16
50 208 122 122 88 45 42 40 32 295 18
ハンババ アタック1,吠える,エビルアイズ,体当たり,守る(1),アタック3(3),アタック4(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
46 180 85 135 56 41 40 38 22 300 60
47 180 85 135 56 41 40 38 22 300 60
48 190 90 143 60 44 43 41 24 300 64
49 200 96 151 64 47 46 44 26 300 68
50 210 101 158 67 50 49 47 28 300 72
51 220 106 166 71 53 52 50 30 300 76
52 230 111 174 75 56 55 53 33 300 80
53 240 117 182 79 59 58 55 35 300 84
オーガ アタック1,アタック3,守る,サンダーロール,バーサーク(1),アタック4(3),守る(5),なぎ払う(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
34 87 60 58 39 28 23 13 29 443 20
35 87 60 58 39 28 23 13 29 443 20
36 92 64 62 42 30 25 15 31 443 22
37 98 68 66 45 33 27 16 34 443 24
38 103 72 70 48 35 29 18 36 443 26
39 108 76 74 51 38 32 20 39 443 28
40 114 80 78 54 40 34 21 41 443 30
41 119 84 81 57 42 36 23 44 443 32
ジャイアント アタック1,アタック3,フルパワー1,バイタル,ボンバー(1),アタック4(3),なぎ払う(5),吠える(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
41 136 94 120 63 42 36 20 42 600 30
42 136 94 120 63 42 36 20 42 600 30
43 144 100 127 67 45 39 22 45 600 33
44 152 105 134 71 48 42 24 48 600 35
45 159 111 141 75 51 44 26 51 600 38
46 167 117 148 80 54 47 28 54 600 40
47 175 123 155 84 58 50 30 58 600 43
48 183 128 162 88 61 53 32 61 600 45
サイクロプス アタック1,エビルアイズ,なぎ払う,バーサーク,アタック3(1),アタック4(5),メデューサアイ(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
48 159 75 122 43 43 33 20 43 610 46
49 159 75 122 43 43 33 20 43 610 46
50 168 80 129 46 46 36 22 46 610 49
51 177 85 136 49 49 38 24 49 610 53
52 186 89 143 52 52 41 26 52 610 56
53 195 94 150 56 56 44 28 56 610 59
54 204 99 158 59 59 46 30 59 610 63
55 213 104 165 62 62 49 32 62 610 66
ナアス クイック1,チャームアイズ,甘い歌,サンダーストーム,アタック3(1),ディスピード(3),バインダー(5),ダークボール(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
40 88 120 53 99 34 39 41 40 216 53
41 88 120 53 99 34 39 41 40 216 53
42 93 127 57 105 37 42 44 43 228 57
43 99 134 60 111 39 45 47 46 240 60
44 104 141 64 117 42 48 50 49 251 64
45 110 148 68 123 45 51 53 52 263 68
46 115 155 71 129 48 54 56 55 275 71
47 120 162 75 135 50 57 59 58 287 75
ナーガ アタック1,サンダーロール,クイック3,パワー,ウォータカッター(1),アタック4(3),ボンバー(5),サイクローン(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
44 125 140 95 120 43 40 44 30 256 37
45 125 140 95 120 43 40 44 30 256 37
46 132 148 101 127 46 43 47 33 256 40
47 140 156 107 134 49 46 50 35 256 43
48 147 164 112 141 52 49 54 38 256 46
49 154 172 118 148 56 52 57 40 256 48
50 161 180 124 155 59 55 60 43 256 51
51 169 188 130 162 62 58 63 45 256 54
ラミアー 毒アタック1,ハイフレイム,バイタロール,ダークボール,ガード(1),エビルアイズ(3),グラマー(5),スピード(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
45 110 138 66 122 46 41 40 28 222 68
46 110 138 66 122 46 41 40 28 222 68
47 117 146 70 129 49 44 43 30 234 72
48 123 154 75 136 53 47 46 33 246 77
49 130 162 79 143 56 50 49 35 258 81
50 136 170 83 150 59 53 52 38 270 86
51 143 178 88 158 63 56 55 40 283 90
52 149 185 92 165 66 59 58 42 295 94
謎の女 エンドラン1,変身,クイック1,守る,盗む(3),クイック2(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
25 38 80 29 87 32 35 42 22 150 45
26 38 80 29 87 32 35 42 22 150 45
27 41 85 31 92 35 38 45 24 159 48
28 44 90 34 98 37 41 48 26 167 52
29 47 95 36 103 40 43 51 28 176 55
30 50 100 39 108 42 46 54 30 184 58
31 53 105 41 114 45 49 58 33 193 61
32 55 110 44 119 48 52 61 35 201 65
謎の男1 アタック1,変身,エンドラン1,クイック1,盗む(1),アタック2(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
33 48 89 75 76 30 35 50 30 260 50
34 48 89 75 76 30 35 50 30 260 50
35 51 94 80 81 33 38 54 33 260 54
36 55 100 85 86 35 41 57 35 260 57
37 58 105 89 90 38 43 61 38 260 61
38 62 111 94 95 40 46 64 40 260 64
39 65 116 99 100 43 49 68 43 260 68
40 68 122 104 105 45 52 71 45 260 71
謎の男2 アタック1,変身,エンドラン1,クイック1,クイック3(3),アタック3(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
39 56 89 60 89 35 36 55 29 280 25
40 56 89 60 89 35 36 55 29 280 25
41 60 94 64 94 38 39 59 31 280 27
42 64 100 68 100 41 42 63 34 280 30
43 67 105 72 105 43 44 66 36 280 32
44 71 111 76 111 46 47 70 39 280 34
45 75 116 80 116 49 50 74 41 280 36
46 79 122 84 122 52 53 78 44 280 39
ドラゴンカブ エンドラン1,火炎ブレス1,スリーパー,火炎ブレス2,エンドラン3(3),火炎ブレス3(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
28 68 90 45 71 33 28 35 31 150 36
29 68 90 45 71 33 28 35 31 150 36
30 72 96 48 76 36 30 38 34 159 39
31 77 101 52 80 38 33 41 36 167 42
32 81 107 55 85 41 35 43 39 176 44
33 86 112 58 89 44 38 46 41 184 47
34 90 118 61 94 46 40 49 44 193 50
35 94 123 65 98 49 42 52 46 201 53
ドラゴネット エンドラン1,フロストブレス1,バインダー,スリーパー,ディシャット(1),フロストブレス2(3),吠える(5),デスフリーズ(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
47 103 152 64 139 36 42 42 30 220 72
48 103 152 64 139 36 42 42 30 220 72
49 109 161 68 147 39 45 45 33 232 77
50 115 169 72 155 42 48 48 35 244 81
51 121 178 77 163 44 51 51 38 256 86
52 128 186 81 171 47 54 54 40 268 90
53 134 195 85 179 50 58 58 43 280 95
54 140 204 89 187 53 61 61 45 292 100
マーマン アタック1,,バイタル,サンダー,ディパラズン(1),アタック2(3),バイタロール(5),ディストーン(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
25 35 57 34 53 46 49 33 32 79 47
26 35 57 34 53 46 49 33 32 79 47
27 38 61 37 57 49 52 36 35 84 50
28 41 65 39 60 53 56 38 37 89 54
29 43 69 42 64 56 59 41 40 94 57
30 46 72 45 68 59 63 44 42 99 60
31 49 76 48 71 63 66 46 45 104 64
32 52 80 50 75 66 70 49 48 109 67
マーメイド アタック1,ウィンドカッター,甘い歌,ウォータカッター,バイタロール(1),バリアー(3),ディパラズン(5),ディストーン(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
28 38 62 37 68 51 54 36 34 84 33
29 38 62 37 68 51 54 36 34 84 33
30 41 66 40 72 55 58 39 37 89 36
31 44 70 43 77 58 61 42 39 94 38
32 47 74 46 81 62 65 44 42 100 41
33 50 78 48 86 65 69 47 45 105 44
34 53 83 51 90 69 73 50 48 110 46
35 55 87 54 94 72 76 53 50 115 49
ニッカー アタック1,アタック4,バインダー,バイタロール,ミラージオ(3),フルバイタル(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
29 39 64 32 55 42 39 33 32 86 34
30 39 64 32 55 42 39 33 32 86 34
31 42 68 35 59 45 42 36 35 91 37
32 45 72 37 63 48 45 38 37 97 39
33 48 77 40 66 51 48 41 40 102 42
34 51 81 42 70 54 51 44 42 107 45
35 54 85 45 74 58 54 46 45 113 48
36 57 89 48 78 61 57 49 48 118 50
トリトン アタック1,槍,シャッター,サンダー,ウォータカッター(1),サンダーロール(3),バインダー(5),バリアー(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
32 74 110 45 88 33 32 33 30 105 38
33 74 110 45 88 33 32 33 30 105 38
34 79 117 48 93 36 35 36 33 111 41
35 83 123 52 99 38 37 38 35 118 44
36 88 130 55 104 41 40 41 38 124 47
37 93 136 58 110 44 42 44 40 130 50
38 98 143 61 115 46 45 46 43 136 53
39 102 149 65 120 49 48 49 45 143 55
ローレライ アタック1,グラマー,甘い歌,フォッグ,モル(1),ディスピード(3),ディシャット(5),バリアー(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
44 67 93 51 120 69 65 36 31 250 42
45 67 93 51 120 69 65 36 31 250 42
46 71 99 55 127 73 69 39 34 264 45
47 76 104 58 134 78 74 42 36 277 48
48 80 110 62 141 82 78 44 39 291 51
49 84 116 65 148 87 82 47 41 304 54
50 89 121 69 155 91 86 50 44 318 58
51 93 127 72 162 96 91 53 46 331 61
フラガ アタック1,サンダー,アタック2,逃げる,ウィンドカッター(1),ガード(3),ディスピード(5),パワー(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
8 25 36 22 48 19 21 30 13 34 27
9 25 36 22 48 19 21 30 13 34 27
10 27 39 24 51 21 23 33 15 37 29
11 30 42 26 55 23 25 35 16 39 32
12 32 44 28 58 25 27 38 18 42 34
13 34 47 30 62 27 29 40 20 45 36
14 36 50 33 65 29 31 43 21 48 39
15 39 53 35 68 31 33 45 23 50 41
ハーピー アタック1,アタック2,スリーパー,ウィンドカッター,シャイン(1),エンドラン2(3),バインダー(5),チャームアイズ(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
17 30 94 29 75 24 25 31 19 62 24
18 30 94 29 75 24 25 31 19 62 24
19 33 100 31 80 26 27 34 21 66 26
20 35 105 34 85 28 30 36 23 70 28
21 38 111 36 89 31 32 39 25 74 31
22 40 117 39 94 33 34 41 27 78 33
23 43 123 41 99 35 36 44 29 83 35
24 45 128 44 104 37 39 46 31 87 37
フリアエ アタック1,アタック2,仲間を呼ぶ,ウィンドカッター,スリーパー(1),パワー(3),エンドラン2(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
32 52 131 32 134 31 29 50 22 124 31
33 52 131 32 134 31 29 50 22 124 31
34 56 139 35 142 34 31 54 24 131 34
35 59 146 37 149 36 34 57 26 138 36
36 63 154 40 157 39 36 61 28 146 39
37 66 161 42 165 41 39 64 30 153 41
38 70 169 45 173 44 41 68 33 160 44
39 74 176 48 180 46 44 71 35 167 46
アエロー アタック1,アタック2,毒エンドラン2,チャームアイズ,エンドラン2(1),バイタル(5),ガード(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
35 55 158 40 132 30 21 48 31 148 32
36 55 158 40 132 30 21 48 31 148 32
37 59 167 43 140 33 23 51 34 156 35
38 63 176 46 147 35 25 55 36 165 37
39 66 185 49 155 38 27 58 39 173 40
40 70 194 52 162 40 29 62 41 182 42
41 74 203 55 170 43 31 65 44 190 45
42 78 211 58 178 45 33 68 46 198 48
ケライノ アタック1,アタック2,毒エンドラン1,ウィンドカッター,ウォータカッター(1),バインダー(3),アウェイク(5),バイタロール(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
37 51 113 39 127 35 32 167 32 70 53
38 51 113 39 127 35 32 167 32 70 53
39 55 120 42 134 38 35 176 35 75 57
40 58 126 45 142 41 37 186 37 79 60
41 62 133 48 149 43 40 195 40 84 64
42 65 140 51 156 46 42 204 42 88 68
43 69 146 54 164 49 45 214 45 93 71
44 72 153 57 171 52 48 223 48 97 75
オキュペテ アタック1,エンドラン2,ディスピード,ウィンドカッター,エンドラン3(1),麻エンドラン2(3),甘い歌(5),シャイン(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
40 84 151 50 155 34 23 50 34 168 34
41 84 151 50 155 34 23 50 34 168 34
42 89 160 54 164 37 25 54 37 177 37
43 94 168 57 173 39 27 57 39 187 39
44 100 177 61 181 42 29 61 42 196 42
45 105 185 64 190 45 32 64 45 206 45
46 110 194 68 199 48 34 68 48 215 48
47 115 202 71 208 50 36 71 50 224 50
セイレーン アタック1,甘い歌,グラマー,ウィンドカッター,シャッター(1),ディシャット(3),バリアー(5),モル(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
45 99 161 62 169 82 71 57 36 222 66
46 99 161 62 169 82 71 57 36 222 66
47 105 170 66 178 87 76 61 39 234 70
48 111 179 70 188 92 80 65 42 246 75
49 117 188 74 197 97 85 69 44 258 79
50 123 197 78 207 102 89 72 47 270 83
51 129 206 83 216 108 94 76 50 283 88
52 135 215 87 226 113 98 80 53 295 92
ワーキャット アタック2,ウィンドカッター,グラマー,甘い歌,ディパラズン(1),アタック2(3),アタック3(5),ディストーン(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
34 85 140 65 120 34 32 50 27 150 45
35 85 140 65 120 34 32 50 27 150 45
36 90 148 69 127 37 35 54 29 159 48
37 96 156 74 134 39 37 57 32 167 52
38 101 164 78 141 42 40 61 34 176 55
39 106 172 82 148 45 42 64 36 184 58
40 111 180 86 155 48 45 68 39 193 61
41 117 188 91 162 50 48 71 41 201 65
ケットインプ アタック2,ボルトミサイル,スリーパー,ガード,守る(1),盗む(3),アウェイク(5),バインダー(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
38 85 160 69 164 44 43 55 30 202 72
39 85 160 69 164 44 43 55 30 202 72
40 90 169 73 173 47 46 59 33 213 77
41 96 178 78 182 50 49 63 35 224 81
42 101 187 82 192 54 52 66 38 235 86
43 106 196 87 201 57 56 70 40 246 90
44 111 205 91 210 60 59 74 43 258 95
45 117 214 96 219 63 62 78 45 269 100
レイヴィン エンドラン1,動き回る,エンドラン2,逃げる,アタック2(1),毒アタック1(3),麻アタック1(5),アタック3(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
5 19 30 17 31 10 7 24 12 28 0
6 19 30 17 31 10 7 24 12 28 0
7 21 33 19 34 12 8 26 14 30 1
8 23 35 21 36 13 10 28 15 33 2
9 25 38 23 39 15 11 31 17 35 3
10 27 40 24 41 16 12 33 18 38 4
11 29 43 26 44 18 14 35 20 40 5
12 31 45 28 46 19 15 37 22 42 6
ファルコ アタック1,エンドラン1,エンドラン3,叫ぶ1,アタック2(1),叫ぶ2(3),アタック3(5),叫ぶ3(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
14 32 69 24 95 19 20 36 14 60 20
15 32 69 24 95 19 20 36 14 60 20
16 35 73 26 101 21 22 39 16 64 22
17 37 78 28 107 23 24 42 17 68 24
18 40 82 31 112 25 26 44 19 72 26
19 42 87 33 118 27 28 47 21 76 28
20 45 91 35 124 29 30 50 23 80 30
21 48 96 37 130 31 32 53 24 84 32
マルファス アタック1,ハイフレイム,アタック2,ボンバー,エンドラン1(1),テラー(3),アタック3(5),エンドラン2(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
25 45 78 37 79 22 24 44 28 78 30
26 45 78 37 79 22 24 44 28 78 30
27 48 83 40 84 24 26 47 30 83 33
28 52 88 43 89 26 28 50 33 88 35
29 55 93 46 94 28 31 54 35 93 38
30 58 98 48 99 30 33 57 38 98 40
31 61 103 51 104 33 35 60 40 103 43
32 65 107 54 109 35 37 63 42 107 45
ドッグバード アタック1,かむ1,エンドラン1,叫ぶ1,エンドラン2(3),アタック3(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
29 58 110 40 95 30 26 49 30 60 0
30 58 110 40 95 30 26 49 30 60 0
31 62 117 43 101 33 28 52 33 64 1
32 66 123 46 107 35 31 56 35 68 2
33 70 130 49 112 38 33 59 38 72 3
34 74 136 52 118 40 35 63 40 76 4
35 78 143 55 124 43 38 66 43 80 5
36 81 149 58 130 45 40 70 45 84 6
チープグリフ アタック1,かむ1,逃げる,エンドラン1,エンドラン2(1),アタック3(5)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
34 61 97 43 96 42 33 46 29 119 0
35 61 97 43 96 42 33 46 29 119 0
36 65 103 46 102 45 36 49 31 126 1
37 69 109 49 108 48 38 53 34 133 2
38 73 115 52 113 51 41 56 36 140 3
39 77 120 56 119 54 44 59 39 147 4
40 81 126 59 125 58 46 63 41 154 5
41 85 132 62 131 61 49 66 44 161 6
デスハーピー エンドラン2,モル,吸クイック1,エビルアイズ,サイクローン(1),テラー(3),毒アタック2(5),メデューサアイ(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
39 75 179 50 164 38 41 53 38 155 65
40 75 179 50 164 38 41 53 38 155 65
41 80 189 54 173 41 44 57 41 164 69
42 85 199 57 182 44 47 60 44 173 74
43 89 209 61 192 47 50 64 47 181 78
44 94 219 64 201 50 53 68 50 190 82
45 99 229 68 210 53 56 71 53 199 86
46 104 239 71 219 55 59 75 55 208 91
グリフィン アタック1,アタック2,サイコミサイル,スリーパー,バイタロール(1),エンドラン2(3),アタック3(5),ディスペル(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
42 110 150 71 155 43 42 60 22 202 55
43 110 150 71 155 43 42 60 22 202 55
44 117 159 76 164 46 45 64 24 213 59
45 123 167 80 173 49 48 68 26 224 63
46 130 176 85 181 52 51 72 28 235 66
47 136 184 89 190 56 54 76 30 246 70
48 143 193 94 199 59 58 80 33 258 74
49 149 201 98 208 62 61 84 35 269 78
バイブカハ エンドラン2,虜エンドラン,フレイムウォール,シャッター,エンドラン2(1),スピード(3),アタック3(5),ウィンドカッター(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
44 95 179 74 177 58 63 70 33 162 65
45 95 179 74 177 58 63 70 33 162 65
46 101 189 79 187 62 67 75 36 171 69
47 107 199 83 197 66 71 79 38 180 74
48 112 209 88 207 70 75 84 41 189 78
49 118 219 93 216 74 80 88 44 198 82
50 124 229 98 226 78 84 93 46 208 86
51 130 239 102 236 81 88 97 49 217 91
フェニックス エンドラン1,火炎ブレス1,火炎ブレス3,エンドラン2,スピード(1),エンドラン3(3),シャッター(5),ライブ(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
47 105 200 80 150 67 65 109 48 220 60
48 105 200 80 150 67 65 109 48 220 60
49 111 211 85 159 71 69 115 51 232 64
50 118 222 90 167 76 74 122 55 244 68
51 124 233 95 176 80 78 128 58 256 72
52 130 244 100 184 84 82 135 62 268 76
53 136 255 105 193 89 86 141 65 280 80
54 143 255 110 201 93 91 148 68 292 84
シトリー アタック1,アタック2,テラー,シャッター,ミラージオ(1),エンドラン3(3),石アタック(5),ドロート(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
49 125 134 76 153 65 64 62 45 234 69
50 125 134 76 153 65 64 62 45 234 69
51 132 142 81 162 69 68 66 48 247 73
52 140 149 86 170 74 72 70 52 259 78
53 147 157 90 179 78 77 74 55 272 82
54 154 165 95 188 82 81 78 58 285 87
55 161 173 100 196 86 85 83 61 298 91
56 169 180 105 205 91 89 87 65 310 96
サラマンダー アタック1,火炎ブレス1,フレイムボム,尻尾,ハイフレイム(1),火炎ブレス2(3),パワーフレイム(5),アタック3(7)
LV 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 HP MP
28 73 90 51 58 39 50 29 57 205 36
29 73 90 51 58 39 50 29 57 205 36
