サーラ

バイタル(-),スリーパー(-),ディパラズン(-)サンダー(-),バインダー(-),シャッター(6),
ウィンドカッター(7),バイタロール(8),ウォータカッター(9),ハイバイタル(10),サイコミサイル(11),ディスピード(12),
アイスピラー(13),グラマー(14),ディーマ(15),フルバイタル(18),ディストーン(20),バリアー(22),
デスフリーズ(25)

初期 ショートボウ,プロテクター,ヘッドガード,木の盾,シルバーリング
5	16	14	20	20	15	62	23
LV	強さ	魔力	知恵	機敏	運	HP	MP
1	10	10	15	16	9	34	16							
2	11	11	16	17	10	40	18	1	1	1	1	1	6	2
3	12	12	16	18	11	47	19	1	1	0	1	1	7	1
4	13	12	17	19	12	53	21	1	0	1	1	1	6	2
5	13	13	18	20	13	60	22	0	1	1	1	1	7	1
6	14	14	18	21	15	66	24	1	1	0	1	2	6	2
7	15	15	19	21	16	73	26	1	1	1	0	1	7	2
8	16	16	20	22	17	79	27	1	1	1	1	1	6	1
9	17	16	20	23	18	86	29	1	0	0	1	1	7	2
10	18	17	21	24	19	92	30	1	1	1	1	1	6	1
11	19	18	22	25	20	99	32	1	1	1	1	1	7	2
12	19	19	22	26	21	105	34	0	1	0	1	1	6	2
13	20	20	23	27	22	111	35	1	1	1	1	1	6	1
14	21	20	23	28	23	118	37	1	0	0	1	1	7	2
15	22	21	24	29	24	124	38	1	1	1	1	1	6	1
16	23	22	25	30	26	131	40	1	1	1	1	2	7	2
17	24	23	25	30	27	137	42	1	1	0	0	1	6	2
18	24	24	26	31	28	144	43	0	1	1	1	1	7	1
19	25	24	27	32	29	150	45	1	0	1	1	1	6	2
20	26	25	27	33	30	157	46	1	1	0	1	1	7	1
21	27	26	28	34	31	163	48	1	1	1	1	1	6	2
22	28	27	29	36	32	169	51	1	1	1	2	1	6	3
23	29	27	29	37	33	176	53	1	0	0	1	1	7	2
24	30	28	30	39	35	182	56	1	1	1	2	2	6	3
25	30	29	31	41	36	188	58	0	1	1	2	1	6	2
26	31	29	32	43	37	194	61	1	0	1	2	1	6	3
27	32	30	32	44	38	201	63	1	1	0	1	1	7	2
28	33	31	33	46	39	207	66	1	1	1	2	1	6	3
29	34	31	34	48	41	213	68	1	0	1	2	2	6	2
30	35	32	34	49	42	219	71	1	1	0	1	1	6	3
31	36	33	35	51	43	226	73	1	1	1	2	1	7	2
32	36	33	36	53	44	232	76	0	0	1	2	1	6	3
33	37	34	36	54	45	238	78	1	1	0	1	1	6	2
34	38	34	37	56	47	244	81	1	0	1	2	2	6	3
35	39	35	38	58	48	251	83	1	1	1	2	1	7	2
36	40	36	39	60	49	257	86	1	1	1	2	1	6	3
37	41	36	39	61	50	263	88	1	0	0	1	1	6	2
38	41	37	40	63	51	269	91	0	1	1	2	1	6	3
39	42	38	41	65	53	276	93	1	1	1	2	2	7	2
40	43	38	41	66	54	282	96	1	0	0	1	1	6	3
41	44	39	42	68	55	288	98	1	1	1	2	1	6	2
42	45	40	43	68	55	294	100	1	1	1	0	0	6	2
43	46	40	43	69	56	299	103	1	0	0	1	1	5	3
44	46	41	44	69	56	305	105	0	1	1	0	0	6	2
45	47	42	44	69	56	310	107	1	1	0	0	0	5	2
46	48	42	45	70	57	316	110	1	0	1	1	1	6	3
47	49	43	45	70	57	321	112	1	1	0	0	0	5	2
48	50	44	46	70	57	327	114	1	1	1	0	0	6	2
49	50	44	46	71	58	332	117	0	0	0	1	1	5	3
50	51	45	47	71	58	338	119	1	1	1	0	0	6	2
51	52	46	47	71	58	343	121	1	1	0	0	0	5	2
52	53	46	48	72	59	349	124	1	0	1	1	1	6	3
53	54	47	48	72	59	354	126	1	1	0	0	0	5	2
54	54	48	49	72	59	360	128	0	1	1	0	0	6	2
55	55	48	49	73	60	365	131	1	0	0	1	1	5	3
56	56	49	50	73	60	371	133	1	1	1	0	0	6	2
57	57	50	50	73	60	376	135	1	1	0	0	0	5	2
58	58	50	51	74	61	382	138	1	0	1	1	1	6	3
59	58	51	51	74	61	387	140	0	1	0	0	0	5	2
60	59	52	52	74	61	393	142	1	1	1	0	0	6	2
61	60	52	52	75	62	398	145	1	0	0	1	1	5	3
62	61	53	53	75	62	404	147	1	1	1	0	0	6	2
63	62	54	53	75	62	409	149	1	1	0	0	0	5	2
64	62	54	54	76	63	415	152	0	0	1	1	1	6	3
65	63	55	54	76	63	420	154	1	1	0	0	0	5	2
66	64	56	55	76	63	426	156	1	1	1	0	0	6	2
67	65	56	55	77	64	431	159	1	0	0	1	1	5	3
68	66	57	56	77	64	437	161	1	1	1	0	0	6	2
69	66	58	56	77	64	442	163	0	1	0	0	0	5	2
70	67	58	57	78	65	448	166	1	0	1	1	1	6	3

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る