リンク

フリーズ(-),アイスピラー(-),フリーズウィンド(-),デスフリーズ(-),ウィンドカッター(-),サイコミサイル(-),
シール(-),シャイン(-),スリーパー(-),シャッター(-),ディスピード(-),ガード(-),
ディーマ(-),ミラージオ(-),アウェイク(-),イグジト(-),テレポート(-)

初期 宿り木の杖,ローブ,とんがり帽子,ゴールドリング
7	15	20	25	15	13	70	33
LV	強さ	魔力	知恵	機敏	運	HP	MP
1	8	12	16	9	7	35	16							
2	9	13	17	10	8	41	19	1	1	1	1	1	6	3
3	10	14	18	11	8	46	21	1	1	1	1	0	5	2
4	11	15	20	12	9	52	24	1	1	2	1	1	6	3
5	12	16	21	13	9	57	26	1	1	1	1	0	5	2
6	13	17	22	14	10	63	29	1	1	1	1	1	6	3
7	13	18	23	14	10	69	31	0	1	1	0	0	6	2
8	14	19	24	15	11	74	34	1	1	1	1	1	5	3
9	15	20	26	16	11	80	36	1	1	2	1	0	6	2
10	16	21	27	17	12	85	39	1	1	1	1	1	5	3
11	17	22	28	18	12	91	42	1	1	1	1	0	6	3
12	18	22	29	19	13	97	44	1	0	1	1	1	6	2
13	19	23	30	20	13	102	47	1	1	1	1	0	5	3
14	20	24	32	21	14	108	49	1	1	2	1	1	6	2
15	21	25	33	22	14	113	52	1	1	1	1	0	5	3
16	22	26	34	23	15	119	54	1	1	1	1	1	6	2
17	22	27	35	23	15	125	57	0	1	1	0	0	6	3
18	23	28	36	24	16	130	59	1	1	1	1	1	5	2
19	24	29	38	25	16	136	62	1	1	2	1	0	6	3
20	25	30	39	26	17	141	64	1	1	1	1	1	5	2
21	26	31	40	27	17	147	67	1	1	1	1	0	6	3
22	27	32	41	28	18	153	70	1	1	1	1	1	6	3
23	28	33	43	28	18	159	73	1	1	2	0	0	6	3
24	29	34	44	29	19	165	77	1	1	1	1	1	6	4
25	29	35	45	29	20	171	80	0	1	1	0	1	6	3
26	30	36	47	30	21	177	83	1	1	2	1	1	6	3
27	31	37	48	31	21	183	86	1	1	1	1	0	6	3
28	32	38	49	31	22	189	89	1	1	1	0	1	6	3
29	33	39	50	32	23	195	93	1	1	1	1	1	6	4
30	34	40	52	32	23	201	96	1	1	2	0	0	6	3
31	35	41	53	33	24	207	99	1	1	1	1	1	6	3
32	35	42	54	34	25	213	102	0	1	1	1	1	6	3
33	36	43	56	34	25	219	105	1	1	2	0	0	6	3
34	37	44	57	35	26	225	109	1	1	1	1	1	6	4
35	38	45	58	35	27	231	112	1	1	1	0	1	6	3
36	39	46	60	36	28	237	115	1	1	2	1	1	6	3
37	40	47	61	37	28	243	118	1	1	1	1	0	6	3
38	40	48	62	37	29	249	121	0	1	1	0	1	6	3
39	41	49	63	38	30	255	125	1	1	1	1	1	6	4
40	42	50	65	38	30	261	128	1	1	2	0	0	6	3
41	43	51	66	39	31	267	131	1	1	1	1	1	6	3
42	44	52	67	39	32	273	134	1	1	1	0	1	6	3
43	45	52	67	40	32	278	136	1	0	0	1	0	5	2
44	45	53	68	40	33	284	139	0	1	1	0	1	6	3
45	46	54	69	41	33	290	142	1	1	1	1	0	6	3
46	47	54	69	41	34	295	144	1	0	0	0	1	5	2
47	48	55	70	42	34	301	147	1	1	1	1	0	6	3
48	48	55	71	42	35	307	150	0	0	1	0	1	6	3
49	49	56	71	43	35	312	152	1	1	0	1	0	5	2
50	50	57	72	43	36	318	155	1	1	1	0	1	6	3
51	51	57	73	44	36	324	158	1	0	1	1	0	6	3
52	51	58	73	44	37	329	160	0	1	0	0	1	5	2
53	52	59	74	45	37	335	163	1	1	1	1	0	6	3
54	53	59	75	45	38	341	166	1	0	1	0	1	6	3
55	54	60	75	46	38	346	168	1	1	0	1	0	5	2
56	55	61	76	46	39	352	171	1	1	1	0	1	6	3
57	55	61	77	46	40	358	174	0	0	1	0	1	6	3
58	56	62	77	47	40	363	176	1	1	0	1	0	5	2
59	57	62	78	47	41	369	179	1	0	1	0	1	6	3
60	58	63	79	48	41	375	182	1	1	1	1	0	6	3
61	58	64	79	48	42	380	184	0	1	0	0	1	5	2
62	59	64	80	49	42	386	187	1	0	1	1	0	6	3
63	60	65	81	49	43	392	190	1	1	1	0	1	6	3
64	61	66	81	50	43	397	192	1	1	0	1	0	5	2
65	61	66	82	50	44	403	195	0	0	1	0	1	6	3
66	62	67	83	51	44	409	198	1	1	1	1	0	6	3
67	63	67	83	51	45	414	200	1	0	0	0	1	5	2
68	64	68	84	52	45	420	203	1	1	1	1	0	6	3
69	64	69	85	52	46	426	206	0	1	1	0	1	6	3
70	65	69	85	53	46	431	208	1	0	0	1	0	5	2

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る