ルフィーア

フレイム(フィーネス),ハイフレイム(20),パワーフレイム(32)
フィーネス……バード,スリーパー,バイタル,バイタロール,フルバイタル,ハイバイタル
スキュラ戦……祈る
ボールガードの塔……フレイムボム,フレイムウォール,フレイムストーム,イグジト
風の塔……ウィンドカッター,テレポート
ダルーアンの小屋……すらいみーず
心の塔……サイコミサイル
誘いの塔……シャッター,グラマー,ディスピード
ガーラの塔……ディスペル,シール
ガンダウルフの塔……フリーズ,アイスピラー,フリーズウィンド,デスフリーズ
ウンディーネの洞窟……ウォータカッター
防ぎの塔……ディーマ,バリアー,ミラージオ,ダークボール
静かの塔……アウェイク,ディシャット,ライブ
湖の塔……アースクェイク
アシュタル遺跡……マイト,メガマイト

初期 宿り木の杖,ローブ,とんがり帽子,シルバーリング
1	5	13	10	6	15	30	12
LV	強さ	魔力	知恵	機敏	運	HP	MP
1	5	13	10	6	15	30	12							
2	6	14	11	8	16	36	16	1	1	1	2	1	6	4
3	7	16	12	9	17	41	20	1	2	1	1	1	5	4
4	8	17	13	11	18	47	25	1	1	1	2	1	6	5
5	8	19	14	12	19	52	29	0	2	1	1	1	5	4
6	9	20	16	14	20	58	33	1	1	2	2	1	6	4
7	10	21	17	16	20	63	37	1	1	1	2	0	5	4
8	11	23	18	17	21	69	41	1	2	1	1	1	6	4
9	12	24	19	19	22	74	46	1	1	1	2	1	5	5
10	13	26	20	20	23	80	50	1	2	1	1	1	6	4
11	14	27	21	22	24	85	54	1	1	1	2	1	5	4
12	14	28	22	24	25	91	58	0	1	1	2	1	6	4
13	15	30	23	25	26	96	62	1	2	1	1	1	5	4
14	16	31	24	27	27	102	67	1	1	1	2	1	6	5
15	17	33	25	28	28	107	71	1	2	1	1	1	5	4
16	18	34	27	30	29	113	75	1	1	2	2	1	6	4
17	19	35	28	32	29	118	79	1	1	1	2	0	5	4
18	19	37	29	33	30	124	83	0	2	1	1	1	6	4
19	20	38	30	35	31	129	88	1	1	1	2	1	5	5
20	21	40	31	36	32	135	92	1	2	1	1	1	6	4
21	22	41	32	38	33	140	96	1	1	1	2	1	5	4
22	23	42	33	39	34	148	101	1	1	1	1	1	8	5
23	24	43	35	40	35	155	106	1	1	2	1	1	7	5
24	24	45	36	42	36	163	110	0	2	1	2	1	8	4
25	25	46	37	43	37	170	115	1	1	1	1	1	7	5
26	26	47	38	44	38	178	120	1	1	1	1	1	8	5
27	27	48	40	45	38	185	125	1	1	2	1	0	7	5
28	28	49	41	46	39	193	130	1	1	1	1	1	8	5
29	28	51	42	48	40	200	134	0	2	1	2	1	7	4
30	29	52	43	49	41	208	139	1	1	1	1	1	8	5
31	30	53	45	50	42	215	144	1	1	2	1	1	7	5
32	31	54	46	51	43	223	149	1	1	1	1	1	8	5
33	32	55	47	52	44	230	154	1	1	1	1	1	7	5
34	32	57	48	54	45	238	158	0	2	1	2	1	8	4
35	33	58	50	55	46	245	163	1	1	2	1	1	7	5
36	34	59	51	56	47	253	168	1	1	1	1	1	8	5
37	35	60	52	57	47	260	173	1	1	1	1	0	7	5
38	36	61	53	58	48	268	178	1	1	1	1	1	8	5
39	36	63	55	60	49	275	182	0	2	2	2	1	7	4
40	37	64	56	61	50	283	187	1	1	1	1	1	8	5
41	38	65	57	62	51	290	192	1	1	1	1	1	7	5
42	39	66	58	63	52	298	194	1	1	1	1	1	8	2
43	39	66	58	64	52	307	196	0	0	0	1	0	9	2
44	40	67	59	65	53	315	198	1	1	1	1	1	8	2
45	41	68	60	65	54	323	200	1	1	1	0	1	8	2
46	42	69	61	66	55	332	202	1	1	1	1	1	9	2
47	42	69	61	67	55	340	204	0	0	0	1	0	8	2
48	43	70	62	68	56	348	206	1	1	1	1	1	8	2
49	44	71	63	69	57	357	208	1	1	1	1	1	9	2
50	45	72	64	70	58	365	210	1	1	1	1	1	8	2
51	45	72	64	70	58	373	212	0	0	0	0	0	8	2
52	46	73	65	71	59	382	214	1	1	1	1	1	9	2
53	47	74	66	72	60	390	216	1	1	1	1	1	8	2
54	48	75	67	73	61	398	218	1	1	1	1	1	8	2
55	48	75	67	74	61	407	220	0	0	0	1	0	9	2
56	49	76	68	75	62	415	222	1	1	1	1	1	8	2
57	50	77	69	75	63	423	224	1	1	1	0	1	8	2
58	50	77	69	76	63	432	226	0	0	0	1	0	9	2
59	51	78	70	77	64	440	228	1	1	1	1	1	8	2
60	52	79	71	78	65	448	230	1	1	1	1	1	8	2
61	53	80	72	79	66	457	232	1	1	1	1	1	9	2
62	53	80	72	80	66	465	234	0	0	0	1	0	8	2
63	54	81	73	80	67	473	236	1	1	1	0	1	8	2
64	55	82	74	81	68	482	238	1	1	1	1	1	9	2
65	56	83	75	82	69	490	240	1	1	1	1	1	8	2
66	56	83	75	83	69	498	242	0	0	0	1	0	8	2
67	57	84	76	84	70	507	244	1	1	1	1	1	9	2
68	58	85	77	85	71	515	246	1	1	1	1	1	8	2
69	59	86	78	85	72	523	248	1	1	1	0	1	8	2
70	59	86	78	86	72	532	250	0	0	0	1	0	9	2

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る