ロリエーン

バイタル(-),ガード(-),スリーパー(-),アウェイク(-),ディパラズン(-),スピード(-),
サンダー(-),パワー(-),ガード(7),サンダーロール(8),ハイバイタル(9),ボンバー(10),
グラマー(11),バイタロール(12),ディスピード(13),バインダー(14),ディシャット(15),シャッター(18),
サイクローン(22),ライブ(25),サンダーストーム(30)

初期 ショートボウ,プロテクター,ヘッドガード,木の盾,シルバーリング
6	15	17	22	24	26	60	26
LV	強さ	魔力	知恵	機敏	運	HP	MP
1	9	11	16	18	20	28	15							
2	10	12	17	19	21	34	17	1	1	1	1	1	6	2
3	11	13	17	19	22	40	19	1	1	0	0	1	6	2
4	11	14	18	20	22	46	20	0	1	1	1	0	6	1
5	12	15	19	21	23	52	22	1	1	1	1	1	6	2
6	13	16	20	22	24	58	24	1	1	1	1	1	6	2
7	14	16	20	22	25	64	26	1	0	0	0	1	6	2
8	15	17	21	23	26	70	28	1	1	1	1	1	6	2
9	15	18	22	24	26	76	29	0	1	1	1	0	6	1
10	16	19	22	24	27	82	31	1	1	0	0	1	6	2
11	17	20	23	25	28	88	33	1	1	1	1	1	6	2
12	18	21	24	26	29	93	35	1	1	1	1	1	5	2
13	19	22	24	26	30	99	37	1	1	0	0	1	6	2
14	19	23	25	27	30	105	38	0	1	1	1	0	6	1
15	20	24	26	28	31	111	40	1	1	1	1	1	6	2
16	21	25	27	29	32	117	42	1	1	1	1	1	6	2
17	22	25	27	29	33	123	44	1	0	0	0	1	6	2
18	23	26	28	30	34	129	46	1	1	1	1	1	6	2
19	23	27	29	31	34	135	47	0	1	1	1	0	6	1
20	24	28	29	31	35	141	49	1	1	0	0	1	6	2
21	25	29	30	32	36	147	51	1	1	1	1	1	6	2
22	26	30	31	33	37	153	54	1	1	1	1	1	6	3
23	27	30	32	34	38	159	56	1	0	1	1	1	6	2
24	27	31	32	35	38	165	59	0	1	0	1	0	6	3
25	28	32	33	36	39	171	61	1	1	1	1	1	6	2
26	29	33	34	37	40	177	64	1	1	1	1	1	6	3
27	30	33	35	38	41	183	66	1	0	1	1	1	6	2
28	30	34	35	39	41	189	69	0	1	0	1	0	6	3
29	31	35	36	40	42	195	71	1	1	1	1	1	6	2
30	32	35	37	41	43	201	74	1	0	1	1	1	6	3
31	33	36	38	42	44	207	76	1	1	1	1	1	6	2
32	33	37	38	43	44	213	79	0	1	0	1	0	6	3
33	34	37	39	44	45	219	81	1	0	1	1	1	6	2
34	35	38	40	45	46	225	84	1	1	1	1	1	6	3
35	36	39	41	46	47	231	86	1	1	1	1	1	6	2
36	36	40	41	47	47	237	89	0	1	0	1	0	6	3
37	37	40	42	48	48	243	91	1	0	1	1	1	6	2
38	38	41	43	49	49	249	94	1	1	1	1	1	6	3
39	39	42	44	50	50	255	96	1	1	1	1	1	6	2
40	39	42	44	51	50	261	99	0	0	0	1	0	6	3
41	40	43	45	52	51	267	101	1	1	1	1	1	6	2
42	41	44	46	53	52	272	103	1	1	1	1	1	5	2
43	42	44	46	53	52	278	106	1	0	0	0	0	6	3
44	43	45	47	54	53	283	108	1	1	1	1	1	5	2
45	43	46	47	55	53	288	110	0	1	0	1	0	5	2
46	44	46	48	55	54	294	113	1	0	1	0	1	6	3
47	45	47	48	56	54	299	115	1	1	0	1	0	5	2
48	46	48	49	57	55	304	117	1	1	1	1	1	5	2
49	47	48	49	57	55	310	120	1	0	0	0	0	6	3
50	48	49	50	58	56	315	122	1	1	1	1	1	5	2
51	49	50	50	59	56	320	124	1	1	0	1	0	5	2
52	50	50	51	59	57	326	127	1	0	1	0	1	6	3
53	50	51	51	60	57	331	129	0	1	0	1	0	5	2
54	51	52	52	61	58	336	131	1	1	1	1	1	5	2
55	52	52	52	61	58	342	134	1	0	0	0	0	6	3
56	53	53	53	62	59	347	136	1	1	1	1	1	5	2
57	54	54	54	63	59	352	138	1	1	1	1	0	5	2
58	55	54	54	63	60	358	141	1	0	0	0	1	6	3
59	56	55	55	64	60	363	143	1	1	1	1	0	5	2
60	56	56	55	65	61	368	145	0	1	0	1	1	5	2
61	57	56	56	65	61	374	148	1	0	1	0	0	6	3
62	58	57	56	66	62	379	150	1	1	0	1	1	5	2
63	59	58	57	67	62	384	152	1	1	1	1	0	5	2
64	60	58	57	67	63	390	155	1	0	0	0	1	6	3
65	61	59	58	68	63	395	157	1	1	1	1	0	5	2
66	62	60	58	69	64	400	159	1	1	0	1	1	5	2
67	63	60	59	69	64	406	162	1	0	1	0	0	6	3
68	63	61	59	70	65	411	164	0	1	0	1	1	5	2
69	64	62	60	71	65	416	166	1	1	1	1	0	5	2
70	65	62	60	71	66	422	169	1	0	0	0	1	6	3

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る