| 価格 | 壊 | 入手方法 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| フレイムパワー | 60 | 1 | 店宝敵 | フレイムと同じ効果。以下同様。 |
| ボルトパワー | 50 | 1 | 店宝敵 | ボルト |
| フンババ | 240 | 1 | 店宝敵 | ボンバー |
| 地獄の釜 | 500 | 1 | 店宝敵邪 | アースクェイク |
| 毒の牙 | 60 | 1 | 店宝敵 | ダメージを与え、“毒”状態にする。 |
| 悪魔の爪 | 320 | 1 | 店宝敵 | “死”状態にする。 |
| フリーズパワー | 80 | 1 | 店宝敵 | フリーズ |
| サンダーパワー | 70 | 1 | 店宝敵 | サンダー |
| チャーム | 200 | 1 | 店宝敵邪 | チャームアイズ |
| 魔封じ | 300 | 1 | 店敵 | シャッター |
| どくろ | 480 | 1 | 店宝敵 | 移動時は1/4で敵を1体出現させる。戦闘時はシールの効果。 |
| 破魔の笛 | (4000) | 16 | 宝敵イ | 亡霊・スケルトン・ゾンビ種の敵を“死”状態にし、 それ以外の敵にはダメージを与える。 |
| 眠りの笛 | (3000) | 32 | 宝敵邪 | スリーパー |
| ドライエウレカ | 100 | 8 | 店宝敵 | MPを(1〜8)吸収する。ただし残りMP以上は吸収できない。 |
| ペンタクル | 1600 | 16 | 店宝敵邪 | バリアー |
| 幽霊草 | 980 | 1 | 店宝敵 | 幽霊草の耐久を3にする。幽霊草があると、非純粋魔法とアイテム、 マッドネス以降の装備品の魔法、物理攻撃を無効化できる。 |
| 退魔の鐘 | 400 | 1 | 店宝敵 | 敵を逃走させる。耐性値6で命中判定を行う。 |
| 生命球 | 3000 | 1 | 店調宝敵邪 | 死者が出ると自動的にHP最大で復活させる。 |
| 安息香 | 50 | 1 | 店調宝敵 | “とりこ”“混乱”“怒り”状態を解除する。 |
| グリンの実 | 6 | 1 | 店宝敵 | HPを(19〜26)回復する。 |
| グリンミルク | 20 | 1 | 店調宝敵イ | HPを(36〜43)回復する。 |
| グリンエキス | 400 | 1 | 店調宝敵イ | HPを全回復する。 |
| グリンの秘薬 | (800) | 1 | 宝調敵邪 | HPを(41〜56)最大HPを越えて回復する。上限は最大HPの2倍。 |
| 魔法草 | 400 | 1 | 店宝敵イ | MPを(13〜20)回復する。 |
| 魔法エキス | (3000) | 1 | 調宝敵イ | MPを全回復する。 |
| 命の水 | 2500 | 1 | 店調宝敵邪 | “死”を含む全ての状態異常を解除し、HPを全回復する。 戦闘時で対象が“死”状態でない場合は、MPも全回復する。 |
| アムリタ | (400) | 1 | 調宝イ | “死”を含む全ての状態異常を解除し、HPを全回復する。 対象が“死”状態でない場合は、MPも全回復する。 |
| ゴルゴンの血 | 80 | 1 | 店宝敵 | “毒”“麻痺”状態を解除する。 |
| 毒消し草 | 10 | 1 | 店宝敵イ | “毒”状態を解除する。 |
| 戻しの蜜 | 240 | 1 | 店調宝敵 | “石”状態を解除する。 |
| ?薬びん1 | (10) | 1 | 宝 | HPを全回復する。 |
| ?薬びん2 | (10) | 1 | 宝 | MPを全回復する。 |
| ?薬びん3 | (10) | 1 | 宝 | 移動時は“死”を含む全ての状態異常を解除し、HPを全回復する。 戦闘時は“死”を除く状態異常を解除する。 |
| ?薬びん4 | (10) | 1 | 宝 | “毒”状態になる。 |
| ?薬びん5 | (10) | 1 | 宝 | 移動時は強さ・魔力・知恵・機敏・運のいずれかが2上がる。 戦闘時は強さが2上がる。 |
| ?薬びん6 | (10) | 1 | 宝 | 移動時は強さ・魔力・知恵・機敏・運のいずれかが2下がる。 戦闘時は強さが2下がる。 |
| ?薬びん7 | (10) | 1 | 効果なし。 | |
| 飛翔石 | 850 | 1 | 店調宝敵邪 | 64歩の間、機敏が2倍になる。 |
| タリスマン | 540 | 1 | 店宝敵邪 | 64歩の間、運が2倍になる。 |
| アミュレット | 1000 | 1 | 店宝敵邪 | 64歩の間、敵が出現しない。 |
| 妖魔の笛 | (3500) | 64 | 敵邪 | 敵を1体出現させる。 |
| 古代の像1 | (80) | 16 | 石邪 | ランダムな効果が起こる。 |
| 古代の像2 | (500) | 16 | 宝敵邪 | ランダムな効果が起こる。 |
| 古代の像3 | (4800) | 16 | 敵石邪 | ランダムな効果が起こる。 |
| 古代の像4 | (30000) | 16 | 邪 | ランダムな効果が起こる。 |
| 古代の像5 | (15000) | 石邪 | 先頭のキャラが1(2)歩で最大HP/16のダメージを受ける。 戦闘中に使うとハングアップする。 | |
| 熱の魔除け | - | イ | デスビオス火山でダメージを受けない。 | |
| アクアマリン | (1000) | 宝敵石邪イ | 換金・交渉用アイテム。 | |
| ローズクオーツ | (2000) | 宝敵石 | 換金・交渉用アイテム。 | |
| ターコイズ | (3900) | 宝敵石邪 | 換金・交渉用アイテム。 | |
| トパーズ | (5200) | 宝敵邪イ | 換金・交渉用アイテム。 | |
| ルビー | (8000) | 敵(L) | 換金・交渉用アイテム。 | |
| サファイヤ | (12000) | 宝敵 | 換金・交渉用アイテム。 | |
| エメラルド | (16000) | 敵(L) | 換金・交渉用アイテム。 | |
| ダイアモンド | (24000) | 宝敵(L) | 換金・交渉用アイテム。 | |
| 赤の鍵 | - | 1 | 宝 | 赤の扉を開けることができる。 |
| 青の鍵 | - | 1 | 宝 | 青の扉を開けることができる。 |
| 黄色の鍵 | - | 1 | 宝 | 黄色の扉を開けることができる。 |
| 緑の鍵 | - | 1 | 宝 | 緑の扉を開けることができる。 |
| 白の鍵 | - | 1 | 宝 | 白の扉を開けることができる。 |
| 黒の鍵 | - | 1 | 宝 | 黒の扉を開けることができる。 |
| 鉄の鍵 | - | 1 | 宝 | 鉄の扉を開けることができる。 |
| 銀の鍵 | - | 1 | 宝 | 銀の扉を開けることができる。 |
| 金の鍵 | - | 1 | 宝 | 金の扉を開けることができる。 |
| 牢屋の鍵 | - | 1 | 宝 | 牢屋の扉を開けることができる。 |
| 銅の鍵 | - | 1 | 宝 | 銅の扉を開けることができる。 |
| ガイアの鍵 | - | 1 | 宝 | ガイアの扉を開けることができる。 |
| 影の鍵 | - | 1 | 宝 | 影の扉を開けることができる。 |
| 闇の鍵 | - | 1 | 宝 | 闇の扉を開けることができる。 |
| 呪縛の鍵 | - | 1 | 宝 | 呪縛の扉を開けることができる。 |
| 暗黒の鍵 | - | 1 | 宝 | 暗黒の扉を開けることができる。 |
| 7つ道具 | - | イ | 城にある赤の扉を開けることができる。 | |
| 通行証 | - | イ | イベントアイテム。 | |
| ガーラの鈴 | - | イ | イベントアイテム。 | |
| 魔道書 | - | イ | ルフィーアが習得した魔法の説明が読める。 | |
| 聖なる石 | - | イ | イベントアイテム。 | |
| 精霊魂 | - | イ | イベントアイテム。 | |
| マカヤック | - | イ | 川を渡れる。 | |
| 蟲笛 | - | イ | イベントアイテム。 | |
| エクサリアの蜜 | (4) | 宝 | イベントアイテム。 | |
| マクサリアの蜜 | (4) | 宝 | イベントアイテム。 | |
| カカスパイス | (4) | 1 | イ | イベントアイテム。 |
| ガラス玉 | - | ? | ||
| 聖なる光 | - | ? | ||
| 解呪の玉 | - | イ | 聖なるほこらの封印が解ける。 | |
| 竜の玉 | - | イ | ミトに乗れる。 | |
| ボート | - | イ | 川を渡れる。 |
※価格が( )になっているものは非売品、 - になっているものは売却不能な非売品です。
※壊は破壊率のことで、分子を1としたときの分母を表します。無表記は破壊率0です。
※?薬ビン5・6で変化するステータスは、強さ・知恵・運が26/128、魔力・機敏が25/128です。
※入手方法の略称は以下の通りです。
調合リスト