経験値

戦士(アルシャルク・ディアーネ)、魔術師(ルフィーア・リンク)、エルフ(ロリエーン・サーラ・エルサイス)、
仲間モンスターの4種類があります。

TOTAL					NEXT
LV	戦士	魔術師	エルフ	モンスター				
1	0	0	0	0				
2	18	17	20	18	18	17	20	18
3	64	60	71	62	46	43	51	44
4	146	136	162	139	82	76	91	77
5	272	252	302	254	126	116	140	115
6	450	414	499	412	178	162	197	158
7	687	628	761	618	237	214	262	206
8	989	899	1095	876	302	271	334	258
9	1363	1232	1508	1190	374	333	413	314
10	1815	1632	2007	1563	452	400	499	373
11	2351	2104	2599	1999	536	472	592	436
12	2976	2652	3290	2501	625	548	691	502
13	3696	3280	4086	3072	720	628	796	571
14	4516	3992	4993	3714	820	712	907	642
15	5441	4792	6017	4430	925	800	1024	716
16	6477	5684	7163	5223	1036	892	1146	793
17	7629	6672	8437	6095	1152	988	1274	872
18	8901	7759	9844	7048	1272	1087	1407	953
19	10298	8949	11389	8085	1397	1190	1545	1037
20	11825	10245	13078	9208	1527	1296	1689	1123
21	13486	11651	14916	10419	1661	1406	1838	1211
22	15286	13170	16908	11720	1800	1519	1992	1301
23	17229	14805	19059	13113	1943	1635	2151	1393
24	19320	16559	21373	14600	2091	1754	2314	1487
25	21563	18435	23855	16183	2243	1876	2482	1583
26	23962	20436	26510	17864	2399	2001	2655	1681
27	26521	22565	29342	19644	2559	2129	2832	1780
28	29244	24825	32356	21525	2723	2260	3014	1881
29	32135	27219	35556	23509	2891	2394	3200	1984
30	35198	29750	38947	25597	3063	2531	3391	2088
31	38437	32420	42533	27791	3239	2670	3586	2194
32	41856	35232	46318	30093	3419	2812	3785	2302
33	45459	38189	50307	32504	3603	2957	3989	2411
34	49250	41293	54504	35026	3791	3104	4197	2522
35	53232	44547	58913	37660	3982	3254	4409	2634
36	57409	47954	63538	40408	4177	3407	4625	2748
37	61785	51516	68383	43271	4376	3562	4845	2863
38	66363	55236	73452	46250	4578	3720	5069	2979
39	71147	59116	78749	49347	4784	3880	5297	3097
40	76140	63159	84278	52563	4993	4043	5529	3216
41	81346	67367	90043	55899	5206	4208	5765	3336
42	86768	71742	96048	59357	5422	4375	6005	3458
43	92410	76287	102296	62938	5642	4545	6248	3581
44	98275	81004	108791	66643	5865	4717	6495	3705
45	104367	85895	115537	70474	6092	4891	6746	3831
46	110689	90962	122538	74432	6322	5067	7001	3958
47	117244	96208	129797	78518	6555	5246	7259	4086
48	124036	101635	137318	82733	6792	5427	7521	4215
49	131068	107245	145105	87078	7032	5610	7787	4345
50	138343	113040	153161	91554	7275	5795	8056	4476
51	145864	119022	161490	96163	7521	5982	8329	4609
52	153634	125194	170095	100906	7770	6172	8605	4743
53	161657	131558	178980	105784	8023	6364	8885	4878
54	169936	138116	188148	110798	8279	6558	9168	5014
55	178474	144870	197603	115949	8538	6754	9455	5151
56	187274	151822	207348	121238	8800	6952	9745	5289
57	196339	158974	217387	126666	9065	7152	10039	5428
58	205672	166328	227723	132234	9333	7354	10336	5568
59	215276	173886	238359	137943	9604	7558	10636	5709
60	225154	181650	249299	143794	9878	7764	10940	5851
61	235309	189622	260546	149788	10155	7972	11247	5994
62	245744	197804	272103	155926	10435	8182	11557	6138
63	256462	206198	283974	162209	10718	8394	11871	6283
64	267466	214806	296162	168638	11004	8608	12188	6429
65	278759	223630	308670	175214	11293	8824	12508	6576
66	290344	232672	321501	181938	11585	9042	12831	6724
67	302224	241933	334658	188811	11880	9261	13157	6873
68	314402	251415	348145	195834	12178	9482	13487	7023
69	326880	261120	361965	203008	12478	9705	13820	7174
70	339661	271050	376121	210334	12781	9930	14156	7326

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る