キャメロット周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーネット | 5 | 10 | 20 | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
スライミー | 32 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
サンドック | 17 | 14 | 11 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ | |
スライムグミ | 40 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
エウレカ | 38 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ダイノバット | 8 | 11 | 34 | 20 | × | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
スプライト | 28 | 14 | 41 | 20 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 説得→いいえ |
フルン城の洞窟 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ゾンビ | 50 | 16 | 9 | 6 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
ジャックランタン | 21 | 13 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | フレイムパワー(41) | |
フルン城 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
イビルバット | 14 | 16 | 29 | 24 | △ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
ボーグル | 28 | 16 | 21 | 11 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得→いいえ |
セルヴァン | 18 | 12 | 32 | 18 | × | 10 | 反 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | Dいいえ→YN |
ウルフィー | 65 | 22 | 23 | 16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
エスター周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
バグフライ | 12 | 15 | 21 | 20 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
レイヴィン | 28 | 19 | 31 | 24 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
コボルト | 36 | 22 | 29 | 16 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ→はい |
ビートル | 22 | 19 | 31 | 30 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ブラウニー | 35 | 20 | 31 | 16 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (Dいいえ→いいえ→宥める→いいえ) |
リザード | 58 | 26 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
ゴースト | 40 | 22 | 33 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||
フラガ | 34 | 25 | 48 | 30 | △ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ→YN |
キラーウルフ | 41 | 24 | 25 | 20 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ |
ロバー | 65 | 25 | 30 | 22 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (説○→いいえ、説×→はい→Dいいえ) |
リルハーピー | 32 | 19 | 46 | 39 | ○ | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 宥める→いいえ |
ガードボルト | 48 | 24 | 31 | 13 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ→いいえ |
スライム | 99 | 28 | 22 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
コンジャラー | 50 | 14 | 31 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (説得→はい→Dいいえ) | |
ニンフ | 65 | 22 | 78 | 28 | △ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 宥める→はい |
マンバ | 80 | 24 | 37 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
コボルトの洞窟 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
アーマイーター | 40 | 22 | 12 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
マッドマン | 120 | 24 | 18 | 6 | × | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
スケルトン | 60 | 30 | 36 | 10 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
ナイトボルト | 58 | 30 | 38 | 18 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ→いいえ |
ガルク | 130 | 25 | 37 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
リステル周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
フェアリビー | 40 | 18 | 56 | 26 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | Dいいえ→YN |
秘密の地下道 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ノッカー | 71 | 26 | 42 | 20 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
竜の峠 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
イリガ | 1400 | 54 | 33 | 28 | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||
生贄のほこら | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ハニープリン | 108 | 26 | 28 | 14 | × | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 宥める |
マッドウォリアー | 63 | 30 | 18 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | モーラマスク(17) | |
スクワーム | 72 | 26 | 25 | 15 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
バルバラ | 580 | 46 | 40 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
妖魔の塔 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ゲルドー | 225 | 26 | 29 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
川1 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
キラートータス | 78 | 35 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
女神のほこら | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
メタルクラブ | 84 | 30 | 30 | 20 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | シェルアーマー(5) | |
ブランシールの森 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ウィスプ | 8 | 8 | 20 | 8 | △ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
スキュラ | 59 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
フィーネス周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ゴブリン | 67 | 29 | 58 | 18 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得→いいえ |
ヴァンピー | 56 | 28 | 51 | 30 | △ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
ファルコ | 60 | 32 | 95 | 36 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
ウィッチドクター | 68 | 21 | 38 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
オーク | 65 | 34 | 22 | 18 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得→いいえ |
フィルチリース | 60 | 28 | 45 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
ボーンゴレム | 78 | 49 | 65 | 18 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
ユリトス周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ブギーマン | 92 | 39 | 42 | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||
オークガード | 113 | 45 | 62 | 18 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ→いいえ |
マンドラゴラ | 80 | 16 | 19 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ブルーベル | 68 | 25 | 81 | 30 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
バンシー | 99 | 31 | 68 | 18 | △ | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宥める |
ダルーアンの小屋 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ラットバット | 77 | 30 | 66 | 37 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (Dいいえ→いいえ→宥める→説得) |
ゴーレム | 160 | 50 | 14 | 8 | △ | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
レッドキャップ | 78 | 41 | 38 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (説○→いいえ、説×→はい→Dいいえ) | |
ケイブベア | 183 | 63 | 79 | 31 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ、ビーストメイル(25) |
ヴィンドラス | 350 | 50 | 60 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
ゲドウス | 450 | 53 | 40 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
フェトランド周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ヴァーミン | 53 | 41 | 89 | 28 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ハーピー | 62 | 30 | 75 | 31 | ○ | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | Dいいえ→YN |
モスマン | 222 | 47 | 33 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
オークチーフ | 90 | 37 | 57 | 20 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
ダークソルジャー | 83 | 45 | 58 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
バンディット | 96 | 42 | 60 | 30 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (説○→いいえ、説×→はい→Dいいえ) |
グール | 290 | 56 | 35 | 15 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
アナコンダ | 133 | 52 | 64 | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
オークナイト | 147 | 55 | 68 | 23 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ→いいえ |
マルファス | 78 | 45 | 79 | 44 | ○ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 宥める→いいえ |
バグベア | 93 | 45 | 67 | 31 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得→いいえ |
スネークマン | 214 | 58 | 61 | 45 | ○ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 宥める→いいえ |
ウィッチ | 135 | 35 | 80 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得 | |
ヴァンプゼリー | 560 | 66 | 50 | 23 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
シオラの森 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ピクシー | 44 | 20 | 75 | 32 | ○ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 宥める→いいえ |
トレント | 108 | 53 | 31 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 説得 | |
シルキーマウ | 91 | 30 | 85 | 42 | ○ | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 宥める→いいえ |
バルト城周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
エンチャンター | 75 | 38 | 65 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得 | |
アガマ | 150 | 54 | 42 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
バルト城 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
メイジドッグ | 150 | 68 | 98 | 49 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ |
ダークナイト | 179 | 54 | 69 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
影の塔 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
リリム | 105 | 32 | 98 | 30 | × | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Dいいえ→YN |
ユニコーン | 103 | 45 | 76 | 30 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ |
シャドウ | 50 | 39 | 56 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
パリュ | 520 | 78 | 73 | 31 | 3 | 1 | 吸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
闇の塔 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ナイトメア | 100 | 58 | 64 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | アロマリング(13) | |
パジョー | 658 | 88 | 73 | 26 | 反 | 反 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山賊の洞窟 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
謎の女 | 150 | 38 | 87 | 42 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
ワーキャット | 150 | 85 | 120 | 50 | ○ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 宥める→いいえ、キメラヘルム(13) |
ハルディン山道 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ベノム | 192 | 58 | 53 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
シンバ | 138 | 73 | 76 | 31 | × | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→はい、ビーストソード(13) |
海1 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
フィービー | 72 | 38 | 89 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
マーマン | 79 | 35 | 53 | 33 | ○ | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 宥める→いいえ、パルチザン(5) |
オクトパス | 366 | 52 | 42 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | バラクーダ(17) | |
マーメイド | 84 | 38 | 68 | 36 | ○ | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | Dいいえ→YN |
ニッカー | 86 | 39 | 55 | 33 | △ | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | Dいいえ→YN |
シーゾンビ | 350 | 68 | 34 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
ドッグバード | 60 | 58 | 95 | 49 | △ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
スピリット | 107 | 44 | 92 | 61 | × | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | ミストヘッド(61) |
アーマアイ | 128 | 73 | 51 | 63 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ウンディーネ洞窟 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ウンディーネ | 72 | 33 | 125 | 30 | ○ | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | Dいいえ→YN |
アクアゲル | 380 | 52 | 33 | 30 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
カリュブデス | 220 | 48 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
デスビオス火山 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ドラゴンカブ | 150 | 68 | 71 | 35 | ○ | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 宥める→いいえ |
マグマン | 313 | 78 | 22 | 22 | △ | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
ダイノサウラ | 153 | 65 | 26 | 12 | △ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得 |
デスアーマー | 103 | 70 | 50 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
サラマンダー | 205 | 73 | 58 | 29 | ○ | 吸 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
シャーマン | 224 | 35 | 110 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
スパルトイ | 93 | 56 | 60 | 26 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
ザッカリフ | 700 | 90 | 90 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
ディオシェリル1 | 1500 | 70 | 153 | 35 | 反 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ブラックドラゴン | 2800 | 210 | 100 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
海2 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
パイレート | 144 | 70 | 110 | 42 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (説○→N、説×→Y→DN)、バラクーダ(17) |
ルーネ | 156 | 41 | 120 | 41 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | Dいいえ→YN |
サーペント | 288 | 98 | 90 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
セイレーン | 222 | 99 | 169 | 57 | ○ | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | Dいいえ→YN |
モノアイ | 200 | 110 | 54 | 40 | × | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
海3 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
キャンサー | 97 | 44 | 35 | 37 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
コルセア | 184 | 94 | 135 | 50 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (説○→いいえ、説×→はい→Dいいえ) |
ファントム | 116 | 95 | 130 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シーデビル | 410 | 125 | 95 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | シェルアーマー(13) | |
リバイアサン | 486 | 168 | 110 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める | |
静かの塔周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
シルフ | 92 | 32 | 160 | 52 | ○ | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 宥める→いいえ |
センチピート | 121 | 37 | 57 | 30 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
カーシー | 122 | 57 | 65 | 38 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ |
アルラウネ | 110 | 41 | 143 | 44 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | Dいいえ→YN |
アルダム周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
メタルリーノ | 222 | 87 | 47 | 18 | △ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得 |
クラップスライム | 380 | 70 | 80 | 25 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
カオスプディング | 2000 | 99 | 49 | 40 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
ブルトータス | 175 | 68 | 61 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
ルノス城周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
フリアエ | 124 | 52 | 134 | 50 | ○ | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | Dいいえ→YN、精霊の杖(13) |
エキンム | 142 | 69 | 110 | 50 | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||
謎の男1 | 260 | 48 | 76 | 50 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
リザードマン | 200 | 80 | 95 | 40 | ○ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 宥める→いいえ |
リビングアーマ | 116 | 80 | 41 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
オークタウロス | 145 | 58 | 60 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める | |
ワーウルフ | 260 | 110 | 134 | 68 | ○ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 宥める→いいえ |
アガタール遺跡 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ピボグリフ | 230 | 95 | 120 | 44 | △ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
ガルム | 132 | 68 | 98 | 52 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ |
モンタズナ | 787 | 66 | 124 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ヘンルータ周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ケルピー | 185 | 58 | 90 | 40 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Dいいえ |
知の山道 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ケンタウロス | 180 | 78 | 86 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ | |
カワンチャ | 210 | 69 | 95 | 32 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | ミストシールド(17) |
ソーサラー | 320 | 69 | 110 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | (説得→はい→Dいいえ) | |
川2 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
アエロー | 148 | 55 | 132 | 48 | ○ | 4 | 6 | 吸 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 宥める→はい→いいえ |
マインドイーター | 188 | 88 | 140 | 43 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||
ダンターラ周辺 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
アニス | 262 | 47 | 96 | 28 | △ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 宥める |
チープグリフ | 119 | 61 | 96 | 46 | △ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ |
タウロス | 210 | 120 | 48 | 22 | △ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 説得 |
死の沼 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
アチョル | 53 | 59 | 111 | 55 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ワイト | 362 | 75 | 40 | 28 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
モルグ | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
モーラ | 320 | 58 | 36 | 30 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | Dいいえ→いいえ→はい |
シャルローテ | 825 | 130 | 90 | 39 | 吸 | 反 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
黒の森 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
フィーシルブ | 380 | 80 | 46 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ダークユニコーン | 212 | 98 | 94 | 52 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | サーペントボウ(17) | |
レイス | 240 | 65 | 120 | 35 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||
ミレンシェ | 999 | 155 | 70 | 38 | 3 | 1 | 1 | 吸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
黒の塔 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ヘルナイト | 220 | 100 | 68 | 40 | △ | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | ネクロメイル(21) |
エビルプリースト | 370 | 70 | 87 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ソーサルハット(13) | |
ノームの洞窟 | HP | 攻 | 回 | 機 | 仲 | 火 | 水 | 風 | 地 | 心 | 魔 | 生 | 呪 | 備考 |
ホブゴブリン | 121 | 66 | 80 | 36 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 宥める→いいえ→はい、サーペントボウ(21) |
ブロンディス | 367 | 129 | 37 | 16 | △ | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
ブロンズドラゴン | 1800 | 150 | 101 | 50 | 10 | 反 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | エメラルド(61) | |
