| 0:ハッグ | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンシー | 19 | 7 | 9 | 2*3 | 6 | {逃戦}|(-宥)/戦 | -/逃 |
| アニス | 33 | 7 | 10 | 2*3 | 6 | {逃戦}|(-宥)/戦 | -/逃 |
| モーラ | 35 | 7 | 11 | 2*3 | 6 | {逃戦}|(-宥)/戦 | -/逃 |
| 1:バット | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ダイノバット | 2 | 15 | 3 | 2*1 | 6 | {逃眠} | 逃 |
| イビルバット | 4 | 8 | 3 | 2*1 | 6 | {逃眠} | 逃 |
| ヴァンピー | 13 | 6 | 5 | 2*1 | 6 | {逃眠} | 逃 |
| ラットバット | 14 | 9 | 2 | 2*2 | 6 | -|({逃戦}{仲逃:戦})/{逃宝:戦} | - |
| 2:鎧獣 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ダイノサウラ | 28 | 8 | 7 | 4*3 | 12 | -|(逃{-'戦})/{逃宝:戦} | - |
| メタルリーノ | 30 | 8 | 7 | 4*3 | 12 | -|(逃{-'戦})/{逃宝:戦} | - |
| タウロス | 35 | 8 | 7 | 4*3 | 12 | -|(逃{-'戦})/{逃宝:戦} | - |
| ガロン | 40 | 8 | 7 | 4*3 | 12 | -|(逃{-'戦})/{逃宝:戦} | - |
| ストーンカ | 43 | 8 | 3 | 4*3 | 12 | {-戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| ハンババ | 46 | 8 | 7 | 4*3 | 12 | -|(逃{-'戦})/{逃宝:戦} | - |
| 3:鬼神 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| エキンム | 32 | 10 | 13 | 3*6 | 27 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| ジニー | 46 | 15 | 10 | 3*6 | 27 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| イフリート | 58 | 15 | 42 | 3*6 | 27 | {-戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| 4:巨人 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| オーガ | 34 | 7 | 10 | 3*6 | 22 | -|({逃戦}{仲逃:戦})/{逃宝:戦} | - |
| ジャイアント | 41 | 7 | 10 | 3*6 | 22 | -|({逃戦}{仲逃:戦})/{逃宝:戦} | - |
| サイクロプス | 48 | 6 | 11 | 3*6 | 22 | -|(逃{-'戦})/{逃宝:戦} | - |
| 5:巨大蟹 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| メタルクラブ | 10 | 12 | 3 | 3*3 | 11 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| キャンサー | 24 | 9 | 3 | 3*3 | 11 | {逃戦} | 戦/- |
| アーマアイ | 35 | 9 | 3 | 3*3 | 11 | {逃戦} | 戦/- |
| モノアイ | 46 | 7 | 4 | 3*3 | 11 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| 6:巨大蠍 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| スコーピオン | 40 | 7 | 3 | 3*2 | 8 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| メタルスコープ | 44 | 7 | 3 | 3*2 | 8 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ドラゴテール | 47 | 7 | 6 | 3*2 | 8 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| 7:獅子 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| シンバ | 28 | 7 | 3 | 4*3 | 14 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| キマイラ | 49 | 10 | 10 | 4*3 | 14 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| マンティコア | 54 | 15 | 6 | 4*3 | 14 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| 8:蛇人 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ナアス | 40 | 6 | 10 | 4*3 | 12 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ナーガ | 44 | 6 | 11 | 4*3 | 12 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| ラミアー | 45 | 6 | 10 | 4*3 | 12 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| メデューサ | 51 | 15 | 10 | 4*3 | 12 | {逃(混-)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| ゴルゴン | 59 | 15 | 10 | 4*3 | 12 | {逃(混-)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| 9:獣人 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| 謎の女 | 25 | 2 | 10 | 2*3 | 7 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| 謎の男1 | 33 | 2 | 10 | 2*3 | 8 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〈(宝仲)逃〉 |
| 謎の男2 | 39 | 2 | 10 | 3*4 | 12 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〈(宝仲)逃〉 |
| 10:小竜 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ドラゴンカブ | 28 | 8 | 4 | 2*2 | 6 | {-逃:戦} | 〈(宝-)逃〉 |
| ドラゴネット | 47 | 14 | 10 | 2*2 | 6 | {-逃:戦} | 〈(宝-)逃〉 |
| 11:水人 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| マーマン | 25 | 4 | 9 | 2*3 | 7 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| マーメイド | 28 | 4 | 9 | 2*3 | 7 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ニッカー | 29 | 4 | 9 | 2*3 | 7 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| トリトン | 32 | 6 | 7 | 2*3 | 7 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | - |
| ローレライ | 44 | 4 | 7 | 2*3 | 7 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| 12:鳥人 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| フラガ | 8 | 7 | 6 | 3*2 | 10 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ハーピー | 17 | 5 | 7 | 3*2 | 10 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| フリアエ | 32 | 5 | 7 | 3*2 | 10 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| アエロー | 35 | 5 | 7 | 3*2 | 10 | {逃(-虜)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| ケライノ | 37 | 7 | 6 | 3*2 | 10 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| オキュペテ | 40 | 5 | 7 | 3*2 | 10 | {逃(-虜)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| セイレーン | 45 | 5 | 9 | 3*2 | 10 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| 13:猫人 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ワーキャット | 34 | 9 | 10 | 2*3 | 7 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ケットインプ | 38 | 6 | 8 | 2*3 | 7 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| 14:鳥獣 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| レイヴィン | 5 | 9 | 3 | 3*2 | 14 | {{仲逃:戦}(({仲逃:戦}〔逃戦〕)戦)}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| ファルコ | 14 | 7 | 3 | 3*2 | 14 | {{仲逃:戦}(({仲逃:戦}〔逃戦〕)戦)}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| マルファス | 25 | 7 | 3 | 3*2 | 14 | {{仲逃:戦}(({仲逃:戦}〔逃戦〕)戦)}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| ドッグバード | 29 | 7 | 4 | 3*2 | 14 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | - |
| チープグリフ | 34 | 7 | 6 | 3*2 | 14 | {逃眠} | 逃 |
| デスハーピー | 39 | 7 | 6 | 3*2 | 14 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| グリフィン | 42 | 15 | 6 | 3*2 | 14 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| バイブカハ | 44 | 15 | 6 | 3*2 | 14 | {逃(-虜)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| フェニックス | 47 | 7 | 4 | 3*2 | 14 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | - |
| シトリー | 49 | 15 | 7 | 3*2 | 14 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| 15:伏竜 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| リザード | 7 | 7 | 4 | 3*2 | 7 | {逃戦} | 戦/- |
| アガマ | 22 | 9 | 5 | 3*2 | 7 | {逃戦} | 戦/- |
| ベノム | 27 | 7 | 4 | 3*2 | 7 | {逃戦} | 戦/- |
| サラマンダー | 28 | 9 | 8 | 3*2 | 7 | -|({仲逃:戦}〔逃戦〕)/戦 | 逃 |
| 16:亡霊 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ゴースト | 7 | 14 | 4 | 3*3 | 14 | {逃戦} | 戦 |
| ブギーマン | 17 | 8 | 4 | 3*3 | 14 | {逃戦} | 戦 |
| スピリット | 33 | 8 | 4 | 3*3 | 14 | {逃戦} | 戦 |
| マインドイーター | 37 | 8 | 5 | 3*3 | 14 | {逃戦} | 戦 |
| ジェヌーン | 70 | 15 | 30 | 3*3 | 10 | - | |
| 17:魔熊 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ケイブベア | 29 | 8 | 5 | 3*4 | 12 | {仲逃:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| ワーベア | 40 | 10 | 10 | 3*4 | 12 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〈(宝仲)逃〉 |
| フロストベア | 45 | 8 | 5 | 3*4 | 12 | {仲逃:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| 18:魔犬 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| カーシー | 31 | 7 | 3 | 3*3 | 10 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| オルトロス | 41 | 15 | 6 | 3*3 | 10 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | - |
| ゴルゴンハウンド | 41 | 15 | 8 | 3*3 | 10 | {逃戦} | 戦/- |
| ケルベロス | 52 | 15 | 6 | 3*3 | 10 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | - |
| 19:魔狼 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| サンドック | 3 | 9 | 4 | 2*2 | 4 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | - |
| キラーウルフ | 9 | 7 | 5 | 2*2 | 4 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| メイジドッグ | 25 | 7 | 5 | 2*2 | 4 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| ガルム | 35 | 7 | 6 | 2*2 | 4 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| 20:夜魔 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| リリム | 21 | 4 | 5 | 2*3 | 9 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| サキュバス | 42 | 15 | 9 | 2*3 | 9 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| 21:妖精鳥 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| リルハーピー | 6 | 7 | 4 | 2*2 | 5 | {-逃:戦} | 〈(宝-)逃〉 |
| シルキーマウ | 21 | 4 | 4 | 2*2 | 5 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| 22:妖馬 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ユニコーン | 22 | 5 | 6 | 3*3 | 12 | {仲逃:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| ナイトメア | 23 | 7 | 5 | 3*3 | 12 | {逃戦} | 戦/- |
| ペガサス | 28 | 7 | 5 | 3*3 | 12 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | - |
| ケンタウロス | 33 | 5 | 10 | 3*4 | 12 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| ピボグリフ | 33 | 7 | 5 | 3*3 | 12 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| ダークユニコーン | 34 | 7 | 6 | 3*3 | 12 | {逃戦} | 戦/- |
| ケルピー | 35 | 5 | 7 | 3*3 | 12 | {仲逃:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| オロバス | 38 | 7 | 10 | 3*3 | 12 | {-戦} | - |
| 23:狼人 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ウルフィー | 13 | 15 | 16 | 2*3 | 8 | - | |
| ワーウルフ | 36 | 8 | 10 | 2*3 | 8 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〈(宝仲)逃〉 |
| フェンリル | 45 | 14 | 15 | 2*3 | 8 | {逃戦} | 戦/- |
| 24:オーク | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| オーク | 15 | 5 | 9 | 2*3 | 9 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| オークチーフ | 19 | 5 | 9 | 2*3 | 9 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| オークガード | 22 | 5 | 10 | 2*3 | 9 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| オークナイト | 25 | 8 | 10 | 2*3 | 9 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| オークタウロス | 38 | 5 | 10 | 2*3 | 9 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 逃 |
| 25:コボルト | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| コボルト | 6 | 5 | 9 | 2*2 | 4 | {逃眠} | 逃 |
| ガードボルト | 8 | 6 | 10 | 2*2 | 4 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| ナイトボルト | 15 | 6 | 4 | 2*2 | 4 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| ガルク | 24 | 15 | 20 | 2*3 | 7 | - | |
| 26:ゴーレム | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ゴーレム | 15 | 8 | 5 | 2*4 | 11 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| マグマン | 28 | 8 | 5 | 2*4 | 11 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ブロンディス | 37 | 8 | 5 | 2*4 | 11 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| アイアンマン | 43 | 15 | 2 | 2*4 | 11 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| フリーザー | 46 | 8 | 5 | 2*4 | 11 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ディアモンテ | 58 | 15 | 30 | 2*4 | 11 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| 27:ゴブリン | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ボーグル | 4 | 10 | 12 | 2*2 | 5 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| ブラウニー | 6 | 10 | 8 | 2*2 | 5 | -|({逃戦}{仲逃:戦})/{逃宝:戦} | - |
| ノッカー | 8 | 5 | 9 | 2*2 | 5 | {逃眠} | 逃 |
| ゴブリン | 13 | 5 | 8 | 2*2 | 5 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| レッドキャップ | 18 | 7 | 9 | 2*2 | 5 | {逃(逃ル):戦} | 逃 |
| バグベア | 26 | 5 | 8 | 2*2 | 5 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| ホブゴブリン | 34 | 5 | 8 | 2*2 | 5 | {逃眠} | 逃 |
| バーベガジ | 34 | 6 | 10 | 2*2 | 5 | {(宝戦)逃}|{逃宝:戦}/- | 〔(宝-)逃〕 |
| 28:スケルトン | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| スケルトン | 12 | 5 | 8 | 2*3 | 7 | {逃戦} | 戦/- |
| ボーンゴレム | 22 | 5 | 5 | 2*3 | 7 | {逃戦} | 戦/- |
| スパルトイ | 28 | 5 | 5 | 2*3 | 7 | {逃戦} | 戦/- |
| カワンチャ | 36 | 5 | 5 | 2*3 | 7 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| ヘルナイト | 39 | 6 | 10 | 2*3 | 7 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| 29:ゾンビ | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ゾンビ | 5 | 5 | 8 | 1*3 | 6 | {-{逃宝:戦}:戦} | 戦 |
| グール | 25 | 5 | 10 | 1*3 | 6 | {-{逃宝:戦}:戦} | 戦 |
| ワイト | 34 | 6 | 10 | 1*3 | 6 | {-{逃宝:戦}:戦} | 戦 |
| 30:トロル | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| トロル | 38 | 10 | 10 | 2*4 | 13 | -|({逃戦}{仲逃:戦})/{逃宝:戦} | - |
| トロルナイト | 42 | 7 | 12 | 2*4 | 13 | -|({逃戦}{仲逃:戦})/{逃宝:戦} | - |
| ミノタウロス | 52 | 15 | 2 | 2*4 | 13 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| 31:ニンフ | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ニンフ | 13 | 8 | 6 | 2*3 | 9 | {逃(-虜)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| ウンディーネ | 26 | 4 | 5 | 2*3 | 9 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| アルラウネ | 34 | 4 | 7 | 2*3 | 9 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ルーネ | 35 | 4 | 7 | 2*3 | 9 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ドリアード | 39 | 3 | 8 | 2*2 | 6 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| アプサラス | 41 | 4 | 5 | 2*3 | 9 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| マブ | 57 | 15 | 3 | 2*3 | 9 | {逃(-虜)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| 32:ハイトロル | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ヒルトロル | 45 | 14 | 10 | 3*6 | 22 | -|({逃戦}{仲逃:戦})/{逃宝:戦} | - |
| フロストロル | 49 | 14 | 10 | 3*6 | 22 | -|({仲逃:戦}〔逃戦〕)/戦 | 逃 |
| 33:フェアリー | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| スプライト | 6 | 4 | 6 | 2*2 | 6 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| セルヴァン | 6 | 10 | 8 | 2*2 | 5 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| フェアリビー | 8 | 9 | 6 | 2*2 | 6 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ブルーベル | 15 | 8 | 9 | 2*2 | 6 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ピクシー | 16 | 5 | 6 | 2*2 | 6 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| シルフ | 30 | 4 | 9 | 2*2 | 6 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ティターニア | 39 | 4 | 10 | 2*2 | 6 | {逃(-虜)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| 34:ミニスライム | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| スライミー | 2 | 8 | 16 | 1*1 | 1 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| スライムグミ | 4 | 8 | 8 | 1*1 | 1 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ハニープリン | 6 | 5 | 9 | 1*1 | 1 | {-逃:戦} | - |
| 35:ワーム | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ワーム | 42 | 8 | 2 | 4*3 | 12 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| 36:爬虫人 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| スネークマン | 29 | 6 | 9 | 2*3 | 8 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| リザードマン | 33 | 6 | 9 | 2*3 | 8 | -|({仲逃:戦}{説逃})/{逃宝:戦} | 〈(宝仲)逃〉 |
| ドラゴンマン | 44 | 12 | 10 | 2*3 | 8 | -|({仲逃:戦}〔逃戦〕)/戦 | 〈(宝仲)逃〉 |
| 37:魔戦士 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| マッドウォリアー | 10 | 7 | 12 | 2*3 | 7 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ダークソルジャー | 19 | 6 | 15 | 2*3 | 7 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| デスアーマー | 28 | 8 | 12 | 2*3 | 7 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ダークナイト | 28 | 7 | 15 | 2*3 | 7 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| リビングアーマ | 34 | 8 | 10 | 2*3 | 7 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| デュラハーン | 45 | 15 | 8 | 2*3 | 7 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| デスナイト | 46 | 15 | 5 | 2*3 | 7 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| 38:魔導士 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| コンジャラー | 9 | 5 | 20 | 2*3 | 6 | {{逃宝:戦}(逃ル):{-'戦}} | 逃 |
| ウィッチドクター | 15 | 5 | 18 | 2*3 | 7 | -|(〔-戦〕{-'戦})/戦 | - |
| エンチャンター | 20 | 5 | 20 | 2*3 | 6 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| ウィッチ | 29 | 5 | 20 | 2*3 | 6 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| シャーマン | 32 | 6 | 20 | 2*3 | 7 | -|(〔-戦〕{-'戦})/戦 | - |
| レイス | 34 | 8 | 7 | 2*3 | 7 | -|(〔-戦〕{-'戦})/戦 | - |
| エビルプリースト | 35 | 3 | 30 | 2*3 | 7 | -|(〔-戦〕{-'戦})/戦 | - |
| ソーサラー | 38 | 5 | 20 | 2*3 | 6 | {{逃宝:戦}(逃ル):{-'戦}} | 逃 |
| ネクロマンサ | 49 | 15 | 10 | 2*3 | 7 | -|(〔-戦〕{-'戦})/戦 | - |
| アデプト | 55 | 15 | 20 | 2*3 | 6 | -|(〔-戦〕{-'戦})/戦 | - |
| リッチ | 55 | 15 | 16 | 2*3 | 7 | -|(〔-戦〕{-'戦})/戦 | - |
| 40:怨霊 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| シャドウ | 22 | 9 | 5 | 2*3 | 8 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ファントム | 42 | 9 | 5 | 2*3 | 8 | {逃戦} | 戦 |
| 41:盗賊 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ロバー | 10 | 2 | 15 | 2*3 | 6 | {逃(逃ル):戦} | 逃 |
| バンディット | 20 | 3 | 15 | 2*3 | 6 | {逃(逃ル):戦} | 逃 |
| パイレート | 32 | 3 | 15 | 2*3 | 6 | {逃(逃ル):戦} | 逃 |
| コルセア | 39 | 3 | 15 | 2*3 | 6 | {逃(逃ル):戦} | 逃 |
| 42:石像 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ガーゴイル | 12 | 8 | 3*3 | 10 | {-戦} | - | |
| ビースト | 12 | 8 | 3*3 | 10 | {-戦} | - | |
| 43:大蛇 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| マンバ | 14 | 7 | 5 | 4*3 | 11 | {逃戦} | 戦/- |
| アナコンダ | 25 | 7 | 5 | 4*3 | 11 | {逃戦} | 戦/- |
| サーペント | 40 | 9 | 5 | 4*3 | 11 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | - |
| リバイアサン | 70 | 15 | 10 | 4*3 | 11 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| 44:スライム | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| スライム | 9 | 5 | 12 | 2*2 | 4 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| アクアゲル | 28 | 5 | 20 | 2*2 | 4 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ヴァンプゼリー | 31 | 5 | 12 | 2*2 | 4 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| クラップスライム | 35 | 5 | 22 | 2*2 | 4 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| カオスプディング | 42 | 15 | 20 | 2*2 | 4 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| 45:巨大虫 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| アーマイーター | 7 | 9 | 5 | 4*1 | 12 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| スクワーム | 11 | 7 | 5 | 4*1 | 12 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| センチピート | 26 | 7 | 5 | 4*3 | 12 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| 46:虫女 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| サラセンチピート | 39 | 8 | 8 | 4*3 | 12 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| キュアー | 44 | 8 | 8 | 4*3 | 12 | {逃(眠-)}|{(宝戦)逃} | 〈(宝-)逃〉 |
| 48:ミミック | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ミミック | 6 | 24 | 2*2 | 4 | 戦 | 逃 | |
| デストラップ | 6 | 24 | 2*2 | 4 | 戦 | 逃 | |
| 49:甲殻獣 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| キラートータス | 11 | 9 | 4 | 3*2 | 7 | {逃戦} | 戦/- |
| ブルトータス | 32 | 9 | 3 | 3*2 | 7 | -|({逃戦}{説逃})/{逃宝:戦} | - |
| 50:巨大蛸 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| オクトパス | 26 | 10 | 6 | 4*4 | 14 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| シーデビル | 45 | 10 | 5 | 4*4 | 14 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| 51:妖虫 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| バグフライ | 3 | 12 | 2 | 2*2 | 6 | {{逃宝:戦}毒} | - |
| ビートル | 6 | 9 | 2 | 2*2 | 6 | {{逃宝:戦}毒} | - |
| ヴァーミン | 14 | 8 | 2 | 2*2 | 6 | {{逃宝:戦}毒} | - |
| 52:毒蜂 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ホーネット | 1 | 15 | 4 | 1*1 | 4 | {{逃宝:戦}毒} | - |
| アチョル | 33 | 9 | 1 | 1*1 | 4 | {{逃宝:戦}毒} | - |
| 53:怪樹 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| トレント | 18 | 6 | 10 | 3*4 | 13 | -|({逃戦}〔逃戦〕)/戦 | - |
| フィーシルブ | 33 | 6 | 10 | 3*4 | 13 | {逃(-虜)} | (〔宝眠〕-)/逃 |
| オールドシルブ | 38 | 6 | 10 | 3*4 | 13 | {逃戦}|(-宥)/戦 | -/逃 |
| 54:妖花 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| エウレカ | 2 | 12 | 6 | 1*2 | 2 | {{逃宝:戦}混} | - |
| マンドラゴラ | 7 | 7 | 9 | 1*2 | 2 | {{逃宝:戦}混} | - |
| 55:鬼火 | LV | 経 | ダ | サイズ | 脅かす | 金不足 | |
| ウィスプ | 1 | 6 | 4 | 1*1 | 5 | {{逃宝:戦}戦} | - |
| ジャックランタン | 5 | 9 | 3 | 1*1 | 5 | {{逃宝:戦}戦} | - |
