| 0:ハッグ | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンシー | 吸アタック1 | 叫ぶ1 | 叫ぶ2 | シャッター | 14 | 後 | 地 | ||||
| アニス | アタック1 | アイスピラー | グラマー | テラー | 14 | 後 | 地 | ||||
| モーラ | 吸アタック1 | 叫ぶ3 | 麻アタック2 | モル | 8 | 中 | 地 | 長 | 魔 | ||
| 1:バット | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ダイノバット | エンドラン1 | 逃げる | 動き回る | 守る | 10 | 中 | 高 | ||||
| イビルバット | アタック1 | エンドラン1 | シャイン | かむ1 | 10 | 中 | 高 | ||||
| ヴァンピー | 吸エンドラン1 | サンダー | 動き回る | 麻アタック1 | 10 | 中 | 高 | ||||
| ラットバット | アタック1 | 逃げる | 仲間を呼ぶ | 動き回る | 10 | 中 | 高 | ||||
| 2:鎧獣 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ダイノサウラ | アタック1 | 体当たり | アタック1 | 押しつぶし | 3 | 前 | 地 | ||||
| メタルリーノ | アタック1 | なぎ払う | アタック1 | 体当たり | 3 | 前 | 地 | ||||
| タウロス | アタック1 | 吠える | 体当たり | アタック1 | 3 | 前 | 地 | ||||
| ガロン | アタック1 | 体当たり | ボルトミサイル | パワー | 3 | 前 | 地 | ||||
| ストーンカ | アタック1 | 吠える | 体当たり | アタック2 | 3 | 前 | 地 | ||||
| ハンババ | アタック1 | 吠える | エビルアイズ | 体当たり | 3 | 前 | 地 | ||||
| 3:鬼神 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| エキンム | アタック1 | ウィンドカッター | サンダーロール | なぎ払う | 8 | 中 | 低 | 長 | |||
| ジニー | アタック1 | ウィンドカッター | フリーズウィンド | なぎ払う | 8 | 中 | 低 | 長 | |||
| イフリート | なぎ払う | パワーフレイム | ハイフレイム | フレイムストーム | 8 | 中 | 低 | 長 | |||
| 4:巨人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| オーガ | アタック1 | アタック3 | 守る | サンダーロール | 6 | 中 | 地 | 長 | |||
| ジャイアント | アタック1 | アタック3 | フルパワー1 | バイタル | 12 | 中 | 地 | 長 | 盾 | ||
| サイクロプス | アタック1 | エビルアイズ | なぎ払う | バーサーク | 7 | 中 | 地 | 長 | |||
| 5:巨大蟹 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| メタルクラブ | アタック1 | なぎ払う | 守る | 動き回る | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| キャンサー | アタック1 | なぎ払う | 仲間を呼ぶ | 動き回る | 4 | 前 | 地 | 長 | |||
| アーマアイ | アタック1 | なぎ払う | 体当たり | 動き回る | 4 | 前 | 地 | 長 | |||
| モノアイ | アタック1 | なぎ払う | エビルアイズ | 動き回る | 4 | 前 | 地 | 長 | |||
| 6:巨大蠍 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| スコーピオン | アタック1 | 毒針1 | 毒針1 | 毒針2 | 4 | 前 | 地 | ||||
| メタルスコープ | アタック1 | アタック2 | 毒針1 | 毒針1 | 4 | 前 | 地 | ||||
| ドラゴテール | アタック1 | アタック2 | 火炎ブレス1 | 臭い息 | 8 | 中 | 地 | ||||
| 7:獅子 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| シンバ | かむ1 | アタック2 | 吠える | かみつく | 4 | 前 | 地 | ||||
| キマイラ | アタック1 | 火炎ブレス3 | 吠える | サンダーロール | 8 | 中 | 地 | ||||
| マンティコア | アタック1 | 毒針2 | フレイムストーム | サンダーストーム | 14 | 後 | 地 | ||||
| 8:蛇人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ナアス | クイック1 | チャームアイズ | 甘い歌 | サンダーストーム | 13 | 中 | 地 | 武 | |||
| ナーガ | アタック1 | サンダーロール | クイック3 | パワー | 8 | 中 | 地 | ||||
| ラミアー | 毒アタック1 | ハイフレイム | バイタロール | ダークボール | 13 | 中 | 地 | ||||
| メデューサ | アタック1 | クイック1 | メデューサアイ | 臭い息 | 8 | 中 | 地 | 武 | |||
| ゴルゴン | クイック1 | クイック2 | 麻クイック1 | メデューサアイ | 8 | 中 | 地 | 武 | |||
| 9:獣人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| 謎の女 | エンドラン1 | 変身 | クイック1 | 守る | 11 | 中 | 地 | 武 | |||
| 謎の男1 | アタック1 | 変身 | エンドラン1 | クイック1 | 11 | 中 | 地 | 武 | |||
| 謎の男2 | アタック1 | 変身 | エンドラン1 | クイック1 | 11 | 中 | 地 | 武 | |||
| 10:小竜 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ドラゴンカブ | エンドラン1 | 火炎ブレス1 | スリーパー | 火炎ブレス2 | 8 | 中 | 高 | ||||
| ドラゴネット | エンドラン1 | フロストブレス1 | バインダー | スリーパー | 8 | 中 | 高 | ||||
| 11:水人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| マーマン | アタック1 | バイタル | サンダー | 1 | 前 | 地 | 長 | ||||
| マーメイド | アタック1 | ウィンドカッター | 甘い歌 | ウォータカッター | 14 | 後 | 地 | 長 | (盾) | ||
| ニッカー | アタック1 | アタック4 | バインダー | バイタロール | 15 | 後 | 地 | 長 | (盾) | ||
| トリトン | アタック1 | 槍 | シャッター | サンダー | 0 | 前 | 地 | 長 | (盾) | ||
| ローレライ | アタック1 | グラマー | 甘い歌 | フォッグ | 14 | 後 | 地 | 長 | (盾) | ||
| 12:鳥人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| フラガ | アタック1 | サンダー | アタック2 | 逃げる | 8 | 中 | 高 | ||||
| ハーピー | アタック1 | アタック2 | スリーパー | ウィンドカッター | 10 | 中 | 高 | ||||
| フリアエ | アタック1 | アタック2 | 仲間を呼ぶ | ウィンドカッター | 8 | 中 | 高 | ||||
| アエロー | アタック1 | アタック2 | 毒エンドラン2 | チャームアイズ | 8 | 中 | 高 | ||||
| ケライノ | アタック1 | アタック2 | 毒エンドラン1 | ウィンドカッター | 8 | 中 | 高 | ||||
| オキュペテ | アタック1 | エンドラン2 | ディスピード | ウィンドカッター | 14 | 後 | 高 | ||||
| セイレーン | アタック1 | 甘い歌 | グラマー | ウィンドカッター | 8 | 中 | 高 | (盾) | |||
| 13:猫人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ワーキャット | アタック2 | ウィンドカッター | グラマー | 甘い歌 | 4 | 前 | 地 | ||||
| ケットインプ | アタック2 | ボルトミサイル | スリーパー | ガード | 4 | 前 | 地 | ||||
| 14:鳥獣 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| レイヴィン | エンドラン1 | 動き回る | エンドラン2 | 逃げる | 10 | 中 | 高 | ||||
| ファルコ | アタック1 | エンドラン1 | エンドラン3 | 叫ぶ1 | 3 | 前 | 高 | ||||
| マルファス | アタック1 | ハイフレイム | アタック2 | ボンバー | 4 | 前 | 高 | ||||
| ドッグバード | アタック1 | かむ1 | エンドラン1 | 叫ぶ1 | 10 | 中 | 高 | ||||
| チープグリフ | アタック1 | かむ1 | 逃げる | エンドラン1 | 10 | 中 | 高 | ||||
| デスハーピー | エンドラン2 | モル | 吸クイック1 | エビルアイズ | 10 | 中 | 高 | ||||
| グリフィン | アタック1 | アタック2 | サイコミサイル | スリーパー | 4 | 前 | 高 | ||||
| バイブカハ | エンドラン2 | 虜エンドラン | フレイムウォール | シャッター | 10 | 中 | 高 | ||||
| フェニックス | エンドラン1 | 火炎ブレス1 | 火炎ブレス3 | エンドラン2 | 8 | 中 | 高 | ||||
| シトリー | アタック1 | アタック2 | テラー | シャッター | 10 | 中 | 高 | (盾) | |||
| 15:伏竜 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| リザード | アタック1 | かむ1 | 守る | アタック2 | 1 | 前 | 地 | ||||
| アガマ | 毒アタック1 | 臭い息 | 毒ガス | 尻尾 | 0 | 前 | 地 | 長 | |||
| ベノム | アタック1 | 毒アタック2 | 麻アタック2 | 尻尾 | 4 | 前 | 地 | 長 | |||
| サラマンダー | アタック1 | 火炎ブレス1 | フレイムボム | 尻尾 | 8 | 中 | 地 | 長 | |||
| 16:亡霊 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ゴースト | エンドラン1 | 逃げる | かみつく | 仲間を呼ぶ | 4 | 前 | 低 | ||||
| ブギーマン | エンドラン1 | 仲間を呼ぶ | 叫ぶ2 | 叫ぶ1 | 4 | 前 | 低 | ||||
| スピリット | 吸エンドラン1 | アタック2 | とりつく | 逃げる | 4 | 前 | W | ||||
| マインドイーター | 吸エンドラン1 | 叫ぶ1 | サイコミサイル | サイクローン | 4 | 前 | 低 | ||||
| ジェヌーン | アタック1 | マイト | 叫ぶ2 | ミラージオ | 3 | 前 | ワ | 盾 | |||
| 17:魔熊 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ケイブベア | アタック1 | なぎ払う | 逃げる | フルパワー1 | 13 | 中 | 地 | 盾 | |||
| ワーベア | アタック1 | アタック2 | 体当たり | なぎ払う | 13 | 中 | 地 | ||||
| フロストベア | アタック1 | アタック2 | 逃げる | アタック3 | 7 | 中 | 地 | ||||
| 18:魔犬 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| カーシー | エンドラン1 | 吠える | ウォータカッター | ボルトミサイル | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| オルトロス | アタック1 | かむ2 | 吠える | かみつく | 4 | 前 | 地 | 長 | (盾) | ||
| ゴルゴンハウンド | アタック1 | エビルアイズ | 毒ガス | ドロート | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| ケルベロス | アタック1 | 火炎ブレス1 | 吠える | フロストブレス1 | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| 19:魔狼 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| サンドック | アタック1 | エンドラン1 | かむ1 | 動き回る | 0 | 前 | 地 | ||||
| キラーウルフ | アタック1 | エンドラン1 | かみつく | 仲間を呼ぶ | 3 | 前 | 地 | ||||
| メイジドッグ | アタック1 | フリーズ | フレイムボム | かみつく | 4 | 前 | 地 | ||||
| ガルム | アタック1 | 吠える | 毒アタック1 | かみつく | 3 | 前 | 地 | ||||
| 20:夜魔 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| リリム | エンドラン1 | サンダー | チャームアイズ | バインダー | 8 | 中 | 低 | 長 | |||
| サキュバス | エンドラン1 | サンダーロール | グラマー | 吸アタック3 | 8 | 中 | 低 | 長 | |||
| 21:妖精鳥 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| リルハーピー | アタック1 | ディスピード | フリーズ | 逃げる | 14 | 後 | 高 | 長 | |||
| シルキーマウ | エンドラン1 | 甘い歌 | アタック2 | グラマー | 14 | 後 | 高 | 長 | (盾) | ||
| 22:妖馬 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ユニコーン | アタック1 | 体当たり | ボルトミサイル | 守る | 6 | 中 | 地 | ||||
| ナイトメア | アタック1 | スリーパー | ミラージオ | バリアー | 4 | 前 | 地 | 魔 | 盾 | ||
| ペガサス | アタック1 | ボルト | バイタル | 体当たり | 4 | 前 | 地 | ||||
| ケンタウロス | クイック1 | 体当たり | バイタル | シャッター | 7 | 中 | 地 | 長 | 武 | ||
| ピボグリフ | アタック1 | 体当たり | かむ2 | 動き回る | 3 | 前 | 地 | ||||
| ダークユニコーン | アタック1 | 体当たり | ボルトミサイル | チャームアイズ | 3 | 前 | 地 | ||||
| ケルピー | アタック1 | 体当たり | バインダー | ウォータカッター | 6 | 中 | 地 | ||||
| オロバス | アタック1 | フレイムウォール | テラー | ガード | 4 | 前 | 地 | ||||
| 23:狼人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ウルフィー | アタック1 | エンドラン1 | 吠える | アタック2 | 3 | 前 | 地 | ||||
| ワーウルフ | アタック1 | アタック2 | サンダーロール | 吠える | 3 | 前 | 地 | ||||
| フェンリル | アタック1 | エンドラン1 | フロストブレス2 | 吠える | 4 | 前 | 地 | 長 | |||
| 24:オーク | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| オーク | アタック1 | クイック1 | 守る | エンドラン1 | 4 | 前 | 地 | 長 | 武 | ||
| オークチーフ | アタック1 | 仲間を呼ぶ | バイタロール | クイック1 | 7 | 中 | 地 | 長 | 武 | ||
| オークガード | アタック1 | クイック1 | アタック2 | 守る | 7 | 中 | 地 | 長 | 武 | ||
| オークナイト | アタック1 | クイック1 | 仲間を呼ぶ | アタック3 | 13 | 中 | 地 | 長 | 武 | ||
| オークタウロス | クイック1 | 盗む | 仲間を呼ぶ | 逃げる | 4 | 前 | 地 | 長 | 武 | ||
| 25:コボルト | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| コボルト | アタック1 | 盗む | 逃げる | クイック1 | 4 | 前 | 地 | 武 | |||
| ガードボルト | アタック1 | クイック1 | フルパワー1 | バイタロール | 1 | 前 | 地 | 盾 | 武 | ||
| ナイトボルト | アタック1 | クイック1 | バイタル | ディスピード | 13 | 中 | 地 | 武 | |||
| ガルク | アタック1 | アタック3 | クイック1 | バイタル | 3 | 前 | 地 | 武 | |||
| 26:ゴーレム | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ゴーレム | アタック1 | なぎ払う | アタック2 | アタック1 | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| マグマン | アタック1 | 火炎ブレス1 | なぎ払う | 自爆 | 7 | 中 | 地 | 長 | |||
| ブロンディス | アタック1 | なぎ払う | アタック2 | アタック1 | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| アイアンマン | アタック1 | なぎ払う | アタック3 | アタック1 | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| フリーザー | アタック1 | フロストブレス1 | フロストブレス2 | なぎ払う | 7 | 中 | 地 | 長 | |||
| ディアモンテ | アタック1 | サンダーロール | なぎ払う | マイト | 7 | 中 | 地 | 長 | 魔 | ||
| 27:ゴブリン | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ボーグル | アタック1 | 守る | ディスピード | パワー | 1 | 前 | 地 | ||||
| ブラウニー | アタック1 | ボルト | ガード | バインダー | 2 | 前 | 地 | ||||
| ノッカー | アタック1 | シャッター | バインダー | バイタル | 7 | 中 | 地 | ||||
| ゴブリン | アタック1 | 仲間を呼ぶ | パワー | ウィンドカッター | 7 | 中 | 地 | ||||
| レッドキャップ | アタック1 | フレイム | サンダー | ハイフレイム | 8 | 中 | 地 | ||||
| バグベア | アタック1 | 守る | ボルト | バーサーク | 7 | 中 | 地 | ||||
| ホブゴブリン | アタック1 | 守る | 仲間を呼ぶ | バーサーク | 4 | 前 | 地 | ||||
| バーベガジ | アタック1 | アイスピラー | ガード | パワー | 8 | 中 | 地 | ||||
| 28:スケルトン | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| スケルトン | アタック1 | エンドラン1 | クイック1 | フルパワー1 | 4 | 前 | 地 | 盾 | 武 | ||
| ボーンゴレム | アタック1 | クイック1 | フルパワー1 | バーサーク | 4 | 前 | 地 | 盾 | 武 | ||
| スパルトイ | クイック1 | フルパワー1 | フリーズ | バーサーク | 3 | 前 | 地 | 盾 | 武 | ||
| カワンチャ | クイック1 | フルパワー1 | バインダー | バーサーク | 3 | 前 | 地 | 盾 | 武 | ||
| ヘルナイト | クイック1 | フルパワー1 | エビルアイズ | バーサーク | 3 | 前 | 地 | 盾 | 武 | ||
| 29:ゾンビ | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ゾンビ | アタック1 | 守る | 仲間を呼ぶ | 毒アタック2 | 4 | 前 | 地 | ||||
| グール | 毒アタック2 | 守る | 仲間を呼ぶ | 麻アタック2 | 4 | 前 | 地 | ||||
| ワイト | 吸アタック1 | 臭い息 | アイスピラー | 麻アタック2 | 4 | 前 | 地 | ||||
| 30:トロル | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| トロル | アタック1 | フリーズ | バイタル | フルバイタル | 6 | 中 | 地 | 長 | |||
| トロルナイト | アタック1 | フリーズ | フリーズウィンド | バイタロール | 7 | 中 | 地 | 長 | |||
| ミノタウロス | アタック1 | 吠える | フレイムボム | パワーフレイム | 7 | 中 | 地 | 長 | |||
| 31:ニンフ | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ニンフ | アタック1 | ウィンドカッター | バイタロール | ウォータカッター | 14 | 後 | 低 | 長 | |||
| ウンディーネ | アタック1 | フルバイタル | ディスピード | ウォータカッター | 12 | 中 | 低 | 長 | |||
| アルラウネ | アタック1 | フォッグ | グラマー | フルバイタル | 14 | 後 | 低 | 長 | |||
| ルーネ | アタック1 | 甘い歌 | ウォータカッター | ミラージオ | 13 | 中 | 低 | 長 | 盾 | ||
| ドリアード | アタック1 | ボルトミサイル | スリーパー | バイタロール | 15 | 後 | 高 | 長 | |||
| アプサラス | アタック1 | ガード | サンダーロール | フルバイタル | 15 | 後 | 低 | 長 | (盾) | ||
| マブ | アタック1 | デスフリーズ | グラマー | フロストブレス1 | 12 | 中 | 低 | 長 | (盾) | ||
| 32:ハイトロル | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ヒルトロル | アタック3 | フリーズ | バイタル | フルバイタル | 7 | 中 | 地 | 長 | |||
| フロストロル | アタック3 | フリーズ | アイスピラー | バイタロール | 12 | 中 | 地 | 長 | |||
| 33:フェアリー | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| スプライト | エンドラン1 | シャイン | バイタル | ボルト | 14 | 後 | 高 | ||||
| セルヴァン | エンドラン1 | スピード | バイタル | サンダー | 12 | 中 | 高 | 長 | 魔 | ||
| フェアリビー | エンドラン1 | ディスピード | 毒針1 | シャッター | 10 | 中 | 高 | 長 | |||
| ブルーベル | 動き回る | 甘い歌 | ガード | フリーズウィンド | 14 | 後 | 高 | 長 | |||
| ピクシー | エンドラン1 | パワー | バイタロール | チャームアイズ | 13 | 中 | 高 | 長 | |||
| シルフ | アタック1 | ウィンドカッター | サンダーロール | バイタル | 15 | 後 | 高 | 長 | |||
| ティターニア | アタック1 | フルバイタル | バリアー | サンダーストーム | 12 | 中 | 高 | 長 | 魔 | 盾 | |
| 34:ミニスライム | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| スライミー | アタック1 | 守る | 仲間を呼ぶ | 動き回る | 4 | 前 | 地 | ||||
| スライムグミ | アタック1 | 仲間を呼ぶ | なめる | 動き回る | 4 | 前 | 地 | ||||
| ハニープリン | アタック1 | なめる | 仲間を呼ぶ | とりつく | 4 | 前 | 地 | ||||
| 35:ワーム | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ワーム | アタック1 | 仲間を呼ぶ | 体当たり | 毒針1 | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| 36:爬虫人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| スネークマン | アタック1 | クイック1 | ハイフレイム | フルパワー1 | 7 | 中 | 地 | 盾 | 武 | ||
| リザードマン | アタック1 | パワー | フルパワー1 | クイック1 | 4 | 前 | 地 | 盾 | 武 | ||
| ドラゴンマン | アタック1 | フルパワー1 | 火炎ブレス2 | クイック1 | 8 | 中 | 地 | 盾 | 武 | ||
| 37:魔戦士 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| マッドウォリアー | クイック1 | ゲロ | 仲間を呼ぶ | 吸アタック1 | 4 | 前 | 地 | 武 | |||
| ダークソルジャー | アタック1 | クイック1 | アタック2 | クイック2 | 3 | 前 | 地 | 武 | |||
| デスアーマー | 吸アタック1 | 吸フルパワー1 | 吸アタック2 | 吸クイック1 | 3 | 前 | 地 | ||||
| ダークナイト | アタック1 | クイック1 | パワー | ガード | 12 | 中 | 地 | 武 | |||
| リビングアーマ | アタック1 | 吸アタック1 | アタック3 | クイック1 | 3 | 前 | 地 | 武 | |||
| デュラハーン | クイック1 | 吸アタック2 | サンダーロール | 吸アタック3 | 4 | 前 | 地 | 武 | |||
| デスナイト | アタック1 | アタック2 | アタック3 | 吸クイック1 | 3 | 前 | 地 | ||||
| 38:魔導士 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| コンジャラー | フレイム | サンダー | ガード | ボルトミサイル | 14 | 後 | 地 | 魔 | |||
| ウィッチドクター | アタック1 | バイタロール | サモンスト2 | バインダー | 15 | 後 | 地 | 長 | 魔 | ||
| エンチャンター | エンドラン1 | フレイムボム | ボルトミサイル | サイクローン | 14 | 後 | 地 | 長 | 魔 | ||
| ウィッチ | エンドラン1 | スリーパー | グラマー | アイスピラー | 14 | 後 | 地 | 長 | 魔 | ||
| シャーマン | アタック1 | サモンスト3 | サイクローン | サイコミサイル | 12 | 中 | 地 | 長 | |||
| レイス | 吸アタック1 | 吸引 | ドロート | サンダーロール | 8 | 中 | 地 | 長 | |||
| エビルプリースト | エンドラン1 | サモンスト4 | パワーフレイム | バリアー | 14 | 後 | 地 | 長 | 魔 | 盾 | |
| ソーサラー | エンドラン1 | フレイムウォール | バリアー | サンダーロール | 13 | 中 | 地 | 長 | 魔 | 盾 | |
| ネクロマンサ | アタック1 | サモンスト5 | バイタロール | テラー | 15 | 後 | 地 | 長 | 魔 | ||
| アデプト | サイコミサイル | フレイムストーム | サンダーロール | マイト | 12 | 中 | 地 | 魔 | |||
| リッチ | 吸アタック2 | 吸引 | テラー | モル | 8 | 中 | ワ | 長 | 魔 | ||
| 40:怨霊 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| シャドウ | 吸アタック1 | エビルアイズ | かみつく | 吸エンドラン1 | 8 | 中 | W | ||||
| ファントム | 吸エンドラン2 | ドロート | サイクローン | フォッグ | 8 | 中 | W | ||||
| 41:盗賊 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ロバー | クイック1 | 盗む | 逃げる | エンドラン1 | 9 | 中 | 地 | 武 | |||
| バンディット | クイック1 | 盗む | 逃げる | エンドラン1 | 9 | 中 | 地 | 武 | |||
| パイレート | クイック1 | 盗む | 逃げる | エンドラン1 | 9 | 中 | 地 | 武 | |||
| コルセア | クイック1 | 盗む | エンドラン1 | 守る | 9 | 中 | 地 | 武 | |||
| 42:石像 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ガーゴイル | アタック1 | アタック2 | エンドラン1 | アタック3 | 4 | 前 | 地 | 長 | |||
| ビースト | アタック1 | エンドラン1 | 火炎ブレス1 | 火炎ブレス2 | 8 | 中 | 地 | 長 | |||
| 43:大蛇 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| マンバ | アタック1 | エンドラン1 | かむ2 | 守る | 4 | 前 | 地 | 長 | |||
| アナコンダ | アタック1 | アタック2 | アタック3 | かみつく | 4 | 前 | 地 | 長 | |||
| サーペント | アタック1 | かむ1 | かむ2 | 仲間を呼ぶ | 1 | 前 | 地 | 長 | |||
| リバイアサン | アタック1 | 毒アタック1 | 吠える | 押しつぶし | 7 | 中 | 地 | 長 | |||
| 44:スライム | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| スライム | アタック1 | なめる | とりつく | アタック2 | 4 | 前 | 地 | ||||
| アクアゲル | アタック1 | なめる | ゲロ | 臭い息 | 16 | 後 | 地 | ||||
| ヴァンプゼリー | 吸アタック1 | 吸引 | ゲロ | 仲間を呼ぶ | 4 | 前 | 地 | ||||
| クラップスライム | アタック1 | なめる | とりつく | 臭い息 | 4 | 前 | 地 | ||||
| カオスプディング | なめる | 毒ガス | 仲間を呼ぶ | 叫ぶ2 | 16 | 後 | 地 | ||||
| 45:巨大虫 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| アーマイーター | アタック1 | 毒アタック1 | 臭い息 | 体当たり | 4 | 前 | 地 | ||||
| スクワーム | アタック1 | 糸 | 尻尾 | アタック1 | 4 | 前 | 地 | ||||
| センチピート | アタック1 | 糸 | 毒アタック3 | 毒アタック2 | 4 | 前 | 地 | ||||
| 46:虫女 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| サラセンチピート | クイック1 | サンダー | 甘い歌 | グラマー | 8 | 中 | 地 | 武 | |||
| キュアー | クイック1 | グラマー | バイタロール | エビルアイズ | 8 | 中 | 地 | 武 | |||
| 48:ミミック | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ミミック | エンドラン1 | 動き回る | エンドラン1 | エンドラン1 | 3 | 前 | 地 | 魔 | |||
| デストラップ | エンドラン1 | 動き回る | かみつく | かむ2 | 3 | 前 | 地 | 魔 | |||
| 49:甲殻獣 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| キラートータス | アタック1 | かむ1 | 守る | 体当たり | 4 | 前 | 地 | ||||
| ブルトータス | アタック1 | 吠える | アタック1 | アタック1 | 4 | 前 | 地 | ||||
| 50:巨大蛸 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| オクトパス | アタック1 | アタック1 | アタック1 | アタック1 | 1 | 前 | 地 | 長 | |||
| シーデビル | アタック1 | アタック1 | アタック1 | アタック1 | 1 | 前 | 地 | 長 | |||
| 51:妖虫 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| バグフライ | アタック1 | 体当たり | アタック1 | アタック1 | 4 | 前 | 高 | ||||
| ビートル | アタック1 | 体当たり | 毒針1 | 動き回る | 10 | 中 | 高 | ||||
| ヴァーミン | アタック1 | 体当たり | 動き回る | 毒アタック2 | 4 | 前 | 高 | ||||
| 52:毒蜂 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ホーネット | 動き回る | アタック1 | エンドラン1 | 逃げる | 10 | 中 | 高 | ||||
| アチョル | アタック1 | 動き回る | 麻アタック2 | 麻アタック3 | 10 | 中 | 高 | ||||
| 53:怪樹 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| トレント | アタック1 | バイタロール | シャッター | スリーパー | 15 | 後 | 地 | ||||
| フィーシルブ | アタック1 | テラー | グラマー | バイタロール | 14 | 後 | 地 | ||||
| オールドシルブ | アタック1 | ドロート | 吸アタック2 | 叫ぶ2 | 15 | 後 | 地 | ||||
| 54:妖花 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| エウレカ | 叫ぶ1 | 守る | バイタル | ガード | 12 | 中 | 地 | ||||
| マンドラゴラ | ガード | バイタル | 叫ぶ1 | 叫ぶ2 | 12 | 中 | 地 | ||||
| 55:鬼火 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| ウィスプ | アタック1 | シャイン | サンダー | 吸アタック1 | 8 | 中 | 低 | ||||
| ジャックランタン | アタック1 | シャイン | フレイム | 吸アタック1 | 5 | 前 | 低 | ||||
| フィルチリース | アタック1 | フリーズ | ミラージオ | シャッター | 8 | 中 | 低 | 盾 | |||
| フィービー | アタック1 | サンダー | バリアー | サンダーロール | 8 | 中 | W | 盾 | |||
| 56:スライム人 | 魔法 | 行 | 列 | 移 | 特殊 | 回避 | |||||
| マッドマン | アタック1 | バイタル | 吸アタック1 | アタック1 | 1 | 前 | 地 | 長 | |||
| モスマン | アタック1 | 毒ガス | 仲間を呼ぶ | アタック1 | 2 | 前 | 地 | 長 | |||
| シーゾンビ | アタック1 | バーサーク | 吸アタック2 | アタック1 | 3 | 前 | 地 | 長 | |||
| サンドマン | アタック1 | スリーパー | アタック1 | アタック1 | 1 | 前 | 地 | 長 | |||
