エルサイス

かばう(-),アウェイク(-),スピード(-),ボルト(-),パワー(4),サンダー(5),
ハイバイタル(6),ガード(7),ボルトミサイル(8),ディパラズン(9),サンダーロール(10),バインダー(12),
ボンバー(14),ディスペル(15),シャッター(17),ディスピード(18),フルバイタル(20),デイシャット(22),
ディストーン(24),バリアー(27),ライブ(30),テラー(30),サンダーストーム(33),フルバイタロール(37),
アースクェイク(42),グラマー(50)

初期 レイピア,プロテクター,ヘッドガード,木の盾,シルバーリング
3	15	13	16	17	13	48	18
LV	強さ	魔力	知恵	機敏	運	HP	MP
1	12	9	12	12	10	32	10							
2	13	10	13	13	11	39	12	1	1	1	1	1	7	2
3	14	11	14	14	11	47	15	1	1	1	1	0	8	3
4	15	11	15	15	12	54	17	1	0	1	1	1	7	2
5	16	12	15	16	13	62	19	1	1	0	1	1	8	2
6	17	13	16	17	13	69	21	1	1	1	1	0	7	2
7	17	14	17	18	14	77	24	0	1	1	1	1	8	3
8	18	14	18	19	15	84	26	1	0	1	1	1	7	2
9	19	15	19	20	15	92	28	1	1	1	1	0	8	2
10	20	16	20	21	16	99	30	1	1	1	1	1	7	2
11	21	17	21	22	17	107	33	1	1	1	1	1	8	3
12	22	17	21	22	17	114	35	1	0	0	0	0	7	2
13	23	18	22	23	18	121	37	1	1	1	1	1	7	2
14	24	19	23	24	18	129	39	1	1	1	1	0	8	2
15	25	20	24	25	19	136	42	1	1	1	1	1	7	3
16	26	20	25	26	20	144	44	1	0	1	1	1	8	2
17	26	21	26	27	20	151	46	0	1	1	1	0	7	2
18	27	22	26	28	21	159	48	1	1	0	1	1	8	2
19	28	23	27	29	22	166	51	1	1	1	1	1	7	3
20	29	23	28	30	22	174	53	1	0	1	1	0	8	2
21	30	24	29	31	23	181	55	1	1	1	1	1	7	2
22	31	25	30	32	24	188	58	1	1	1	1	1	7	3
23	32	26	31	33	25	195	62	1	1	1	1	1	7	4
24	33	27	32	34	26	202	65	1	1	1	1	1	7	3
25	34	28	33	35	27	209	69	1	1	1	1	1	7	4
26	35	29	34	37	28	216	72	1	1	1	2	1	7	3
27	36	29	35	38	28	222	75	1	0	1	1	0	6	3
28	37	30	36	39	29	229	79	1	1	1	1	1	7	4
29	38	31	37	40	30	236	82	1	1	1	1	1	7	3
30	39	32	38	41	31	243	86	1	1	1	1	1	7	4
31	40	33	39	42	32	250	89	1	1	1	1	1	7	3
32	41	34	39	43	33	257	92	1	1	0	1	1	7	3
33	42	35	40	44	34	264	96	1	1	1	1	1	7	4
34	43	36	41	45	35	271	99	1	1	1	1	1	7	3
35	44	37	42	46	36	278	103	1	1	1	1	1	7	4
36	45	38	43	48	37	285	106	1	1	1	2	1	7	3
37	46	38	44	49	37	291	109	1	0	1	1	0	6	3
38	47	39	45	50	38	298	113	1	1	1	1	1	7	4
39	48	40	46	51	39	305	116	1	1	1	1	1	7	3
40	49	41	47	52	40	312	120	1	1	1	1	1	7	4
41	50	42	48	53	41	319	123	1	1	1	1	1	7	3
42	51	43	49	54	42	326	126	1	1	1	1	1	7	3
43	52	43	49	55	42	334	128	1	0	0	1	0	8	2
44	53	44	50	56	43	341	131	1	1	1	1	1	7	3
45	54	45	51	57	44	348	134	1	1	1	1	1	7	3
46	55	45	51	58	44	356	136	1	0	0	1	0	8	2
47	56	46	52	59	45	363	139	1	1	1	1	1	7	3
48	57	47	53	60	46	370	142	1	1	1	1	1	7	3
49	57	47	53	60	46	378	144	0	0	0	0	0	8	2
50	58	48	54	61	47	385	147	1	1	1	1	1	7	3
51	59	49	55	62	48	392	150	1	1	1	1	1	7	3
52	60	49	55	63	48	400	152	1	0	0	1	0	8	2
53	61	50	56	64	49	407	155	1	1	1	1	1	7	3
54	62	51	57	65	50	414	158	1	1	1	1	1	7	3
55	63	51	57	66	50	422	160	1	0	0	1	0	8	2
56	64	52	58	67	51	429	163	1	1	1	1	1	7	3
57	65	53	59	68	52	436	166	1	1	1	1	1	7	3
58	66	53	59	69	52	444	168	1	0	0	1	0	8	2
59	67	54	60	70	53	451	171	1	1	1	1	1	7	3
60	68	55	61	71	54	458	174	1	1	1	1	1	7	3
61	69	55	61	72	54	466	176	1	0	0	1	0	8	2
62	70	56	62	73	55	473	179	1	1	1	1	1	7	3
63	71	57	63	74	56	480	182	1	1	1	1	1	7	3
64	71	57	63	74	56	488	184	0	0	0	0	0	8	2
65	72	58	64	75	57	495	187	1	1	1	1	1	7	3
66	73	59	65	76	58	502	190	1	1	1	1	1	7	3
67	74	59	65	77	58	510	192	1	0	0	1	0	8	2
68	75	60	66	78	59	517	195	1	1	1	1	1	7	3
69	76	61	67	79	60	524	198	1	1	1	1	1	7	3
70	77	61	67	80	60	532	200	1	0	0	1	0	8	2

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る