ディアーネ

かばう(-),突撃(-)
アリンガム城……バイタル
フェトランド城……ディスペル,シール
山賊の洞窟……コイン投げ
グリム……フルバイタル,バイタロール,フルバイタロール
ダンターラ……アウェイク,ディパラズン,ディストーン,ライブ

初期 ロングソード,ブロンズアーマ,ヘッドガード,革の盾,ゴールドリング
5	18	10	13	13	18	73	16
LV	強さ	魔力	知恵	機敏	運	HP	MP							
1	13	6	10	7	13	40	8							
2	14	7	11	8	14	47	10	1	1	1	1	1	7	2
3	15	7	11	9	15	55	11	1	0	0	1	1	8	1
4	16	8	12	10	15	62	13	1	1	1	1	0	7	2
5	17	9	12	10	16	70	14	1	1	0	0	1	8	1
6	18	10	13	11	17	77	16	1	1	1	1	1	7	2
7	19	10	14	12	18	84	18	1	0	1	1	1	7	2
8	20	11	14	13	18	92	19	1	1	0	1	0	8	1
9	21	12	15	14	19	99	21	1	1	1	1	1	7	2
10	22	12	15	15	20	107	22	1	0	0	1	1	8	1
11	24	13	16	16	21	114	24	2	1	1	1	1	7	2
12	25	14	17	16	21	121	26	1	1	1	0	0	7	2
13	26	14	17	17	22	129	27	1	0	0	1	1	8	1
14	27	15	18	18	23	136	29	1	1	1	1	1	7	2
15	28	16	18	19	24	144	30	1	1	0	1	1	8	1
16	29	17	19	20	24	151	32	1	1	1	1	0	7	2
17	30	17	20	21	25	158	34	1	0	1	1	1	7	2
18	31	18	20	21	26	166	35	1	1	0	0	1	8	1
19	32	19	21	22	27	173	37	1	1	1	1	1	7	2
20	33	19	21	23	27	181	38	1	0	0	1	0	8	1
21	34	20	22	24	28	188	40	1	1	1	1	1	7	2
22	35	21	23	25	29	196	43	1	1	1	1	1	8	3
23	36	22	24	26	30	203	47	1	1	1	1	1	7	4
24	37	23	25	27	31	211	50	1	1	1	1	1	8	3
25	38	24	26	28	32	218	53	1	1	1	1	1	7	3
26	40	25	27	29	33	226	57	2	1	1	1	1	8	4
27	41	26	27	29	33	233	60	1	1	0	0	0	7	3
28	42	27	28	30	34	241	63	1	1	1	1	1	8	3
29	43	28	29	31	35	248	66	1	1	1	1	1	7	3
30	44	29	30	32	36	256	70	1	1	1	1	1	8	4
31	45	31	31	33	37	263	73	1	2	1	1	1	7	3
32	46	32	32	34	38	271	76	1	1	1	1	1	8	3
33	47	33	33	35	39	278	80	1	1	1	1	1	7	4
34	48	34	34	36	40	286	83	1	1	1	1	1	8	3
35	49	35	35	37	41	293	86	1	1	1	1	1	7	3
36	51	36	36	38	42	301	90	2	1	1	1	1	8	4
37	52	37	36	38	42	308	93	1	1	0	0	0	7	3
38	53	38	37	39	43	316	96	1	1	1	1	1	8	3
39	54	39	38	40	44	323	99	1	1	1	1	1	7	3
40	55	40	39	41	45	331	103	1	1	1	1	1	8	4
41	56	41	40	42	46	338	106	1	1	1	1	1	7	3
42	57	42	41	43	47	346	109	1	1	1	1	1	8	3
43	58	43	41	44	47	354	111	1	1	0	1	0	8	2
44	59	44	42	44	48	362	114	1	1	1	0	1	8	3
45	60	44	43	45	49	370	116	1	0	1	1	1	8	2
46	61	45	44	46	49	378	119	1	1	1	1	0	8	3
47	62	46	44	47	50	386	121	1	1	0	1	1	8	2
48	63	47	45	47	51	394	124	1	1	1	0	1	8	3
49	64	48	46	48	51	402	126	1	1	1	1	0	8	2
50	65	49	47	49	52	410	129	1	1	1	1	1	8	3
51	66	49	47	50	53	418	131	1	0	0	1	1	8	2
52	67	50	48	50	53	426	134	1	1	1	0	0	8	3
53	68	51	49	51	54	434	136	1	1	1	1	1	8	2
54	69	52	50	52	55	442	139	1	1	1	1	1	8	3
55	70	53	50	53	55	450	141	1	1	0	1	0	8	2
56	71	54	51	54	56	458	144	1	1	1	1	1	8	3
57	71	54	52	54	57	466	146	0	0	1	0	1	8	2
58	72	55	52	55	57	474	149	1	1	0	1	0	8	3
59	73	56	53	56	58	482	151	1	1	1	1	1	8	2
60	74	57	54	57	59	490	154	1	1	1	1	1	8	3
61	75	58	55	57	59	498	156	1	1	1	0	0	8	2
62	76	59	55	58	60	506	159	1	1	0	1	1	8	3
63	77	59	56	59	61	514	161	1	0	1	1	1	8	2
64	78	60	57	60	61	522	164	1	1	1	1	0	8	3
65	79	61	58	60	62	530	166	1	1	1	0	1	8	2
66	80	62	58	61	63	538	169	1	1	0	1	1	8	3
67	81	63	59	62	63	546	171	1	1	1	1	0	8	2
68	82	64	60	63	64	554	174	1	1	1	1	1	8	3
69	83	64	61	63	65	562	176	1	0	1	0	1	8	2
70	84	65	61	64	65	570	179	1	1	0	1	0	8	3

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る