アルシャルク

騎士になった後……かばう,突撃

初期 ブロンズソード,プロテクター,ヘッドガード,木の盾,シルバーリング
1	10	4	9	8	8	35	0
LV	強さ	魔力	知恵	機敏	運	HP	MP							
1	10	4	9	8	8	35	0							
2	11	4	10	9	9	43	0	1	0	1	1	1	8	0
3	13	5	10	10	9	51	0	2	1	0	1	0	8	0
4	14	5	11	10	10	59	0	1	0	1	0	1	8	0
5	15	6	11	11	11	67	0	1	1	0	1	1	8	0
6	16	6	12	12	12	76	0	1	0	1	1	1	9	0
7	18	6	12	13	12	84	0	2	0	0	1	0	8	0
8	19	7	13	14	13	92	0	1	1	1	1	1	8	0
9	20	7	13	14	14	100	0	1	0	0	0	1	8	0
10	21	8	14	15	14	108	0	1	1	1	1	0	8	0
11	23	8	14	16	15	116	0	2	0	0	1	1	8	0
12	24	8	15	17	16	124	0	1	0	1	1	1	8	0
13	25	9	15	18	16	132	0	1	1	0	1	0	8	0
14	26	9	16	18	17	140	0	1	0	1	0	1	8	0
15	28	10	16	19	18	148	0	2	1	0	1	1	8	0
16	29	10	17	20	19	157	0	1	0	1	1	1	9	0
17	30	10	17	21	19	165	0	1	0	0	1	0	8	0
18	31	11	18	22	20	173	0	1	1	1	1	1	8	0
19	33	11	18	22	21	181	0	2	0	0	0	1	8	0
20	34	12	19	23	21	189	0	1	1	1	1	0	8	0
21	35	12	19	24	22	197	0	1	0	0	1	1	8	0
22	36	13	20	25	23	205	0	1	1	1	1	1	8	0
23	37	13	21	26	24	213	0	1	0	1	1	1	8	0
24	39	14	22	27	25	221	0	2	1	1	1	1	8	0
25	40	15	22	28	26	229	0	1	1	0	1	1	8	0
26	41	16	23	30	27	237	0	1	1	1	2	1	8	0
27	42	16	24	31	28	245	0	1	0	1	1	1	8	0
28	43	17	25	32	29	253	0	1	1	1	1	1	8	0
29	45	18	26	33	30	261	0	2	1	1	1	1	8	0
30	46	18	27	34	31	269	0	1	0	1	1	1	8	0
31	47	19	28	35	32	277	0	1	1	1	1	1	8	0
32	48	20	28	36	33	285	0	1	1	0	1	1	8	0
33	49	20	29	37	34	293	0	1	0	1	1	1	8	0
34	51	21	30	38	35	301	0	2	1	1	1	1	8	0
35	52	22	31	39	36	309	0	1	1	1	1	1	8	0
36	53	23	32	41	37	317	0	1	1	1	2	1	8	0
37	54	23	33	42	38	325	0	1	0	1	1	1	8	0
38	55	24	33	43	39	333	0	1	1	0	1	1	8	0
39	57	25	34	44	40	341	0	2	1	1	1	1	8	0
40	58	25	35	45	41	349	0	1	0	1	1	1	8	0
41	59	26	36	46	42	357	0	1	1	1	1	1	8	0
42	60	27	37	47	43	365	0	1	1	1	1	1	8	0
43	61	27	37	48	43	374	0	1	0	0	1	0	9	0
44	62	28	38	48	44	382	0	1	1	1	0	1	8	0
45	63	28	39	49	44	390	0	1	0	1	1	0	8	0
46	64	29	39	50	45	399	0	1	1	0	1	1	9	0
47	65	30	40	51	45	407	0	1	1	1	1	0	8	0
48	66	30	40	52	46	415	0	1	0	0	1	1	8	0
49	67	31	41	52	46	424	0	1	1	1	0	0	9	0
50	68	31	42	53	47	432	0	1	0	1	1	1	8	0
51	69	32	42	54	47	440	0	1	1	0	1	0	8	0
52	70	33	43	55	48	449	0	1	1	1	1	1	9	0
53	71	33	44	56	48	457	0	1	0	1	1	0	8	0
54	72	34	44	56	49	465	0	1	1	0	0	1	8	0
55	73	34	45	57	49	474	0	1	0	1	1	0	9	0
56	74	35	46	58	50	482	0	1	1	1	1	1	8	0
57	75	36	46	59	50	490	0	1	1	0	1	0	8	0
58	76	36	47	60	51	499	0	1	0	1	1	1	9	0
59	77	37	47	60	51	507	0	1	1	0	0	0	8	0
60	78	37	48	61	52	515	0	1	0	1	1	1	8	0
61	79	38	49	62	52	524	0	1	1	1	1	0	9	0
62	80	39	49	63	53	532	0	1	1	0	1	1	8	0
63	81	39	50	64	53	540	0	1	0	1	1	0	8	0
64	82	40	51	64	54	549	0	1	1	1	0	1	9	0
65	83	40	51	65	54	557	0	1	0	0	1	0	8	0
66	84	41	52	66	55	565	0	1	1	1	1	1	8	0
67	85	42	52	67	55	574	0	1	1	0	1	0	9	0
68	86	42	53	68	56	582	0	1	0	1	1	1	8	0
69	87	43	54	68	56	590	0	1	1	1	0	0	8	0
70	88	43	54	69	57	599	0	1	0	0	1	1	9	0

戻る MM3トップへ戻る  トップへ戻る