武器(一般) | 攻撃 | 命中 | 価格 | 相性 | クラス | 入手方法・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイピア | 7 | 8 | 400 | 主 | 戦 | エ | 店:ベング | ||
ショートボウ | 9 | 12 | 610 | 主 | エ | 店:エルセム、エサランバル/初/両手武器 | |||
ソード | 11 | 6 | 840 | 主 | 戦 | 店:ベング、ケフル/宝:ダンシネインの森/敵/初 | |||
ロングソード | 12 | 8 | 1200 | 主 | 戦 | エ | 店:エルセム、ケフル/敵/初 | ||
フレイル | 20 | 2 | 1400 | 主 | 戦 | 店:エルセム、ガルテア、トスカ/宝(r) | |||
ロングボウ | 15 | 25 | 1600 | 主 | エ | 店:エサランバル、トスカ/両手武器 | |||
バラクーダ | 27 | 16 | 5100 | 水 | 主 | 戦 | エ | 店:ブラックマーケット/宝:ボルツ海峡 | |
バトルアクス | 28 | 2 | 2800 | 主 | 戦 | 店:トスカ、デルフォイ、トラキア、オーパ/敵/初 | |||
シルバーボウ | 24 | 35 | 5500 | 生 | 主 | エ | 店:トラキア/邪/両手武器 | ||
バスタード | 31 | 6 | 3800 | 主 | 戦 | 店:デルフォイ、トラキア/両手武器 | |||
ファルコン | 35 | 20 | 6000 | 風 | 主 | 戦 | 店(1):ブラックマーケット | ||
破魔の剣 | 46 | 15 | 8500 | 生 | 主 | 戦 | エ | 店:ブラックマーケット他/宝:氷の城 | |
フレイムボウ | 40 | 85 | (10000) | 火 | 主 | エ | 宝:ゼオ火山/両手武器 | ||
スレイヤー | 51 | 10 | 15000 | 主 | 戦 | 店:オーパ/敵 | |||
メガハンマー | 80 | 0 | (7400) | 主 | 戦 | 宝:タイタン山脈/両手武器 | |||
イフリス | 85 | 25 | (18000) | 火 | 主 | 戦 | 宝:ゼオ火山 | ||
ユリンの弓 | 62 | 90 | (5800) | 生 | 主 | エ | イ:エサランバル2/両手武器 | ||
ドラッケン | 120 | 38 | 21000 | 水 | 主 | 戦 | 店:ガルテア | ||
デスデリバー | 140 | 45 | (23000) | 主 | 戦 | 宝:スフィンクス/両手武器/呪い | |||
ウルの剣 | 150 | 50 | - | 生 | 主 | イ:ガルテア2/アンデッド系の敵を“痺れ”状態にする。 | |||
武器(杖) | 魔力 | 命中 | 価格 | 相性 | クラス | 入手方法・備考 | |||
宿り木 | 3 | 5 | 450 | 木 | 主 | 魔 | エ | 店:ベング、エルセム/初 | |
ローズワンド | 5 | 8 | 950 | 生 | 魔 | 店:エサランバル/宝:エルフの森 | |||
風の鞭 | 8 | 15 | 1200 | 風 | 主 | 魔 | エ | 店:トスカ/敵 | |
ホットロッド | 11 | 18 | 2100 | 火 | 魔 | 店:コルン他/邪 | |||
氷の杖 | 14 | 15 | (4400) | 水 | 魔 | 宝:氷の城 | |||
大地の棒 | 14 | 52 | 6000 | 地 | 魔 | 店:ブラックマーケット | |||
炎の杖 | 18 | 25 | (5600) | 火 | 魔 | 宝(r) | |||
グラムワンド | 22 | 50 | (16000) | 木 | 魔 | 宝:ガルテー洞窟 | |||
破壊の杖 | 28 | 88 | (11000) | 魔 | 宝:スフィンクス/宝(r)/呪い | ||||
鎧 | 防御 | 回避 | 価格 | 相性 | クラス | 入手方法・備考 | |||
ローブ | 3 | 7 | 480 | 主 | 魔 | エ | 店:ベング/初 | ||
オーラローブ | 9 | 10 | 960 | 木 | 魔 | 店:エサランバル | |||
アクアローブ | 15 | 14 | 4700 | 水 | 魔 | 店:ブラックマーケット | |||
イグナローブ | 20 | 18 | (15000) | 火 | 魔 | 宝:ゾール神殿 | |||
風の衣 | 18 | 16 | 7200 | 風 | 魔 | 店:エサランバル | |||
ドレス | 1 | 2 | (1400) | 主 | エ | 初 | |||
ビーズメイル | 4 | 6 | 320 | 主 | 魔 | エ | 店:ベング | ||
レザーアーマ | 6 | 3 | 580 | 主 | 戦 | エ | 店:ベング、ケフル/初 | ||
リングメイル | 9 | 4 | 800 | 主 | 戦 | エ | 店:エルセム、ケフル | ||
ハウバーグ | 12 | 5 | 1500 | 主 | 戦 | エ | 店:エルセム、トスカ、デルフォイ/敵/初 | ||
エアロメイル | 12 | 11 | 3500 | 風 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 店:コルン/宝:マンバの森/初 |
フルアーマー | 18 | 1 | 4000 | 主 | 戦 | 店:デルフォイ、トラキア/初 | |||
ライトメタル | 16 | 8 | 6000 | 主 | エ | 店:ガルテア、トラキア | |||
破魔の鎧 | 21 | 8 | 14000 | 生 | 主 | 戦 | 店:オーパ | ||
アースガルド | 23 | 9 | 16000 | 地 | 主 | エ | 店:オーパ/宝:エルフの森 | ||
ヘビイメタル | 26 | 2 | 23000 | 主 | 戦 | 店:ガルテア、ブラックマーケット/宝:タイタン山脈 | |||
ヘルアーマー | 26 | 16 | (4400) | 主 | 戦 | 宝(r)/邪/呪い | |||
ドラゴメイル | 28 | 10 | 28000 | 水 | 主 | 戦 | 店:ブラックマーケット/宝:クルアフ山脈 | ||
ウルの鎧 | 30 | 12 | - | 生 | 主 | 宝:ゾール神殿 | |||
兜 | 防御 | 回避 | 価格 | 相性 | クラス | 入手方法・備考 | |||
三角帽 | 2 | 5 | 460 | 魔 | 店:ベング、エルセム/初 | ||||
絹のフード | 4 | 6 | 710 | 主 | 魔 | エ | 店:エルセム、エサランバル、トスカ/初 | ||
ルナヘッド | 10 | 9 | 4500 | 木 | 魔 | 店:コルン、トラキア | |||
オラクルス | 13 | 10 | 17000 | 生 | 魔 | 店:ブラックマーケット/宝:星見の塔 | |||
レザーヘルム | 3 | 3 | 320 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 店:ベング/初 | |
ベアヘルム | 5 | 2 | 600 | 主 | 戦 | エ | 店:エルセム、ケフル、トスカ/初 | ||
鉄の兜 | 6 | 2 | 1000 | 主 | 戦 | エ | 店:エルセム、トスカ/宝:ケフル/初 | ||
ホーンヘルム | 7 | 4 | 1500 | 主 | 戦 | エ | 店:デルフォイ/宝:星見の塔/宝(r) | ||
ライトヘルム | 9 | 6 | 2400 | 主 | 戦 | エ | 店:ガルテア、トラキア/宝:テールス山 | ||
鉄仮面 | 12 | 4 | 4000 | 主 | 戦 | 店:ブラックマーケット、オーパ/邪 | |||
デモンヘルム | 15 | 6 | (12000) | 火 | 主 | 戦 | 宝:トラキア | ||
ドラゴヘルム | 18 | 8 | 18000 | 水 | 主 | 戦 | 店:オーパ | ||
ゴルゴヘルム | 18 | 10 | (9900) | 主 | 魔 | 戦 | エ | 宝:ゼオ火山/呪い | |
ウルの兜 | 20 | 12 | - | 生 | 主 | 宝:海底神殿 | |||
盾 | 防御 | 回避 | 価格 | 相性 | クラス | 入手方法・備考 | |||
レザーガード | 2 | 4 | 100 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 店:ベング/初 | |
バクラー | 3 | 5 | 250 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 店:エルセム、ケフル、トスカ/初 | |
鉄の盾 | 4 | 6 | 640 | 主 | 戦 | エ | 店:エルセム、トスカ、トラキア/敵/初 | ||
鱗の盾 | 7 | 8 | 3100 | 水 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 店:デルフォイ、トラキア/宝:ボルツ海峡/邪/初 |
ハイシールド | 9 | 10 | 2800 | 主 | 戦 | 店:ガルテア、ブラックマーケット | |||
破魔の盾 | 12 | 15 | 4500 | 生 | 主 | 戦 | エ | 店:オーパ | |
メガシールド | 20 | 12 | 8500 | 主 | 戦 | 店:ガルテア | |||
鏡の盾 | 14 | 18 | (8800) | 木 | 主 | 魔 | エ | 宝:マンバの森/宝(r) | |
ウルの盾 | 21 | 19 | - | 生 | 主 | 宝:ベング | |||
指輪 | 魔力 | 価格 | 相性 | クラス | 入手方法・備考 | ||||
銀の指輪 | 2 | 150 | 生 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 店:ベング、エルセム、ケフル、トスカ/宝(r)/邪/初 | |
金の指輪 | 4 | 500 | 地 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 店:エルセム、ケフル、トスカ、コルン/邪/初 | |
アクアリング | 6 | 1100 | 水 | 主 | 魔 | エ | 店:ケフル、エサランバル、コルン、オーパ | ||
ムーンリング | 9 | 2600 | 木 | 主 | 魔 | エ | 店:エサランバル、トラキア、オーパ/宝:海底神殿/邪 | ||
アクカル | 18 | (1700) | 主 | 魔 | 戦 | エ | 宝(r)/呪い | ||
ダイヤリング | 7 | 4800 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 店:オーパ/宝:タイタン山脈/宝(r)/邪 | ||
ヒールリング | 10 | (6300) | 主 | 魔 | 戦 | エ | イ:魔石の森/宝:ベング地下洞窟/宝(r)/ 1歩でHP1回復 | ||
ウルの指輪 | 14 | - | 生 | 主 | 宝:砂漠 |
※価格が( )となっているものは非売品です。-となっているものは売却できません。
※装備可能クラスについて
主…主人公、魔…魔術師、戦…戦士・ユニコーン、エ…エルフ・シャーズ
戦士とユニコーンは装備可能品が同じなので統一して表記してあります。
エルフとシャーズも同様です。
※入手方法について
宝…中身が決まっていて、ダンジョンクリア後も消えない宝箱です。
宝(r)…中身が決まっておらず、ダンジョンクリア後別のダンジョンに行くと消える宝箱です。
敵…敵を倒すとたまに入手できます。
石…石像を調べるとたまに入手できます。
邪…邪神像にお祈りをするとたまに入手できます。
初…初期状態で持っています。
イ…イベントで入手します。基本的に1つしか入手できません。