ガンダウルフ
+0 HP MP 強さ 知恵 機敏 運
1 44 140 39 76 38 195
2 232 106 170 74 107 182
3 168 202 32 27 42 58
4 204 92 32 82 220 44
5 204 92 38 59 232 32
6 0 118 166 21 205 182
7 40 138 42 82 220 32
8 152 66 32 232 42 59
9 60 148 238 243 59 37
10 204 92 34 179 168 134
11 216 98 32 76 107 168
12 112 174 35 240 169 34
13 172 76 201 147 204 102
14 88 162 140 75 43 30
15 72 154 230 78 79 163
16 72 26 36 107 38 62
17 104 42 75 18 67 45
18 224 230 128 84 163 71
19 228 232 73 240 200 62
20 228 104 42 82 17 49
21 116 176 37 17 67 73
22 232 234 117 217 45 14
23 104 42 136 79 107 126
24 240 238 31 234 176 104
25 72 26 64 10 176 230
26 240 238 31 10 176 104
27 232 234 31 42 176 104
28 240 238 31 179 250 62
29 196 88 173 59 109 29
30 200 90 32 75 35 30
31 204 92 34 77 38 32 4 2 2 2 3 2
32 208 94 36 79 39 33 4 2 2 2 1 1
+1 HP MP 強さ 知恵 機敏 運
1 60 148 232 228 136 33
2 232 234 104 27 227 102
3 108 172 185 69 171 37
4 72 154 194 19 64 215
5 8 250 197 84 35 227
6 224 230 34 19 237 200
7 240 110 165 19 64 215
8 108 172 189 104 11 37
9 228 104 56 179 139 54
10 216 98 40 208 41 163
11 108 44 104 252 195 102
12 140 188 165 119 38 164
13 224 230 230 240 255 199
14 208 94 35 209 168 38
15 172 76 136 147 200 74
16 72 154 232 34 234 33
17 220 100 73 240 228 62
18 104 42 104 179 19 158
19 104 42 63 118 234 195
20 72 26 16 240 120 12
21 136 58 165 179 28 62
22 128 182 39 160 237 40
23 112 174 72 19 67 102
24 252 116 191 149 34 171
25 232 234 36 149 34 171
26 252 116 223 107 34 171
27 252 116 255 149 34 171
28 252 116 255 171 234 245
29 240 238 16 74 176 104
30 200 90 32 75 35 30
31 208 92 33 78 37 33 8 2 1 3 2 3
32 208 94 34 81 38 34 0 2 1 3 1 1
+2 HP MP 強さ 知恵 機敏 運
1 228 104 197 104 36 131
2 240 110 184 94 34 222
3 200 90 60 99 243 166
4 200 90 46 208 42 59
5 224 102 34 19 19 30
6 224 102 184 19 237 232
7 240 110 34 232 42 59
8 200 90 61 82 192 6
9 0 246 39 245 203 134
10 208 94 136 78 139 36
11 200 90 170 78 36 190
12 212 96 36 147 200 33
13 108 172 104 81 107 250
14 120 50 32 76 35 163
15 224 230 165 240 38 195
16 216 98 64 18 67 229
17 116 176 47 118 234 223
18 72 26 73 116 44 14
19 108 172 64 171 200 229
20 240 110 51 118 42 115
21 220 100 75 245 233 23
22 28 4 16 82 177 232
23 104 42 128 216 39 62
24 196 88 106 216 194 29
25 72 154 232 216 226 29
26 196 88 106 34 226 29
27 196 88 106 216 2 29
28 196 88 64 147 139 229
29 252 116 31 149 19 171
30 200 90 32 75 35 30
31 208 94 34 77 37 32 8 4 2 2 2 2
32 216 98 35 80 39 33 8 4 1 3 2 1
+3 HP MP 強さ 知恵 機敏 運
1 232 234 35 82 188 31
2 232 234 104 244 243 29
3 44 140 39 151 29 238
4 80 158 217 77 235 37
5 92 164 229 19 44 14
6 208 94 202 17 235 232
7 220 100 217 104 235 37
8 60 148 39 51 64 187
9 40 138 56 179 139 198
10 232 106 165 99 168 134
11 232 234 104 19 212 31
12 220 100 166 240 79 195
13 224 230 201 147 200 102
14 212 96 40 207 169 30
15 104 42 76 75 107 33
16 232 234 35 171 250 62
17 108 172 64 171 200 229
18 232 234 160 106 139 39
19 68 152 197 208 78 195
20 136 58 14 232 200 37
21 220 100 64 240 139 228
22 228 104 42 8 120 172
23 104 170 104 74 235 34
24 68 152 173 74 109 189
25 216 98 173 74 109 221
26 196 216 173 18 67 221
27 68 24 173 74 109 253
28 68 24 247 216 131 134
29 136 58 106 216 34 14
30 200 90 32 75 35 30
31 204 92 35 77 38 32 4 2 3 2 3 2
32 208 94 36 79 41 34 4 2 1 2 3 2
戻る トップへ戻る