HP | MP | 強さ | 知恵 | 機敏 | 運 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光の子(男) | 204 | 83 | 45 | 44 | 46 | 45 | |||||
光の子(女) | 182 | 88 | 43 | 47 | 49 | 48 | |||||
光の騎士(男) | 254 | 96 | 58 | 49 | 48 | 47 | 208/95 | 112/102 | 131(107)/98(89) | 106(105)/92(85) | 63 |
光の騎士(女) | 255 | 114 | 59 | 56 | 54 | 58 | 209/96 | 118/108 | 132(108)/99(90) | 112(111)/98(91) | 70 |
ラクーナ | 201 | 0 | 52 | 34 | 46 | 36 | 172 | 104 | 120(101) | 89(90) | 41 |
タムローン | 252 | 0 | 68 | 46 | 49 | 39 | 188 | 111 | 136(117) | 96(97) | 53 |
ディアーネ | 246 | 0 | 61 | 54 | 47 | 63 | 181 | 107 | 129(110) | 92(93) | 61 |
ロリエーン | 203 | 102 | 48 | 49 | 50 | 40 | 136/85 | 150/102 | 100(91)/86(77) | 106(99)/88(81) | 58 |
サーラ | 200 | 67 | 54 | 45 | 51 | 45 | 142/91 | 152/104 | 106(97)/92(83) | 108(101)/90(83) | 54 |
エルサイス | 212 | 90 | 69 | 58 | 57 | 38 | 157/106 | 162/114 | 121(112)/107(98) | 118(111)/100(93) | 67 |
ニムレム | 248 | 0 | 79 | 31 | 34 | 34 | 199 | 98 | 147(128) | 83(84) | 38 |
ルフィーア | 182 | 99 | 39 | 58 | 45 | 45 | 86(77) | 100(93) | 67 | ||
ガーラ | 175 | 107 | 27 | 51 | 29 | 40 | 74(65) | 81(74) | 60 | ||
リンク | 199 | 103 | 48 | 66 | 54 | 41 | 95(86) | 112(105) | 75 | ||
ボールガード | 232 | 123 | 40 | 73 | 43 | 36 | 87(78) | 99(92) | 82 | ||
ガンダウルフ | 216 | 98 | 35 | 80 | 39 | 33 | 82(73) | 93(86) | 89 | ||
モンドール | 232 | 98 | 28 | 70 | 44 | 30 | 75(66) | 97(90) | 79 | ||
ゴルボワ | 214 | 86 | 42 | 36 | 29 | 34 | 130 | 127 | 94(85) | 83(76) | 45 |
サリエリ | 240 | 86 | 56 | 49 | 41 | 34 | 144 | 143 | 108(99) | 99(92) | 58 |
シャーナ | 207 | 95 | 56 | 46 | 43 | 37 | 106/93 | 82/97 | 97/85 | 91/76 | 53 |
ノーラ | 207 | 68 | 55 | 48 | 52 | 49 | 105/92 | 90/105 | 96/84 | 99/84 | 55 |
ハッタタス | 162 | 0 | 33 | 37 | 51 | 50 | 166/140 | 74/89 | 74/62 | 93/78 | 44 |
レジーク | 184 | 0 | 51 | 53 | 56 | 57 | 202/176 | 83/98 | 92/80 | 102/87 | 60 |
※成長パターンはディアーネ、ガンダウルフ、モンドールは2、それ以外のキャラは3です。
※各クラスの装備は以下の通りで、シーフは必殺使用です。
※HPは50〜250で50単位、MPは20〜100で20単位、強さ・知恵・機敏・運は20〜60で10単位です。
戻る