特徴
主人公である光の子(光の騎士)のクラス。唯一、ウルシリーズの装備品を装備できる。
全パラメータが平均して上がり、光の騎士に成長すると、HP・MP・強さ他のパラメータが強化され、
装備の強さと相まって強力な戦士に成長する。
また、神々が地上に残した7つの秘宝を使うことのできる唯一のクラスでもある。
最も装備できるアイテムが多いことも特徴で、一部の杖・魔法帽以外の全ての武具を装備できる。
モンスターと会話したり、僕として扱ったりできる魔物使いの能力も持つ。
起用方法
後列で弓を射ることもできるが、やはり前列に置いて戦士と同様の働きをさせたい。
MPはデ魔法やパワー、ガードなどの補助魔法に振り分けると良い。終盤では高いMPと打たれ強さを生かして
ライブを持たせるのも有用。秘宝は固定敵用にとっておく。
序盤
命中値が低いため敵にダメージを与えにくく、戦闘が長引きやすい。
HPが低いうちは戦う敵を選び、防具をしっかり整えて、戦闘不能にさせないよう気をつけたい。
中盤
装備が充実し、通常攻撃も使えるようになる。カードはパワーやガードなどの補助魔法を持たせたい。中盤に
全体攻撃ができるのは、秘宝とルフィーアのヘルフレイムぐらいなので、
秘宝の使いどころがポイントとなる。
終盤
ウルの装備がそろい、光の騎士に成長すると一気にパーティの戦力が増大する。
HP・防御・回避・魔法防御共に高く、とにかく打たれ強いので、まず死なないと考えてよい。
高い攻撃力を生かしての通常攻撃が主となるが、ダイアモンドやルビーなどの強力な秘宝は
固定敵やボス戦で役立てたい。
初期装備
短剣、革の鎧
固定メンバーの1人で、
男の子か女の子かを選ぶことができる。
男の子の方がHP、強さが高く、
女の子の方がMP、知恵、機敏、運が高い。
魔法はLVUPにより覚えるのではなく、
秘宝を入手することにより習得する。
ダンジョン内では、秘宝を使えるのは各秘宝1回
きりで、外に出ると使用回数が回復する。
初期ステータス(男)
LV:1
HP:24
MP:9
強さ:5
知恵:6
機敏:8
運:6
初期ステータス(女)
LV:1
HP:22
MP:12
強さ:4
知恵:8
機敏:10
運:8
魔法(カッコ内は習得場所)
| 武器(一般) | 攻撃 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 短剣 | 6 | 4 | |
| ハンマー | 10 | 2 | |
| ショートボウ | 7 | 10 | 両手武器、遠隔武器 |
| アクス | 15 | 3 | |
| ソード | 12 | 6 | |
| ワーハンマー | 20 | 5 | |
| エルフの弓 | 11 | 12 | 両手武器、遠隔武器 |
| グラデウス | 18 | 8 | |
| バトルアクス | 26 | 6 | |
| フレイムボウ | 16 | 18 | 両手武器、遠隔武器 |
| バラクーダ | 27 | 12 | |
| ファルコン | 38 | 20 | |
| ヘルハンマー | 80 | 8 | 呪い、両手武器 |
| アースアクス | 60 | 14 | 両手武器 |
| スレイヤー | 50 | 25 | |
| シルバーボウ | 37 | 40 | 両手武器、遠隔武器 |
| ドラッケン | 70 | 28 | |
| ダークネス | 100 | 70 | 呪い |
| イフリス | 90 | 35 | |
| テンペスト | 120 | 45 | |
| ホリーアクス | 170 | 30 | 両手武器 |
| デスデリバー | 140 | 75 | 両手武器 |
| ウルの剣 | 150 | 50 | |
| 武器(杖) | 魔力 | 命中 | 備考 |
| 宿り木 | 3 | 5 | |
| ホットロッド | 12 | 18 | |
| 大地の棒 | 15 | 52 | |
| 破壊の杖 | 30 | 88 | 呪い |
| 鎧 | 防御 | 回避 | 備考 |
| ローブ | 1 | 7 | |
| メイル | 4 | 2 | |
| 革の鎧 | 6 | 3 | |
| リングメイル | 7 | 4 | |
| オーラローブ | 7 | 10 | |
| ハウバーグ | 10 | 5 | |
| エアロメイル | 11 | 11 | 風地マイト半減 |
| フルアーマー | 20 | 1 | |
| ライトメタル | 14 | 6 | |
| アクアローブ | 17 | 14 | 火水半減 |
| 破魔の鎧 | 21 | 8 | 呪半減 |
| ヘルアーマー | 32 | 16 | 呪い、呪半減 |
| ヘビイメタル | 24 | 6 | |
| イグナローブ | 20 | 18 | 火水半減 |
| アースガルド | 28 | 9 | 風地半減 |
| ドラゴメイル | 30 | 10 | 火水半減 |
| ウルの鎧 | 35 | 12 | 呪半減 |
| 兜 | 防御 | 回避 | 備考 |
| 革の兜 | 3 | 3 | |
| 三角帽 | 2 | 6 | |
| ベアヘルム | 5 | 2 | |
| 鉄兜 | 8 | 2 | |
| ライトヘルム | 7 | 5 | |
| 鉄仮面 | 12 | 4 | |
| デモンヘルム | 15 | 6 | |
| ゴラゴヘルム | 18 | 8 | 呪い |
| ウルの兜 | 20 | 12 | |
| 盾 | 防御 | 回避 | 備考 |
| 革の盾 | 2 | 4 | |
| バクラー | 3 | 5 | |
| 鉄の盾 | 6 | 3 | |
| 鱗の盾 | 7 | 8 | |
| ハイシールド | 9 | 10 | |
| 破魔の盾 | 12 | 15 | |
| 鏡の盾 | 14 | 18 | |
| メガシールド | 20 | 12 | |
| ウルの盾 | 18 | 20 | |
| 指輪 | 魔力 | 備考 | |
| 銀の指輪 | 2 | ||
| 金の指輪 | 4 | ||
| アクアリング | 6 | ||
| ムーンリング | 9 | ||
| アクカル | 18 | 呪い | |
| ダイアリング | 7 | ||
| ヒールリング | 10 | 1歩歩くごとにHP1回復 | |
| ウルの指輪 | 14 | ||


