| 武器(一般) | 攻撃 | 命中 | 価格 | 相性 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短剣 | 6 | 4 | 30 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ベング他/敵(r):ダンシネインの森他 | ||
| ハンマー | 10 | 2 | 80 | 主 | 戦 | 店:ベング他 | |||||
| ショートボウ | 7 | 10 | 60 | 主 | エ | シ | 店:ベング他/両手武器、遠隔武器 | ||||
| アクス | 15 | 3 | 120 | 主 | 戦 | 店:エルセム他/宝:ダンシネインの森/敵(r) | |||||
| ソード | 12 | 6 | 300 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ベング他/宝(r) | ||
| ワーハンマー | 20 | 5 | 500 | 主 | 戦 | 店:カズス他/宝(r) | |||||
| エルフの弓 | 11 | 12 | 600 | 主 | エ | シ | 店:エサランバル他/両手武器、遠隔武器 | ||||
| グラデウス | 18 | 8 | 900 | 風 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:カズス他/宝:ダンシネインの森/宝(r) | |
| バトルアクス | 26 | 6 | 1200 | 主 | 戦 | 店:ガルテア他 | |||||
| フレイムボウ | 16 | 18 | (2000) | 火 | 主 | エ | シ | 宝:クルアフ洞窟/両手武器、遠隔武器 | |||
| バラクーダ | 27 | 12 | 1800 | 水 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:テイビルケ/宝:ケフル城 | |
| ファルコン | 38 | 20 | (2500) | 風 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | イ:エルセム | |
| ヘルハンマー | 80 | 8 | 800 | 呪 | 主 | 戦 | 店:テイビルケ/宝(r)/邪/呪い、両手武器 | ||||
| アースアクス | 60 | 14 | (3000) | 地 | 主 | 戦 | 宝(1):ブルグナ城/両手武器 | ||||
| スレイヤー | 50 | 25 | 5000 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:テイビルケ | ||
| シルバーボウ | 37 | 40 | 15000 | 生 | 主 | エ | シ | 店:テイビルケ/両手武器、遠隔武器 | |||
| ドラッケン | 70 | 28 | (6000) | 水 | 主 | 戦 | 宝:テイビルケ | ||||
| ダークネス | 100 | 70 | (5800) | 呪 | 主 | 戦 | 宝:ノルド神殿/呪い | ||||
| イフリス | 90 | 35 | (14000) | 火 | 主 | 戦 | ? | ||||
| テンペスト | 120 | 45 | (21000) | 風 | 主 | 戦 | 宝:大バラン神殿/敵(r):ボンベート火山 | ||||
| ホリーアクス | 170 | 30 | (0) | 生 | 主 | 戦 | 宝(1):ボンベート火山/両手武器 | ||||
| デスデリバー | 140 | 75 | (0) | 地 | 主 | 戦 | イ:氷の洞窟/両手武器 | ||||
| ウルの剣 | 150 | 50 | - | 生 | 主 | イ:ベング | |||||
| 武器(杖) | 魔力 | 命中 | 価格 | 相性 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | |||||
| 宿り木 | 3 | 5 | 100 | 木 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:ベング他 | ||
| 降魔の杖 | 4 | 19 | 460 | 生 | 神 | 店:ベング | |||||
| 風の鞭 | 8 | 12 | 780 | 風 | 魔 | 店:カズス/敵(r):ゾール神殿1 | |||||
| ホットロッド | 12 | 18 | 1200 | 火 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:ケフル | ||
| 氷の杖 | 15 | 15 | (2400) | 水 | 魔 | 宝:ブルグナ城 | |||||
| 炎の杖 | 20 | 20 | (3800) | 火 | 魔 | 宝:大バラン神殿 | |||||
| 大地の棒 | 15 | 52 | 6000 | 地 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:ガルテア/邪 | ||
| 破壊の杖 | 30 | 88 | (11000) | 呪 | 主 | 魔 | エ | 神 | 宝:ノルド洞窟/邪/呪い | ||
| 破魔の杖 | 18 | 77 | 19000 | 生 | 神 | 店:テイビルケ | |||||
| グラムワンド | 28 | 50 | (18000) | 木 | 魔 | 宝:ボンベート火山 | |||||
| 鎧 | 防御 | 回避 | 価格 | 相性 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | |||||
| ローブ | 1 | 7 | 40 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:ベング他 | |||
| メイル | 4 | 2 | 70 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ベング他 | ||
| 革の鎧 | 6 | 3 | 90 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ベング他 | ||
| リングメイル | 7 | 4 | 210 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:エルセム | ||
| オーラローブ | 7 | 10 | 420 | 木 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:エサランバル/宝:予言の塔 | ||
| ハウバーグ | 10 | 5 | 580 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ガルテア | ||
| エアロメイル | 11 | 11 | 900 | 風 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:エサランバル他/邪/風地全半減 |
| フルアーマー | 20 | 1 | 1500 | 主 | 戦 | 店:カズス | |||||
| ライトメタル | 14 | 6 | 2500 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:カズス他 | |
| アクアローブ | 17 | 14 | 3600 | 水 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:テイビルケ/火水半減 | ||
| 破魔の鎧 | 21 | 8 | 8800 | 生 | 主 | 戦 | 店:テイビルケ/呪半減 | ||||
| ヘルアーマー | 32 | 16 | (4400) | 呪 | 主 | 戦 | ?/呪い、呪半減 | ||||
| ヘビイメタル | 24 | 6 | 10000 | 主 | 戦 | 店:テイビルケ | |||||
| イグナローブ | 20 | 18 | (15000) | 火 | 主 | 魔 | エ | 神 | 宝:ボンベート火山/火水半減 | ||
| アースガルド | 28 | 9 | (16000) | 地 | 主 | 戦 | 宝:ゾール神殿2/邪/風地半減 | ||||
| ドラゴメイル | 30 | 10 | (20000) | 水 | 主 | 戦 | イ:ボンベート火山/火水半減 | ||||
| ウルの鎧 | 35 | 12 | - | 生 | 主 | 宝(1):ノルド洞窟/呪半減 | |||||
| 兜 | 防御 | 回避 | 価格 | 相性 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | |||||
| 革の兜 | 3 | 3 | 50 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ベング他 | |
| 三角帽 | 2 | 6 | 260 | 風 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:エルセム他 | ||
| ベアヘルム | 5 | 2 | (600) | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 宝(r) | ||
| 鉄兜 | 8 | 2 | 1000 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:エルセム他/宝(r) | ||
| ライトヘルム | 7 | 5 | 1900 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:カズス他 | ||
| 鉄仮面 | 12 | 4 | 3300 | 主 | 戦 | 店:ケフル/宝(r)/邪 | |||||
| ルナヘッド | 10 | 9 | 4500 | 木 | 魔 | 店:ケフル/宝:ガルテー洞窟 | |||||
| デモンヘルム | 15 | 6 | 18000 | 火 | 主 | 戦 | 店:テイビルケ/宝(r) | ||||
| オラクルス | 13 | 10 | 17000 | 生 | 魔 | 店:テイビルケ/宝:ボンベート火山 | |||||
| ゴラゴヘルム | 18 | 8 | 9900 | 呪 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:テイビルケ/呪い |
| ウルの兜 | 20 | 12 | - | 生 | 主 | 宝(1):ブルグナ城 | |||||
| 盾 | 防御 | 回避 | 価格 | 相性 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | |||||
| 革の盾 | 2 | 4 | 30 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ベング他 | |
| バクラー | 3 | 5 | 60 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ベング他/宝(r) | |
| 鉄の盾 | 6 | 3 | 150 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:カズス他 | ||
| 鱗の盾 | 7 | 8 | 660 | 水 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:カズス/宝(r)/邪 | |
| ハイシールド | 9 | 10 | 1600 | 主 | 戦 | 店:ケフル | |||||
| 破魔の盾 | 12 | 15 | (4400) | 生 | 主 | 戦 | エ | 神 | シ | 宝:大バラン神殿 | |
| 鏡の盾 | 14 | 18 | (8800) | 木 | 主 | 魔 | エ | 神 | 宝:ガルテー洞窟 | ||
| メガシールド | 20 | 12 | 11000 | 主 | 戦 | 店:テイビルケ | |||||
| ウルの盾 | 18 | 20 | - | 生 | 主 | イ:テイビルケ | |||||
| 指輪 | 魔力 | 価格 | 相性 | 装備可能クラス | 入手方法・備考 | ||||||
| 銀の指輪 | 2 | 150 | 生 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:エルセム他/宝(r)/敵(r):テイビルケ他 | |
| 金の指輪 | 4 | 500 | 地 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ガルテア、ザーグ/敵(r):大バラン神殿他 | |
| アクアリング | 6 | 1100 | 水 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:ザーグ/宝(1):エルフの森/邪 | |||
| ムーンリング | 9 | 2400 | 木 | 主 | 魔 | エ | 神 | 店:カズス | |||
| アクカル | 18 | (1600) | 呪 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 宝(r)/呪い | |
| ダイアリング | 7 | 4500 | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 店:ケフル | ||
| ヒールリング | 10 | (6200) | 主 | 魔 | 戦 | エ | 神 | シ | 宝(1):ボンベート火山/宝(r)/1歩ごとにHP1回復 | ||
| ウルの指輪 | 14 | - | 生 | 主 | 宝(1):ノルド神殿 | ||||||
※価格が( )となっているものは非売品です。-となっているものは売却できません。
※普通という相性は無表記です。
※装備可能クラスについて
主…主人公、魔…魔術師、戦…戦士・ドワーフ、エ…エルフ、神…神官、シ…シャーズ・シーフ
戦士とドワーフは装備可能品が同じなので統一して表記してあります。
シャーズとシーフも同様です。
※入手方法について
宝…中身が決まっていて、何度でも復活する宝箱です。
宝(1)…中身が決まっていて、復活しない宝箱です。
宝(r)…中身が決まっておらず、何度でも復活する宝箱です。
敵…決まっている固定敵(ボス含む)を倒すと必ず入手できます。
敵(r)…敵を倒すとたまに入手できます。ザコ敵(ランダムエンカウントで遭遇)か固定敵かは
問いません。
石…石像を調べるとたまに入手できます。
邪…邪神像を調べたり、お布施を払ったりするとたまに入手できます。
初…初期状態で持っています。
イ…イベントで入手します。基本的に1つしか入手できません。