ウルフ
+0	HP	MP	強さ	知恵	機敏	運						
15	76	40	22	28	16	20						
16	88	46	24	31	18	22	12	6	2	3	2	2
17	96	52	26	34	20	24	8	6	2	3	2	2
18	108	56	27	37	22	25	12	4	1	3	2	1
19	112	58	28	38	24	26	4	2	1	1	2	1
20	124	60	29	41	25	27	12	2	1	3	1	1
21	128	64	30	42	27	28	4	4	1	1	2	1
22	140	68	31	46	29	29	12	4	1	4	2	1
23	148	72	32	47	31	30	8	4	1	1	2	1
24	164	78	33	49	34	31	16	6	1	2	3	1
25	168	82	34	52	36	32	4	4	1	3	2	1
												
+1	HP	MP	強さ	知恵	機敏	運						
15	76	40	22	28	16	20						
16	88	44	23	31	19	21	12	4	1	3	3	1
17	100	50	24	33	22	22	12	6	1	2	3	1
18	112	54	25	35	24	23	12	4	1	2	2	1
19	116	56	27	39	25	25	4	2	2	4	1	2
20	128	62	28	42	26	26	12	6	1	3	1	1
21	132	66	29	43	28	27	4	4	1	1	2	1
22	148	68	30	45	30	28	16	2	1	2	2	1
23	152	70	32	49	32	30	4	2	2	4	2	2
24	160	74	33	50	35	31	8	4	1	1	3	1
25	172	78	35	54	37	33	12	4	2	4	2	2
												
+2	HP	MP	強さ	知恵	機敏	運						
15	76	40	22	28	16	20						
16	88	44	24	31	18	22	12	4	2	3	2	2
17	96	48	25	35	21	23	8	4	1	4	3	1
18	104	52	26	37	23	24	8	4	1	2	2	1
19	120	56	28	40	24	26	16	4	2	3	1	2
20	132	60	29	43	27	27	12	4	1	3	3	1
21	136	64	31	48	29	29	4	4	2	5	2	2
22	144	70	32	49	30	30	8	6	1	1	1	1
23	160	74	34	50	31	32	16	4	2	1	1	2
24	164	80	35	51	33	33	4	6	1	1	2	1
25	180	84	37	53	35	35	16	4	2	2	2	2
												
+3	HP	MP	強さ	知恵	機敏	運						
15	76	40	22	28	16	20						
16	88	46	25	32	18	23	12	6	3	4	2	3
17	104	50	26	36	20	24	16	4	1	4	2	1
18	112	56	27	39	22	25	8	6	1	3	2	1
19	124	58	28	42	24	26	12	2	1	3	2	1
20	136	64	29	45	26	27	12	6	1	3	2	1
21	156	66	30	49	28	28	20	2	1	4	2	1
22	160	72	31	50	31	29	4	6	1	1	3	1
23	164	76	33	51	33	31	4	4	2	1	2	2
24	168	84	35	52	36	33	4	8	2	1	3	2
25	176	86	38	54	38	36	8	2	3	2	2	3

戻る MM2トップへ戻る  トップへ戻る