タムローン
+0	HP	強さ	知恵	機敏	運					
13	126	26	20	22	44					
14	138	28	21	25	46	12	2	1	3	2
15	150	30	22	26	48	12	2	1	1	2
16	162	32	23	27	50	12	2	1	1	2
17	166	34	25	28	52	4	2	2	1	2
18	178	35	26	29	53	12	1	1	1	1
19	182	37	27	30	55	4	2	1	1	2
20	198	39	28	31	57	16	2	1	1	2
21	202	41	30	33	59	4	2	2	2	2
22	210	44	31	35	62	8	3	1	2	3
23	222	46	33	38	64	12	2	2	3	2
										
+1	HP	強さ	知恵	機敏	運					
13	126	26	20	22	44					
14	138	29	22	24	47	12	3	2	2	3
15	146	32	23	25	50	8	3	1	1	3
16	154	34	24	26	52	8	2	1	1	2
17	170	35	26	29	53	16	1	2	3	1
18	182	36	27	30	54	12	1	1	1	1
19	186	38	29	32	56	4	2	2	2	2
20	194	40	30	34	58	8	2	1	2	2
21	210	42	32	36	60	16	2	2	2	2
22	214	45	33	37	63	4	3	1	1	3
23	230	47	35	39	65	16	2	2	2	2
										
+2	HP	強さ	知恵	機敏	運					
13	126	26	20	22	44					
14	138	28	23	24	46	12	2	3	2	2
15	154	31	24	26	49	16	3	1	2	3
16	162	33	25	28	51	8	2	1	2	2
17	174	34	26	30	52	12	1	1	2	1
18	186	37	27	31	55	12	3	1	1	3
19	206	39	28	33	57	20	2	1	2	2
20	210	40	29	35	58	4	1	1	2	1
21	214	41	31	37	59	4	1	2	2	1
22	218	43	33	40	61	4	2	2	3	2
23	226	45	36	42	63	8	2	3	2	2
										
+3	HP	強さ	知恵	機敏	運					
13	126	26	20	22	44					
14	142	28	22	25	46	16	2	2	3	2
15	158	30	23	28	48	16	2	1	3	2
16	170	32	24	30	50	12	2	1	2	2
17	182	34	27	31	52	12	2	3	1	2
18	194	36	28	32	54	12	2	1	1	2
19	210	38	30	34	56	16	2	2	2	2
20	214	41	32	36	59	4	3	2	2	3
21	218	43	34	38	61	4	2	2	2	2
22	222	46	35	41	64	4	3	1	3	3
23	230	48	37	43	66	8	2	2	2	2

戻る MM2トップへ戻る  トップへ戻る