ハーゲン
+0	HP	MP	強さ	知恵	機敏	運						
10	98	28	25	19	14	16						
11	110	32	28	21	16	17	12	4	3	2	2	1
12	122	34	31	23	17	18	12	2	3	2	1	1
13	134	36	33	24	18	18	12	2	2	1	1	0
14	138	40	34	25	21	19	4	4	1	1	3	1
15	150	42	35	26	22	20	12	2	1	1	1	1
16	154	46	37	27	24	21	4	4	2	1	2	1
17	170	48	39	28	26	22	16	2	2	1	2	1
18	174	52	41	29	28	23	4	4	2	1	2	1
19	182	54	44	30	29	24	8	2	3	1	1	1
20	194	58	46	31	31	25	12	4	2	1	2	1
21	206	62	47	32	33	26	12	4	1	1	2	1
22	218	64	49	34	34	27	12	2	2	2	1	1
												
+1	HP	MP	強さ	知恵	機敏	運						
10	98	28	25	19	14	16						
11	110	34	27	20	16	17	12	6	2	1	2	1
12	118	36	30	21	18	18	8	2	3	1	2	1
13	126	38	32	22	20	19	8	2	2	1	2	1
14	142	40	33	24	22	20	16	2	1	2	2	1
15	154	42	36	25	23	21	12	2	3	1	1	1
16	158	44	38	26	25	22	4	2	2	1	2	1
17	166	46	39	27	27	24	8	2	1	1	2	2
18	182	50	40	29	29	25	16	4	1	2	2	1
19	186	54	42	30	32	26	4	4	2	1	3	1
20	202	60	44	32	34	27	16	6	2	2	2	1
21	218	64	48	33	35	28	16	4	4	1	1	1
22	226	66	50	35	36	29	8	2	2	2	1	1
												
+2	HP	MP	強さ	知恵	機敏	運						
10	98	28	25	19	14	16						
11	110	32	27	21	17	18	12	4	2	2	3	2
12	126	34	29	22	20	20	16	2	2	1	3	2
13	134	36	31	23	22	21	8	2	2	1	2	1
14	146	42	33	25	23	22	12	6	2	2	1	1
15	158	44	35	26	24	23	12	2	2	1	1	1
16	178	48	37	28	26	24	20	4	2	2	2	1
17	182	52	40	29	28	25	4	4	3	1	2	1
18	186	56	42	31	30	26	4	4	2	2	2	1
19	190	58	45	32	33	27	4	2	3	1	3	1
20	198	62	47	34	35	28	8	4	2	2	2	1
21	206	66	50	36	36	29	8	4	3	2	1	1
22	218	68	51	37	38	31	12	2	1	1	2	2
												
+3	HP	MP	強さ	知恵	機敏	運						
10	98	28	25	19	14	16						
11	114	32	28	22	16	17	16	4	3	3	2	1
12	130	36	30	23	19	18	16	4	2	1	3	1
13	142	40	33	24	21	19	12	4	3	1	2	1
14	154	44	34	25	22	21	12	4	1	1	1	2
15	166	46	37	26	25	22	12	2	3	1	3	1
16	182	50	38	27	27	23	16	4	1	1	2	1
17	186	54	41	28	28	24	4	4	3	1	1	1
18	190	58	43	30	29	26	4	4	2	2	1	2
19	194	64	47	32	31	27	4	6	4	2	2	1
20	202	68	48	35	33	29	8	4	1	3	2	2
21	222	70	51	37	37	30	20	2	3	2	4	1
22	230	72	53	38	39	32	8	2	2	1	2	2

戻る MM2トップへ戻る  トップへ戻る